巴西甲级联赛 - 博塔弗戈 v 布拉干提罗 2022-10-27 06:30:00

笔记:

Bet365 角球盘
角球 时间
89 ' 5 - 3 2.075 8.5 1.725 10-27 08:18
89 ' 5 - 3 1.900 8.5 1.900 10-27 08:18
89 ' 5 - 3 1.875 8.5 1.925 10-27 08:18
89 ' 5 - 3 1.850 8.5 1.950 10-27 08:18
89 ' 5 - 3 1.775 8.5 2.025 10-27 08:17
88 ' 5 - 3 1.725 8.5 2.075 10-27 08:17
88 ' 5 - 3 1.675 8.5 2.150 10-27 08:17
88 ' 5 - 3 1.650 8.5 2.200 10-27 08:17
88 ' 5 - 3 1.625 8.5 2.250 10-27 08:16
87 ' 5 - 3 1.600 8.5 2.300 10-27 08:16
87 ' 5 - 3 1.575 8.5 2.350 10-27 08:16
87 ' 5 - 3 2.350 9.0 1.575 10-27 08:16
87 ' 5 - 3 2.300 9.0 1.600 10-27 08:16
86 ' 5 - 3 2.200 9.0 1.650 10-27 08:15
86 ' 5 - 3 2.100 9.0 1.700 10-27 08:15
86 ' 5 - 3 2.050 9.0 1.750 10-27 08:15
86 ' 5 - 3 2.100 9.0 1.700 10-27 08:15
86 ' 5 - 3 2.075 9.0 1.725 10-27 08:14
86 ' 5 - 3 2.050 9.0 1.750 10-27 08:14
85 ' 5 - 3 2.025 9.0 1.775 10-27 08:14
85 ' 5 - 3 1.975 9.0 1.825 10-27 08:14
85 ' 5 - 3 1.950 9.0 1.850 10-27 08:14
85 ' 5 - 3 1.925 9.0 1.875 10-27 08:14
85 ' 5 - 3 1.850 9.0 1.950 10-27 08:13
84 ' 5 - 3 1.825 9.0 1.975 10-27 08:13
84 ' 5 - 3 1.800 9.0 2.000 10-27 08:13
84 ' 5 - 3 1.775 9.0 2.025 10-27 08:13
84 ' 5 - 3 1.725 9.0 2.075 10-27 08:13
84 ' 5 - 3 1.675 9.0 2.150 10-27 08:12
83 ' 5 - 3 1.650 9.0 2.200 10-27 08:12
83 ' 5 - 3 1.625 9.0 2.250 10-27 08:12
83 ' 5 - 3 1.600 9.0 2.300 10-27 08:12
82 ' 5 - 3 2.300 9.5 1.600 10-27 08:11
82 ' 5 - 3 2.250 9.5 1.625 10-27 08:11
82 ' 5 - 3 2.200 9.5 1.650 10-27 08:11
82 ' 5 - 3 2.150 9.5 1.675 10-27 08:10
81 ' 5 - 3 2.100 9.5 1.700 10-27 08:10
81 ' 5 - 3 2.075 9.5 1.725 10-27 08:10
81 ' 5 - 3 2.150 9.5 1.675 10-27 08:10
81 ' 5 - 3 2.100 9.5 1.700 10-27 08:10
81 ' 5 - 3 2.075 9.5 1.725 10-27 08:09
80 ' 5 - 3 2.050 9.5 1.750 10-27 08:09
80 ' 5 - 3 2.075 9.5 1.725 10-27 08:09
80 ' 5 - 3 2.050 9.5 1.750 10-27 08:09
80 ' 5 - 3 2.025 9.5 1.775 10-27 08:08
79 ' 5 - 3 2.000 9.5 1.800 10-27 08:08
79 ' 5 - 3 1.975 9.5 1.825 10-27 08:08
79 ' 5 - 3 1.900 9.5 1.900 10-27 08:08
78 ' 5 - 3 1.850 9.5 1.950 10-27 08:07
78 ' 5 - 3 1.825 9.5 1.975 10-27 08:07
78 ' 5 - 3 1.850 9.5 1.950 10-27 08:07
78 ' 5 - 3 1.800 9.5 2.000 10-27 08:07
78 ' 5 - 3 1.825 9.5 1.975 10-27 08:07
78 ' 5 - 3 1.800 9.5 2.000 10-27 08:06
77 ' 5 - 3 1.750 9.5 2.050 10-27 08:06
77 ' 5 - 3 1.775 9.5 2.025 10-27 08:06
77 ' 5 - 3 1.750 9.5 2.050 10-27 08:06
77 ' 5 - 3 2.100 10.0 1.700 10-27 08:06
77 ' 5 - 3 2.050 10.0 1.750 10-27 08:05
76 ' 5 - 3 2.100 10.0 1.700 10-27 08:05
76 ' 5 - 3 2.150 10.0 1.675 10-27 08:05
76 ' 5 - 3 2.100 10.0 1.700 10-27 08:05
76 ' 5 - 3 2.075 10.0 1.725 10-27 08:05
76 ' 5 - 3 2.050 10.0 1.750 10-27 08:05
76 ' 5 - 3 2.075 10.0 1.725 10-27 08:04
75 ' 5 - 3 2.050 10.0 1.750 10-27 08:04
75 ' 5 - 3 2.000 10.0 1.800 10-27 08:04
75 ' 5 - 3 1.975 10.0 1.825 10-27 08:03
74 ' 5 - 3 1.950 10.0 1.850 10-27 08:03
74 ' 5 - 3 1.900 10.0 1.900 10-27 08:03
74 ' 5 - 3 1.850 10.0 1.950 10-27 08:03
74 ' 5 - 3 1.925 10.0 1.875 10-27 08:03
74 ' 5 - 3 1.900 10.0 1.900 10-27 08:02
73 ' 5 - 3 1.875 10.0 1.925 10-27 08:02
73 ' 5 - 3 1.800 10.0 2.000 10-27 08:02
73 ' 5 - 3 1.775 10.0 2.025 10-27 08:02
73 ' 5 - 3 1.700 10.0 2.100 10-27 08:02
73 ' 5 - 3 2.200 10.5 1.650 10-27 08:01
72 ' 5 - 3 2.150 10.5 1.675 10-27 08:01
72 ' 5 - 3 2.100 10.5 1.700 10-27 08:01
72 ' 5 - 3 2.050 10.5 1.750 10-27 08:01
71 ' 5 - 3 2.075 10.5 1.725 10-27 08:00
71 ' 5 - 3 2.025 10.5 1.775 10-27 08:00
71 ' 5 - 3 1.975 10.5 1.825 10-27 08:00
71 ' 5 - 3 2.000 10.5 1.800 10-27 08:00
71 ' 5 - 3 1.975 10.5 1.825 10-27 08:00
71 ' 5 - 3 2.000 10.5 1.800 10-27 07:59
70 ' 5 - 3 1.975 10.5 1.825 10-27 07:59
70 ' 5 - 3 1.950 10.5 1.850 10-27 07:59
70 ' 5 - 3 1.875 10.5 1.925 10-27 07:59
69 ' 5 - 3 1.825 10.5 1.975 10-27 07:58
69 ' 5 - 3 2.200 11.0 1.650 10-27 07:57
68 ' 5 - 3 2.150 11.0 1.675 10-27 07:57
68 ' 5 - 3 2.100 11.0 1.700 10-27 07:57
68 ' 5 - 3 2.075 11.0 1.725 10-27 07:56
67 ' 5 - 3 2.050 11.0 1.750 10-27 07:56
67 ' 5 - 3 2.025 11.0 1.775 10-27 07:56
67 ' 5 - 3 2.075 11.0 1.725 10-27 07:56
67 ' 5 - 3 1.975 11.0 1.825 10-27 07:55
66 ' 5 - 3 1.950 11.0 1.850 10-27 07:55
66 ' 5 - 3 1.925 11.0 1.875 10-27 07:55
66 ' 5 - 2 1.975 10.0 1.825 10-27 07:55
66 ' 5 - 2 1.950 10.0 1.850 10-27 07:55
66 ' 5 - 2 1.900 10.0 1.900 10-27 07:54
66 ' 5 - 2 1.975 10.0 1.825 10-27 07:54
65 ' 5 - 2 1.950 10.0 1.850 10-27 07:54
65 ' 5 - 2 1.925 10.0 1.875 10-27 07:54
65 ' 5 - 2 1.900 10.0 1.900 10-27 07:54
65 ' 5 - 2 1.950 10.0 1.850 10-27 07:54
65 ' 5 - 2 1.875 10.0 1.925 10-27 07:53
64 ' 5 - 2 1.900 10.0 1.900 10-27 07:53
64 ' 5 - 2 1.875 10.0 1.925 10-27 07:53
64 ' 5 - 2 1.850 10.0 1.950 10-27 07:53
64 ' 5 - 2 1.900 10.0 1.900 10-27 07:53
64 ' 5 - 2 1.875 10.0 1.925 10-27 07:53
63 ' 5 - 2 1.850 10.0 1.950 10-27 07:52
63 ' 5 - 2 1.800 10.0 2.000 10-27 07:52
63 ' 5 - 2 2.050 10.5 1.750 10-27 07:52
63 ' 5 - 2 2.075 10.5 1.725 10-27 07:52
63 ' 5 - 2 2.050 10.5 1.750 10-27 07:51
62 ' 5 - 2 2.025 10.5 1.775 10-27 07:51
62 ' 5 - 2 2.000 10.5 1.800 10-27 07:51
62 ' 5 - 2 1.975 10.5 1.825 10-27 07:50
61 ' 5 - 2 1.950 10.5 1.850 10-27 07:50
61 ' 5 - 2 1.925 10.5 1.875 10-27 07:50
61 ' 5 - 2 1.900 10.5 1.900 10-27 07:50
61 ' 5 - 2 1.875 10.5 1.925 10-27 07:50
61 ' 5 - 2 1.850 10.5 1.950 10-27 07:49
60 ' 5 - 2 1.950 10.5 1.850 10-27 07:49
60 ' 5 - 2 1.975 10.5 1.825 10-27 07:49
60 ' 5 - 2 1.950 10.5 1.850 10-27 07:49
60 ' 5 - 2 1.925 10.5 1.875 10-27 07:49
60 ' 5 - 2 1.900 10.5 1.900 10-27 07:48
60 ' 5 - 2 1.925 10.5 1.875 10-27 07:48
59 ' 5 - 2 1.875 10.5 1.925 10-27 07:48
59 ' 5 - 2 1.850 10.5 1.950 10-27 07:48
59 ' 5 - 2 1.825 10.5 1.975 10-27 07:48
59 ' 5 - 2 1.800 10.5 2.000 10-27 07:47
59 ' 5 - 2 1.775 10.5 2.025 10-27 07:47
58 ' 5 - 2 1.800 10.5 2.000 10-27 07:47
58 ' 5 - 2 1.775 10.5 2.025 10-27 07:47
58 ' 5 - 2 1.750 10.5 2.050 10-27 07:47
58 ' 5 - 2 2.150 11.0 1.675 10-27 07:47
58 ' 5 - 2 2.100 11.0 1.700 10-27 07:47
57 ' 5 - 2 2.050 11.0 1.750 10-27 07:46
57 ' 5 - 2 2.025 11.0 1.775 10-27 07:46
57 ' 4 - 2 2.025 10.0 1.775 10-27 07:46
56 ' 4 - 2 1.975 10.0 1.825 10-27 07:45
56 ' 4 - 2 2.000 10.0 1.800 10-27 07:45
56 ' 4 - 2 1.975 10.0 1.825 10-27 07:45
56 ' 4 - 2 1.950 10.0 1.850 10-27 07:45
56 ' 4 - 2 1.925 10.0 1.875 10-27 07:44
55 ' 4 - 2 1.900 10.0 1.900 10-27 07:44
55 ' 4 - 2 1.950 10.0 1.850 10-27 07:44
55 ' 4 - 2 1.875 10.0 1.925 10-27 07:44
55 ' 4 - 2 1.850 10.0 1.950 10-27 07:43
55 ' 4 - 2 2.025 10.5 1.775 10-27 07:43
54 ' 4 - 2 2.050 10.5 1.750 10-27 07:43
54 ' 4 - 2 2.075 10.5 1.725 10-27 07:43
54 ' 4 - 2 2.100 10.5 1.700 10-27 07:43
54 ' 4 - 2 2.050 10.5 1.750 10-27 07:42
53 ' 4 - 2 2.025 10.5 1.775 10-27 07:42
53 ' 4 - 2 2.000 10.5 1.800 10-27 07:42
53 ' 4 - 2 2.025 10.5 1.775 10-27 07:42
53 ' 4 - 2 2.000 10.5 1.800 10-27 07:41
52 ' 4 - 2 1.975 10.5 1.825 10-27 07:41
52 ' 4 - 2 1.950 10.5 1.850 10-27 07:41
52 ' 4 - 2 1.925 10.5 1.875 10-27 07:40
51 ' 4 - 2 1.975 10.5 1.825 10-27 07:40
51 ' 4 - 2 1.950 10.5 1.850 10-27 07:40
51 ' 4 - 2 1.900 10.5 1.900 10-27 07:40
51 ' 4 - 2 1.950 10.5 1.850 10-27 07:40
51 ' 4 - 2 2.200 11.0 1.650 10-27 07:39
50 ' 4 - 2 2.150 11.0 1.675 10-27 07:39
49 ' 4 - 2 2.100 11.0 1.700 10-27 07:38
49 ' 4 - 2 2.150 11.0 1.675 10-27 07:38
49 ' 4 - 2 2.100 11.0 1.700 10-27 07:38
49 ' 4 - 2 2.075 11.0 1.725 10-27 07:38
49 ' 4 - 2 2.050 11.0 1.750 10-27 07:37
49 ' 4 - 2 1.850 10.5 1.950 10-27 07:37
48 ' 4 - 2 2.050 11.0 1.750 10-27 07:37
48 ' 4 - 2 2.025 11.0 1.775 10-27 07:37
48 ' 4 - 2 2.000 11.0 1.800 10-27 07:37
48 ' 4 - 2 2.025 11.0 1.775 10-27 07:36
47 ' 4 - 2 2.000 11.0 1.800 10-27 07:36
47 ' 4 - 2 2.025 11.0 1.775 10-27 07:36
47 ' 4 - 2 1.975 11.0 1.825 10-27 07:36
46 ' 4 - 2 1.950 11.0 1.850 10-27 07:35
46 ' 4 - 2 1.975 11.0 1.825 10-27 07:35
46 ' 4 - 2 1.950 11.0 1.850 10-27 07:35
46 ' 4 - 2 1.925 11.0 1.875 10-27 07:35
46 ' 4 - 2 1.900 11.0 1.900 10-27 07:35
46 ' 4 - 2 1.950 11.0 1.850 10-27 07:34
45 ' 4 - 2 1.925 11.0 1.875 10-27 07:34
45 ' 4 - 2 1.950 11.0 1.850 10-27 07:34
45 ' 4 - 2 1.900 11.0 1.900 10-27 07:34
45 ' 4 - 2 1.875 11.0 1.925 10-27 07:34
45 ' 4 - 2 1.950 11.0 1.850 10-27 07:33
45 ' 4 - 2 1.850 11.0 1.950 10-27 07:33
半场 4 - 2 1.825 11.0 1.975 10-27 07:30
半场 4 - 2 1.850 11.0 1.950 10-27 07:29
半场 4 - 2 1.875 11.0 1.925 10-27 07:29
半场 4 - 2 1.850 11.0 1.950 10-27 07:27
半场 4 - 2 1.825 11.0 1.975 10-27 07:22
半场 4 - 2 1.850 11.0 1.950 10-27 07:21
半场 4 - 2 1.825 11.0 1.975 10-27 07:20
半场 4 - 2 1.800 11.0 2.000 10-27 07:16
45 ' 4 - 2 1.750 11.0 2.050 10-27 07:15
44 ' 4 - 2 2.050 11.5 1.750 10-27 07:15
44 ' 4 - 2 2.075 11.5 1.725 10-27 07:14
44 ' 4 - 2 2.050 11.5 1.750 10-27 07:14
44 ' 4 - 2 2.025 11.5 1.775 10-27 07:14
43 ' 4 - 2 1.975 11.5 1.825 10-27 07:13
43 ' 4 - 2 1.950 11.5 1.850 10-27 07:13
42 ' 4 - 2 1.975 11.5 1.825 10-27 07:13
42 ' 4 - 2 1.950 11.5 1.850 10-27 07:12
42 ' 4 - 2 1.925 11.5 1.875 10-27 07:12
41 ' 4 - 2 1.900 11.5 1.900 10-27 07:12
41 ' 4 - 2 1.875 11.5 1.925 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 1.850 11.5 1.950 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 1.825 11.5 1.975 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 1.800 11.5 2.000 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 1.825 11.5 1.975 10-27 07:11
40 ' 4 - 2 1.800 11.5 2.000 10-27 07:11
40 ' 4 - 2 2.075 12.0 1.725 10-27 07:11
40 ' 4 - 2 2.100 12.0 1.700 10-27 07:11
40 ' 4 - 2 2.075 12.0 1.725 10-27 07:10
40 ' 4 - 2 2.100 12.0 1.700 10-27 07:10
39 ' 4 - 2 2.075 12.0 1.725 10-27 07:10
39 ' 4 - 2 2.050 12.0 1.750 10-27 07:09
39 ' 4 - 2 2.000 12.0 1.800 10-27 07:09
39 ' 4 - 2 1.975 12.0 1.825 10-27 07:09
39 ' 4 - 1 2.050 11.0 1.750 10-27 07:09
39 ' 4 - 1 2.025 11.0 1.775 10-27 07:09
38 ' 4 - 1 2.000 11.0 1.800 10-27 07:09
38 ' 4 - 1 1.975 11.0 1.825 10-27 07:08
38 ' 4 - 1 1.950 11.0 1.850 10-27 07:08
38 ' 4 - 1 1.975 11.0 1.825 10-27 07:08
37 ' 4 - 1 1.950 11.0 1.850 10-27 07:08
37 ' 4 - 1 1.925 11.0 1.875 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 1.900 11.0 1.900 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 1.875 11.0 1.925 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 1.850 11.0 1.950 10-27 07:07
36 ' 3 - 1 1.950 10.0 1.850 10-27 07:07
36 ' 3 - 1 1.925 10.0 1.875 10-27 07:06
36 ' 3 - 1 1.900 10.0 1.900 10-27 07:06
36 ' 3 - 1 1.850 10.0 1.950 10-27 07:06
36 ' 3 - 1 1.875 10.0 1.925 10-27 07:06
35 ' 3 - 1 2.050 10.5 1.750 10-27 07:06
35 ' 3 - 1 2.025 10.5 1.775 10-27 07:05
35 ' 3 - 1 2.000 10.5 1.800 10-27 07:05
34 ' 3 - 1 1.975 10.5 1.825 10-27 07:05
34 ' 3 - 1 2.000 10.5 1.800 10-27 07:04
33 ' 3 - 1 1.975 10.5 1.825 10-27 07:04
33 ' 3 - 1 1.950 10.5 1.850 10-27 07:03
33 ' 3 - 1 1.900 10.5 1.900 10-27 07:03
33 ' 3 - 1 1.925 10.5 1.875 10-27 07:03
32 ' 3 - 1 1.900 10.5 1.900 10-27 07:03
32 ' 3 - 1 1.950 10.5 1.850 10-27 07:03
32 ' 3 - 1 1.925 10.5 1.875 10-27 07:02
32 ' 3 - 1 1.900 10.5 1.900 10-27 07:02
31 ' 3 - 1 1.875 10.5 1.925 10-27 07:01
31 ' 3 - 1 1.850 10.5 1.950 10-27 07:01
31 ' 3 - 1 1.825 10.5 1.975 10-27 07:01
31 ' 3 - 1 2.050 11.0 1.750 10-27 07:01
31 ' 3 - 1 2.025 11.0 1.775 10-27 07:01
30 ' 3 - 1 2.100 11.0 1.700 10-27 07:01
30 ' 3 - 1 2.075 11.0 1.725 10-27 07:01
30 ' 3 - 1 2.050 11.0 1.750 10-27 07:00
30 ' 3 - 1 2.025 11.0 1.775 10-27 07:00
30 ' 3 - 1 2.000 11.0 1.800 10-27 07:00
29 ' 3 - 1 1.975 11.0 1.825 10-27 06:59
29 ' 3 - 1 1.950 11.0 1.850 10-27 06:59
28 ' 3 - 1 1.925 11.0 1.875 10-27 06:59
28 ' 3 - 1 1.850 11.0 1.950 10-27 06:58
28 ' 3 - 1 1.825 11.0 1.975 10-27 06:58
27 ' 3 - 1 1.800 11.0 2.000 10-27 06:57
27 ' 3 - 1 1.775 11.0 2.025 10-27 06:57
27 ' 3 - 1 2.050 11.5 1.750 10-27 06:57
26 ' 3 - 1 2.025 11.5 1.775 10-27 06:56
26 ' 3 - 1 2.000 11.5 1.800 10-27 06:56
26 ' 3 - 1 1.975 11.5 1.825 10-27 06:56
26 ' 3 - 1 2.000 11.5 1.800 10-27 06:56
25 ' 3 - 1 1.975 11.5 1.825 10-27 06:55
25 ' 3 - 1 1.950 11.5 1.850 10-27 06:55
25 ' 3 - 1 1.975 11.5 1.825 10-27 06:55
24 ' 3 - 1 1.950 11.5 1.850 10-27 06:54
24 ' 3 - 1 1.925 11.5 1.875 10-27 06:54
23 ' 3 - 1 1.875 11.5 1.925 10-27 06:54
23 ' 3 - 1 1.850 11.5 1.950 10-27 06:53
23 ' 3 - 1 1.825 11.5 1.975 10-27 06:53
23 ' 3 - 1 1.850 11.5 1.950 10-27 06:53
23 ' 3 - 1 1.825 11.5 1.975 10-27 06:53
22 ' 3 - 1 1.800 11.5 2.000 10-27 06:53
22 ' 3 - 1 2.075 12.0 1.725 10-27 06:53
22 ' 3 - 1 1.800 11.5 2.000 10-27 06:53
22 ' 3 - 1 2.050 12.0 1.750 10-27 06:52
22 ' 3 - 1 2.025 12.0 1.775 10-27 06:52
22 ' 3 - 1 2.000 12.0 1.800 10-27 06:52
22 ' 3 - 1 1.950 12.0 1.850 10-27 06:52
21 ' 3 - 1 1.925 12.0 1.875 10-27 06:52
21 ' 3 - 0 1.975 11.0 1.825 10-27 06:52
21 ' 3 - 0 2.000 11.0 1.800 10-27 06:51
21 ' 3 - 0 1.975 11.0 1.825 10-27 06:51
21 ' 3 - 0 2.000 11.0 1.800 10-27 06:51
20 ' 3 - 0 1.975 11.0 1.825 10-27 06:50
20 ' 3 - 0 1.950 11.0 1.850 10-27 06:50
20 ' 3 - 0 2.000 11.0 1.800 10-27 06:50
20 ' 3 - 0 1.975 11.0 1.825 10-27 06:50
20 ' 3 - 0 1.950 11.0 1.850 10-27 06:50
19 ' 3 - 0 1.900 11.0 1.900 10-27 06:50
19 ' 3 - 0 2.075 11.5 1.725 10-27 06:49
19 ' 3 - 0 2.050 11.5 1.750 10-27 06:49
19 ' 3 - 0 2.025 11.5 1.775 10-27 06:49
19 ' 3 - 0 2.050 11.5 1.750 10-27 06:49
19 ' 3 - 0 2.025 11.5 1.775 10-27 06:49
18 ' 3 - 0 1.950 11.5 1.850 10-27 06:49
18 ' 3 - 0 1.900 11.5 1.900 10-27 06:48
18 ' 3 - 0 1.925 11.5 1.875 10-27 06:48
18 ' 3 - 0 1.900 11.5 1.900 10-27 06:48
17 ' 3 - 0 1.875 11.5 1.925 10-27 06:47
17 ' 3 - 0 1.775 11.5 2.025 10-27 06:47
17 ' 3 - 0 2.000 12.0 1.800 10-27 06:47
17 ' 3 - 0 2.025 12.0 1.775 10-27 06:47
17 ' 2 - 0 1.800 10.5 2.000 10-27 06:47
17 ' 2 - 0 2.025 11.0 1.775 10-27 06:47
16 ' 2 - 0 1.850 10.5 1.950 10-27 06:47
16 ' 1 - 0 1.900 9.5 1.900 10-27 06:46
16 ' 1 - 0 1.850 9.5 1.950 10-27 06:46
16 ' 1 - 0 1.875 9.5 1.925 10-27 06:46
15 ' 1 - 0 2.025 10.0 1.775 10-27 06:46
15 ' 1 - 0 2.075 10.0 1.725 10-27 06:46
15 ' 1 - 0 2.050 10.0 1.750 10-27 06:45
15 ' 1 - 0 2.025 10.0 1.775 10-27 06:45
15 ' 1 - 0 2.000 10.0 1.800 10-27 06:45
15 ' 1 - 0 1.950 10.0 1.850 10-27 06:45
14 ' 1 - 0 1.900 10.0 1.900 10-27 06:44
14 ' 1 - 0 1.975 10.0 1.825 10-27 06:44
14 ' 1 - 0 1.950 10.0 1.850 10-27 06:44
13 ' 0 - 0 2.000 9.0 1.800 10-27 06:43
12 ' 0 - 0 1.950 9.0 1.850 10-27 06:42
12 ' 0 - 0 1.925 9.0 1.875 10-27 06:42
12 ' 0 - 0 1.950 9.0 1.850 10-27 06:42
11 ' 0 - 0 1.925 9.0 1.875 10-27 06:42
11 ' 0 - 0 1.950 9.0 1.850 10-27 06:41
11 ' 0 - 0 1.900 9.0 1.900 10-27 06:41
11 ' 0 - 0 1.850 9.0 1.950 10-27 06:41
11 ' 0 - 0 2.050 9.5 1.750 10-27 06:41
10 ' 0 - 0 2.025 9.5 1.775 10-27 06:41
10 ' 0 - 0 1.825 9.0 1.975 10-27 06:41
10 ' 0 - 0 1.800 9.0 2.000 10-27 06:40
10 ' 0 - 0 2.075 9.5 1.725 10-27 06:40
10 ' 0 - 0 2.025 9.5 1.775 10-27 06:40
09 ' 0 - 0 2.000 9.5 1.800 10-27 06:40
09 ' 0 - 0 1.975 9.5 1.825 10-27 06:39
08 ' 0 - 0 1.950 9.5 1.850 10-27 06:39
08 ' 0 - 0 1.900 9.5 1.900 10-27 06:38
08 ' 0 - 0 1.875 9.5 1.925 10-27 06:38
08 ' 0 - 0 1.850 9.5 1.950 10-27 06:38
08 ' 0 - 0 1.875 9.5 1.925 10-27 06:38
07 ' 0 - 0 2.075 10.0 1.725 10-27 06:38
07 ' 0 - 0 2.025 10.0 1.775 10-27 06:38
07 ' 0 - 0 2.000 10.0 1.800 10-27 06:37
06 ' 0 - 0 1.975 10.0 1.825 10-27 06:37
06 ' 0 - 0 1.950 10.0 1.850 10-27 06:36
05 ' 0 - 0 1.925 10.0 1.875 10-27 06:36
05 ' 0 - 0 1.950 10.0 1.850 10-27 06:36
05 ' 0 - 0 1.975 10.0 1.825 10-27 06:35
05 ' 0 - 0 1.950 10.0 1.850 10-27 06:35
05 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-27 06:35
05 ' 0 - 0 1.950 10.0 1.850 10-27 06:35
05 ' 0 - 0 1.925 10.0 1.875 10-27 06:35
05 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-27 06:35
05 ' 0 - 0 1.925 10.0 1.875 10-27 06:35
04 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-27 06:34
04 ' 0 - 0 1.925 10.0 1.875 10-27 06:34
04 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-27 06:34
03 ' 0 - 0 2.100 10.5 1.700 10-27 06:34
03 ' 0 - 0 2.075 10.5 1.725 10-27 06:34
03 ' 0 - 0 2.050 10.5 1.750 10-27 06:34
03 ' 0 - 0 2.075 10.5 1.725 10-27 06:33
03 ' 0 - 0 2.050 10.5 1.750 10-27 06:33
02 ' 0 - 0 2.025 10.5 1.775 10-27 06:32
02 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-27 06:32
02 ' 0 - 0 1.875 10.0 1.925 10-27 06:32
01 ' 0 - 0 1.850 10.0 1.950 10-27 06:32
01 ' 0 - 0 1.900 10.0 1.900 10-27 06:32
01 ' 0 - 0 1.875 10.0 1.925 10-27 06:31
01 ' 0 - 0 1.850 10.0 1.950 10-27 06:31
01 ' 0 - 0 1.825 10.0 1.975 10-27 06:31
- 1.875 10.5 1.925 10-27 06:31
00 ' 0 - 0 1.950 10.5 1.850 10-27 06:31
00 ' 0 - 0 1.925 10.5 1.875 10-27 06:30
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
- 1.875 10.5 1.925 10-23 20:14
角球 时间
42 ' 4 - 2 2.375 6.5 1.550 10-27 07:12
41 ' 4 - 2 2.300 6.5 1.600 10-27 07:12
41 ' 4 - 2 2.250 6.5 1.625 10-27 07:12
41 ' 4 - 2 2.200 6.5 1.650 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 2.150 6.5 1.675 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 2.100 6.5 1.700 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 2.075 6.5 1.725 10-27 07:11
41 ' 4 - 2 2.050 6.5 1.750 10-27 07:11
40 ' 4 - 2 2.025 6.5 1.775 10-27 07:11
40 ' 4 - 2 2.000 6.5 1.800 10-27 07:11
40 ' 4 - 2 1.975 6.5 1.825 10-27 07:10
40 ' 4 - 2 1.950 6.5 1.850 10-27 07:10
40 ' 4 - 2 1.925 6.5 1.875 10-27 07:10
40 ' 4 - 2 1.900 6.5 1.900 10-27 07:10
40 ' 4 - 2 1.875 6.5 1.925 10-27 07:10
40 ' 4 - 2 1.850 6.5 1.950 10-27 07:10
39 ' 4 - 2 1.825 6.5 1.975 10-27 07:10
39 ' 4 - 2 1.800 6.5 2.000 10-27 07:09
39 ' 4 - 2 1.750 6.5 2.050 10-27 07:09
39 ' 4 - 2 1.725 6.5 2.075 10-27 07:09
39 ' 4 - 1 1.750 5.5 2.050 10-27 07:09
39 ' 4 - 1 1.725 5.5 2.075 10-27 07:09
38 ' 4 - 1 1.700 5.5 2.100 10-27 07:09
38 ' 4 - 1 1.675 5.5 2.150 10-27 07:08
38 ' 4 - 1 1.650 5.5 2.200 10-27 07:08
38 ' 4 - 1 1.625 5.5 2.250 10-27 07:08
38 ' 4 - 1 1.600 5.5 2.300 10-27 07:08
37 ' 4 - 1 2.500 6.0 1.500 10-27 07:08
37 ' 4 - 1 2.425 6.0 1.525 10-27 07:08
37 ' 4 - 1 2.375 6.0 1.550 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 2.250 6.0 1.625 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 2.200 6.0 1.650 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 2.150 6.0 1.675 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 2.100 6.0 1.700 10-27 07:07
37 ' 4 - 1 2.075 6.0 1.725 10-27 07:07
36 ' 3 - 1 2.200 5.0 1.650 10-27 07:07
36 ' 3 - 1 2.100 5.0 1.700 10-27 07:06
36 ' 3 - 1 2.075 5.0 1.725 10-27 07:06
36 ' 3 - 1 2.050 5.0 1.750 10-27 07:06
35 ' 3 - 1 2.000 5.0 1.800 10-27 07:06
35 ' 3 - 1 1.950 5.0 1.850 10-27 07:05
35 ' 3 - 1 1.900 5.0 1.900 10-27 07:05
35 ' 3 - 1 1.925 5.0 1.875 10-27 07:05
35 ' 3 - 1 1.900 5.0 1.900 10-27 07:05
34 ' 3 - 1 1.825 5.0 1.975 10-27 07:05
34 ' 3 - 1 1.800 5.0 2.000 10-27 07:05
34 ' 3 - 1 1.775 5.0 2.025 10-27 07:04
34 ' 3 - 1 1.750 5.0 2.050 10-27 07:04
34 ' 3 - 1 1.650 5.0 2.200 10-27 07:04
34 ' 3 - 1 1.625 5.0 2.250 10-27 07:04
33 ' 3 - 1 1.600 5.0 2.300 10-27 07:04
