柬埔寨超级联赛24/25赛季 - 角球数统计
位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴桢 | 7 | 56 | 22 | 8.00 | 3.14 | 11.14 | 29 | 7 | 4.14 | 1.00 |
2 | 洛贝尔FC | 8 | 49 | 32 | 6.12 | 4.00 | 10.12 | 23 | 16 | 2.88 | 2.00 |
3 | Visakha FC | 8 | 45 | 23 | 5.62 | 2.88 | 8.5 | 20 | 8 | 2.50 | 1.00 |
4 | ISI丹哥Senchey FC | 9 | 49 | 46 | 5.44 | 5.11 | 10.55 | 22 | 30 | 2.44 | 3.33 |
5 | 蒂菲军FC | 9 | 46 | 36 | 5.11 | 4.00 | 9.11 | 21 | 15 | 2.33 | 1.67 |
6 | Life FC | 5 | 24 | 34 | 4.80 | 6.80 | 11.6 | 8 | 22 | 1.60 | 4.40 |
7 | 金边Crown | 9 | 42 | 26 | 4.67 | 2.89 | 7.56 | 19 | 10 | 2.11 | 1.11 |
8 | Kirivong Sok Sen Chey | 9 | 40 | 64 | 4.44 | 7.11 | 11.55 | 23 | 28 | 2.56 | 3.11 |
9 | Ministry of Interior FA | 8 | 29 | 43 | 3.62 | 5.38 | 9 | 12 | 21 | 1.50 | 2.62 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2024-11-01 09:00:12