荷兰甲级联赛24/25赛季 - 联赛积分榜
位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贾克斯 | 28 | 22 | 4 | 2 | 60/21 | 39 | 70 | 冠军联赛 | |
2 | Eindhoven | 28 | 19 | 4 | 5 | 81/33 | 48 | 61 | 冠军联赛 | |
3 | 费耶诺德队 | 28 | 16 | 8 | 4 | 62/32 | 30 | 56 | 冠军联赛资格赛 | |
4 | 乌特勒支 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50/41 | 9 | 53 | ||
5 | Enschede | 28 | 13 | 8 | 7 | 54/40 | 14 | 47 | ||
6 | VV艾克马亚 女子 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47/32 | 15 | 46 | 外围赛附加賽 | |
7 | 前进之鹰 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51/45 | 6 | 45 | 外围赛附加賽 | |
8 | 海伦芬 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35/49 | -14 | 34 | 外围赛附加賽 | |
9 | 幸运薛达 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33/47 | -14 | 33 | 外围赛附加賽 | |
10 | 荷华高斯 | 28 | 7 | 11 | 10 | 35/48 | -13 | 32 | ||
11 | 格罗宁根 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27/41 | -14 | 32 | ||
12 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30/35 | -5 | 31 | ||
13 | Nijmegen | 28 | 8 | 6 | 14 | 40/42 | -2 | 30 | ||
14 | PEC兹沃勒 后备队 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34/43 | -9 | 30 | ||
15 | NAC 布雷达 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30/48 | -18 | 30 | ||
16 | 威廉二世 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29/47 | -18 | 24 | 降级附加赛 | |
17 | Waalwijk | 28 | 4 | 7 | 17 | 34/56 | -22 | 19 | 降级 | |
18 | 阿尔梅勒城 后备队 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20/52 | -32 | 19 | 降级 |
更新于:
2025-04-11 07:30:15