特立尼达和多巴哥职业联赛 - 中央FC v 莫凡特喀里多尼亚联 2016-10-26 08:00:00
Bet365 角球盘
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 ' | 3 - 7 | 2.300 | 10.5 | 1.600 | 10-26 09:50 |
| 88 ' | 3 - 7 | 2.250 | 10.5 | 1.625 | 10-26 09:50 |
| 87 ' | 3 - 7 | 2.075 | 10.5 | 1.725 | 10-26 09:49 |
| 87 ' | 3 - 7 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 10-26 09:49 |
| 86 ' | 3 - 7 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 10-26 09:48 |
| 86 ' | 3 - 7 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 10-26 09:48 |
| 85 ' | 3 - 7 | 1.725 | 10.5 | 2.075 | 10-26 09:47 |
| 84 ' | 3 - 7 | 1.650 | 10.5 | 2.200 | 10-26 09:47 |
| 84 ' | 3 - 7 | 1.600 | 10.5 | 2.300 | 10-26 09:46 |
| 84 ' | 3 - 7 | 1.575 | 10.5 | 2.350 | 10-26 09:46 |
| 83 ' | 3 - 7 | 2.300 | 11.0 | 1.600 | 10-26 09:45 |
| 83 ' | 3 - 7 | 2.100 | 11.0 | 1.700 | 10-26 09:45 |
| 83 ' | 3 - 7 | 2.075 | 11.0 | 1.725 | 10-26 09:45 |
| 82 ' | 3 - 7 | 2.000 | 11.0 | 1.800 | 10-26 09:44 |
| 81 ' | 3 - 7 | 1.775 | 11.0 | 2.025 | 10-26 09:43 |
| 80 ' | 3 - 7 | 1.625 | 11.0 | 2.250 | 10-26 09:42 |
| 79 ' | 3 - 7 | 2.250 | 11.5 | 1.625 | 10-26 09:41 |
| 79 ' | 3 - 7 | 2.200 | 11.5 | 1.650 | 10-26 09:41 |
| 78 ' | 3 - 7 | 2.050 | 11.5 | 1.750 | 10-26 09:40 |
| 77 ' | 3 - 7 | 1.900 | 11.5 | 1.900 | 10-26 09:39 |
| 76 ' | 3 - 7 | 1.775 | 11.5 | 2.025 | 10-26 09:38 |
| 75 ' | 3 - 7 | 1.700 | 11.5 | 2.100 | 10-26 09:37 |
| 74 ' | 3 - 7 | 2.100 | 12.0 | 1.700 | 10-26 09:36 |
| 73 ' | 3 - 7 | 1.975 | 12.0 | 1.825 | 10-26 09:35 |
| 72 ' | 3 - 7 | 1.825 | 12.0 | 1.975 | 10-26 09:34 |
| 71 ' | 3 - 7 | 1.700 | 12.0 | 2.100 | 10-26 09:33 |
| 70 ' | 3 - 7 | 1.675 | 12.0 | 2.150 | 10-26 09:32 |
| 69 ' | 3 - 7 | 2.075 | 12.5 | 1.725 | 10-26 09:31 |
| 68 ' | 3 - 7 | 1.975 | 12.5 | 1.825 | 10-26 09:30 |
| 67 ' | 3 - 7 | 1.850 | 12.5 | 1.950 | 10-26 09:29 |
| 66 ' | 3 - 7 | 1.775 | 12.5 | 2.025 | 10-26 09:28 |
| 65 ' | 3 - 7 | 1.700 | 12.5 | 2.100 | 10-26 09:27 |
| 64 ' | 3 - 7 | 2.050 | 13.0 | 1.750 | 10-26 09:26 |
| 63 ' | 3 - 7 | 1.925 | 13.0 | 1.875 | 10-26 09:25 |
| 62 ' | 3 - 7 | 1.800 | 13.0 | 2.000 | 10-26 09:24 |
| 61 ' | 3 - 7 | 1.775 | 13.0 | 2.025 | 10-26 09:24 |
| 61 ' | 3 - 7 | 2.100 | 13.5 | 1.700 | 10-26 09:23 |
| 60 ' | 2 - 7 | 1.700 | 12.0 | 2.100 | 10-26 09:22 |
| 59 ' | 2 - 7 | 2.050 | 12.5 | 1.750 | 10-26 09:21 |
| 58 ' | 2 - 7 | 1.975 | 12.5 | 1.825 | 10-26 09:20 |
| 57 ' | 2 - 7 | 1.875 | 12.5 | 1.925 | 10-26 09:19 |
| 57 ' | 2 - 6 | 1.900 | 11.5 | 1.900 | 10-26 09:19 |
| 56 ' | 2 - 6 | 1.825 | 11.5 | 1.975 | 10-26 09:18 |
| 55 ' | 2 - 6 | 1.750 | 11.5 | 2.050 | 10-26 09:17 |
| 54 ' | 2 - 6 | 2.050 | 12.0 | 1.750 | 10-26 09:16 |
| 53 ' | 2 - 6 | 1.975 | 12.0 | 1.825 | 10-26 09:15 |
| 52 ' | 2 - 6 | 1.875 | 12.0 | 1.925 | 10-26 09:14 |
| 51 ' | 2 - 6 | 1.850 | 12.0 | 1.950 | 10-26 09:13 |
| 51 ' | 2 - 6 | 1.825 | 12.0 | 1.975 | 10-26 09:13 |
| 50 ' | 2 - 5 | 1.825 | 11.0 | 1.975 | 10-26 09:12 |
| 49 ' | 2 - 5 | 1.750 | 11.0 | 2.050 | 10-26 09:11 |
| 49 ' | 2 - 5 | 1.725 | 11.0 | 2.075 | 10-26 09:11 |
| 48 ' | 2 - 4 | 2.075 | 10.5 | 1.725 | 10-26 09:10 |
| 48 ' | 2 - 3 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 10-26 09:10 |
| 47 ' | 2 - 3 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 10-26 09:09 |
| 46 ' | 2 - 3 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 10-26 09:08 |
| 半场 | 2 - 3 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 10-26 08:50 |
| 46 ' | 2 - 3 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 10-26 08:49 |
| 45 ' | 2 - 2 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 10-26 08:49 |
| 44 ' | 2 - 2 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 10-26 08:48 |
| 43 ' | 2 - 2 | 1.775 | 8.5 | 2.025 | 10-26 08:47 |
| 42 ' | 2 - 2 | 2.075 | 9.0 | 1.725 | 10-26 08:46 |
| 42 ' | 2 - 2 | 2.050 | 9.0 | 1.750 | 10-26 08:46 |
| 41 ' | 2 - 2 | 2.025 | 9.0 | 1.775 | 10-26 08:45 |
| 41 ' | 2 - 2 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 10-26 08:45 |
| 40 ' | 2 - 2 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 10-26 08:44 |
| 40 ' | 2 - 2 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 10-26 08:44 |
| 39 ' | 2 - 2 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 10-26 08:43 |
| 39 ' | 2 - 2 | 1.825 | 9.0 | 1.975 | 10-26 08:43 |
| 38 ' | 2 - 2 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 10-26 08:42 |
| 38 ' | 2 - 2 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 10-26 08:42 |
| 37 ' | 2 - 2 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 10-26 08:41 |
| 37 ' | 2 - 2 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 10-26 08:41 |
| 36 ' | 2 - 2 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 10-26 08:40 |
| 35 ' | 2 - 2 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 10-26 08:39 |
| 34 ' | 2 - 2 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 10-26 08:38 |
| 33 ' | 2 - 2 | 1.750 | 9.5 | 2.050 | 10-26 08:37 |
| 32 ' | 2 - 2 | 1.975 | 10.0 | 1.825 | 10-26 08:36 |
| 31 ' | 2 - 2 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 10-26 08:35 |
| 30 ' | 2 - 2 | 1.825 | 10.0 | 1.975 | 10-26 08:34 |
| 29 ' | 2 - 2 | 1.750 | 10.0 | 2.050 | 10-26 08:33 |
| 28 ' | 2 - 2 | 2.025 | 10.5 | 1.775 | 10-26 08:32 |
| 27 ' | 2 - 2 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 10-26 08:31 |
| 26 ' | 2 - 2 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 10-26 08:30 |
| 26 ' | 2 - 2 | 2.000 | 11.0 | 1.800 | 10-26 08:30 |
| 25 ' | 2 - 2 | 1.925 | 11.0 | 1.875 | 10-26 08:29 |
| 24 ' | 2 - 2 | 1.875 | 11.0 | 1.925 | 10-26 08:28 |
| 24 ' | 1 - 2 | 1.950 | 10.0 | 1.850 | 10-26 08:28 |
| 23 ' | 1 - 2 | 1.850 | 10.0 | 1.950 | 10-26 08:27 |
| 22 ' | 1 - 2 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 10-26 08:26 |
| 21 ' | 1 - 2 | 2.025 | 10.5 | 1.775 | 10-26 08:25 |
| 20 ' | 1 - 2 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 10-26 08:24 |
| 19 ' | 1 - 2 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 10-26 08:23 |
| 18 ' | 1 - 2 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 10-26 08:22 |
| 17 ' | 1 - 2 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 10-26 08:21 |
| 16 ' | 1 - 2 | 2.025 | 11.0 | 1.775 | 10-26 08:20 |
| 15 ' | 1 - 2 | 1.975 | 11.0 | 1.825 | 10-26 08:19 |
| 14 ' | 1 - 2 | 1.900 | 11.0 | 1.900 | 10-26 08:18 |
| 13 ' | 1 - 2 | 1.850 | 11.0 | 1.950 | 10-26 08:17 |
| 12 ' | 1 - 2 | 1.800 | 11.0 | 2.000 | 10-26 08:16 |
| 11 ' | 1 - 2 | 2.000 | 11.5 | 1.800 | 10-26 08:15 |
| 10 ' | 1 - 2 | 1.950 | 11.5 | 1.850 | 10-26 08:14 |
| 09 ' | 0 - 2 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 10-26 08:13 |
| 08 ' | 0 - 2 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 10-26 08:12 |
| 07 ' | 0 - 2 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 10-26 08:11 |
| 06 ' | 0 - 1 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 10-26 08:10 |
| 06 ' | 0 - 0 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 10-26 08:10 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 10-26 08:09 |
| 04 ' | 0 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 10-26 08:08 |
| 03 ' | 0 - 0 | 1.775 | 8.5 | 2.025 | 10-26 08:07 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 10-26 08:06 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.925 | 9.0 | 1.875 | 10-26 08:05 |
| 0 | 0 - 0 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 10-26 08:01 |
1xBet 角球盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
|---|
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 ' | 2 - 1 | 1.275 | 0.0 | 3.550 | 10-26 09:52 |
| 89 ' | 2 - 1 | 1.260 | 0.0 | 3.700 | 10-26 09:51 |
| 88 ' | 2 - 1 | 3.550 | 0.0,-0.5 | 1.275 | 10-26 09:50 |
| 88 ' | 2 - 1 | 3.200 | 0.0,-0.5 | 1.325 | 10-26 09:50 |
| 87 ' | 2 - 1 | 3.000 | 0.0,-0.5 | 1.375 | 10-26 09:49 |
| 87 ' | 2 - 1 | 2.850 | 0.0,-0.5 | 1.400 | 10-26 09:49 |
| 86 ' | 2 - 1 | 2.750 | 0.0,-0.5 | 1.425 | 10-26 09:48 |
| 86 ' | 2 - 1 | 2.675 | 0.0,-0.5 | 1.450 | 10-26 09:48 |
| 85 ' | 2 - 1 | 2.600 | 0.0,-0.5 | 1.475 | 10-26 09:47 |
| 84 ' | 2 - 1 | 2.425 | 0.0,-0.5 | 1.525 | 10-26 09:47 |
| 84 ' | 2 - 1 | 2.375 | 0.0,-0.5 | 1.550 | 10-26 09:46 |
| 83 ' | 2 - 1 | 2.350 | 0.0,-0.5 | 1.575 | 10-26 09:45 |
| 83 ' | 2 - 1 | 2.250 | 0.0,-0.5 | 1.625 | 10-26 09:45 |
| 82 ' | 2 - 1 | 2.200 | 0.0,-0.5 | 1.650 | 10-26 09:44 |
| 81 ' | 2 - 1 | 2.100 | 0.0,-0.5 | 1.700 | 10-26 09:43 |
| 80 ' | 2 - 1 | 2.050 | 0.0,-0.5 | 1.750 | 10-26 09:42 |
| 79 ' | 2 - 1 | 2.000 | 0.0,-0.5 | 1.800 | 10-26 09:41 |
| 79 ' | 2 - 1 | 1.975 | 0.0,-0.5 | 1.825 | 10-26 09:41 |
| 78 ' | 2 - 1 | 1.900 | 0.0,-0.5 | 1.900 | 10-26 09:40 |
| 77 ' | 2 - 1 | 1.850 | 0.0,-0.5 | 1.950 | 10-26 09:39 |
| 76 ' | 2 - 1 | 1.800 | 0.0,-0.5 | 2.000 | 10-26 09:38 |
| 75 ' | 2 - 1 | 1.775 | 0.0,-0.5 | 2.025 | 10-26 09:37 |
| 74 ' | 2 - 1 | 1.750 | 0.0,-0.5 | 2.050 | 10-26 09:36 |
| 73 ' | 2 - 1 | 1.700 | 0.0,-0.5 | 2.100 | 10-26 09:35 |
| 72 ' | 2 - 1 | 2.100 | -0.5 | 1.700 | 10-26 09:34 |
| 71 ' | 2 - 1 | 2.075 | -0.5 | 1.725 | 10-26 09:33 |
| 70 ' | 2 - 1 | 2.050 | -0.5 | 1.750 | 10-26 09:32 |
| 69 ' | 2 - 1 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 10-26 09:31 |
| 68 ' | 2 - 1 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 10-26 09:30 |
| 67 ' | 2 - 1 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 10-26 09:29 |
| 66 ' | 2 - 1 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 10-26 09:28 |
| 65 ' | 2 - 1 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 10-26 09:27 |
| 64 ' | 2 - 1 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 10-26 09:26 |
| 63 ' | 2 - 1 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 10-26 09:25 |
| 61 ' | 2 - 1 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 10-26 09:24 |
| 60 ' | 2 - 1 | 1.775 | -0.5 | 2.025 | 10-26 09:22 |
| 59 ' | 2 - 1 | 2.025 | -0.5,-1.0 | 1.775 | 10-26 09:21 |
| 58 ' | 2 - 1 | 2.000 | -0.5,-1.0 | 1.800 | 10-26 09:20 |
| 57 ' | 2 - 1 | 1.975 | -0.5,-1.0 | 1.825 | 10-26 09:19 |
| 56 ' | 2 - 1 | 1.950 | -0.5,-1.0 | 1.850 | 10-26 09:18 |
| 55 ' | 2 - 1 | 1.900 | -0.5,-1.0 | 1.900 | 10-26 09:17 |
| 54 ' | 2 - 1 | 1.875 | -0.5,-1.0 | 1.925 | 10-26 09:16 |
| 53 ' | 2 - 1 | 1.850 | -0.5,-1.0 | 1.950 | 10-26 09:15 |
| 51 ' | 2 - 1 | 1.825 | -0.5,-1.0 | 1.975 | 10-26 09:13 |
| 51 ' | 2 - 1 | 1.800 | -0.5,-1.0 | 2.000 | 10-26 09:13 |
| 49 ' | 2 - 1 | 1.775 | -0.5,-1.0 | 2.025 | 10-26 09:11 |
| 49 ' | 2 - 1 | 1.750 | -0.5,-1.0 | 2.050 | 10-26 09:11 |
| 48 ' | 2 - 1 | 2.050 | -1 | 1.750 | 10-26 09:10 |
| 48 ' | 2 - 1 | 2.025 | -1 | 1.775 | 10-26 09:10 |
| 47 ' | 2 - 1 | 2.000 | -1 | 1.800 | 10-26 09:09 |
| 46 ' | 2 - 1 | 1.975 | -1 | 1.825 | 10-26 09:08 |
| 46 ' | 2 - 1 | 1.950 | -1 | 1.850 | 10-26 08:49 |
| 45 ' | 2 - 1 | 1.925 | -1 | 1.875 | 10-26 08:49 |
| 44 ' | 2 - 1 | 1.900 | -1 | 1.900 | 10-26 08:48 |
| 42 ' | 2 - 1 | 1.850 | -1 | 1.950 | 10-26 08:46 |
| 42 ' | 2 - 0 | 1.775 | -1 | 2.025 | 10-26 08:46 |
| 41 ' | 2 - 0 | 1.750 | -1 | 2.050 | 10-26 08:45 |
| 41 ' | 2 - 0 | 2.050 | -1.0,-1.5 | 1.750 | 10-26 08:45 |
| 40 ' | 2 - 0 | 2.025 | -1.0,-1.5 | 1.775 | 10-26 08:44 |
| 39 ' | 2 - 0 | 2.000 | -1.0,-1.5 | 1.800 | 10-26 08:43 |
| 38 ' | 2 - 0 | 1.975 | -1.0,-1.5 | 1.825 | 10-26 08:42 |
| 37 ' | 1 - 0 | 1.775 | -1 | 2.025 | 10-26 08:41 |
| 36 ' | 1 - 0 | 2.025 | -1.0,-1.5 | 1.775 | 10-26 08:40 |
| 34 ' | 1 - 0 | 2.000 | -1.0,-1.5 | 1.800 | 10-26 08:38 |
| 33 ' | 1 - 0 | 1.975 | -1.0,-1.5 | 1.825 | 10-26 08:37 |
| 32 ' | 1 - 0 | 1.950 | -1.0,-1.5 | 1.850 | 10-26 08:36 |
| 30 ' | 1 - 0 | 1.900 | -1.0,-1.5 | 1.900 | 10-26 08:34 |
| 28 ' | 1 - 0 | 1.850 | -1.0,-1.5 | 1.950 | 10-26 08:32 |
| 27 ' | 1 - 0 | 1.825 | -1.0,-1.5 | 1.975 | 10-26 08:31 |
| 26 ' | 1 - 0 | 1.800 | -1.0,-1.5 | 2.000 | 10-26 08:30 |
| 24 ' | 0 - 0 | 1.775 | -1.0,-1.5 | 2.025 | 10-26 08:28 |
| 22 ' | 0 - 0 | 2.025 | -1.5 | 1.775 | 10-26 08:26 |
| 20 ' | 0 - 0 | 2.000 | -1.5 | 1.800 | 10-26 08:24 |
| 18 ' | 0 - 0 | 1.975 | -1.5 | 1.825 | 10-26 08:22 |
| 15 ' | 0 - 0 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 10-26 08:19 |
| 14 ' | 0 - 0 | 1.925 | -1.5 | 1.875 | 10-26 08:18 |
| 12 ' | 0 - 0 | 1.900 | -1.5 | 1.900 | 10-26 08:16 |
| 11 ' | 0 - 0 | 1.875 | -1.5 | 1.925 | 10-26 08:15 |
| 09 ' | 0 - 0 | 1.850 | -1.5 | 1.950 | 10-26 08:13 |
| 06 ' | 0 - 0 | 1.825 | -1.5 | 1.975 | 10-26 08:10 |
| 05 ' | 0 - 0 | 1.800 | -1.5 | 2.000 | 10-26 08:09 |
| 04 ' | 0 - 0 | 2.000 | -1.5,-2.0 | 1.800 | 10-26 08:08 |
| 02 ' | 0 - 0 | 1.975 | -1.5,-2.0 | 1.825 | 10-26 08:06 |
| - | 1.950 | -1.5, -2.0 | 1.850 | 10-26 07:59 | |
| 0 | 0 - 0 | 1.950 | -1.5,-2.0 | 1.850 | 10-26 07:58 |
| - | 1.950 | -1.5, -2.0 | 1.850 | 10-26 06:42 |
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
|---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 ' | 2 - 1 | 1.015 | 21.000 | 151.000 | 10-26 09:53 |
| 90 ' | 2 - 1 | 1.020 | 19.000 | 151.000 | 10-26 09:52 |
| 89 ' | 2 - 1 | 1.025 | 17.000 | 126.000 | 10-26 09:52 |
| 89 ' | 2 - 1 | 1.025 | 17.000 | 101.000 | 10-26 09:51 |
| 88 ' | 2 - 1 | 1.030 | 15.000 | 81.000 | 10-26 09:50 |
| 88 ' | 2 - 1 | 1.036 | 13.000 | 81.000 | 10-26 09:50 |
| 86 ' | 2 - 1 | 1.040 | 13.000 | 67.000 | 10-26 09:48 |
| 84 ' | 2 - 1 | 1.050 | 11.000 | 51.000 | 10-26 09:46 |
| 83 ' | 2 - 1 | 1.063 | 10.000 | 51.000 | 10-26 09:45 |
| 81 ' | 2 - 1 | 1.063 | 10.000 | 41.000 | 10-26 09:43 |
| 79 ' | 2 - 1 | 1.071 | 9.000 | 34.000 | 10-26 09:41 |
| 78 ' | 2 - 1 | 1.071 | 9.000 | 29.000 | 10-26 09:40 |
| 76 ' | 2 - 1 | 1.083 | 8.000 | 29.000 | 10-26 09:38 |
| 71 ' | 2 - 1 | 1.083 | 8.000 | 26.000 | 10-26 09:33 |
| 70 ' | 2 - 1 | 1.083 | 8.000 | 23.000 | 10-26 09:32 |
| 65 ' | 2 - 1 | 1.083 | 7.500 | 23.000 | 10-26 09:27 |
| 63 ' | 2 - 1 | 1.083 | 7.500 | 21.000 | 10-26 09:25 |
| 58 ' | 2 - 1 | 1.091 | 7.500 | 21.000 | 10-26 09:20 |
| 56 ' | 2 - 1 | 1.091 | 7.500 | 19.000 | 10-26 09:18 |
| 53 ' | 2 - 1 | 1.091 | 8.000 | 19.000 | 10-26 09:15 |
| 46 ' | 2 - 1 | 1.091 | 8.000 | 17.000 | 10-26 08:49 |
| 44 ' | 2 - 1 | 1.091 | 8.500 | 17.000 | 10-26 08:48 |
| 42 ' | 2 - 1 | 1.091 | 8.500 | 15.000 | 10-26 08:46 |
| 38 ' | 2 - 0 | 1.015 | 21.000 | 29.000 | 10-26 08:42 |
| 34 ' | 1 - 0 | 1.083 | 9.000 | 17.000 | 10-26 08:38 |
| 32 ' | 1 - 0 | 1.071 | 9.000 | 17.000 | 10-26 08:36 |
| 26 ' | 1 - 0 | 1.071 | 9.500 | 15.000 | 10-26 08:30 |
| 26 ' | 0 - 0 | 1.300 | 5.000 | 7.500 | 10-26 08:30 |
| 24 ' | 0 - 0 | 1.300 | 5.500 | 7.500 | 10-26 08:28 |
| 19 ' | 0 - 0 | 1.286 | 5.500 | 7.500 | 10-26 08:23 |
| 17 ' | 0 - 0 | 1.286 | 6.000 | 7.500 | 10-26 08:21 |
| 12 ' | 0 - 0 | 1.250 | 6.000 | 7.500 | 10-26 08:16 |
| 09 ' | 0 - 0 | 1.250 | 6.500 | 7.500 | 10-26 08:13 |
| 06 ' | 0 - 0 | 1.222 | 6.500 | 7.500 | 10-26 08:10 |
| 01 ' | 0 - 0 | 1.222 | 7.000 | 7.500 | 10-26 08:05 |
| - | 1.220 | 6.500 | 7.000 | 10-26 07:59 | |
| 0 | 0 - 0 | 1.222 | 6.500 | 7.000 | 10-26 07:58 |
| - | 1.220 | 6.500 | 7.000 | 10-25 19:29 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
|---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 ' | 2 - 1 | 6.000 | 3.5 | 1.130 | 10-26 09:52 |
| 89 ' | 2 - 1 | 5.250 | 3.5 | 1.160 | 10-26 09:52 |
| 89 ' | 2 - 1 | 4.650 | 3.5 | 1.180 | 10-26 09:51 |
| 88 ' | 2 - 1 | 4.250 | 3.5 | 1.210 | 10-26 09:50 |
| 88 ' | 2 - 1 | 3.900 | 3.5 | 1.240 | 10-26 09:50 |
| 88 ' | 2 - 1 | 3.800 | 3.5 | 1.250 | 10-26 09:50 |
| 87 ' | 2 - 1 | 3.550 | 3.5 | 1.275 | 10-26 09:49 |
| 87 ' | 2 - 1 | 3.350 | 3.5 | 1.300 | 10-26 09:49 |
| 86 ' | 2 - 1 | 3.100 | 3.5 | 1.350 | 10-26 09:48 |
| 86 ' | 2 - 1 | 3.000 | 3.5 | 1.375 | 10-26 09:48 |
| 85 ' | 2 - 1 | 2.850 | 3.5 | 1.400 | 10-26 09:47 |
| 84 ' | 2 - 1 | 2.675 | 3.5 | 1.450 | 10-26 09:47 |
| 84 ' | 2 - 1 | 2.600 | 3.5 | 1.475 | 10-26 09:46 |
| 83 ' | 2 - 1 | 2.425 | 3.5 | 1.525 | 10-26 09:45 |
| 83 ' | 2 - 1 | 2.375 | 3.5 | 1.550 | 10-26 09:45 |
| 82 ' | 2 - 1 | 2.300 | 3.5 | 1.600 | 10-26 09:44 |
| 81 ' | 2 - 1 | 2.150 | 3.5 | 1.675 | 10-26 09:43 |
| 80 ' | 2 - 1 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 10-26 09:42 |
| 79 ' | 2 - 1 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 10-26 09:41 |
| 79 ' | 2 - 1 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 10-26 09:41 |
| 78 ' | 2 - 1 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 10-26 09:40 |
| 77 ' | 2 - 1 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 10-26 09:39 |
| 76 ' | 2 - 1 | 2.050 | 3.5,4.0 | 1.750 | 10-26 09:38 |
| 75 ' | 2 - 1 | 1.975 | 3.5,4.0 | 1.825 | 10-26 09:37 |
| 74 ' | 2 - 1 | 1.900 | 3.5,4.0 | 1.900 | 10-26 09:36 |
| 73 ' | 2 - 1 | 1.800 | 3.5,4.0 | 2.000 | 10-26 09:35 |
| 72 ' | 2 - 1 | 1.750 | 3.5,4.0 | 2.050 | 10-26 09:34 |
| 71 ' | 2 - 1 | 2.100 | 4 | 1.700 | 10-26 09:33 |
| 70 ' | 2 - 1 | 2.050 | 4 | 1.750 | 10-26 09:32 |
| 69 ' | 2 - 1 | 1.975 | 4 | 1.825 | 10-26 09:31 |
| 68 ' | 2 - 1 | 1.875 | 4 | 1.925 | 10-26 09:30 |
| 67 ' | 2 - 1 | 1.800 | 4 | 2.000 | 10-26 09:29 |
| 66 ' | 2 - 1 | 1.750 | 4 | 2.050 | 10-26 09:28 |
| 65 ' | 2 - 1 | 2.075 | 4.0,4.5 | 1.725 | 10-26 09:27 |
| 64 ' | 2 - 1 | 2.025 | 4.0,4.5 | 1.775 | 10-26 09:26 |
| 63 ' | 2 - 1 | 1.975 | 4.0,4.5 | 1.825 | 10-26 09:25 |
| 62 ' | 2 - 1 | 1.900 | 4.0,4.5 | 1.900 | 10-26 09:24 |
| 61 ' | 2 - 1 | 1.875 | 4.0,4.5 | 1.925 | 10-26 09:24 |
| 61 ' | 2 - 1 | 1.825 | 4.0,4.5 | 1.975 | 10-26 09:23 |
| 60 ' | 2 - 1 | 1.800 | 4.0,4.5 | 2.000 | 10-26 09:22 |
| 59 ' | 2 - 1 | 1.750 | 4.0,4.5 | 2.050 | 10-26 09:21 |
| 59 ' | 2 - 1 | 2.050 | 4.5 | 1.750 | 10-26 09:21 |
| 58 ' | 2 - 1 | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 10-26 09:20 |
| 57 ' | 2 - 1 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | 10-26 09:19 |
| 56 ' | 2 - 1 | 1.875 | 4.5 | 1.925 | 10-26 09:18 |
| 55 ' | 2 - 1 | 1.825 | 4.5 | 1.975 | 10-26 09:17 |
| 54 ' | 2 - 1 | 1.775 | 4.5 | 2.025 | 10-26 09:16 |
| 53 ' | 2 - 1 | 2.000 | 4.5,5.0 | 1.800 | 10-26 09:15 |
| 52 ' | 2 - 1 | 1.950 | 4.5,5.0 | 1.850 | 10-26 09:14 |
| 51 ' | 2 - 1 | 1.925 | 4.5,5.0 | 1.875 | 10-26 09:13 |
| 51 ' | 2 - 1 | 1.900 | 4.5,5.0 | 1.900 | 10-26 09:13 |
| 50 ' | 2 - 1 | 1.850 | 4.5,5.0 | 1.950 | 10-26 09:12 |
| 49 ' | 2 - 1 | 1.800 | 4.5,5.0 | 2.000 | 10-26 09:11 |
| 49 ' | 2 - 1 | 1.775 | 4.5,5.0 | 2.025 | 10-26 09:11 |
| 48 ' | 2 - 1 | 2.025 | 5 | 1.775 | 10-26 09:10 |
| 47 ' | 2 - 1 | 1.975 | 5 | 1.825 | 10-26 09:09 |
| 46 ' | 2 - 1 | 1.900 | 5 | 1.900 | 10-26 09:08 |
| 半场 | 2 - 1 | 1.850 | 5 | 1.950 | 10-26 08:50 |
| 46 ' | 2 - 1 | 1.825 | 5 | 1.975 | 10-26 08:49 |
| 45 ' | 2 - 1 | 1.800 | 5 | 2.000 | 10-26 08:49 |
| 44 ' | 2 - 1 | 2.050 | 5.0,5.5 | 1.750 | 10-26 08:48 |
| 43 ' | 2 - 1 | 2.000 | 5.0,5.5 | 1.800 | 10-26 08:47 |
| 42 ' | 2 - 1 | 1.975 | 5.0,5.5 | 1.825 | 10-26 08:46 |
| 42 ' | 2 - 0 | 2.025 | 4.0,4.5 | 1.775 | 10-26 08:46 |
| 41 ' | 2 - 0 | 2.000 | 4.0,4.5 | 1.800 | 10-26 08:45 |
