苏格兰超级联赛 20岁以下 - 伊凡尼斯CT 20岁以下 v 邓弗姆林 20岁以下 2016-03-11 22:00:00
Bet365 角球盘
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
87 ' | 5 - 5 | 2.075 | 10.5 | 1.725 | 03-11 23:41 |
87 ' | 5 - 4 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 03-11 23:40 |
87 ' | 5 - 3 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 03-11 23:40 |
87 ' | 5 - 3 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 03-11 23:40 |
86 ' | 5 - 3 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 03-11 23:40 |
86 ' | 5 - 3 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 03-11 23:39 |
86 ' | 5 - 3 | 1.750 | 8.5 | 2.050 | 03-11 23:39 |
85 ' | 5 - 3 | 1.725 | 8.5 | 2.075 | 03-11 23:39 |
85 ' | 5 - 3 | 1.675 | 8.5 | 2.150 | 03-11 23:38 |
85 ' | 4 - 3 | 1.625 | 7.5 | 2.250 | 03-11 23:38 |
84 ' | 3 - 3 | 1.625 | 6.5 | 2.250 | 03-11 23:37 |
84 ' | 3 - 3 | 1.550 | 6.5 | 2.375 | 03-11 23:37 |
83 ' | 3 - 3 | 2.250 | 7.0 | 1.625 | 03-11 23:37 |
83 ' | 3 - 3 | 2.075 | 7.0 | 1.725 | 03-11 23:36 |
82 ' | 3 - 3 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 03-11 23:35 |
82 ' | 3 - 3 | 1.875 | 7.0 | 1.925 | 03-11 23:35 |
81 ' | 3 - 3 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 03-11 23:35 |
81 ' | 3 - 3 | 1.675 | 7.0 | 2.150 | 03-11 23:34 |
81 ' | 3 - 3 | 1.625 | 7.0 | 2.250 | 03-11 23:34 |
80 ' | 3 - 3 | 1.600 | 7.0 | 2.300 | 03-11 23:33 |
80 ' | 3 - 3 | 2.300 | 7.5 | 1.600 | 03-11 23:33 |
79 ' | 3 - 3 | 2.200 | 7.5 | 1.650 | 03-11 23:32 |
79 ' | 3 - 3 | 2.100 | 7.5 | 1.700 | 03-11 23:32 |
78 ' | 3 - 3 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 03-11 23:31 |
77 ' | 3 - 3 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 03-11 23:31 |
77 ' | 3 - 3 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 03-11 23:30 |
76 ' | 3 - 3 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 03-11 23:30 |
76 ' | 3 - 3 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 03-11 23:29 |
76 ' | 3 - 3 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 03-11 23:29 |
76 ' | 3 - 3 | 1.725 | 7.5 | 2.075 | 03-11 23:29 |
75 ' | 3 - 3 | 1.675 | 7.5 | 2.150 | 03-11 23:28 |
75 ' | 3 - 3 | 1.700 | 6.5 | 2.100 | 03-11 23:28 |
75 ' | 3 - 2 | 1.675 | 6.5 | 2.150 | 03-11 23:28 |
74 ' | 3 - 2 | 1.650 | 6.5 | 2.200 | 03-11 23:28 |
74 ' | 3 - 2 | 2.100 | 7.0 | 1.700 | 03-11 23:27 |
74 ' | 3 - 2 | 2.075 | 7.0 | 1.725 | 03-11 23:27 |
73 ' | 3 - 2 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 03-11 23:27 |
73 ' | 3 - 2 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 03-11 23:26 |
73 ' | 3 - 2 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 03-11 23:26 |
72 ' | 3 - 2 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 03-11 23:26 |
72 ' | 3 - 2 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 03-11 23:25 |
72 ' | 3 - 2 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 03-11 23:25 |
71 ' | 3 - 2 | 1.725 | 7.0 | 2.075 | 03-11 23:25 |
71 ' | 3 - 2 | 1.700 | 7.0 | 2.100 | 03-11 23:24 |
71 ' | 3 - 2 | 1.675 | 7.0 | 2.150 | 03-11 23:24 |
70 ' | 3 - 2 | 2.200 | 7.5 | 1.650 | 03-11 23:24 |
70 ' | 3 - 2 | 2.075 | 7.5 | 1.725 | 03-11 23:23 |
70 ' | 3 - 2 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 03-11 23:23 |
69 ' | 3 - 2 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 03-11 23:23 |
69 ' | 3 - 2 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 03-11 23:22 |
69 ' | 3 - 2 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 03-11 23:22 |
69 ' | 3 - 2 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 03-11 23:22 |
68 ' | 3 - 2 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 03-11 23:21 |
67 ' | 3 - 2 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 03-11 23:21 |
67 ' | 3 - 2 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 03-11 23:20 |
67 ' | 3 - 2 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 03-11 23:20 |
66 ' | 3 - 2 | 1.700 | 7.5 | 2.100 | 03-11 23:19 |
66 ' | 2 - 2 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 03-11 23:19 |
66 ' | 2 - 2 | 1.700 | 6.5 | 2.100 | 03-11 23:19 |
65 ' | 2 - 2 | 2.100 | 7.0 | 1.700 | 03-11 23:18 |
65 ' | 2 - 2 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 03-11 23:18 |
64 ' | 2 - 2 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 03-11 23:17 |
64 ' | 2 - 2 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 03-11 23:17 |
63 ' | 2 - 2 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 03-11 23:16 |
63 ' | 2 - 2 | 1.725 | 7.0 | 2.075 | 03-11 23:16 |
62 ' | 2 - 2 | 2.100 | 7.5 | 1.700 | 03-11 23:15 |
62 ' | 2 - 2 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 03-11 23:15 |
61 ' | 2 - 2 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 03-11 23:14 |
61 ' | 2 - 2 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 03-11 23:14 |
60 ' | 2 - 2 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 03-11 23:13 |
60 ' | 2 - 2 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 03-11 23:13 |
60 ' | 2 - 2 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 03-11 23:13 |
60 ' | 2 - 2 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 03-11 23:13 |
59 ' | 2 - 2 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 03-11 23:12 |
59 ' | 2 - 1 | 1.825 | 6.5 | 1.975 | 03-11 23:12 |
58 ' | 2 - 1 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 03-11 23:11 |
58 ' | 2 - 1 | 1.725 | 6.5 | 2.075 | 03-11 23:11 |
57 ' | 2 - 1 | 2.075 | 7.0 | 1.725 | 03-11 23:10 |
57 ' | 2 - 1 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 03-11 23:10 |
56 ' | 2 - 1 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 03-11 23:10 |
56 ' | 2 - 0 | 2.025 | 6.0 | 1.775 | 03-11 23:09 |
55 ' | 2 - 0 | 1.975 | 6.0 | 1.825 | 03-11 23:09 |
55 ' | 2 - 0 | 1.950 | 6.0 | 1.850 | 03-11 23:08 |
55 ' | 2 - 0 | 1.875 | 6.0 | 1.925 | 03-11 23:08 |
54 ' | 2 - 0 | 1.850 | 6.0 | 1.950 | 03-11 23:08 |
54 ' | 2 - 0 | 1.825 | 6.0 | 1.975 | 03-11 23:07 |
53 ' | 2 - 0 | 1.775 | 6.0 | 2.025 | 03-11 23:07 |
53 ' | 2 - 0 | 1.725 | 6.0 | 2.075 | 03-11 23:06 |
52 ' | 2 - 0 | 2.075 | 6.5 | 1.725 | 03-11 23:06 |
52 ' | 2 - 0 | 2.050 | 6.5 | 1.750 | 03-11 23:05 |
51 ' | 2 - 0 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 03-11 23:04 |
50 ' | 2 - 0 | 1.950 | 6.5 | 1.850 | 03-11 23:04 |
50 ' | 2 - 0 | 1.925 | 6.5 | 1.875 | 03-11 23:03 |
50 ' | 2 - 0 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 03-11 23:03 |
48 ' | 2 - 0 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 03-11 23:02 |
47 ' | 2 - 0 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 03-11 23:01 |
47 ' | 2 - 0 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 03-11 23:00 |
47 ' | 2 - 0 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 03-11 23:00 |
46 ' | 2 - 0 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 03-11 23:00 |
46 ' | 2 - 0 | 1.975 | 7.0 | 1.825 | 03-11 22:59 |
半场 | 2 - 0 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 03-11 22:55 |
半场 | 2 - 0 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 03-11 22:45 |
44 ' | 2 - 0 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 03-11 22:45 |
44 ' | 2 - 0 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 03-11 22:44 |
43 ' | 2 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 03-11 22:43 |
43 ' | 2 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 03-11 22:43 |
42 ' | 2 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 03-11 22:42 |
42 ' | 2 - 0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 03-11 22:42 |
42 ' | 2 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 03-11 22:42 |
41 ' | 2 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 03-11 22:41 |
41 ' | 2 - 0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 03-11 22:41 |
40 ' | 2 - 0 | 2.050 | 8.0 | 1.750 | 03-11 22:40 |
40 ' | 2 - 0 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 03-11 22:40 |
40 ' | 2 - 0 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 03-11 22:40 |
39 ' | 2 - 0 | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 03-11 22:39 |
38 ' | 2 - 0 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 03-11 22:38 |
38 ' | 2 - 0 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 03-11 22:38 |
37 ' | 2 - 0 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 03-11 22:37 |
36 ' | 2 - 0 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 03-11 22:37 |
36 ' | 2 - 0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 03-11 22:36 |
35 ' | 2 - 0 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 03-11 22:36 |
35 ' | 2 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 03-11 22:35 |
35 ' | 2 - 0 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 03-11 22:35 |
34 ' | 2 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 03-11 22:35 |
34 ' | 2 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 03-11 22:34 |
33 ' | 2 - 0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 03-11 22:34 |
33 ' | 2 - 0 | 1.775 | 8.5 | 2.025 | 03-11 22:33 |
32 ' | 2 - 0 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 03-11 22:32 |
32 ' | 2 - 0 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 03-11 22:32 |
31 ' | 2 - 0 | 1.925 | 9.0 | 1.875 | 03-11 22:31 |
30 ' | 2 - 0 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 03-11 22:30 |
30 ' | 2 - 0 | 1.825 | 9.0 | 1.975 | 03-11 22:30 |
30 ' | 2 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 03-11 22:30 |
29 ' | 2 - 0 | 1.775 | 9.0 | 2.025 | 03-11 22:29 |
29 ' | 2 - 0 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 03-11 22:29 |
28 ' | 2 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 03-11 22:28 |
28 ' | 2 - 0 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 03-11 22:28 |
26 ' | 2 - 0 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 03-11 22:26 |
26 ' | 2 - 0 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 03-11 22:26 |
25 ' | 1 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 03-11 22:25 |
24 ' | 1 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 03-11 22:24 |
24 ' | 1 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 03-11 22:24 |
23 ' | 1 - 0 | 1.775 | 8.5 | 2.025 | 03-11 22:24 |
23 ' | 1 - 0 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 03-11 22:23 |
22 ' | 1 - 0 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 03-11 22:22 |
22 ' | 1 - 0 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 03-11 22:22 |
21 ' | 1 - 0 | 1.925 | 9.0 | 1.875 | 03-11 22:21 |
21 ' | 1 - 0 | 1.875 | 9.0 | 1.925 | 03-11 22:21 |
20 ' | 1 - 0 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 03-11 22:20 |
20 ' | 1 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 03-11 22:20 |
19 ' | 1 - 0 | 1.775 | 9.0 | 2.025 | 03-11 22:19 |
19 ' | 1 - 0 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 03-11 22:19 |
18 ' | 1 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 03-11 22:18 |
18 ' | 1 - 0 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 03-11 22:18 |
17 ' | 1 - 0 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 03-11 22:18 |
17 ' | 1 - 0 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 03-11 22:17 |
16 ' | 1 - 0 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 03-11 22:16 |
16 ' | 1 - 0 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 03-11 22:16 |
15 ' | 0 - 0 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 03-11 22:15 |
15 ' | 0 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 03-11 22:15 |
14 ' | 0 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 03-11 22:14 |
13 ' | 0 - 0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 03-11 22:13 |
13 ' | 0 - 0 | 2.025 | 9.0 | 1.775 | 03-11 22:13 |
12 ' | 0 - 0 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 03-11 22:12 |
12 ' | 0 - 0 | 1.925 | 9.0 | 1.875 | 03-11 22:12 |
11 ' | 0 - 0 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 03-11 22:11 |
11 ' | 0 - 0 | 1.825 | 9.0 | 1.975 | 03-11 22:11 |
10 ' | 0 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 03-11 22:10 |
09 ' | 0 - 0 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 03-11 22:09 |
09 ' | 0 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 03-11 22:09 |
09 ' | 0 - 0 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 03-11 22:09 |
08 ' | 0 - 0 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 03-11 22:08 |
07 ' | 0 - 0 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 03-11 22:07 |
05 ' | 0 - 0 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 03-11 22:06 |
04 ' | 0 - 0 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 03-11 22:04 |
04 ' | 0 - 0 | 1.975 | 10.0 | 1.825 | 03-11 22:04 |
04 ' | 0 - 0 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 03-11 22:04 |
03 ' | 0 - 0 | 1.975 | 10.0 | 1.825 | 03-11 22:03 |
02 ' | 0 - 0 | 1.925 | 10.0 | 1.875 | 03-11 22:02 |
02 ' | 0 - 0 | 1.875 | 10.0 | 1.925 | 03-11 22:02 |
02 ' | 0 - 0 | 1.850 | 10.0 | 1.950 | 03-11 22:02 |
01 ' | 0 - 0 | 1.825 | 10.0 | 1.975 | 03-11 22:01 |
00 ' | 0 - 0 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 03-11 22:00 |
- | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 03-11 00:56 |
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
40 ' | 2 - 0 | 2.375 | 2.5 | 1.550 | 03-11 22:40 |
40 ' | 2 - 0 | 2.300 | 2.5 | 1.600 | 03-11 22:40 |
40 ' | 2 - 0 | 2.150 | 2.5 | 1.675 | 03-11 22:40 |
39 ' | 2 - 0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 03-11 22:39 |
39 ' | 2 - 0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 03-11 22:39 |
38 ' | 2 - 0 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 03-11 22:38 |
38 ' | 2 - 0 | 1.750 | 2.5 | 2.050 | 03-11 22:38 |
37 ' | 2 - 0 | 1.675 | 2.5 | 2.150 | 03-11 22:37 |
36 ' | 2 - 0 | 1.600 | 2.5 | 2.300 | 03-11 22:37 |
36 ' | 2 - 0 | 2.350 | 3.0 | 1.575 | 03-11 22:36 |
35 ' | 2 - 0 | 2.150 | 3.0 | 1.675 | 03-11 22:36 |
35 ' | 2 - 0 | 2.075 | 3.0 | 1.725 | 03-11 22:35 |
35 ' | 2 - 0 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 03-11 22:35 |
34 ' | 2 - 0 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 03-11 22:35 |
34 ' | 2 - 0 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | 03-11 22:34 |
33 ' | 2 - 0 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | 03-11 22:34 |
33 ' | 2 - 0 | 1.700 | 3.0 | 2.100 | 03-11 22:33 |
32 ' | 2 - 0 | 1.625 | 3.0 | 2.250 | 03-11 22:32 |
32 ' | 2 - 0 | 2.350 | 3.5 | 1.575 | 03-11 22:32 |
31 ' | 2 - 0 | 2.250 | 3.5 | 1.625 | 03-11 22:31 |
30 ' | 2 - 0 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 03-11 22:30 |
30 ' | 2 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 03-11 22:30 |
29 ' | 2 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 03-11 22:29 |
29 ' | 2 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-11 22:29 |
29 ' | 2 - 0 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 03-11 22:29 |
28 ' | 2 - 0 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 03-11 22:28 |
28 ' | 2 - 0 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 03-11 22:28 |
27 ' | 2 - 0 | 1.700 | 3.5 | 2.100 | 03-11 22:27 |
27 ' | 2 - 0 | 1.675 | 3.5 | 2.150 | 03-11 22:27 |
26 ' | 2 - 0 | 2.200 | 4.0 | 1.650 | 03-11 22:26 |
26 ' | 2 - 0 | 2.075 | 4.0 | 1.725 | 03-11 22:26 |
25 ' | 1 - 0 | 2.100 | 3.0 | 1.700 | 03-11 22:25 |
24 ' | 1 - 0 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 03-11 22:24 |
24 ' | 1 - 0 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 03-11 22:24 |
23 ' | 1 - 0 | 1.825 | 3.0 | 1.975 | 03-11 22:24 |
23 ' | 1 - 0 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | 03-11 22:23 |
22 ' | 1 - 0 | 1.725 | 3.0 | 2.075 | 03-11 22:22 |
22 ' | 1 - 0 | 1.675 | 3.0 | 2.150 | 03-11 22:22 |
21 ' | 1 - 0 | 2.150 | 3.5 | 1.675 | 03-11 22:21 |
21 ' | 1 - 0 | 2.100 | 3.5 | 1.700 | 03-11 22:21 |
20 ' | 1 - 0 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 03-11 22:20 |
20 ' | 1 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 03-11 22:20 |
20 ' | 1 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 03-11 22:20 |
19 ' | 1 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-11 22:19 |
19 ' | 1 - 0 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 03-11 22:19 |
18 ' | 1 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 03-11 22:18 |
18 ' | 1 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 03-11 22:18 |
17 ' | 1 - 0 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | 03-11 22:18 |
17 ' | 1 - 0 | 1.700 | 3.5 | 2.100 | 03-11 22:17 |
16 ' | 1 - 0 | 2.075 | 4.0 | 1.725 | 03-11 22:16 |
16 ' | 1 - 0 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 03-11 22:16 |
15 ' | 0 - 0 | 2.100 | 3.0 | 1.700 | 03-11 22:15 |
15 ' | 0 - 0 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 03-11 22:15 |
14 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 03-11 22:14 |
13 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 03-11 22:13 |
13 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 03-11 22:13 |
13 ' | 0 - 0 | 1.750 | 3.0 | 2.050 | 03-11 22:13 |
12 ' | 0 - 0 | 1.725 | 3.0 | 2.075 | 03-11 22:12 |
11 ' | 0 - 0 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 03-11 22:11 |
11 ' | 0 - 0 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 03-11 22:11 |
11 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 03-11 22:11 |
10 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-11 22:10 |
09 ' | 0 - 0 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 03-11 22:09 |
09 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 03-11 22:09 |
09 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 03-11 22:09 |
08 ' | 0 - 0 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | 03-11 22:08 |
07 ' | 0 - 0 | 2.075 | 4.0 | 1.725 | 03-11 22:07 |
07 ' | 0 - 0 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 03-11 22:07 |
06 ' | 0 - 0 | 1.975 | 4.0 | 1.825 | 03-11 22:06 |
05 ' | 0 - 0 | 1.925 | 4.0 | 1.875 | 03-11 22:06 |
05 ' | 0 - 0 | 1.825 | 4.0 | 1.975 | 03-11 22:05 |
04 ' | 0 - 0 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | 03-11 22:04 |
04 ' | 0 - 0 | 1.725 | 4.0 | 2.075 | 03-11 22:04 |
04 ' | 0 - 0 | 2.075 | 4.5 | 1.725 | 03-11 22:04 |
03 ' | 0 - 0 | 2.025 | 4.5 | 1.775 | 03-11 22:03 |
02 ' | 0 - 0 | 1.975 | 4.5 | 1.825 | 03-11 22:02 |
02 ' | 0 - 0 | 1.900 | 4.5 | 1.900 | 03-11 22:02 |
02 ' | 0 - 0 | 1.850 | 4.5 | 1.950 | 03-11 22:02 |
01 ' | 0 - 0 | 1.800 | 4.5 | 2.000 | 03-11 22:01 |
00 ' | 0 - 0 | 1.750 | 4.5 | 2.050 | 03-11 22:00 |
- | 2.025 | 5.0 | 1.775 | 03-11 00:56 |
1xBet 角球盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
87 ' | 2 - 0 | 2.150 | 0.0 | 1.675 | 03-11 23:40 |
86 ' | 2 - 0 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 03-11 23:39 |
85 ' | 2 - 0 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 03-11 23:39 |
76 ' | 2 - 0 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 03-11 23:29 |
76 ' | 2 - 0 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 03-11 23:29 |
74 ' | 2 - 0 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 03-11 23:27 |
72 ' | 2 - 0 | 2.150 | 0.0 | 1.675 | 03-11 23:25 |
72 ' | 2 - 0 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 03-11 23:25 |
71 ' | 2 - 0 | 2.200 | 0.0 | 1.650 | 03-11 23:25 |
71 ' | 2 - 0 | 2.250 | 0.0 | 1.625 | 03-11 23:24 |
71 ' | 2 - 0 | 2.150 | 0.0 | 1.675 | 03-11 23:24 |
70 ' | 2 - 0 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 03-11 23:24 |
65 ' | 1 - 0 | 2.200 | 0.0 | 1.650 | 03-11 23:18 |
64 ' | 1 - 0 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 03-11 23:17 |
61 ' | 1 - 0 | 2.150 | 0.0 | 1.675 | 03-11 23:14 |
54 ' | 1 - 0 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 03-11 23:07 |
53 ' | 1 - 0 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 03-11 23:06 |
50 ' | 1 - 0 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 03-11 23:03 |
49 ' | 1 - 0 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 03-11 23:02 |
49 ' | 1 - 0 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 03-11 23:02 |
48 ' | 1 - 0 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 03-11 23:02 |
48 ' | 1 - 0 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 03-11 23:01 |
48 ' | 1 - 0 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 03-11 23:01 |
47 ' | 1 - 0 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 03-11 23:00 |
46 ' | 1 - 0 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 03-11 23:00 |
半场 | 1 - 0 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 03-11 22:58 |
40 ' | 1 - 0 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 03-11 22:40 |
40 ' | 1 - 0 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 03-11 22:40 |
22 ' | 1 - 0 | 1.675 | 0.0 | 2.150 | 03-11 22:22 |
21 ' | 1 - 0 | 1.650 | 0.0 | 2.200 | 03-11 22:21 |
19 ' | 1 - 0 | 1.700 | 0.0 | 2.100 | 03-11 22:19 |
12 ' | 1 - 0 | 1.675 | 0.0 | 2.150 | 03-11 22:12 |
11 ' | 1 - 0 | 1.700 | 0.0 | 2.100 | 03-11 22:11 |
09 ' | 1 - 0 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 03-11 22:09 |
08 ' | 1 - 0 | 2.075 | 0.0,-0.5 | 1.725 | 03-11 22:08 |
07 ' | 1 - 0 | 2.100 | 0.0,-0.5 | 1.700 | 03-11 22:07 |
06 ' | 1 - 0 | 2.050 | 0.0,-0.5 | 1.750 | 03-11 22:06 |
05 ' | 1 - 0 | 2.025 | 0.0,-0.5 | 1.775 | 03-11 22:05 |
04 ' | 1 - 0 | 1.975 | 0.0,-0.5 | 1.825 | 03-11 22:04 |
04 ' | 1 - 0 | 2.150 | 0.0,-0.5 | 1.675 | 03-11 22:04 |
04 ' | 1 - 0 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 03-11 22:04 |
03 ' | 0 - 0 | 2.025 | 0.0,-0.5 | 1.775 | 03-11 22:03 |
02 ' | 0 - 0 | 2.000 | 0.0,-0.5 | 1.800 | 03-11 22:02 |
01 ' | 0 - 0 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 03-11 22:01 |
0 | 0 - 0 | 1.850 | 0.0,-0.5 | 1.950 | 03-11 21:59 |
0 | 0 - 0 | 2.025 | 0.0,-0.5 | 1.775 | 03-11 21:58 |
- | 2.100 | -0.5 | 1.700 | 03-11 20:49 | |
- | 2.075 | -0.5 | 1.725 | 03-11 19:52 | |
- | 2.050 | -0.5 | 1.750 | 03-11 18:52 | |
- | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 03-11 15:58 |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
40 ' | 1 - 0 | 1.725 | 0.0 | 2.075 | 03-11 22:40 |
40 ' | 1 - 0 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 03-11 22:40 |
40 ' | 1 - 0 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 03-11 22:40 |
39 ' | 1 - 0 | 1.725 | 0.0 | 2.075 | 03-11 22:39 |
36 ' | 1 - 0 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 03-11 22:37 |
35 ' | 1 - 0 | 1.725 | 0.0 | 2.075 | 03-11 22:36 |
29 ' | 1 - 0 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 03-11 22:29 |
