Bahrain - Division 2 - 伊蒂法克(巴林) v 巴林SC 2017-10-17 23:00:00
Bet365 角球盘
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 10-17 00:41 |
1xBet 角球盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
87 ' | 1 - 5 | 2.600 | 0.0 | 1.475 | 10-18 00:41 |
84 ' | 1 - 5 | 2.675 | 0.0 | 1.450 | 10-18 00:38 |
82 ' | 1 - 4 | 2.600 | 0.0 | 1.475 | 10-18 00:36 |
82 ' | 1 - 4 | 1.475 | 0.0,+0.5 | 2.600 | 10-18 00:36 |
81 ' | 1 - 4 | 1.500 | 0.0,+0.5 | 2.500 | 10-18 00:35 |
80 ' | 1 - 4 | 1.525 | 0.0,+0.5 | 2.425 | 10-18 00:34 |
79 ' | 1 - 4 | 1.550 | 0.0,+0.5 | 2.375 | 10-18 00:34 |
79 ' | 1 - 4 | 1.575 | 0.0,+0.5 | 2.350 | 10-18 00:33 |
78 ' | 1 - 4 | 1.600 | 0.0,+0.5 | 2.300 | 10-18 00:32 |
77 ' | 1 - 4 | 1.625 | 0.0,+0.5 | 2.250 | 10-18 00:31 |
76 ' | 1 - 4 | 1.650 | 0.0,+0.5 | 2.200 | 10-18 00:31 |
75 ' | 1 - 4 | 1.675 | 0.0,+0.5 | 2.150 | 10-18 00:30 |
75 ' | 1 - 4 | 1.700 | 0.0,+0.5 | 2.100 | 10-18 00:29 |
74 ' | 1 - 4 | 1.725 | 0.0,+0.5 | 2.075 | 10-18 00:28 |
73 ' | 1 - 4 | 1.750 | 0.0,+0.5 | 2.050 | 10-18 00:27 |
72 ' | 1 - 4 | 1.775 | 0.0,+0.5 | 2.025 | 10-18 00:26 |
71 ' | 1 - 4 | 1.800 | 0.0,+0.5 | 2.000 | 10-18 00:26 |
70 ' | 1 - 4 | 1.825 | 0.0,+0.5 | 1.975 | 10-18 00:24 |
69 ' | 1 - 4 | 1.850 | 0.0,+0.5 | 1.950 | 10-18 00:23 |
68 ' | 1 - 4 | 1.875 | 0.0,+0.5 | 1.925 | 10-18 00:23 |
67 ' | 1 - 4 | 1.900 | 0.0,+0.5 | 1.900 | 10-18 00:22 |
67 ' | 1 - 4 | 1.925 | 0.0,+0.5 | 1.875 | 10-18 00:21 |
65 ' | 1 - 4 | 1.950 | 0.0,+0.5 | 1.850 | 10-18 00:20 |
64 ' | 1 - 4 | 1.975 | 0.0,+0.5 | 1.825 | 10-18 00:18 |
63 ' | 1 - 4 | 2.000 | 0.0,+0.5 | 1.800 | 10-18 00:17 |
61 ' | 1 - 4 | 2.025 | 0.0,+0.5 | 1.775 | 10-18 00:15 |
60 ' | 1 - 4 | 2.050 | 0.0,+0.5 | 1.750 | 10-18 00:14 |
59 ' | 1 - 4 | 2.075 | 0.0,+0.5 | 1.725 | 10-18 00:13 |
57 ' | 1 - 4 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 10-18 00:11 |
56 ' | 1 - 4 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 10-18 00:10 |
54 ' | 1 - 4 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 10-18 00:08 |
52 ' | 1 - 4 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 10-18 00:07 |
50 ' | 1 - 4 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 10-18 00:05 |
50 ' | 1 - 4 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 10-18 00:04 |
48 ' | 1 - 3 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 10-18 00:02 |
47 ' | 1 - 3 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 10-18 00:01 |
46 ' | 1 - 2 | 1.950 | +1.0,+1.5 | 1.850 | 10-18 00:00 |
45 ' | 1 - 2 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 10-18 00:00 |
44 ' | 1 - 2 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 10-17 23:44 |
44 ' | 1 - 2 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 10-17 23:43 |
41 ' | 1 - 2 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 10-17 23:41 |
40 ' | 1 - 2 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 10-17 23:39 |
37 ' | 1 - 2 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 10-17 23:37 |
35 ' | 1 - 2 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 10-17 23:34 |
32 ' | 1 - 2 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 10-17 23:31 |
31 ' | 1 - 2 | 2.025 | +0.5 | 1.775 | 10-17 23:31 |
31 ' | 1 - 2 | 1.775 | +0.5,+1.0 | 2.025 | 10-17 23:31 |
29 ' | 1 - 2 | 1.800 | +0.5,+1.0 | 2.000 | 10-17 23:29 |
26 ' | 1 - 2 | 1.825 | +0.5,+1.0 | 1.975 | 10-17 23:25 |
23 ' | 1 - 2 | 1.850 | +0.5,+1.0 | 1.950 | 10-17 23:22 |
22 ' | 1 - 2 | 1.875 | +0.5,+1.0 | 1.925 | 10-17 23:22 |
19 ' | 0 - 2 | 1.950 | +0.5,+1.0 | 1.850 | 10-17 23:19 |
18 ' | 0 - 1 | 1.875 | +0.5,+1.0 | 1.925 | 10-17 23:18 |
15 ' | 0 - 1 | 1.900 | +0.5,+1.0 | 1.900 | 10-17 23:15 |
13 ' | 0 - 1 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 10-17 23:13 |
11 ' | 0 - 1 | 1.950 | +0.5,+1.0 | 1.850 | 10-17 23:10 |
10 ' | 0 - 0 | 1.875 | +0.5,+1.0 | 1.925 | 10-17 23:10 |
05 ' | 0 - 0 | 1.900 | +0.5,+1.0 | 1.900 | 10-17 23:05 |
03 ' | 0 - 0 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 10-17 23:02 |
- | 2.100 | +0.5 | 1.700 | 10-17 22:56 | |
0 | 0 - 0 | 1.950 | +0.5,+1.0 | 1.850 | 10-17 22:53 |
- | 2.100 | +0.5 | 1.700 | 10-17 17:05 | |
- | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 10-17 16:55 |
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
73 ' | 1 - 4 | 51.000 | 51.000 | 1.002 | 10-18 00:27 |
68 ' | 1 - 4 | 41.000 | 41.000 | 1.004 | 10-18 00:23 |
64 ' | 1 - 4 | 34.000 | 34.000 | 1.005 | 10-18 00:19 |
60 ' | 1 - 4 | 34.000 | 29.000 | 1.007 | 10-18 00:14 |
55 ' | 1 - 4 | 34.000 | 26.000 | 1.008 | 10-18 00:10 |
54 ' | 1 - 4 | 34.000 | 26.000 | 1.010 | 10-18 00:08 |
50 ' | 1 - 4 | 29.000 | 26.000 | 1.010 | 10-18 00:04 |
49 ' | 1 - 3 | 21.000 | 11.000 | 1.045 | 10-18 00:03 |
47 ' | 1 - 3 | 21.000 | 11.000 | 1.050 | 10-18 00:01 |
46 ' | 1 - 2 | 15.000 | 9.000 | 1.071 | 10-18 00:00 |
43 ' | 1 - 2 | 9.000 | 5.500 | 1.250 | 10-17 23:42 |
32 ' | 1 - 2 | 8.500 | 5.500 | 1.250 | 10-17 23:32 |
22 ' | 1 - 2 | 8.000 | 5.500 | 1.250 | 10-17 23:22 |
21 ' | 0 - 2 | 17.000 | 10.000 | 1.071 | 10-17 23:21 |
19 ' | 0 - 2 | 15.000 | 10.000 | 1.071 | 10-17 23:19 |
11 ' | 0 - 1 | 8.000 | 5.500 | 1.250 | 10-17 23:10 |
05 ' | 0 - 0 | 4.000 | 4.000 | 1.727 | 10-17 23:04 |
02 ' | 0 - 0 | 4.000 | 4.000 | 1.667 | 10-17 23:02 |
02 ' | 0 - 0 | 4.333 | 4.000 | 1.615 | 10-17 23:01 |
00 ' | 0 - 0 | 4.333 | 3.750 | 1.615 | 10-17 22:59 |
- | 4.330 | 3.800 | 1.610 | 10-17 22:56 | |
0 | 0 - 0 | 4.333 | 3.800 | 1.615 | 10-17 22:53 |
- | 4.330 | 3.800 | 1.610 | 10-17 17:05 | |
- | 3.750 | 3.750 | 1.720 | 10-16 19:00 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
90 ' | 1 - 5 | 5.750 | 6.5 | 1.140 | 10-18 00:44 |
88 ' | 1 - 5 | 4.500 | 6.5 | 1.190 | 10-18 00:42 |
88 ' | 1 - 5 | 4.400 | 6.5 | 1.200 | 10-18 00:42 |
88 ' | 1 - 5 | 4.250 | 6.5 | 1.210 | 10-18 00:42 |
87 ' | 1 - 5 | 4.000 | 6.5 | 1.230 | 10-18 00:41 |
87 ' | 1 - 5 | 3.800 | 6.5 | 1.250 | 10-18 00:41 |
86 ' | 1 - 5 | 3.300 | 6.5 | 1.325 | 10-18 00:40 |
86 ' | 1 - 5 | 3.100 | 6.5 | 1.350 | 10-18 00:40 |
85 ' | 1 - 5 | 3.000 | 6.5 | 1.375 | 10-18 00:39 |
85 ' | 1 - 5 | 2.850 | 6.5 | 1.400 | 10-18 00:39 |
84 ' | 1 - 5 | 2.750 | 6.5 | 1.425 | 10-18 00:38 |
84 ' | 1 - 4 | 2.750 | 5.5 | 1.425 | 10-18 00:38 |
84 ' | 1 - 4 | 2.675 | 5.5 | 1.450 | 10-18 00:38 |
83 ' | 1 - 4 | 2.600 | 5.5 | 1.475 | 10-18 00:38 |
83 ' | 1 - 4 | 2.500 | 5.5 | 1.500 | 10-18 00:37 |
83 ' | 1 - 4 | 2.425 | 5.5 | 1.525 | 10-18 00:37 |
82 ' | 1 - 4 | 2.375 | 5.5 | 1.550 | 10-18 00:36 |
82 ' | 1 - 4 | 2.350 | 5.5 | 1.575 | 10-18 00:36 |
82 ' | 1 - 4 | 2.300 | 5.5 | 1.600 | 10-18 00:36 |
81 ' | 1 - 4 | 2.250 | 5.5 | 1.625 | 10-18 00:35 |
81 ' | 1 - 4 | 2.200 | 5.5 | 1.650 | 10-18 00:35 |
80 ' | 1 - 4 | 2.150 | 5.5 | 1.675 | 10-18 00:35 |
80 ' | 1 - 4 | 2.100 | 5.5 | 1.700 | 10-18 00:34 |
80 ' | 1 - 4 | 2.075 | 5.5 | 1.725 | 10-18 00:34 |
79 ' | 1 - 4 | 2.025 | 5.5 | 1.775 | 10-18 00:34 |
79 ' | 1 - 4 | 2.000 | 5.5 | 1.800 | 10-18 00:33 |
79 ' | 1 - 4 | 1.975 | 5.5 | 1.825 | 10-18 00:33 |
78 ' | 1 - 4 | 1.925 | 5.5 | 1.875 | 10-18 00:32 |
78 ' | 1 - 4 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | 10-18 00:32 |
77 ' | 1 - 4 | 1.850 | 5.5 | 1.950 | 10-18 00:32 |
77 ' | 1 - 4 | 1.825 | 5.5 | 1.975 | 10-18 00:31 |
77 ' | 1 - 4 | 1.800 | 5.5 | 2.000 | 10-18 00:31 |
76 ' | 1 - 4 | 1.775 | 5.5 | 2.025 | 10-18 00:31 |
76 ' | 1 - 4 | 1.750 | 5.5 | 2.050 | 10-18 00:30 |
76 ' | 1 - 4 | 2.075 | 5.5,6.0 | 1.725 | 10-18 00:30 |
75 ' | 1 - 4 | 2.050 | 5.5,6.0 | 1.750 | 10-18 00:30 |
75 ' | 1 - 4 | 2.025 | 5.5,6.0 | 1.775 | 10-18 00:29 |
75 ' | 1 - 4 | 2.000 | 5.5,6.0 | 1.800 | 10-18 00:29 |
74 ' | 1 - 4 | 1.975 | 5.5,6.0 | 1.825 | 10-18 00:29 |
74 ' | 1 - 4 | 1.925 | 5.5,6.0 | 1.875 | 10-18 00:28 |
74 ' | 1 - 4 | 1.900 | 5.5,6.0 | 1.900 | 10-18 00:28 |
73 ' | 1 - 4 | 1.850 | 5.5,6.0 | 1.950 | 10-18 00:27 |
73 ' | 1 - 4 | 1.825 | 5.5,6.0 | 1.975 | 10-18 00:27 |
73 ' | 1 - 4 | 1.800 | 5.5,6.0 | 2.000 | 10-18 00:27 |
72 ' | 1 - 4 | 1.775 | 5.5,6.0 | 2.025 | 10-18 00:27 |
72 ' | 1 - 4 | 1.750 | 5.5,6.0 | 2.050 | 10-18 00:26 |
71 ' | 1 - 4 | 1.725 | 5.5,6.0 | 2.075 | 10-18 00:26 |
71 ' | 1 - 4 | 2.100 | 6 | 1.700 | 10-18 00:25 |
70 ' | 1 - 4 | 2.075 | 6 | 1.725 | 10-18 00:24 |
70 ' | 1 - 4 | 2.025 | 6 | 1.775 | 10-18 00:24 |
69 ' | 1 - 4 | 2.000 | 6 | 1.800 | 10-18 00:24 |
69 ' | 1 - 4 | 1.975 | 6 | 1.825 | 10-18 00:23 |
69 ' | 1 - 4 | 1.950 | 6 | 1.850 | 10-18 00:23 |
68 ' | 1 - 4 | 1.900 | 6 | 1.900 | 10-18 00:23 |
68 ' | 1 - 4 | 1.850 | 6 | 1.950 | 10-18 00:22 |
67 ' | 1 - 4 | 1.800 | 6 | 2.000 | 10-18 00:22 |
67 ' | 1 - 4 | 1.775 | 6 | 2.025 | 10-18 00:21 |
67 ' | 1 - 4 | 1.750 | 6 | 2.050 | 10-18 00:21 |
66 ' | 1 - 4 | 1.725 | 6 | 2.075 | 10-18 00:20 |
66 ' | 1 - 4 | 1.700 | 6 | 2.100 | 10-18 00:20 |
65 ' | 1 - 4 | 2.100 | 6.0,6.5 | 1.700 | 10-18 00:20 |
65 ' | 1 - 4 | 2.075 | 6.0,6.5 | 1.725 | 10-18 00:19 |
65 ' | 1 - 4 | 2.050 | 6.0,6.5 | 1.750 | 10-18 00:19 |
64 ' | 1 - 4 | 2.025 | 6.0,6.5 | 1.775 | 10-18 00:18 |
64 ' | 1 - 4 | 2.000 | 6.0,6.5 | 1.800 | 10-18 00:18 |
63 ' | 1 - 4 | 1.975 | 6.0,6.5 | 1.825 | 10-18 00:18 |
63 ' | 1 - 4 | 1.950 | 6.0,6.5 | 1.850 | 10-18 00:17 |
63 ' | 1 - 4 | 1.925 | 6.0,6.5 | 1.875 | 10-18 00:17 |
62 ' | 1 - 4 | 1.900 | 6.0,6.5 | 1.900 | 10-18 00:16 |
62 ' | 1 - 4 | 1.850 | 6.0,6.5 | 1.950 | 10-18 00:16 |
61 ' | 1 - 4 | 1.825 | 6.0,6.5 | 1.975 | 10-18 00:15 |
61 ' | 1 - 4 | 1.800 | 6.0,6.5 | 2.000 | 10-18 00:15 |
60 ' | 1 - 4 | 1.775 | 6.0,6.5 | 2.025 | 10-18 00:14 |
60 ' | 1 - 4 | 1.750 | 6.0,6.5 | 2.050 | 10-18 00:14 |
60 ' | 1 - 4 | 2.050 | 6.5 | 1.750 | 10-18 00:14 |
59 ' | 1 - 4 | 2.025 | 6.5 | 1.775 | 10-18 00:13 |
58 ' | 1 - 4 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 10-18 00:12 |
58 ' | 1 - 4 | 1.975 | 6.5 | 1.825 | 10-18 00:12 |
57 ' | 1 - 4 | 1.950 | 6.5 | 1.850 | 10-18 00:11 |
57 ' | 1 - 4 | 1.925 | 6.5 | 1.875 | 10-18 00:11 |
56 ' | 1 - 4 | 1.900 | 6.5 | 1.900 | 10-18 00:10 |
55 ' | 1 - 4 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 10-18 00:10 |
55 ' | 1 - 4 | 1.825 | 6.5 | 1.975 | 10-18 00:09 |
54 ' | 1 - 4 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 10-18 00:08 |
54 ' | 1 - 4 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 10-18 00:08 |
53 ' | 1 - 4 | 2.025 | 6.5,7.0 | 1.775 | 10-18 00:07 |
53 ' | 1 - 4 | 2.000 | 6.5,7.0 | 1.800 | 10-18 00:07 |
52 ' | 1 - 4 | 1.975 | 6.5,7.0 | 1.825 | 10-18 00:07 |
52 ' | 1 - 4 | 1.950 | 6.5,7.0 | 1.850 | 10-18 00:06 |
52 ' | 1 - 4 | 1.925 | 6.5,7.0 | 1.875 | 10-18 00:06 |
51 ' | 1 - 4 | 1.900 | 6.5,7.0 | 1.900 | 10-18 00:05 |
50 ' | 1 - 4 | 1.850 | 6.5,7.0 | 1.950 | 10-18 00:05 |
50 ' | 1 - 4 | 1.825 | 6.5,7.0 | 1.975 | 10-18 00:04 |
48 ' | 1 - 3 | 1.800 | 5.5,6.0 | 2.000 | 10-18 00:03 |
48 ' | 1 - 3 | 1.775 | 5.5,6.0 | 2.025 | 10-18 00:02 |
47 ' | 1 - 3 | 2.050 | 6 | 1.750 | 10-18 00:01 |
47 ' | 1 - 3 | 2.025 | 6 | 1.775 | 10-18 00:01 |
46 ' | 1 - 2 | 1.950 | 5.5,6.0 | 1.850 | 10-18 00:00 |
46 ' | 1 - 2 | 2.050 | 5 | 1.750 | 10-18 00:00 |
45 ' | 1 - 2 | 2.025 | 5 | 1.775 | 10-18 00:00 |
半场 | 1 - 2 | 2.000 | 5 | 1.800 | 10-17 23:47 |
46 ' | 1 - 2 | 1.975 | 5 | 1.825 | 10-17 23:46 |
45 ' | 1 - 2 | 1.950 | 5 | 1.850 | 10-17 23:44 |
44 ' | 1 - 2 | 1.925 | 5 | 1.875 | 10-17 23:44 |
44 ' | 1 - 2 | 1.900 | 5 | 1.900 | 10-17 23:44 |
44 ' | 1 - 2 | 1.875 | 5 | 1.925 | 10-17 23:43 |
43 ' | 1 - 2 | 1.825 | 5 | 1.975 | 10-17 23:42 |
42 ' | 1 - 2 | 1.800 | 5 | 2.000 | 10-17 23:42 |
42 ' | 1 - 2 | 1.775 | 5 | 2.025 | 10-17 23:41 |
41 ' | 1 - 2 | 1.750 | 5 | 2.050 | 10-17 23:41 |
40 ' | 1 - 2 | 2.025 | 5.0,5.5 | 1.775 | 10-17 23:40 |
40 ' | 1 - 2 | 2.000 | 5.0,5.5 | 1.800 | 10-17 23:40 |
39 ' | 1 - 2 | 1.975 | 5.0,5.5 | 1.825 | 10-17 23:39 |
39 ' | 1 - 2 | 1.950 | 5.0,5.5 | 1.850 | 10-17 23:38 |
38 ' | 1 - 2 | 1.925 | 5.0,5.5 | 1.875 | 10-17 23:38 |
38 ' | 1 - 2 | 1.900 | 5.0,5.5 | 1.900 | 10-17 23:38 |
38 ' | 1 - 2 | 1.875 | 5.0,5.5 | 1.925 | 10-17 23:37 |
37 ' | 1 - 2 | 1.850 | 5.0,5.5 | 1.950 | 10-17 23:36 |
36 ' | 1 - 2 | 1.825 | 5.0,5.5 | 1.975 | 10-17 23:36 |
36 ' | 1 - 2 | 1.800 | 5.0,5.5 | 2.000 | 10-17 23:35 |
35 ' | 1 - 2 | 1.775 | 5.0,5.5 | 2.025 | 10-17 23:35 |
35 ' | 1 - 2 | 2.025 | 5.5 | 1.775 | 10-17 23:34 |
34 ' | 1 - 2 | 2.000 | 5.5 | 1.800 | 10-17 23:34 |
33 ' | 1 - 2 | 1.975 | 5.5 | 1.825 | 10-17 23:33 |
33 ' | 1 - 2 | 1.950 | 5.5 | 1.850 | 10-17 23:33 |
33 ' | 1 - 2 | 1.925 | 5.5 | 1.875 | 10-17 23:32 |
32 ' | 1 - 2 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | 10-17 23:32 |
32 ' | 1 - 2 | 1.875 | 5.5 | 1.925 | 10-17 23:31 |
31 ' | 1 - 2 | 1.850 | 5.5 | 1.950 | 10-17 23:31 |
30 ' | 1 - 2 | 1.825 | 5.5 | 1.975 | 10-17 23:30 |
30 ' | 1 - 2 | 1.800 | 5.5 | 2.000 | 10-17 23:29 |
29 ' | 1 - 2 | 2.000 | 5.5,6.0 | 1.800 | 10-17 23:29 |
28 ' | 1 - 2 | 1.975 | 5.5,6.0 | 1.825 | 10-17 23:28 |
27 ' | 1 - 2 | 1.950 | 5.5,6.0 | 1.850 | 10-17 23:27 |
27 ' | 1 - 2 | 1.925 | 5.5,6.0 | 1.875 | 10-17 23:27 |
26 ' | 1 - 2 | 1.900 | 5.5,6.0 | 1.900 | 10-17 23:26 |
26 ' | 1 - 2 | 1.875 | 5.5,6.0 | 1.925 | 10-17 23:26 |
26 ' | 1 - 2 | 1.850 | 5.5,6.0 | 1.950 | 10-17 23:25 |
25 ' | 1 - 2 | 1.825 | 5.5,6.0 | 1.975 | 10-17 23:24 |
24 ' | 1 - 2 | 1.800 | 5.5,6.0 | 2.000 | 10-17 23:24 |
24 ' | 1 - 2 | 1.775 | 5.5,6.0 | 2.025 | 10-17 23:23 |
23 ' | 1 - 2 | 2.025 | 6 | 1.775 | 10-17 23:23 |
23 ' | 1 - 2 | 2.000 | 6 | 1.800 | 10-17 23:22 |
22 ' | 1 - 2 | 1.975 | 6 | 1.825 | 10-17 23:22 |
22 ' | 0 - 2 | 1.825 | 4.5,5.0 | 1.975 | 10-17 23:22 |
21 ' | 0 - 2 | 1.800 | 4.5,5.0 | 2.000 | 10-17 23:20 |
21 ' | 0 - 2 | 2.025 | 5 | 1.775 | 10-17 23:20 |
20 ' | 0 - 2 | 2.000 | 5 | 1.800 | 10-17 23:19 |
19 ' | 0 - 2 | 1.975 | 5 | 1.825 | 10-17 23:19 |
19 ' | 0 - 1 | 1.825 | 3.5,4.0 | 1.975 | 10-17 23:19 |
18 ' | 0 - 1 | 1.800 | 3.5,4.0 | 2.000 | 10-17 23:17 |
17 ' | 0 - 1 | 1.775 | 3.5,4.0 | 2.025 | 10-17 23:17 |
17 ' | 0 - 1 | 2.025 | 4 | 1.775 | 10-17 23:17 |
16 ' | 0 - 1 | 2.000 | 4 | 1.800 | 10-17 23:16 |
16 ' | 0 - 1 | 1.975 | 4 | 1.825 | 10-17 23:15 |
15 ' | 0 - 1 | 1.950 | 4 | 1.850 | 10-17 23:15 |
15 ' | 0 - 1 | 1.925 | 4 | 1.875 | 10-17 23:14 |
14 ' | 0 - 1 | 1.900 | 4 | 1.900 | 10-17 23:14 |
14 ' | 0 - 1 | 1.875 | 4 | 1.925 | 10-17 23:13 |
13 ' | 0 - 1 | 1.850 | 4 | 1.950 | 10-17 23:13 |
12 ' | 0 - 1 | 1.825 | 4 | 1.975 | 10-17 23:12 |
11 ' | 0 - 1 | 1.800 | 4 | 2.000 | 10-17 23:11 |
11 ' | 0 - 1 | 1.775 | 4 | 2.025 | 10-17 23:11 |
11 ' | 0 - 1 | 2.025 | 4.0,4.5 | 1.775 | 10-17 23:10 |
10 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3 | 1.950 | 10-17 23:10 |
09 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3 | 1.975 | 10-17 23:09 |
09 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3 | 2.000 | 10-17 23:08 |
08 ' | 0 - 0 | 1.775 | 3 | 2.025 | 10-17 23:08 |
07 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 | 10-17 23:07 |
06 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3.0,3.5 | 1.825 | 10-17 23:06 |
05 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 | 10-17 23:05 |
05 ' | 0 - 0 | 1.925 | 3.0,3.5 | 1.875 | 10-17 23:04 |
03 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 | 10-17 23:03 |
03 ' | 0 - 0 | 1.875 | 3.0,3.5 | 1.925 | 10-17 23:03 |
02 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 | 10-17 23:02 |
01 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3.0,3.5 | 1.975 | 10-17 23:00 |
- | 1.800 | 3.0, 3.5 | 2.000 | 10-17 22:56 | |
0 | 0 - 0 | 1.800 | 3.0,3.5 | 2.000 | 10-17 22:53 |
- | 1.800 | 3.0, 3.5 | 2.000 | 10-17 16:55 |
1XBet 大小球
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|