英格兰伊斯米安联超级联赛 - 伯格诺-里吉斯城 v 斯塔尼斯 2015-10-28 03:45:00
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
81 ' | 3 - 0 | 1.580 | 0.0 | 2.350 | 10-28 05:26 |
75 ' | 3 - 0 | 1.550 | 0.0 | 2.380 | 10-28 05:19 |
74 ' | 3 - 0 | 2.380 | 0.0,-0.5 | 1.550 | 10-28 05:18 |
73 ' | 3 - 0 | 2.350 | 0.0,-0.5 | 1.580 | 10-28 05:17 |
72 ' | 3 - 0 | 2.300 | 0.0,-0.5 | 1.600 | 10-28 05:16 |
70 ' | 3 - 0 | 2.250 | 0.0,-0.5 | 1.630 | 10-28 05:14 |
68 ' | 3 - 0 | 2.200 | 0.0,-0.5 | 1.650 | 10-28 05:13 |
68 ' | 3 - 0 | 2.150 | 0.0,-0.5 | 1.680 | 10-28 05:12 |
65 ' | 3 - 0 | 2.100 | 0.0,-0.5 | 1.700 | 10-28 05:10 |
65 ' | 2 - 0 | 2.150 | 0.0,-0.5 | 1.680 | 10-28 05:09 |
63 ' | 2 - 0 | 2.100 | 0.0,-0.5 | 1.700 | 10-28 05:07 |
62 ' | 2 - 0 | 2.080 | 0.0,-0.5 | 1.730 | 10-28 05:06 |
58 ' | 2 - 0 | 2.050 | 0.0,-0.5 | 1.750 | 10-28 05:03 |
56 ' | 2 - 0 | 2.030 | 0.0,-0.5 | 1.780 | 10-28 05:01 |
53 ' | 2 - 0 | 2.000 | 0.0,-0.5 | 1.800 | 10-28 04:57 |
51 ' | 2 - 0 | 1.980 | 0.0,-0.5 | 1.830 | 10-28 04:55 |
50 ' | 2 - 0 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 10-28 04:54 |
48 ' | 1 - 0 | 2.000 | 0.0,-0.5 | 1.800 | 10-28 04:52 |
46 ' | 1 - 0 | 1.980 | 0.0,-0.5 | 1.830 | 10-28 04:33 |
43 ' | 1 - 0 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 10-28 04:30 |
43 ' | 1 - 0 | 1.930 | 0.0,-0.5 | 1.880 | 10-28 04:29 |
42 ' | 0 - 0 | 1.980 | 0.0,-0.5 | 1.830 | 10-28 04:29 |
38 ' | 0 - 0 | 1.950 | 0.0,-0.5 | 1.850 | 10-28 04:25 |
36 ' | 0 - 0 | 1.930 | 0.0,-0.5 | 1.880 | 10-28 04:23 |
31 ' | 0 - 0 | 1.900 | 0.0,-0.5 | 1.900 | 10-28 04:18 |
29 ' | 0 - 0 | 1.880 | 0.0,-0.5 | 1.930 | 10-28 04:16 |
24 ' | 0 - 0 | 1.850 | 0.0,-0.5 | 1.950 | 10-28 04:11 |
18 ' | 0 - 0 | 1.830 | 0.0,-0.5 | 1.980 | 10-28 04:05 |
10 ' | 0 - 0 | 1.800 | 0.0,-0.5 | 2.000 | 10-28 03:57 |
07 ' | 0 - 0 | 1.780 | 0.0,-0.5 | 2.030 | 10-28 03:54 |
05 ' | 0 - 0 | 2.030 | -0.5 | 1.780 | 10-28 03:52 |
- | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 10-27 22:37 |
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
71 ' | 3 - 0 | 1.002 | 51.000 | 51.000 | 10-28 05:16 |
66 ' | 3 - 0 | 1.004 | 41.000 | 41.000 | 10-28 05:11 |
65 ' | 3 - 0 | 1.005 | 34.000 | 41.000 | 10-28 05:10 |
63 ' | 2 - 0 | 1.030 | 15.000 | 29.000 | 10-28 05:07 |
58 ' | 2 - 0 | 1.036 | 13.000 | 26.000 | 10-28 05:03 |
55 ' | 2 - 0 | 1.040 | 13.000 | 26.000 | 10-28 05:00 |
53 ' | 2 - 0 | 1.040 | 13.000 | 23.000 | 10-28 04:58 |
51 ' | 2 - 0 | 1.045 | 11.000 | 23.000 | 10-28 04:55 |
50 ' | 2 - 0 | 1.050 | 11.000 | 23.000 | 10-28 04:54 |
47 ' | 1 - 0 | 1.290 | 4.750 | 9.000 | 10-28 04:51 |
45 ' | 1 - 0 | 1.290 | 4.750 | 8.500 | 10-28 04:32 |
43 ' | 1 - 0 | 1.300 | 4.750 | 8.500 | 10-28 04:29 |
41 ' | 0 - 0 | 2.250 | 2.880 | 3.250 | 10-28 04:28 |
39 ' | 0 - 0 | 2.250 | 3.000 | 3.250 | 10-28 04:26 |
37 ' | 0 - 0 | 2.200 | 3.000 | 3.250 | 10-28 04:24 |
36 ' | 0 - 0 | 2.200 | 3.100 | 3.250 | 10-28 04:23 |
34 ' | 0 - 0 | 2.200 | 3.100 | 3.200 | 10-28 04:21 |
31 ' | 0 - 0 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 10-28 04:18 |
31 ' | 0 - 0 | 2.100 | 3.200 | 3.200 | 10-28 04:18 |
27 ' | 0 - 0 | 2.100 | 3.250 | 3.200 | 10-28 04:14 |
24 ' | 0 - 0 | 2.100 | 3.400 | 3.200 | 10-28 04:11 |
22 ' | 0 - 0 | 2.100 | 3.400 | 3.100 | 10-28 04:09 |
18 ' | 0 - 0 | 2.050 | 3.500 | 3.100 | 10-28 04:05 |
15 ' | 0 - 0 | 2.050 | 3.600 | 3.100 | 10-28 04:01 |
12 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.600 | 3.100 | 10-28 03:59 |
04 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.750 | 3.100 | 10-28 03:51 |
02 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.750 | 3.100 | 10-28 03:49 |
00 ' | 0 - 0 | 1.950 | 4.000 | 3.100 | 10-28 03:46 |
- | 1.900 | 3.750 | 3.100 | 10-28 03:45 | |
0 | 0 - 0 | 1.910 | 3.750 | 3.100 | 10-28 03:41 |
- | 1.900 | 3.750 | 3.100 | 10-26 09:09 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
89 ' | 3 - 0 | 6.250 | 3.5 | 1.120 | 10-28 05:33 |
89 ' | 3 - 0 | 5.750 | 3.5 | 1.140 | 10-28 05:33 |
88 ' | 3 - 0 | 5.000 | 3.5 | 1.170 | 10-28 05:33 |
88 ' | 3 - 0 | 4.500 | 3.5 | 1.190 | 10-28 05:32 |
87 ' | 3 - 0 | 4.250 | 3.5 | 1.210 | 10-28 05:32 |
87 ' | 3 - 0 | 3.900 | 3.5 | 1.240 | 10-28 05:31 |
86 ' | 3 - 0 | 3.800 | 3.5 | 1.250 | 10-28 05:31 |
86 ' | 3 - 0 | 3.550 | 3.5 | 1.280 | 10-28 05:30 |
85 ' | 3 - 0 | 3.350 | 3.5 | 1.300 | 10-28 05:29 |
85 ' | 3 - 0 | 3.200 | 3.5 | 1.330 | 10-28 05:29 |
84 ' | 3 - 0 | 3.100 | 3.5 | 1.350 | 10-28 05:28 |
84 ' | 3 - 0 | 3.000 | 3.5 | 1.380 | 10-28 05:28 |
83 ' | 3 - 0 | 2.750 | 3.5 | 1.430 | 10-28 05:28 |
83 ' | 3 - 0 | 2.680 | 3.5 | 1.450 | 10-28 05:27 |
82 ' | 3 - 0 | 2.600 | 3.5 | 1.480 | 10-28 05:27 |
81 ' | 3 - 0 | 2.430 | 3.5 | 1.530 | 10-28 05:26 |
80 ' | 3 - 0 | 2.350 | 3.5 | 1.580 | 10-28 05:25 |
79 ' | 3 - 0 | 2.200 | 3.5 | 1.650 | 10-28 05:23 |
79 ' | 3 - 0 | 2.150 | 3.5 | 1.680 | 10-28 05:23 |
78 ' | 3 - 0 | 2.080 | 3.5 | 1.730 | 10-28 05:22 |
77 ' | 3 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 10-28 05:21 |
76 ' | 3 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 10-28 05:20 |
75 ' | 3 - 0 | 1.880 | 3.5 | 1.930 | 10-28 05:20 |
74 ' | 3 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 10-28 05:18 |
74 ' | 3 - 0 | 1.780 | 3.5 | 2.030 | 10-28 05:18 |
73 ' | 3 - 0 | 1.730 | 3.5 | 2.080 | 10-28 05:17 |
72 ' | 3 - 0 | 2.000 | 3.5,4.0 | 1.800 | 10-28 05:16 |
71 ' | 3 - 0 | 1.980 | 3.5,4.0 | 1.830 | 10-28 05:16 |
70 ' | 3 - 0 | 1.900 | 3.5,4.0 | 1.900 | 10-28 05:14 |
70 ' | 3 - 0 | 1.850 | 3.5,4.0 | 1.950 | 10-28 05:14 |
68 ' | 3 - 0 | 1.780 | 3.5,4.0 | 2.030 | 10-28 05:13 |
68 ' | 3 - 0 | 1.730 | 3.5,4.0 | 2.080 | 10-28 05:12 |
66 ' | 3 - 0 | 2.100 | 4 | 1.700 | 10-28 05:11 |
65 ' | 3 - 0 | 2.050 | 4 | 1.750 | 10-28 05:10 |
65 ' | 2 - 0 | 2.050 | 3 | 1.750 | 10-28 05:09 |
64 ' | 2 - 0 | 1.980 | 3 | 1.830 | 10-28 05:08 |
63 ' | 2 - 0 | 1.900 | 3 | 1.900 | 10-28 05:07 |
62 ' | 2 - 0 | 1.830 | 3 | 1.980 | 10-28 05:06 |
60 ' | 2 - 0 | 1.750 | 3 | 2.050 | 10-28 05:05 |
60 ' | 2 - 0 | 1.730 | 3 | 2.080 | 10-28 05:04 |
59 ' | 2 - 0 | 1.700 | 3 | 2.100 | 10-28 05:04 |
58 ' | 2 - 0 | 2.080 | 3.0,3.5 | 1.730 | 10-28 05:03 |
57 ' | 2 - 0 | 2.050 | 3.0,3.5 | 1.750 | 10-28 05:02 |
57 ' | 2 - 0 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 | 10-28 05:01 |
56 ' | 2 - 0 | 1.980 | 3.0,3.5 | 1.830 | 10-28 05:01 |
55 ' | 2 - 0 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 | 10-28 05:00 |
54 ' | 2 - 0 | 1.880 | 3.0,3.5 | 1.930 | 10-28 04:59 |
53 ' | 2 - 0 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 | 10-28 04:58 |
53 ' | 2 - 0 | 1.830 | 3.0,3.5 | 1.980 | 10-28 04:57 |
52 ' | 2 - 0 | 1.800 | 3.0,3.5 | 2.000 | 10-28 04:57 |
52 ' | 2 - 0 | 1.780 | 3.0,3.5 | 2.030 | 10-28 04:56 |
51 ' | 2 - 0 | 1.750 | 3.0,3.5 | 2.050 | 10-28 04:55 |
50 ' | 2 - 0 | 2.030 | 3.5 | 1.780 | 10-28 04:54 |
49 ' | 1 - 0 | 2.050 | 2.5 | 1.750 | 10-28 04:54 |
48 ' | 1 - 0 | 2.030 | 2.5 | 1.780 | 10-28 04:53 |
48 ' | 1 - 0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 10-28 04:52 |
47 ' | 1 - 0 | 1.980 | 2.5 | 1.830 | 10-28 04:51 |
46 ' | 1 - 0 | 1.930 | 2.5 | 1.880 | 10-28 04:50 |
半场 | 1 - 0 | 1.880 | 2.5 | 1.930 | 10-28 04:34 |
46 ' | 1 - 0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 10-28 04:33 |
45 ' | 1 - 0 | 1.830 | 2.5 | 1.980 | 10-28 04:32 |
44 ' | 1 - 0 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 10-28 04:31 |
43 ' | 1 - 0 | 2.030 | 2.5,3.0 | 1.780 | 10-28 04:30 |
43 ' | 1 - 0 | 2.000 | 2.5,3.0 | 1.800 | 10-28 04:29 |
42 ' | 0 - 0 | 1.980 | 1.5,2.0 | 1.830 | 10-28 04:29 |
42 ' | 0 - 0 | 1.950 | 1.5,2.0 | 1.850 | 10-28 04:29 |
41 ' | 0 - 0 | 1.930 | 1.5,2.0 | 1.880 | 10-28 04:28 |
39 ' | 0 - 0 | 1.850 | 1.5,2.0 | 1.950 | 10-28 04:26 |
38 ' | 0 - 0 | 1.830 | 1.5,2.0 | 1.980 | 10-28 04:25 |
37 ' | 0 - 0 | 1.800 | 1.5,2.0 | 2.000 | 10-28 04:24 |
37 ' | 0 - 0 | 1.780 | 1.5,2.0 | 2.030 | 10-28 04:24 |
36 ' | 0 - 0 | 1.750 | 1.5,2.0 | 2.050 | 10-28 04:23 |
35 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2 | 1.800 | 10-28 04:22 |
34 ' | 0 - 0 | 1.980 | 2 | 1.830 | 10-28 04:21 |
33 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2 | 1.850 | 10-28 04:20 |
32 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2 | 1.900 | 10-28 04:19 |
31 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2 | 1.950 | 10-28 04:18 |
30 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2 | 2.000 | 10-28 04:17 |
29 ' | 0 - 0 | 1.780 | 2 | 2.030 | 10-28 04:16 |
29 ' | 0 - 0 | 2.050 | 2.0,2.5 | 1.750 | 10-28 04:16 |
27 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.0,2.5 | 1.800 | 10-28 04:14 |
26 ' | 0 - 0 | 1.980 | 2.0,2.5 | 1.830 | 10-28 04:13 |
25 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.0,2.5 | 1.850 | 10-28 04:11 |
24 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 | 10-28 04:11 |
23 ' | 0 - 0 | 1.880 | 2.0,2.5 | 1.930 | 10-28 04:10 |
22 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.0,2.5 | 1.950 | 10-28 04:09 |
21 ' | 0 - 0 | 1.830 | 2.0,2.5 | 1.980 | 10-28 04:08 |
20 ' | 0 - 0 | 1.780 | 2.0,2.5 | 2.030 | 10-28 04:07 |
19 ' | 0 - 0 | 2.030 | 2.5 | 1.780 | 10-28 04:06 |
18 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 10-28 04:05 |
17 ' | 0 - 0 | 1.980 | 2.5 | 1.830 | 10-28 04:04 |
16 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 10-28 04:03 |
16 ' | 0 - 0 | 1.930 | 2.5 | 1.880 | 10-28 04:03 |
15 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 10-28 04:01 |
13 ' | 0 - 0 | 1.880 | 2.5 | 1.930 | 10-28 04:00 |
13 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 10-28 03:59 |
12 ' | 0 - 0 | 1.830 | 2.5 | 1.980 | 10-28 03:59 |
11 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 10-28 03:58 |
10 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.5,3.0 | 1.800 | 10-28 03:57 |
09 ' | 0 - 0 | 1.980 | 2.5,3.0 | 1.830 | 10-28 03:56 |
07 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.5,3.0 | 1.850 | 10-28 03:54 |
07 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.5,3.0 | 1.900 | 10-28 03:54 |
05 ' | 0 - 0 | 1.880 | 2.5,3.0 | 1.930 | 10-28 03:52 |
05 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.5,3.0 | 1.950 | 10-28 03:52 |
03 ' | 0 - 0 | 1.830 | 2.5,3.0 | 1.980 | 10-28 03:50 |
02 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 10-28 03:49 |
- | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 10-28 03:45 | |
0 | 0 - 0 | 2.000 | 3 | 1.800 | 10-28 03:41 |
- | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 10-27 22:37 |
1XBet 大小球
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|