新西兰首都超级联赛 女子 - 北帕莫斯顿 女子 v Wairarapa United FC 女子 2018-06-30 10:30:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
87 ' 1 - 7 2.850 0.0 1.400 06-30 12:13
86 ' 1 - 7 1.550 0.0,+0.5 2.375 06-30 12:13
86 ' 1 - 7 1.575 0.0,+0.5 2.350 06-30 12:13
86 ' 1 - 7 1.600 0.0,+0.5 2.300 06-30 12:12
86 ' 1 - 7 1.650 0.0,+0.5 2.200 06-30 12:12
85 ' 1 - 7 1.675 0.0,+0.5 2.150 06-30 12:12
85 ' 1 - 7 1.725 0.0,+0.5 2.075 06-30 12:11
84 ' 1 - 7 1.775 0.0,+0.5 2.025 06-30 12:11
84 ' 1 - 7 1.800 0.0,+0.5 2.000 06-30 12:10
84 ' 1 - 7 1.825 0.0,+0.5 1.975 06-30 12:10
83 ' 1 - 7 1.875 0.0,+0.5 1.925 06-30 12:10
83 ' 1 - 7 1.900 0.0,+0.5 1.900 06-30 12:09
83 ' 1 - 7 1.975 0.0,+0.5 1.825 06-30 12:09
82 ' 1 - 7 2.000 0.0,+0.5 1.800 06-30 12:09
82 ' 1 - 7 2.025 0.0,+0.5 1.775 06-30 12:08
82 ' 1 - 7 2.050 0.0,+0.5 1.750 06-30 12:08
81 ' 1 - 7 2.075 0.0,+0.5 1.725 06-30 12:08
81 ' 1 - 7 2.100 0.0,+0.5 1.700 06-30 12:07
80 ' 1 - 7 2.150 0.0,+0.5 1.675 06-30 12:07
80 ' 1 - 7 1.675 +0.5 2.150 06-30 12:06
80 ' 1 - 7 1.700 +0.5 2.100 06-30 12:06
79 ' 1 - 7 1.725 +0.5 2.075 06-30 12:06
79 ' 1 - 7 1.750 +0.5 2.050 06-30 12:05
79 ' 1 - 6 1.725 +0.5 2.075 06-30 12:05
78 ' 1 - 6 1.750 +0.5 2.050 06-30 12:04
78 ' 1 - 6 1.775 +0.5 2.025 06-30 12:04
77 ' 1 - 6 1.800 +0.5 2.000 06-30 12:04
77 ' 1 - 6 1.825 +0.5 1.975 06-30 12:03
77 ' 1 - 6 1.850 +0.5 1.950 06-30 12:03
76 ' 1 - 6 1.875 +0.5 1.925 06-30 12:03
76 ' 1 - 6 1.900 +0.5 1.900 06-30 12:02
76 ' 1 - 6 1.925 +0.5 1.875 06-30 12:02
76 ' 1 - 6 1.950 +0.5 1.850 06-30 12:02
75 ' 1 - 6 1.975 +0.5 1.825 06-30 12:01
74 ' 1 - 6 2.000 +0.5 1.800 06-30 12:01
74 ' 1 - 6 2.025 +0.5 1.775 06-30 12:00
74 ' 1 - 6 2.050 +0.5 1.750 06-30 12:00
73 ' 1 - 6 1.750 +0.5,+1.0 2.050 06-30 11:59
73 ' 1 - 6 1.775 +0.5,+1.0 2.025 06-30 11:59
72 ' 1 - 6 1.800 +0.5,+1.0 2.000 06-30 11:59
72 ' 1 - 6 1.825 +0.5,+1.0 1.975 06-30 11:58
71 ' 1 - 6 1.850 +0.5,+1.0 1.950 06-30 11:58
71 ' 1 - 6 1.875 +0.5,+1.0 1.925 06-30 11:58
71 ' 1 - 6 1.900 +0.5,+1.0 1.900 06-30 11:57
70 ' 1 - 6 1.925 +0.5,+1.0 1.875 06-30 11:57
70 ' 1 - 6 1.950 +0.5,+1.0 1.850 06-30 11:56
70 ' 1 - 6 1.975 +0.5,+1.0 1.825 06-30 11:56
69 ' 1 - 6 2.000 +0.5,+1.0 1.800 06-30 11:55
69 ' 1 - 6 2.025 +0.5,+1.0 1.775 06-30 11:55
68 ' 1 - 6 2.050 +0.5,+1.0 1.750 06-30 11:54
67 ' 1 - 6 2.075 +0.5,+1.0 1.725 06-30 11:54
67 ' 1 - 6 1.750 +1 2.050 06-30 11:53
67 ' 1 - 6 1.775 +1 2.025 06-30 11:53
66 ' 0 - 6 1.800 +1 2.000 06-30 11:53
66 ' 0 - 6 1.825 +1 1.975 06-30 11:52
65 ' 0 - 6 1.850 +1 1.950 06-30 11:52
65 ' 0 - 6 1.900 +1 1.900 06-30 11:51
64 ' 0 - 6 1.950 +1 1.850 06-30 11:51
64 ' 0 - 6 1.975 +1 1.825 06-30 11:50
63 ' 0 - 6 2.000 +1 1.800 06-30 11:50
63 ' 0 - 6 2.025 +1 1.775 06-30 11:49
63 ' 0 - 6 2.050 +1 1.750 06-30 11:49
62 ' 0 - 6 1.750 +1.0,+1.5 2.050 06-30 11:48
61 ' 0 - 6 1.775 +1.0,+1.5 2.025 06-30 11:47
61 ' 0 - 6 1.800 +1.0,+1.5 2.000 06-30 11:47
60 ' 0 - 6 1.825 +1.0,+1.5 1.975 06-30 11:46
60 ' 0 - 6 1.850 +1.0,+1.5 1.950 06-30 11:46
59 ' 0 - 6 1.900 +1.0,+1.5 1.900 06-30 11:45
59 ' 0 - 6 1.925 +1.0,+1.5 1.875 06-30 11:45
58 ' 0 - 6 1.950 +1.0,+1.5 1.850 06-30 11:44
57 ' 0 - 6 1.975 +1.0,+1.5 1.825 06-30 11:44
57 ' 0 - 6 2.000 +1.0,+1.5 1.800 06-30 11:43
56 ' 0 - 6 2.025 +1.0,+1.5 1.775 06-30 11:43
56 ' 0 - 6 1.775 +1.5 2.025 06-30 11:43
55 ' 0 - 6 1.800 +1.5 2.000 06-30 11:42
55 ' 0 - 6 1.825 +1.5 1.975 06-30 11:41
54 ' 0 - 5 1.775 +1.5 2.025 06-30 11:41
54 ' 0 - 5 1.800 +1.5 2.000 06-30 11:40
53 ' 0 - 5 1.825 +1.5 1.975 06-30 11:40
53 ' 0 - 5 1.850 +1.5 1.950 06-30 11:39
52 ' 0 - 5 1.875 +1.5 1.925 06-30 11:38
52 ' 0 - 5 1.900 +1.5 1.900 06-30 11:38
52 ' 0 - 4 1.825 +1.5 1.975 06-30 11:38
51 ' 0 - 4 1.850 +1.5 1.950 06-30 11:37
50 ' 0 - 4 1.875 +1.5 1.925 06-30 11:37
50 ' 0 - 4 1.900 +1.5 1.900 06-30 11:36
50 ' 0 - 4 1.925 +1.5 1.875 06-30 11:36
49 ' 0 - 4 1.950 +1.5 1.850 06-30 11:35
48 ' 0 - 4 1.975 +1.5 1.825 06-30 11:34
47 ' 0 - 4 2.000 +1.5 1.800 06-30 11:34
47 ' 0 - 4 1.800 +1.5,+2.0 2.000 06-30 11:33
46 ' 0 - 4 1.825 +1.5,+2.0 1.975 06-30 11:32
45 ' 0 - 4 1.850 +1.5,+2.0 1.950 06-30 11:32
45 ' 0 - 4 1.875 +1.5,+2.0 1.925 06-30 11:31
半场 0 - 4 1.900 +1.5,+2.0 1.900 06-30 11:16
45 ' 0 - 4 1.975 +1.5,+2.0 1.825 06-30 11:16
43 ' 0 - 4 2.000 +1.5,+2.0 1.800 06-30 11:15
43 ' 0 - 4 2.025 +1.5,+2.0 1.775 06-30 11:14
43 ' 0 - 4 1.775 +2 2.025 06-30 11:14
42 ' 0 - 4 1.800 +2 2.000 06-30 11:13
42 ' 0 - 4 1.825 +2 1.975 06-30 11:13
41 ' 0 - 4 1.850 +2 1.950 06-30 11:12
40 ' 0 - 4 1.900 +2 1.900 06-30 11:12
40 ' 0 - 3 1.800 +2 2.000 06-30 11:11
39 ' 0 - 3 1.825 +2 1.975 06-30 11:10
39 ' 0 - 3 1.850 +2 1.950 06-30 11:10
38 ' 0 - 3 1.875 +2 1.925 06-30 11:09
38 ' 0 - 3 1.900 +2 1.900 06-30 11:09
37 ' 0 - 3 1.925 +2 1.875 06-30 11:09
37 ' 0 - 3 1.950 +2 1.850 06-30 11:08
36 ' 0 - 3 1.975 +2 1.825 06-30 11:07
35 ' 0 - 3 2.000 +2 1.800 06-30 11:06
34 ' 0 - 3 1.800 +2.0,+2.5 2.000 06-30 11:06
34 ' 0 - 3 1.825 +2.0,+2.5 1.975 06-30 11:05
33 ' 0 - 3 1.850 +2.0,+2.5 1.950 06-30 11:04
33 ' 0 - 3 1.875 +2.0,+2.5 1.925 06-30 11:04
32 ' 0 - 3 1.900 +2.0,+2.5 1.900 06-30 11:03
31 ' 0 - 3 1.950 +2.0,+2.5 1.850 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 1.900 +2.5 1.900 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 1.825 +2.5 1.975 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 2.000 +2 1.800 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.800 +2 2.000 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.825 +1.5,+2.0 1.975 06-30 11:02
29 ' 0 - 3 1.825 +1.5 1.975 06-30 11:00
28 ' 0 - 3 1.850 +1.5 1.950 06-30 10:59
27 ' 0 - 3 1.875 +1.5 1.925 06-30 10:58
26 ' 0 - 3 1.900 +1.5 1.900 06-30 10:57
25 ' 0 - 2 1.800 +1.5 2.000 06-30 10:56
23 ' 0 - 2 1.825 +1.5 1.975 06-30 10:54
21 ' 0 - 2 1.850 +1.5 1.950 06-30 10:52
20 ' 0 - 2 1.875 +1.5 1.925 06-30 10:51
18 ' 0 - 2 1.900 +1.5 1.900 06-30 10:49
17 ' 0 - 2 1.925 +1.5 1.875 06-30 10:48
16 ' 0 - 2 1.950 +1.5 1.850 06-30 10:48
14 ' 0 - 1 1.825 +1.5 1.975 06-30 10:46
12 ' 0 - 1 1.850 +1.5 1.950 06-30 10:43
11 ' 0 - 1 1.875 +1.5 1.925 06-30 10:42
08 ' 0 - 1 1.900 +1.5 1.900 06-30 10:40
08 ' 0 - 1 1.925 +1.5 1.875 06-30 10:39
05 ' 0 - 1 1.950 +1.5 1.850 06-30 10:36
02 ' 0 - 1 1.975 +1.5 1.825 06-30 10:33
02 ' 0 - 1 1.825 +1.5,+2.0 1.975 06-30 10:33
- 1.900 +1.5 1.900 06-30 05:59
主队 亚盘 客队 时间
41 ' 0 - 4 1.350 0.0,+0.5 3.100 06-30 11:12
40 ' 0 - 4 1.375 0.0,+0.5 3.000 06-30 11:12
40 ' 0 - 3 1.400 0.0,+0.5 2.850 06-30 11:11
40 ' 0 - 3 1.425 0.0,+0.5 2.750 06-30 11:11
40 ' 0 - 3 1.450 0.0,+0.5 2.675 06-30 11:11
39 ' 0 - 3 1.475 0.0,+0.5 2.600 06-30 11:10
39 ' 0 - 3 1.500 0.0,+0.5 2.500 06-30 11:10
39 ' 0 - 3 1.525 0.0,+0.5 2.425 06-30 11:10
38 ' 0 - 3 1.550 0.0,+0.5 2.375 06-30 11:09
38 ' 0 - 3 1.575 0.0,+0.5 2.350 06-30 11:09
37 ' 0 - 3 1.600 0.0,+0.5 2.300 06-30 11:09
37 ' 0 - 3 1.625 0.0,+0.5 2.250 06-30 11:08
37 ' 0 - 3 1.650 0.0,+0.5 2.200 06-30 11:08
36 ' 0 - 3 1.675 0.0,+0.5 2.150 06-30 11:08
36 ' 0 - 3 1.700 0.0,+0.5 2.100 06-30 11:07
36 ' 0 - 3 1.725 0.0,+0.5 2.075 06-30 11:07
35 ' 0 - 3 1.750 0.0,+0.5 2.050 06-30 11:07
35 ' 0 - 3 1.775 0.0,+0.5 2.025 06-30 11:06
35 ' 0 - 3 1.800 0.0,+0.5 2.000 06-30 11:06
34 ' 0 - 3 1.825 0.0,+0.5 1.975 06-30 11:06
34 ' 0 - 3 1.850 0.0,+0.5 1.950 06-30 11:05
34 ' 0 - 3 1.900 0.0,+0.5 1.900 06-30 11:05
33 ' 0 - 3 1.925 0.0,+0.5 1.875 06-30 11:04
33 ' 0 - 3 1.950 0.0,+0.5 1.850 06-30 11:04
33 ' 0 - 3 1.975 0.0,+0.5 1.825 06-30 11:04
32 ' 0 - 3 2.000 0.0,+0.5 1.800 06-30 11:04
32 ' 0 - 3 2.025 0.0,+0.5 1.775 06-30 11:03
31 ' 0 - 3 2.050 0.0,+0.5 1.750 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 2.150 0.0,+0.5 1.675 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 2.200 0.0,+0.5 1.650 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 2.100 0.0,+0.5 1.700 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 2.000 0.0,+0.5 1.800 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.950 0.0,+0.5 1.850 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.850 0.0,+0.5 1.950 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.750 0.0,+0.5 2.050 06-30 11:01
30 ' 0 - 3 1.775 0.0,+0.5 2.025 06-30 11:01
29 ' 0 - 3 1.800 0.0,+0.5 2.000 06-30 11:00
28 ' 0 - 3 1.825 0.0,+0.5 1.975 06-30 10:59
28 ' 0 - 3 1.850 0.0,+0.5 1.950 06-30 10:59
27 ' 0 - 3 1.875 0.0,+0.5 1.925 06-30 10:58
26 ' 0 - 3 1.900 0.0,+0.5 1.900 06-30 10:57
25 ' 0 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 06-30 10:56
24 ' 0 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 06-30 10:56
24 ' 0 - 2 1.975 0.0,+0.5 1.825 06-30 10:55
23 ' 0 - 2 2.000 0.0,+0.5 1.800 06-30 10:54
21 ' 0 - 2 2.025 0.0,+0.5 1.775 06-30 10:53
20 ' 0 - 2 2.050 0.0,+0.5 1.750 06-30 10:51
19 ' 0 - 2 2.075 0.0,+0.5 1.725 06-30 10:50
18 ' 0 - 2 1.725 +0.5 2.075 06-30 10:49
17 ' 0 - 2 1.750 +0.5 2.050 06-30 10:48
16 ' 0 - 2 1.775 +0.5 2.025 06-30 10:48
16 ' 0 - 1 1.750 +0.5 2.050 06-30 10:47
15 ' 0 - 1 1.775 +0.5 2.025 06-30 10:46
13 ' 0 - 1 1.800 +0.5 2.000 06-30 10:45
12 ' 0 - 1 1.825 +0.5 1.975 06-30 10:43
11 ' 0 - 1 1.850 +0.5 1.950 06-30 10:42
10 ' 0 - 1 1.875 +0.5 1.925 06-30 10:41
09 ' 0 - 1 1.900 +0.5 1.900 06-30 10:40
08 ' 0 - 1 1.925 +0.5 1.875 06-30 10:39
07 ' 0 - 1 1.950 +0.5 1.850 06-30 10:38
05 ' 0 - 1 1.975 +0.5 1.825 06-30 10:36
03 ' 0 - 1 2.000 +0.5 1.800 06-30 10:35
02 ' 0 - 1 2.025 +0.5 1.775 06-30 10:33
02 ' 0 - 1 1.775 +0.5,+1.0 2.025 06-30 10:33
- 1.750 +0.5, +1.0 2.050 06-30 10:31
0 0 - 0 2.000 +0.5 1.800 06-30 10:27
- 1.750 +0.5, +1.0 2.050 06-30 05:59
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
36 ' 0 - 3 51.000 51.000 1.002 06-30 11:08
31 ' 0 - 3 41.000 41.000 1.004 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 51.000 51.000 1.002 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 34.000 34.000 1.005 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 34.000 29.000 1.007 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 29.000 26.000 1.008 06-30 11:02
26 ' 0 - 3 29.000 23.000 1.013 06-30 10:57
18 ' 0 - 2 21.000 13.000 1.040 06-30 10:49
16 ' 0 - 2 19.000 13.000 1.040 06-30 10:48
06 ' 0 - 1 10.000 8.000 1.125 06-30 10:38
02 ' 0 - 1 10.000 8.500 1.125 06-30 10:33
- 5.500 5.500 1.330 06-30 10:31
0 0 - 0 5.500 5.500 1.333 06-30 10:27
- 5.500 5.500 1.330 06-29 10:35
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
89 ' 1 - 7 4.500 8.5 1.190 06-30 12:15
89 ' 1 - 7 4.150 8.5 1.220 06-30 12:15
88 ' 1 - 7 3.900 8.5 1.240 06-30 12:15
88 ' 1 - 7 3.700 8.5 1.260 06-30 12:14
88 ' 1 - 7 3.450 8.5 1.300 06-30 12:14
87 ' 1 - 7 3.300 8.5 1.325 06-30 12:13
87 ' 1 - 7 3.100 8.5 1.350 06-30 12:13
86 ' 1 - 7 2.850 8.5 1.400 06-30 12:13
86 ' 1 - 7 2.750 8.5 1.425 06-30 12:13
86 ' 1 - 7 2.675 8.5 1.450 06-30 12:12
86 ' 1 - 7 2.600 8.5 1.475 06-30 12:12
85 ' 1 - 7 2.425 8.5 1.525 06-30 12:12
85 ' 1 - 7 2.375 8.5 1.550 06-30 12:11
84 ' 1 - 7 2.250 8.5 1.625 06-30 12:10
84 ' 1 - 7 2.150 8.5 1.675 06-30 12:10
83 ' 1 - 7 2.100 8.5 1.700 06-30 12:10
83 ' 1 - 7 2.075 8.5 1.725 06-30 12:09
83 ' 1 - 7 2.000 8.5 1.800 06-30 12:09
82 ' 1 - 7 1.975 8.5 1.825 06-30 12:09
82 ' 1 - 7 1.925 8.5 1.875 06-30 12:08
82 ' 1 - 7 1.850 8.5 1.950 06-30 12:08
81 ' 1 - 7 1.825 8.5 1.975 06-30 12:08
81 ' 1 - 7 1.800 8.5 2.000 06-30 12:07
80 ' 1 - 7 1.750 8.5 2.050 06-30 12:07
80 ' 1 - 7 2.050 8.5,9.0 1.750 06-30 12:06
80 ' 1 - 7 2.025 8.5,9.0 1.775 06-30 12:06
79 ' 1 - 7 1.975 8.5,9.0 1.825 06-30 12:06
79 ' 1 - 7 1.950 8.5,9.0 1.850 06-30 12:06
79 ' 1 - 7 1.900 8.5,9.0 1.900 06-30 12:05
79 ' 1 - 6 1.950 7.5,8.0 1.850 06-30 12:05
78 ' 1 - 6 1.900 7.5,8.0 1.900 06-30 12:05
78 ' 1 - 6 1.875 7.5,8.0 1.925 06-30 12:04
78 ' 1 - 6 1.825 7.5,8.0 1.975 06-30 12:04
78 ' 1 - 6 1.800 7.5,8.0 2.000 06-30 12:04
77 ' 1 - 6 1.775 7.5,8.0 2.025 06-30 12:04
77 ' 1 - 6 1.750 7.5,8.0 2.050 06-30 12:03
77 ' 1 - 6 1.725 7.5,8.0 2.075 06-30 12:03
76 ' 1 - 6 1.700 7.5,8.0 2.100 06-30 12:03
76 ' 1 - 6 2.100 8 1.700 06-30 12:02
76 ' 1 - 6 2.075 8 1.725 06-30 12:02
76 ' 1 - 6 2.050 8 1.750 06-30 12:02
75 ' 1 - 6 2.000 8 1.800 06-30 12:02
75 ' 1 - 6 1.975 8 1.825 06-30 12:01
75 ' 1 - 6 1.950 8 1.850 06-30 12:01
74 ' 1 - 6 1.900 8 1.900 06-30 12:01
74 ' 1 - 6 1.850 8 1.950 06-30 12:00
74 ' 1 - 6 1.825 8 1.975 06-30 12:00
74 ' 1 - 6 1.800 8 2.000 06-30 12:00
73 ' 1 - 6 1.750 8 2.050 06-30 11:59
73 ' 1 - 6 1.725 8 2.075 06-30 11:59
73 ' 1 - 6 1.700 8 2.100 06-30 11:59
72 ' 1 - 6 2.075 8.0,8.5 1.725 06-30 11:59
72 ' 1 - 6 2.050 8.0,8.5 1.750 06-30 11:58
71 ' 1 - 6 2.025 8.0,8.5 1.775 06-30 11:58
71 ' 1 - 6 2.000 8.0,8.5 1.800 06-30 11:58
71 ' 1 - 6 1.975 8.0,8.5 1.825 06-30 11:57
70 ' 1 - 6 1.925 8.0,8.5 1.875 06-30 11:57
70 ' 1 - 6 1.900 8.0,8.5 1.900 06-30 11:56
70 ' 1 - 6 1.850 8.0,8.5 1.950 06-30 11:56
69 ' 1 - 6 1.825 8.0,8.5 1.975 06-30 11:56
69 ' 1 - 6 1.800 8.0,8.5 2.000 06-30 11:55
69 ' 1 - 6 1.750 8.0,8.5 2.050 06-30 11:55
68 ' 1 - 6 2.050 8.5 1.750 06-30 11:55
68 ' 1 - 6 2.025 8.5 1.775 06-30 11:54
67 ' 1 - 6 2.000 8.5 1.800 06-30 11:54
67 ' 1 - 6 1.975 8.5 1.825 06-30 11:53
67 ' 1 - 6 1.950 8.5 1.850 06-30 11:53
66 ' 0 - 6 2.000 7.5 1.800 06-30 11:53
66 ' 0 - 6 1.975 7.5 1.825 06-30 11:52
66 ' 0 - 6 1.950 7.5 1.850 06-30 11:52
65 ' 0 - 6 1.900 7.5 1.900 06-30 11:52
65 ' 0 - 6 1.875 7.5 1.925 06-30 11:51
64 ' 0 - 6 1.825 7.5 1.975 06-30 11:51
64 ' 0 - 6 1.800 7.5 2.000 06-30 11:51
63 ' 0 - 6 1.775 7.5 2.025 06-30 11:50
63 ' 0 - 6 2.000 7.5,8.0 1.800 06-30 11:49
63 ' 0 - 6 1.975 7.5,8.0 1.825 06-30 11:49
63 ' 0 - 6 1.950 7.5,8.0 1.850 06-30 11:49
62 ' 0 - 6 1.925 7.5,8.0 1.875 06-30 11:48
62 ' 0 - 6 1.900 7.5,8.0 1.900 06-30 11:48
61 ' 0 - 6 1.850 7.5,8.0 1.950 06-30 11:48
61 ' 0 - 6 1.825 7.5,8.0 1.975 06-30 11:47
61 ' 0 - 6 1.800 7.5,8.0 2.000 06-30 11:47
60 ' 0 - 6 1.775 7.5,8.0 2.025 06-30 11:47
60 ' 0 - 6 1.750 7.5,8.0 2.050 06-30 11:46
60 ' 0 - 6 2.050 8 1.750 06-30 11:46
60 ' 0 - 6 2.025 8 1.775 06-30 11:46
59 ' 0 - 6 2.000 8 1.800 06-30 11:45
59 ' 0 - 6 1.975 8 1.825 06-30 11:45
59 ' 0 - 6 1.950 8 1.850 06-30 11:45
58 ' 0 - 6 1.900 8 1.900 06-30 11:44
58 ' 0 - 6 1.850 8 1.950 06-30 11:44
57 ' 0 - 6 1.825 8 1.975 06-30 11:44
57 ' 0 - 6 1.800 8 2.000 06-30 11:43
57 ' 0 - 6 1.775 8 2.025 06-30 11:43
56 ' 0 - 6 1.750 8 2.050 06-30 11:43
56 ' 0 - 6 2.025 8.0,8.5 1.775 06-30 11:43
56 ' 0 - 6 2.000 8.0,8.5 1.800 06-30 11:42
55 ' 0 - 6 1.975 8.0,8.5 1.825 06-30 11:41
55 ' 0 - 6 1.950 8.0,8.5 1.850 06-30 11:41
54 ' 0 - 5 2.000 7.0,7.5 1.800 06-30 11:41
54 ' 0 - 5 1.975 7.0,7.5 1.825 06-30 11:40
54 ' 0 - 5 1.950 7.0,7.5 1.850 06-30 11:40
53 ' 0 - 5 1.900 7.0,7.5 1.900 06-30 11:39
52 ' 0 - 5 1.850 7.0,7.5 1.950 06-30 11:39
52 ' 0 - 5 1.825 7.0,7.5 1.975 06-30 11:38
52 ' 0 - 4 1.900 6.0,6.5 1.900 06-30 11:38
51 ' 0 - 4 1.850 6.0,6.5 1.950 06-30 11:38
51 ' 0 - 4 1.825 6.0,6.5 1.975 06-30 11:37
50 ' 0 - 4 1.800 6.0,6.5 2.000 06-30 11:37
50 ' 0 - 4 1.775 6.0,6.5 2.025 06-30 11:36
49 ' 0 - 4 2.000 6.5 1.800 06-30 11:36
49 ' 0 - 4 1.975 6.5 1.825 06-30 11:35
48 ' 0 - 4 1.950 6.5 1.850 06-30 11:35
48 ' 0 - 4 1.925 6.5 1.875 06-30 11:34
48 ' 0 - 4 1.900 6.5 1.900 06-30 11:34
47 ' 0 - 4 1.875 6.5 1.925 06-30 11:34
47 ' 0 - 4 1.850 6.5 1.950 06-30 11:33
46 ' 0 - 4 1.825 6.5 1.975 06-30 11:33
46 ' 0 - 4 1.800 6.5 2.000 06-30 11:32
46 ' 0 - 4 2.000 6.5,7.0 1.800 06-30 11:32
45 ' 0 - 4 1.975 6.5,7.0 1.825 06-30 11:31
45 ' 0 - 4 1.950 6.5,7.0 1.850 06-30 11:31
半场 0 - 4 1.925 6.5,7.0 1.875 06-30 11:16
45 ' 0 - 4 1.825 6.5,7.0 1.975 06-30 11:16
43 ' 0 - 4 2.000 7 1.800 06-30 11:14
43 ' 0 - 4 1.975 7 1.825 06-30 11:14
42 ' 0 - 4 1.950 7 1.850 06-30 11:14
42 ' 0 - 4 1.925 7 1.875 06-30 11:13
42 ' 0 - 4 1.900 7 1.900 06-30 11:13
42 ' 0 - 4 1.850 7 1.950 06-30 11:13
41 ' 0 - 4 1.825 7 1.975 06-30 11:12
40 ' 0 - 4 1.800 7 2.000 06-30 11:12
40 ' 0 - 3 1.900 6 1.900 06-30 11:11
40 ' 0 - 3 1.875 6 1.925 06-30 11:11
40 ' 0 - 3 1.850 6 1.950 06-30 11:11
39 ' 0 - 3 1.825 6 1.975 06-30 11:10
39 ' 0 - 3 1.800 6 2.000 06-30 11:10
38 ' 0 - 3 2.025 6.0,6.5 1.775 06-30 11:10
38 ' 0 - 3 2.000 6.0,6.5 1.800 06-30 11:09
37 ' 0 - 3 1.975 6.0,6.5 1.825 06-30 11:09
37 ' 0 - 3 1.950 6.0,6.5 1.850 06-30 11:08
37 ' 0 - 3 1.925 6.0,6.5 1.875 06-30 11:08
36 ' 0 - 3 1.900 6.0,6.5 1.900 06-30 11:08
36 ' 0 - 3 1.875 6.0,6.5 1.925 06-30 11:07
35 ' 0 - 3 1.850 6.0,6.5 1.950 06-30 11:07
35 ' 0 - 3 1.825 6.0,6.5 1.975 06-30 11:06
35 ' 0 - 3 1.800 6.0,6.5 2.000 06-30 11:06
34 ' 0 - 3 2.000 6.5 1.800 06-30 11:06
34 ' 0 - 3 1.975 6.5 1.825 06-30 11:05
33 ' 0 - 3 1.950 6.5 1.850 06-30 11:04
33 ' 0 - 3 1.900 6.5 1.900 06-30 11:04
32 ' 0 - 3 1.875 6.5 1.925 06-30 11:04
32 ' 0 - 3 1.850 6.5 1.950 06-30 11:03
31 ' 0 - 3 1.825 6.5 1.975 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 1.800 6.5 2.000 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 2.000 6.5,7.0 1.800 06-30 11:02
31 ' 0 - 3 1.975 6.5,7.0 1.825 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.800 6.5 2.000 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.850 6.5 1.950 06-30 11:02
30 ' 0 - 3 1.900 6.5 1.900 06-30 11:01
30 ' 0 - 3 1.875 6.5 1.925 06-30 11:01
30 ' 0 - 3 1.850 6.5 1.950 06-30 11:01
29 ' 0 - 3 1.825 6.5 1.975 06-30 11:00
28 ' 0 - 3 2.000 6.5,7.0 1.800 06-30 10:59
28 ' 0 - 3 1.975 6.5,7.0 1.825 06-30 10:59
27 ' 0 - 3 1.950 6.5,7.0 1.850 06-30 10:58
27 ' 0 - 3 1.925 6.5,7.0 1.875 06-30 10:58
26 ' 0 - 3 1.900 6.5,7.0 1.900 06-30 10:57
25 ' 0 - 2 1.825 5.5 1.975 06-30 10:57
25 ' 0 - 2 1.800 5.5 2.000 06-30 10:56
25 ' 0 - 2 2.000 5.5,6.0 1.800 06-30 10:56
24 ' 0 - 2 1.975 5.5,6.0 1.825 06-30 10:56
24 ' 0 - 2 1.950 5.5,6.0 1.850 06-30 10:55
23 ' 0 - 2 1.925 5.5,6.0 1.875 06-30 10:54
23 ' 0 - 2 1.900 5.5,6.0 1.900 06-30 10:54
22 ' 0 - 2 1.850 5.5,6.0 1.950 06-30 10:53
21 ' 0 - 2 1.825 5.5,6.0 1.975 06-30 10:52
21 ' 0 - 2 1.800 5.5,6.0 2.000 06-30 10:52
20 ' 0 - 2 2.000 6 1.800 06-30 10:51
19 ' 0 - 2 1.975 6 1.825 06-30 10:51
19 ' 0 - 2 1.950 6 1.850 06-30 10:50
19 ' 0 - 2 1.925 6 1.875 06-30 10:50
18 ' 0 - 2 1.900 6 1.900 06-30 10:49
18 ' 0 - 2 1.875 6 1.925 06-30 10:49
17 ' 0 - 2 1.850 6 1.950 06-30 10:48
16 ' 0 - 2 1.825 6 1.975 06-30 10:48
16 ' 0 - 1 1.975 5 1.825 06-30 10:47
15 ' 0 - 1 1.950 5 1.850 06-30 10:46
15 ' 0 - 1 1.925 5 1.875 06-30 10:46
14 ' 0 - 1 1.900 5 1.900 06-30 10:45
14 ' 0 - 1 1.875 5 1.925 06-30 10:45
13 ' 0 - 1 1.850 5 1.950 06-30 10:44
12 ' 0 - 1 1.825 5 1.975 06-30 10:44
12 ' 0 - 1 1.800 5 2.000 06-30 10:43
11 ' 0 - 1 2.000 5.0,5.5 1.800 06-30 10:42
