New Zealand Southern Championship - 卡维沙姆 v 罗斯林•瓦卡里 2018-08-25 10:41:13
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 2 - 2 | 2.300 | 0.0 | 1.600 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 2.600 | +0.5,+1.0 | 1.475 | 08-25 12:29 |
85 ' | 2 - 2 | 2.300 | 0.0 | 1.600 | 08-25 12:27 |
82 ' | 2 - 2 | 2.350 | 0.0 | 1.575 | 08-25 12:23 |
80 ' | 2 - 2 | 1.600 | 0.0,+0.5 | 2.300 | 08-25 12:22 |
79 ' | 2 - 2 | 1.625 | 0.0,+0.5 | 2.250 | 08-25 12:21 |
79 ' | 2 - 2 | 1.650 | 0.0,+0.5 | 2.200 | 08-25 12:20 |
78 ' | 2 - 2 | 1.675 | 0.0,+0.5 | 2.150 | 08-25 12:19 |
77 ' | 2 - 2 | 1.700 | 0.0,+0.5 | 2.100 | 08-25 12:18 |
76 ' | 2 - 2 | 1.725 | 0.0,+0.5 | 2.075 | 08-25 12:18 |
76 ' | 1 - 2 | 2.025 | -0.5,-1.0 | 1.775 | 08-25 12:17 |
75 ' | 1 - 2 | 1.725 | 0.0,+0.5 | 2.075 | 08-25 12:17 |
74 ' | 1 - 2 | 1.750 | 0.0,+0.5 | 2.050 | 08-25 12:16 |
73 ' | 1 - 2 | 1.775 | 0.0,+0.5 | 2.025 | 08-25 12:15 |
72 ' | 1 - 2 | 1.800 | 0.0,+0.5 | 2.000 | 08-25 12:14 |
71 ' | 1 - 2 | 1.825 | 0.0,+0.5 | 1.975 | 08-25 12:12 |
70 ' | 1 - 2 | 1.850 | 0.0,+0.5 | 1.950 | 08-25 12:11 |
69 ' | 1 - 2 | 1.875 | 0.0,+0.5 | 1.925 | 08-25 12:11 |
68 ' | 1 - 2 | 1.900 | 0.0,+0.5 | 1.900 | 08-25 12:09 |
67 ' | 1 - 2 | 1.925 | 0.0,+0.5 | 1.875 | 08-25 12:09 |
66 ' | 1 - 2 | 1.950 | 0.0,+0.5 | 1.850 | 08-25 12:07 |
66 ' | 0 - 2 | 1.975 | 0.0,+0.5 | 1.825 | 08-25 12:07 |
65 ' | 0 - 2 | 2.000 | 0.0,+0.5 | 1.800 | 08-25 12:06 |
64 ' | 0 - 1 | 1.725 | +1.0,+1.5 | 2.075 | 08-25 12:06 |
63 ' | 0 - 1 | 1.975 | 0.0,+0.5 | 1.825 | 08-25 12:04 |
61 ' | 0 - 1 | 2.000 | 0.0,+0.5 | 1.800 | 08-25 12:02 |
59 ' | 0 - 1 | 2.025 | 0.0,+0.5 | 1.775 | 08-25 12:00 |
58 ' | 0 - 1 | 2.050 | 0.0,+0.5 | 1.750 | 08-25 11:59 |
57 ' | 0 - 1 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 08-25 11:58 |
55 ' | 0 - 1 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 08-25 11:56 |
53 ' | 0 - 1 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 08-25 11:54 |
52 ' | 0 - 1 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 08-25 11:53 |
51 ' | 0 - 0 | 1.900 | +1.0,+1.5 | 1.900 | 08-25 11:52 |
51 ' | 0 - 0 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 08-25 11:52 |
49 ' | 0 - 0 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 08-25 11:50 |
48 ' | 0 - 0 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 08-25 11:49 |
46 ' | 0 - 0 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 08-25 11:47 |
45 ' | 0 - 0 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 08-25 11:46 |
44 ' | 0 - 0 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 08-25 11:30 |
42 ' | 0 - 0 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 08-25 11:28 |
39 ' | 0 - 0 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 08-25 11:25 |
39 ' | 0 - 0 | 2.025 | +0.5 | 1.775 | 08-25 11:25 |
36 ' | 0 - 0 | 1.800 | +0.5,+1.0 | 2.000 | 08-25 11:23 |
34 ' | 0 - 0 | 1.825 | +0.5,+1.0 | 1.975 | 08-25 11:20 |
32 ' | 0 - 0 | 1.850 | +0.5,+1.0 | 1.950 | 08-25 11:18 |
31 ' | 0 - 0 | 1.875 | +0.5,+1.0 | 1.925 | 08-25 11:17 |
28 ' | 0 - 0 | 1.900 | +0.5,+1.0 | 1.900 | 08-25 11:14 |
26 ' | 0 - 0 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 08-25 11:12 |
23 ' | 0 - 0 | 1.950 | +0.5,+1.0 | 1.850 | 08-25 11:09 |
20 ' | 0 - 0 | 1.975 | +0.5,+1.0 | 1.825 | 08-25 11:06 |
16 ' | 0 - 0 | 2.000 | +0.5,+1.0 | 1.800 | 08-25 11:02 |
16 ' | 0 - 0 | 2.025 | +0.5,+1.0 | 1.775 | 08-25 11:02 |
15 ' | 0 - 0 | 1.775 | +1 | 2.025 | 08-25 11:01 |
12 ' | 0 - 0 | 1.800 | +1 | 2.000 | 08-25 10:58 |
09 ' | 0 - 0 | 1.825 | +1 | 1.975 | 08-25 10:55 |
05 ' | 0 - 0 | 1.850 | +1 | 1.950 | 08-25 10:51 |
03 ' | 0 - 0 | 1.875 | +1 | 1.925 | 08-25 10:49 |
0 | 0 - 0 | 1.900 | +1 | 1.900 | 08-25 10:41 |
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
91 ' | 2 - 2 | 10.000 | 1.125 | 8.000 | 08-25 12:32 |
90 ' | 2 - 2 | 9.000 | 1.143 | 7.500 | 08-25 12:32 |
90 ' | 2 - 2 | 8.500 | 1.182 | 7.000 | 08-25 12:32 |
90 ' | 2 - 2 | 8.500 | 1.200 | 7.000 | 08-25 12:31 |
89 ' | 2 - 2 | 8.000 | 1.222 | 6.500 | 08-25 12:31 |
89 ' | 2 - 2 | 8.000 | 1.250 | 6.000 | 08-25 12:31 |
89 ' | 2 - 2 | 7.500 | 1.250 | 5.500 | 08-25 12:30 |
89 ' | 2 - 2 | 7.500 | 1.286 | 5.500 | 08-25 12:30 |
88 ' | 2 - 2 | 7.000 | 1.333 | 5.000 | 08-25 12:29 |
88 ' | 2 - 2 | 7.000 | 1.364 | 4.750 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 21.000 | 4.000 | 1.250 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 6.500 | 1.400 | 4.500 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 6.500 | 1.400 | 4.333 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 6.000 | 1.444 | 4.333 | 08-25 12:28 |
86 ' | 2 - 2 | 6.000 | 1.500 | 4.000 | 08-25 12:28 |
86 ' | 2 - 2 | 5.500 | 1.533 | 4.000 | 08-25 12:27 |
86 ' | 2 - 2 | 5.500 | 1.533 | 3.750 | 08-25 12:27 |
85 ' | 2 - 2 | 5.500 | 1.571 | 3.750 | 08-25 12:27 |
85 ' | 2 - 2 | 5.500 | 1.571 | 3.600 | 08-25 12:26 |
84 ' | 2 - 2 | 5.500 | 1.615 | 3.500 | 08-25 12:26 |
84 ' | 2 - 2 | 5.000 | 1.667 | 3.500 | 08-25 12:26 |
83 ' | 2 - 2 | 5.000 | 1.667 | 3.400 | 08-25 12:25 |
83 ' | 2 - 2 | 5.000 | 1.727 | 3.250 | 08-25 12:24 |
82 ' | 2 - 2 | 4.750 | 1.727 | 3.200 | 08-25 12:24 |
82 ' | 2 - 2 | 4.750 | 1.800 | 3.100 | 08-25 12:23 |
81 ' | 2 - 2 | 4.500 | 1.833 | 3.000 | 08-25 12:22 |
80 ' | 2 - 2 | 4.500 | 1.909 | 3.000 | 08-25 12:22 |
80 ' | 2 - 2 | 4.500 | 1.909 | 2.875 | 08-25 12:22 |
79 ' | 2 - 2 | 4.333 | 1.952 | 2.875 | 08-25 12:21 |
79 ' | 2 - 2 | 4.333 | 2.000 | 2.875 | 08-25 12:21 |
79 ' | 2 - 2 | 4.333 | 2.000 | 2.750 | 08-25 12:20 |
78 ' | 2 - 2 | 4.333 | 2.050 | 2.750 | 08-25 12:20 |
78 ' | 2 - 2 | 4.333 | 2.100 | 2.750 | 08-25 12:19 |
77 ' | 2 - 2 | 4.000 | 2.100 | 2.625 | 08-25 12:19 |
77 ' | 2 - 2 | 4.000 | 2.200 | 2.625 | 08-25 12:18 |
76 ' | 2 - 2 | 4.000 | 2.200 | 2.600 | 08-25 12:18 |
76 ' | 1 - 2 | 5.000 | 2.400 | 2.100 | 08-25 12:17 |
75 ' | 1 - 2 | 13.000 | 5.000 | 1.200 | 08-25 12:17 |
73 ' | 1 - 2 | 12.000 | 5.000 | 1.200 | 08-25 12:15 |
73 ' | 1 - 2 | 12.000 | 5.000 | 1.222 | 08-25 12:14 |
70 ' | 1 - 2 | 11.000 | 5.000 | 1.222 | 08-25 12:12 |
69 ' | 1 - 2 | 10.000 | 5.000 | 1.222 | 08-25 12:10 |
67 ' | 1 - 2 | 10.000 | 5.000 | 1.250 | 08-25 12:08 |
66 ' | 1 - 2 | 9.500 | 5.000 | 1.250 | 08-25 12:07 |
65 ' | 0 - 2 | 26.000 | 13.000 | 1.040 | 08-25 12:06 |
64 ' | 0 - 1 | 19.000 | 10.000 | 1.063 | 08-25 12:06 |
64 ' | 0 - 1 | 10.000 | 5.000 | 1.222 | 08-25 12:05 |
63 ' | 0 - 1 | 10.000 | 5.000 | 1.250 | 08-25 12:04 |
58 ' | 0 - 1 | 9.500 | 5.000 | 1.250 | 08-25 12:00 |
53 ' | 0 - 1 | 9.000 | 5.000 | 1.250 | 08-25 11:54 |
52 ' | 0 - 1 | 9.000 | 5.500 | 1.250 | 08-25 11:54 |
52 ' | 0 - 1 | 8.500 | 5.500 | 1.250 | 08-25 11:53 |
51 ' | 0 - 0 | 7.000 | 4.750 | 1.364 | 08-25 11:52 |
50 ' | 0 - 0 | 3.600 | 3.400 | 1.909 | 08-25 11:51 |
47 ' | 0 - 0 | 3.600 | 3.500 | 1.909 | 08-25 11:49 |
47 ' | 0 - 0 | 3.600 | 3.600 | 1.909 | 08-25 11:49 |
49 ' | 0 - 0 | 3.600 | 3.600 | 1.833 | 08-25 11:36 |
44 ' | 0 - 0 | 3.600 | 3.750 | 1.833 | 08-25 11:30 |
41 ' | 0 - 0 | 3.600 | 3.750 | 1.800 | 08-25 11:27 |
38 ' | 0 - 0 | 3.600 | 4.000 | 1.800 | 08-25 11:24 |
33 ' | 0 - 0 | 3.750 | 4.000 | 1.727 | 08-25 11:19 |
29 ' | 0 - 0 | 3.750 | 4.333 | 1.727 | 08-25 11:15 |
20 ' | 0 - 0 | 3.750 | 4.333 | 1.667 | 08-25 11:06 |
19 ' | 0 - 0 | 3.750 | 4.500 | 1.667 | 08-25 11:05 |
18 ' | 0 - 0 | 4.000 | 4.500 | 1.667 | 08-25 11:04 |
04 ' | 0 - 0 | 4.000 | 4.500 | 1.615 | 08-25 10:51 |
04 ' | 0 - 0 | 4.000 | 4.750 | 1.615 | 08-25 10:50 |
03 ' | 0 - 0 | 4.000 | 4.750 | 1.571 | 08-25 10:50 |
03 ' | 0 - 0 | 4.000 | 4.750 | 1.533 | 08-25 10:49 |
02 ' | 0 - 0 | 4.333 | 4.750 | 1.533 | 08-25 10:48 |
01 ' | 0 - 0 | 4.333 | 4.500 | 1.533 | 08-25 10:47 |
00 ' | 0 - 0 | 4.333 | 4.500 | 1.500 | 08-25 10:47 |
0 | 0 - 0 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 08-25 10:41 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
90 ' | 2 - 2 | 4.250 | 4.5 | 1.210 | 08-25 12:31 |
89 ' | 2 - 2 | 3.900 | 4.5 | 1.240 | 08-25 12:31 |
89 ' | 2 - 2 | 3.550 | 4.5 | 1.275 | 08-25 12:30 |
89 ' | 2 - 2 | 3.450 | 4.5 | 1.300 | 08-25 12:30 |
88 ' | 2 - 2 | 3.100 | 4.5 | 1.350 | 08-25 12:30 |
88 ' | 2 - 2 | 3.000 | 4.5 | 1.375 | 08-25 12:29 |
88 ' | 2 - 2 | 2.850 | 4.5 | 1.400 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 1.675 | 5 | 2.150 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 2.675 | 4.5 | 1.450 | 08-25 12:29 |
87 ' | 2 - 2 | 2.500 | 4.5 | 1.500 | 08-25 12:28 |
86 ' | 2 - 2 | 2.375 | 4.5 | 1.550 | 08-25 12:28 |
86 ' | 2 - 2 | 2.300 | 4.5 | 1.600 | 08-25 12:27 |
85 ' | 2 - 2 | 2.200 | 4.5 | 1.650 | 08-25 12:27 |
85 ' | 2 - 2 | 2.150 | 4.5 | 1.675 | 08-25 12:26 |
84 ' | 2 - 2 | 2.075 | 4.5 | 1.725 | 08-25 12:26 |
84 ' | 2 - 2 | 2.025 | 4.5 | 1.775 | 08-25 12:26 |
84 ' | 2 - 2 | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 08-25 12:25 |
83 ' | 2 - 2 | 1.975 | 4.5 | 1.825 | 08-25 12:25 |
83 ' | 2 - 2 | 1.925 | 4.5 | 1.875 | 08-25 12:25 |
83 ' | 2 - 2 | 1.900 | 4.5 | 1.900 | 08-25 12:24 |
83 ' | 2 - 2 | 1.875 | 4.5 | 1.925 | 08-25 12:24 |
82 ' | 2 - 2 | 1.825 | 4.5 | 1.975 | 08-25 12:24 |
82 ' | 2 - 2 | 1.775 | 4.5 | 2.025 | 08-25 12:23 |
81 ' | 2 - 2 | 2.000 | 4.5,5.0 | 1.800 | 08-25 12:22 |
80 ' | 2 - 2 | 1.975 | 4.5,5.0 | 1.825 | 08-25 12:22 |
80 ' | 2 - 2 | 1.925 | 4.5,5.0 | 1.875 | 08-25 12:22 |
80 ' | 2 - 2 | 1.875 | 4.5,5.0 | 1.925 | 08-25 12:21 |
79 ' | 2 - 2 | 1.850 | 4.5,5.0 | 1.950 | 08-25 12:21 |
79 ' | 2 - 2 | 1.800 | 4.5,5.0 | 2.000 | 08-25 12:21 |
79 ' | 2 - 2 | 1.750 | 4.5,5.0 | 2.050 | 08-25 12:20 |
78 ' | 2 - 2 | 1.725 | 4.5,5.0 | 2.075 | 08-25 12:20 |
78 ' | 2 - 2 | 1.700 | 4.5,5.0 | 2.100 | 08-25 12:19 |
77 ' | 2 - 2 | 2.075 | 5 | 1.725 | 08-25 12:19 |
77 ' | 2 - 2 | 2.025 | 5 | 1.775 | 08-25 12:19 |
77 ' | 2 - 2 | 2.000 | 5 | 1.800 | 08-25 12:18 |
76 ' | 2 - 2 | 1.975 | 5 | 1.825 | 08-25 12:18 |
76 ' | 1 - 2 | 1.950 | 4.5,5.0 | 1.850 | 08-25 12:17 |
75 ' | 1 - 2 | 2.075 | 4 | 1.725 | 08-25 12:17 |
75 ' | 1 - 2 | 2.025 | 4 | 1.775 | 08-25 12:17 |
75 ' | 1 - 2 | 2.000 | 4 | 1.800 | 08-25 12:16 |
74 ' | 1 - 2 | 1.950 | 4 | 1.850 | 08-25 12:16 |
74 ' | 1 - 2 | 1.900 | 4 | 1.900 | 08-25 12:16 |
74 ' | 1 - 2 | 1.850 | 4 | 1.950 | 08-25 12:15 |
73 ' | 1 - 2 | 1.825 | 4 | 1.975 | 08-25 12:15 |
73 ' | 1 - 2 | 1.800 | 4 | 2.000 | 08-25 12:15 |
73 ' | 1 - 2 | 1.775 | 4 | 2.025 | 08-25 12:14 |
73 ' | 1 - 2 | 1.750 | 4 | 2.050 | 08-25 12:14 |
72 ' | 1 - 2 | 1.700 | 4 | 2.100 | 08-25 12:14 |
72 ' | 1 - 2 | 2.100 | 4.0,4.5 | 1.700 | 08-25 12:13 |
71 ' | 1 - 2 | 2.075 | 4.0,4.5 | 1.725 | 08-25 12:13 |
71 ' | 1 - 2 | 2.050 | 4.0,4.5 | 1.750 | 08-25 12:13 |
71 ' | 1 - 2 | 2.025 | 4.0,4.5 | 1.775 | 08-25 12:12 |
71 ' | 1 - 2 | 2.000 | 4.0,4.5 | 1.800 | 08-25 12:12 |
70 ' | 1 - 2 | 1.975 | 4.0,4.5 | 1.825 | 08-25 12:12 |
70 ' | 1 - 2 | 1.950 | 4.0,4.5 | 1.850 | 08-25 12:11 |
70 ' | 1 - 2 | 1.925 | 4.0,4.5 | 1.875 | 08-25 12:11 |
69 ' | 1 - 2 | 1.875 | 4.0,4.5 | 1.925 | 08-25 12:11 |
69 ' | 1 - 2 | 1.850 | 4.0,4.5 | 1.950 | 08-25 12:10 |
68 ' | 1 - 2 | 1.825 | 4.0,4.5 | 1.975 | 08-25 12:10 |
68 ' | 1 - 2 | 1.800 | 4.0,4.5 | 2.000 | 08-25 12:10 |
68 ' | 1 - 2 | 1.775 | 4.0,4.5 | 2.025 | 08-25 12:09 |
68 ' | 1 - 2 | 1.750 | 4.0,4.5 | 2.050 | 08-25 12:09 |
67 ' | 1 - 2 | 2.050 | 4.5 | 1.750 | 08-25 12:08 |
66 ' | 1 - 2 | 2.025 | 4.5 | 1.775 | 08-25 12:08 |
66 ' | 1 - 2 | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 08-25 12:08 |
66 ' | 1 - 2 | 1.975 | 4.5 | 1.825 | 08-25 12:07 |
66 ' | 0 - 2 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 08-25 12:07 |
65 ' | 0 - 2 | 2.025 | 3.5 | 1.775 | 08-25 12:06 |
64 ' | 0 - 1 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 | 08-25 12:06 |
64 ' | 0 - 1 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 08-25 12:05 |
63 ' | 0 - 1 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 08-25 12:05 |
63 ' | 0 - 1 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 08-25 12:04 |
62 ' | 0 - 1 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 08-25 12:04 |
62 ' | 0 - 1 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 08-25 12:03 |
61 ' | 0 - 1 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 08-25 12:03 |
61 ' | 0 - 1 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 08-25 12:02 |
60 ' | 0 - 1 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 08-25 12:02 |
60 ' | 0 - 1 | 1.775 | 2.5 | 2.025 | 08-25 12:01 |
60 ' | 0 - 1 | 2.025 | 2.5,3.0 | 1.775 | 08-25 12:01 |
59 ' | 0 - 1 | 2.000 | 2.5,3.0 | 1.800 | 08-25 12:01 |
58 ' | 0 - 1 | 1.975 | 2.5,3.0 | 1.825 | 08-25 12:00 |
58 ' | 0 - 1 | 1.950 | 2.5,3.0 | 1.850 | 08-25 12:00 |
58 ' | 0 - 1 | 1.925 | 2.5,3.0 | 1.875 | 08-25 11:59 |
58 ' | 0 - 1 | 1.900 | 2.5,3.0 | 1.900 | 08-25 11:59 |
57 ' | 0 - 1 | 1.875 | 2.5,3.0 | 1.925 | 08-25 11:59 |
57 ' | 0 - 1 | 1.850 | 2.5,3.0 | 1.950 | 08-25 11:58 |
57 ' | 0 - 1 | 1.825 | 2.5,3.0 | 1.975 | 08-25 11:58 |
56 ' | 0 - 1 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 08-25 11:57 |
55 ' | 0 - 1 | 1.775 | 2.5,3.0 | 2.025 | 08-25 11:57 |
55 ' | 0 - 1 | 2.050 | 3 | 1.750 | 08-25 11:56 |
54 ' | 0 - 1 | 2.025 | 3 | 1.775 | 08-25 11:56 |
54 ' | 0 - 1 | 2.000 | 3 | 1.800 | 08-25 11:55 |
53 ' | 0 - 1 | 1.975 | 3 | 1.825 | 08-25 11:55 |
53 ' | 0 - 1 | 1.950 | 3 | 1.850 | 08-25 11:54 |
52 ' | 0 - 1 | 1.900 | 3 | 1.900 | 08-25 11:54 |
52 ' | 0 - 1 | 1.875 | 3 | 1.925 | 08-25 11:54 |
52 ' | 0 - 1 | 1.850 | 3 | 1.950 | 08-25 11:53 |
51 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 08-25 11:52 |
51 ' | 0 - 0 | 2.025 | 2.0,2.5 | 1.775 | 08-25 11:52 |
50 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.0,2.5 | 1.800 | 08-25 11:52 |
50 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2.0,2.5 | 1.825 | 08-25 11:51 |
49 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.0,2.5 | 1.850 | 08-25 11:51 |
49 ' | 0 - 0 | 1.925 | 2.0,2.5 | 1.875 | 08-25 11:50 |
48 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 | 08-25 11:50 |
48 ' | 0 - 0 | 1.875 | 2.0,2.5 | 1.925 | 08-25 11:50 |
48 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.0,2.5 | 1.950 | 08-25 11:49 |
47 ' | 0 - 0 | 1.825 | 2.0,2.5 | 1.975 | 08-25 11:49 |
47 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.0,2.5 | 2.000 | 08-25 11:48 |
46 ' | 0 - 0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 08-25 11:48 |
45 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 08-25 11:47 |
45 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 08-25 11:46 |
半场 | 0 - 0 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 08-25 11:38 |
45 ' | 0 - 0 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 08-25 11:32 |
45 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 08-25 11:31 |
45 ' | 0 - 0 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 08-25 11:31 |
44 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 08-25 11:30 |
44 ' | 0 - 0 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 08-25 11:30 |
43 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 08-25 11:29 |
43 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.5,3.0 | 1.800 | 08-25 11:29 |
42 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2.5,3.0 | 1.825 | 08-25 11:28 |
42 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.5,3.0 | 1.850 | 08-25 11:28 |
41 ' | 0 - 0 | 1.925 | 2.5,3.0 | 1.875 | 08-25 11:27 |
41 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.5,3.0 | 1.900 | 08-25 11:27 |
41 ' | 0 - 0 | 1.875 | 2.5,3.0 | 1.925 | 08-25 11:27 |
40 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.5,3.0 | 1.950 | 08-25 11:26 |
40 ' | 0 - 0 | 1.825 | 2.5,3.0 | 1.975 | 08-25 11:26 |
39 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 08-25 11:25 |
39 ' | 0 - 0 | 1.775 | 2.5,3.0 | 2.025 | 08-25 11:25 |
38 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3 | 1.800 | 08-25 11:24 |
38 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3 | 1.825 | 08-25 11:24 |
37 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3 | 1.850 | 08-25 11:23 |
37 ' | 0 - 0 | 1.925 | 3 | 1.875 | 08-25 11:23 |
37 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3 | 1.900 | 08-25 11:23 |
36 ' | 0 - 0 | 1.875 | 3 | 1.925 | 08-25 11:23 |
36 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3 | 1.950 | 08-25 11:22 |
36 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3 | 1.975 | 08-25 11:22 |
35 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3 | 2.000 | 08-25 11:21 |
34 ' | 0 - 0 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 | 08-25 11:21 |
34 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 | 08-25 11:20 |
33 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3.0,3.5 | 1.825 | 08-25 11:19 |
33 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 | 08-25 11:19 |
32 ' | 0 - 0 | 1.925 | 3.0,3.5 | 1.875 | 08-25 11:18 |
32 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3.0,3.5 | 1.900 | 08-25 11:18 |
31 ' | 0 - 0 | 1.875 | 3.0,3.5 | 1.925 | 08-25 11:18 |
31 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 | 08-25 11:17 |
30 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3.0,3.5 | 1.975 | 08-25 11:16 |
30 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3.0,3.5 | 2.000 | 08-25 11:16 |
29 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 08-25 11:15 |
28 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 08-25 11:14 |
27 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 08-25 11:14 |
27 ' | 0 - 0 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 08-25 11:13 |
26 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 08-25 11:12 |
26 ' | 0 - 0 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 08-25 11:12 |
25 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 08-25 11:11 |
24 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 08-25 11:10 |
24 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 08-25 11:10 |
24 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.5,4.0 | 1.800 | 08-25 11:10 |
23 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3.5,4.0 | 1.825 | 08-25 11:09 |
22 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.5,4.0 | 1.850 | 08-25 11:08 |
22 ' | 0 - 0 | 1.925 | 3.5,4.0 | 1.875 | 08-25 11:08 |
21 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3.5,4.0 | 1.900 | 08-25 11:07 |
21 ' | 0 - 0 | 1.875 | 3.5,4.0 | 1.925 | 08-25 11:07 |
20 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3.5,4.0 | 1.950 | 08-25 11:06 |
19 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3.5,4.0 | 1.975 | 08-25 11:05 |
18 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3.5,4.0 | 2.000 | 08-25 11:05 |
18 ' | 0 - 0 | 2.000 | 4 | 1.800 | 08-25 11:04 |
17 ' | 0 - 0 | 1.975 | 4 | 1.825 | 08-25 11:03 |
17 ' | 0 - 0 | 1.950 | 4 | 1.850 | 08-25 11:03 |
16 ' | 0 - 0 | 1.925 | 4 | 1.875 | 08-25 11:02 |
16 ' | 0 - 0 | 1.900 | 4 | 1.900 | 08-25 11:02 |
15 ' | 0 - 0 | 1.875 | 4 | 1.925 | 08-25 11:01 |
14 ' | 0 - 0 | 1.850 | 4 | 1.950 | 08-25 11:01 |
13 ' | 0 - 0 | 1.825 | 4 | 1.975 | 08-25 11:00 |
13 ' | 0 - 0 | 1.800 | 4 | 2.000 | 08-25 10:59 |
12 ' | 0 - 0 | 2.000 | 4.0,4.5 | 1.800 | 08-25 10:59 |
11 ' | 0 - 0 | 1.975 | 4.0,4.5 | 1.825 | 08-25 10:58 |
11 ' | 0 - 0 | 1.950 | 4.0,4.5 | 1.850 | 08-25 10:57 |
10 ' | 0 - 0 | 1.925 | 4.0,4.5 | 1.875 | 08-25 10:56 |
09 ' | 0 - 0 | 1.900 | 4.0,4.5 | 1.900 | 08-25 10:56 |
09 ' | 0 - 0 | 1.875 | 4.0,4.5 | 1.925 | 08-25 10:55 |
08 ' | 0 - 0 | 1.850 | 4.0,4.5 | 1.950 | 08-25 10:54 |
07 ' | 0 - 0 | 1.825 | 4.0,4.5 | 1.975 | 08-25 10:53 |
07 ' | 0 - 0 | 1.800 | 4.0,4.5 | 2.000 | 08-25 10:53 |
06 ' | 0 - 0 | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 08-25 10:53 |
06 ' | 0 - 0 | 1.975 | 4.5 | 1.825 | 08-25 10:52 |
