阿尔及利亚青年联赛 - 奥林匹克美狄亚 21岁以下 v CR比罗达特 21岁以下 2017-05-06 18:00:00
Bet365 角球盘
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 3 - 2 | 2.600 | 5.5 | 1.475 | 05-06 19:44 |
87 ' | 3 - 2 | 2.500 | 5.5 | 1.500 | 05-06 19:43 |
87 ' | 3 - 2 | 2.375 | 5.5 | 1.550 | 05-06 19:43 |
87 ' | 3 - 2 | 2.350 | 5.5 | 1.575 | 05-06 19:43 |
86 ' | 3 - 2 | 2.300 | 5.5 | 1.600 | 05-06 19:43 |
86 ' | 3 - 2 | 2.200 | 5.5 | 1.650 | 05-06 19:42 |
86 ' | 3 - 2 | 2.150 | 5.5 | 1.675 | 05-06 19:42 |
86 ' | 3 - 2 | 2.100 | 5.5 | 1.700 | 05-06 19:42 |
85 ' | 3 - 2 | 2.050 | 5.5 | 1.750 | 05-06 19:41 |
85 ' | 3 - 2 | 2.025 | 5.5 | 1.775 | 05-06 19:41 |
85 ' | 3 - 2 | 2.000 | 5.5 | 1.800 | 05-06 19:41 |
85 ' | 3 - 2 | 1.950 | 5.5 | 1.850 | 05-06 19:41 |
84 ' | 3 - 2 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | 05-06 19:40 |
84 ' | 3 - 2 | 1.850 | 5.5 | 1.950 | 05-06 19:40 |
84 ' | 3 - 2 | 1.825 | 5.5 | 1.975 | 05-06 19:40 |
83 ' | 3 - 2 | 1.800 | 5.5 | 2.000 | 05-06 19:40 |
83 ' | 3 - 2 | 1.750 | 5.5 | 2.050 | 05-06 19:39 |
82 ' | 3 - 2 | 1.675 | 5.5 | 2.150 | 05-06 19:38 |
82 ' | 3 - 2 | 1.650 | 5.5 | 2.200 | 05-06 19:38 |
82 ' | 3 - 2 | 1.625 | 5.5 | 2.250 | 05-06 19:38 |
81 ' | 3 - 2 | 2.300 | 6.0 | 1.600 | 05-06 19:37 |
81 ' | 3 - 2 | 2.250 | 6.0 | 1.625 | 05-06 19:37 |
81 ' | 3 - 2 | 2.200 | 6.0 | 1.650 | 05-06 19:37 |
80 ' | 3 - 2 | 2.100 | 6.0 | 1.700 | 05-06 19:36 |
80 ' | 3 - 2 | 2.075 | 6.0 | 1.725 | 05-06 19:36 |
80 ' | 3 - 2 | 2.050 | 6.0 | 1.750 | 05-06 19:36 |
80 ' | 3 - 2 | 2.000 | 6.0 | 1.800 | 05-06 19:36 |
79 ' | 3 - 2 | 1.975 | 6.0 | 1.825 | 05-06 19:35 |
79 ' | 3 - 2 | 1.925 | 6.0 | 1.875 | 05-06 19:35 |
79 ' | 3 - 2 | 1.850 | 6.0 | 1.950 | 05-06 19:35 |
78 ' | 3 - 2 | 1.825 | 6.0 | 1.975 | 05-06 19:34 |
78 ' | 3 - 2 | 1.775 | 6.0 | 2.025 | 05-06 19:34 |
78 ' | 3 - 2 | 1.750 | 6.0 | 2.050 | 05-06 19:34 |
77 ' | 3 - 2 | 1.725 | 6.0 | 2.075 | 05-06 19:34 |
77 ' | 3 - 2 | 1.675 | 6.0 | 2.150 | 05-06 19:33 |
77 ' | 3 - 2 | 1.650 | 6.0 | 2.200 | 05-06 19:33 |
77 ' | 3 - 2 | 1.625 | 6.0 | 2.250 | 05-06 19:33 |
76 ' | 3 - 2 | 2.250 | 6.5 | 1.625 | 05-06 19:32 |
76 ' | 3 - 2 | 2.200 | 6.5 | 1.650 | 05-06 19:32 |
76 ' | 3 - 2 | 2.150 | 6.5 | 1.675 | 05-06 19:32 |
75 ' | 3 - 2 | 2.100 | 6.5 | 1.700 | 05-06 19:31 |
75 ' | 3 - 2 | 2.075 | 6.5 | 1.725 | 05-06 19:31 |
75 ' | 3 - 2 | 2.050 | 6.5 | 1.750 | 05-06 19:31 |
74 ' | 3 - 2 | 2.025 | 6.5 | 1.775 | 05-06 19:30 |
74 ' | 3 - 2 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 05-06 19:30 |
73 ' | 3 - 2 | 1.975 | 6.5 | 1.825 | 05-06 19:30 |
73 ' | 3 - 2 | 1.950 | 6.5 | 1.850 | 05-06 19:29 |
73 ' | 3 - 2 | 1.900 | 6.5 | 1.900 | 05-06 19:29 |
72 ' | 3 - 2 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 05-06 19:28 |
72 ' | 3 - 2 | 1.825 | 6.5 | 1.975 | 05-06 19:28 |
72 ' | 3 - 2 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 05-06 19:28 |
72 ' | 3 - 2 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 05-06 19:28 |
71 ' | 3 - 2 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 05-06 19:27 |
71 ' | 3 - 2 | 1.725 | 6.5 | 2.075 | 05-06 19:27 |
70 ' | 3 - 2 | 1.700 | 6.5 | 2.100 | 05-06 19:27 |
70 ' | 3 - 2 | 1.675 | 6.5 | 2.150 | 05-06 19:26 |
70 ' | 3 - 2 | 2.100 | 7.0 | 1.700 | 05-06 19:26 |
69 ' | 3 - 2 | 2.075 | 7.0 | 1.725 | 05-06 19:25 |
69 ' | 3 - 2 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 05-06 19:25 |
69 ' | 3 - 2 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 05-06 19:25 |
68 ' | 3 - 2 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 05-06 19:24 |
68 ' | 3 - 2 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 05-06 19:24 |
68 ' | 3 - 2 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 05-06 19:24 |
67 ' | 3 - 2 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 05-06 19:23 |
67 ' | 3 - 2 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 05-06 19:23 |
67 ' | 3 - 2 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 05-06 19:23 |
66 ' | 3 - 2 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 05-06 19:22 |
66 ' | 3 - 2 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 05-06 19:22 |
66 ' | 3 - 2 | 1.725 | 7.0 | 2.075 | 05-06 19:22 |
66 ' | 3 - 2 | 1.700 | 7.0 | 2.100 | 05-06 19:22 |
65 ' | 3 - 2 | 2.150 | 7.5 | 1.675 | 05-06 19:21 |
65 ' | 3 - 2 | 2.100 | 7.5 | 1.700 | 05-06 19:21 |
64 ' | 3 - 2 | 2.075 | 7.5 | 1.725 | 05-06 19:20 |
64 ' | 3 - 2 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 05-06 19:20 |
64 ' | 3 - 2 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 05-06 19:20 |
63 ' | 3 - 2 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 05-06 19:19 |
63 ' | 3 - 2 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 05-06 19:19 |
62 ' | 3 - 2 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 05-06 19:18 |
62 ' | 3 - 2 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 05-06 19:18 |
62 ' | 3 - 2 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 05-06 19:18 |
61 ' | 3 - 2 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 05-06 19:17 |
61 ' | 3 - 2 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 05-06 19:17 |
61 ' | 3 - 2 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 05-06 19:17 |
60 ' | 3 - 2 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 05-06 19:16 |
59 ' | 3 - 2 | 1.725 | 7.5 | 2.075 | 05-06 19:16 |
59 ' | 3 - 2 | 1.700 | 7.5 | 2.100 | 05-06 19:15 |
59 ' | 3 - 2 | 2.075 | 8.0 | 1.725 | 05-06 19:15 |
58 ' | 3 - 2 | 2.050 | 8.0 | 1.750 | 05-06 19:14 |
58 ' | 3 - 2 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 05-06 19:14 |
58 ' | 3 - 2 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 05-06 19:14 |
57 ' | 3 - 1 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 05-06 19:13 |
57 ' | 3 - 1 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 05-06 19:13 |
57 ' | 3 - 1 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 05-06 19:13 |
56 ' | 3 - 1 | 1.925 | 7.0 | 1.875 | 05-06 19:12 |
56 ' | 3 - 1 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 05-06 19:12 |
56 ' | 3 - 1 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 05-06 19:12 |
55 ' | 3 - 1 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 05-06 19:11 |
55 ' | 3 - 1 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 05-06 19:11 |
55 ' | 3 - 1 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 05-06 19:11 |
54 ' | 3 - 1 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 05-06 19:10 |
54 ' | 3 - 1 | 1.725 | 7.0 | 2.075 | 05-06 19:10 |
53 ' | 3 - 1 | 2.100 | 7.5 | 1.700 | 05-06 19:10 |
53 ' | 3 - 1 | 2.075 | 7.5 | 1.725 | 05-06 19:09 |
53 ' | 3 - 1 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 05-06 19:09 |
52 ' | 3 - 1 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 05-06 19:08 |
52 ' | 2 - 1 | 2.050 | 6.5 | 1.750 | 05-06 19:08 |
51 ' | 2 - 1 | 2.025 | 6.5 | 1.775 | 05-06 19:07 |
51 ' | 2 - 1 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 05-06 19:07 |
51 ' | 2 - 1 | 1.975 | 6.5 | 1.825 | 05-06 19:07 |
50 ' | 2 - 1 | 1.950 | 6.5 | 1.850 | 05-06 19:06 |
50 ' | 2 - 1 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 05-06 19:06 |
50 ' | 2 - 1 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 05-06 19:06 |
49 ' | 2 - 1 | 1.825 | 6.5 | 1.975 | 05-06 19:05 |
49 ' | 2 - 1 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 05-06 19:05 |
48 ' | 2 - 1 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 05-06 19:04 |
48 ' | 2 - 1 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 05-06 19:04 |
47 ' | 2 - 1 | 1.725 | 6.5 | 2.075 | 05-06 19:03 |
47 ' | 2 - 1 | 2.075 | 7.0 | 1.725 | 05-06 19:03 |
47 ' | 2 - 1 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 05-06 19:03 |
46 ' | 2 - 1 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 05-06 19:02 |
46 ' | 2 - 1 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 05-06 19:02 |
46 ' | 2 - 1 | 1.975 | 7.0 | 1.825 | 05-06 19:02 |
半场 | 2 - 1 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 05-06 18:46 |
45 ' | 2 - 1 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 05-06 18:44 |
45 ' | 2 - 1 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 05-06 18:43 |
44 ' | 2 - 1 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 05-06 18:43 |
44 ' | 2 - 1 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 05-06 18:43 |
44 ' | 2 - 1 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 05-06 18:42 |
43 ' | 2 - 1 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 05-06 18:42 |
43 ' | 2 - 1 | 2.075 | 7.5 | 1.725 | 05-06 18:42 |
42 ' | 2 - 1 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 05-06 18:41 |
42 ' | 2 - 1 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 05-06 18:41 |
42 ' | 2 - 1 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 05-06 18:40 |
41 ' | 2 - 1 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 05-06 18:40 |
41 ' | 2 - 1 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 05-06 18:40 |
40 ' | 2 - 1 | 1.925 | 7.5 | 1.875 | 05-06 18:39 |
40 ' | 2 - 1 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 05-06 18:39 |
40 ' | 2 - 1 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 05-06 18:39 |
40 ' | 2 - 1 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 05-06 18:38 |
39 ' | 2 - 1 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 05-06 18:38 |
39 ' | 2 - 1 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 05-06 18:37 |
38 ' | 2 - 1 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 05-06 18:37 |
38 ' | 2 - 1 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 05-06 18:37 |
37 ' | 2 - 1 | 2.050 | 8.0 | 1.750 | 05-06 18:36 |
37 ' | 2 - 1 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 05-06 18:36 |
37 ' | 2 - 1 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 05-06 18:35 |
36 ' | 2 - 1 | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 05-06 18:35 |
36 ' | 2 - 1 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 05-06 18:35 |
36 ' | 2 - 1 | 1.925 | 8.0 | 1.875 | 05-06 18:34 |
35 ' | 2 - 1 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 05-06 18:34 |
35 ' | 2 - 1 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 05-06 18:34 |
35 ' | 2 - 1 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 05-06 18:33 |
34 ' | 2 - 1 | 1.775 | 8.0 | 2.025 | 05-06 18:33 |
34 ' | 2 - 1 | 1.750 | 8.0 | 2.050 | 05-06 18:32 |
33 ' | 2 - 1 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 05-06 18:32 |
33 ' | 2 - 1 | 2.025 | 8.5 | 1.775 | 05-06 18:31 |
32 ' | 2 - 1 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 05-06 18:31 |
32 ' | 2 - 1 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 05-06 18:31 |
32 ' | 2 - 1 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 05-06 18:30 |
31 ' | 2 - 1 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 05-06 18:30 |
31 ' | 2 - 1 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 05-06 18:30 |
30 ' | 2 - 1 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 05-06 18:29 |
30 ' | 2 - 1 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 05-06 18:28 |
30 ' | 2 - 1 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 05-06 18:28 |
29 ' | 2 - 0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 05-06 18:28 |
29 ' | 2 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 05-06 18:28 |
29 ' | 2 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 05-06 18:28 |
29 ' | 2 - 0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 05-06 18:27 |
28 ' | 2 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 05-06 18:27 |
28 ' | 2 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 05-06 18:26 |
27 ' | 2 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 05-06 18:26 |
27 ' | 2 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 05-06 18:25 |
26 ' | 2 - 0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 05-06 18:25 |
26 ' | 2 - 0 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 05-06 18:25 |
26 ' | 2 - 0 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 05-06 18:24 |
25 ' | 2 - 0 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 05-06 18:24 |
25 ' | 2 - 0 | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 05-06 18:23 |
24 ' | 2 - 0 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 05-06 18:22 |
23 ' | 2 - 0 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 05-06 18:22 |
23 ' | 2 - 0 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 05-06 18:21 |
22 ' | 2 - 0 | 1.825 | 8.0 | 1.975 | 05-06 18:21 |
22 ' | 2 - 0 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 05-06 18:20 |
21 ' | 2 - 0 | 1.775 | 8.0 | 2.025 | 05-06 18:20 |
21 ' | 2 - 0 | 1.750 | 8.0 | 2.050 | 05-06 18:20 |
21 ' | 2 - 0 | 2.025 | 8.5 | 1.775 | 05-06 18:19 |
20 ' | 1 - 0 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 05-06 18:19 |
20 ' | 1 - 0 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 05-06 18:19 |
19 ' | 1 - 0 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 05-06 18:18 |
19 ' | 1 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 05-06 18:17 |
18 ' | 1 - 0 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 05-06 18:17 |
18 ' | 1 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 05-06 18:16 |
17 ' | 1 - 0 | 1.925 | 7.5 | 1.875 | 05-06 18:16 |
17 ' | 1 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 05-06 18:15 |
16 ' | 1 - 0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 05-06 18:15 |
16 ' | 1 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 05-06 18:14 |
15 ' | 1 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 05-06 18:14 |
15 ' | 1 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 05-06 18:13 |
14 ' | 1 - 0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 05-06 18:12 |
13 ' | 1 - 0 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 05-06 18:12 |
13 ' | 1 - 0 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 05-06 18:11 |
12 ' | 1 - 0 | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 05-06 18:11 |
12 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 05-06 18:10 |
11 ' | 1 - 0 | 1.925 | 8.0 | 1.875 | 05-06 18:10 |
11 ' | 1 - 0 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 05-06 18:10 |
10 ' | 1 - 0 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 05-06 18:08 |
09 ' | 1 - 0 | 1.825 | 8.0 | 1.975 | 05-06 18:08 |
09 ' | 1 - 0 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 05-06 18:07 |
08 ' | 1 - 0 | 1.775 | 8.0 | 2.025 | 05-06 18:07 |
08 ' | 0 - 0 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 05-06 18:06 |
06 ' | 0 - 0 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 05-06 18:05 |
05 ' | 0 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 05-06 18:04 |
05 ' | 0 - 0 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 05-06 18:03 |
04 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 05-06 18:03 |
04 ' | 0 - 0 | 1.925 | 7.5 | 1.875 | 05-06 18:02 |
03 ' | 0 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 05-06 18:02 |
03 ' | 0 - 0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 05-06 18:01 |
02 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 05-06 18:01 |
01 ' | 0 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 05-06 18:00 |
01 ' | 0 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 05-06 18:00 |
01 ' | 0 - 0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 05-06 17:59 |
00 ' | 0 - 0 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 05-06 17:59 |
- | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 05-05 22:58 |
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
40 ' | 2 - 1 | 2.850 | 3.5 | 1.400 | 05-06 18:39 |
40 ' | 2 - 1 | 2.750 | 3.5 | 1.425 | 05-06 18:39 |
40 ' | 2 - 1 | 2.600 | 3.5 | 1.475 | 05-06 18:38 |
39 ' | 2 - 1 | 2.425 | 3.5 | 1.525 | 05-06 18:38 |
39 ' | 2 - 1 | 2.375 | 3.5 | 1.550 | 05-06 18:38 |
39 ' | 2 - 1 | 2.350 | 3.5 | 1.575 | 05-06 18:38 |
39 ' | 2 - 1 | 2.300 | 3.5 | 1.600 | 05-06 18:37 |
38 ' | 2 - 1 | 2.200 | 3.5 | 1.650 | 05-06 18:37 |
38 ' | 2 - 1 | 2.150 | 3.5 | 1.675 | 05-06 18:37 |
38 ' | 2 - 1 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 05-06 18:36 |
37 ' | 2 - 1 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 05-06 18:36 |
37 ' | 2 - 1 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 05-06 18:36 |
37 ' | 2 - 1 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 05-06 18:35 |
36 ' | 2 - 1 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 05-06 18:35 |
36 ' | 2 - 1 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 05-06 18:35 |
36 ' | 2 - 1 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 05-06 18:34 |
35 ' | 2 - 1 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | 05-06 18:34 |
35 ' | 2 - 1 | 1.700 | 3.5 | 2.100 | 05-06 18:34 |
35 ' | 2 - 1 | 1.650 | 3.5 | 2.200 | 05-06 18:33 |
34 ' | 2 - 1 | 1.625 | 3.5 | 2.250 | 05-06 18:33 |
34 ' | 2 - 1 | 1.600 | 3.5 | 2.300 | 05-06 18:33 |
33 ' | 2 - 1 | 2.300 | 4.0 | 1.600 | 05-06 18:32 |
33 ' | 2 - 1 | 2.200 | 4.0 | 1.650 | 05-06 18:32 |
33 ' | 2 - 1 | 2.150 | 4.0 | 1.675 | 05-06 18:32 |
33 ' | 2 - 1 | 2.100 | 4.0 | 1.700 | 05-06 18:31 |
32 ' | 2 - 1 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 05-06 18:31 |
32 ' | 2 - 1 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | 05-06 18:31 |
32 ' | 2 - 1 | 1.950 | 4.0 | 1.850 | 05-06 18:30 |
31 ' | 2 - 1 | 1.875 | 4.0 | 1.925 | 05-06 18:30 |
31 ' | 2 - 1 | 1.825 | 4.0 | 1.975 | 05-06 18:30 |
31 ' | 2 - 1 | 1.775 | 4.0 | 2.025 | 05-06 18:29 |
30 ' | 2 - 1 | 1.725 | 4.0 | 2.075 | 05-06 18:29 |
30 ' | 2 - 1 | 1.700 | 4.0 | 2.100 | 05-06 18:29 |
30 ' | 2 - 1 | 1.675 | 4.0 | 2.150 | 05-06 18:28 |
30 ' | 2 - 1 | 1.650 | 4.0 | 2.200 | 05-06 18:28 |
29 ' | 2 - 0 | 1.725 | 3.0 | 2.075 | 05-06 18:28 |
29 ' | 2 - 0 | 1.675 | 3.0 | 2.150 | 05-06 18:28 |
29 ' | 2 - 0 | 1.650 | 3.0 | 2.200 | 05-06 18:27 |
28 ' | 2 - 0 | 1.600 | 3.0 | 2.300 | 05-06 18:27 |
28 ' | 2 - 0 | 1.700 | 3.0 | 2.100 | 05-06 18:26 |
27 ' | 2 - 0 | 2.250 | 3.5 | 1.625 | 05-06 18:26 |
27 ' | 2 - 0 | 2.200 | 3.5 | 1.650 | 05-06 18:26 |
27 ' | 2 - 0 | 2.150 | 3.5 | 1.675 | 05-06 18:25 |
26 ' | 2 - 0 | 2.100 | 3.5 | 1.700 | 05-06 18:25 |
26 ' | 2 - 0 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 05-06 18:25 |
26 ' | 2 - 0 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 05-06 18:24 |
26 ' | 2 - 0 | 2.025 | 3.5 | 1.775 | 05-06 18:24 |
25 ' | 2 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 05-06 18:24 |
25 ' | 2 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 05-06 18:24 |
25 ' | 2 - 0 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 05-06 18:23 |
24 ' | 2 - 0 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 05-06 18:23 |
24 ' | 2 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 05-06 18:22 |
24 ' | 2 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 05-06 18:22 |
23 ' | 2 - 0 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 05-06 18:22 |
23 ' | 2 - 0 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | 05-06 18:22 |
23 ' | 2 - 0 | 1.725 | 3.5 | 2.075 | 05-06 18:21 |
22 ' | 2 - 0 | 1.700 | 3.5 | 2.100 | 05-06 18:21 |
22 ' | 2 - 0 | 1.675 | 3.5 | 2.150 | 05-06 18:20 |
22 ' | 2 - 0 | 1.650 | 3.5 | 2.200 | 05-06 18:20 |
21 ' | 2 - 0 | 2.150 | 4.0 | 1.675 | 05-06 18:20 |
21 ' | 2 - 0 | 2.075 | 4.0 | 1.725 | 05-06 18:20 |
21 ' | 2 - 0 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 05-06 18:19 |
20 ' | 1 - 0 | 1.675 | 2.5 | 2.150 | 05-06 18:19 |
20 ' | 1 - 0 | 2.150 | 3.0 | 1.675 | 05-06 18:19 |
20 ' | 1 - 0 | 2.100 | 3.0 | 1.700 | 05-06 18:19 |
20 ' | 1 - 0 | 2.075 | 3.0 | 1.725 | 05-06 18:18 |
19 ' | 1 - 0 | 2.050 | 3.0 | 1.750 | 05-06 18:18 |
19 ' | 1 - 0 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 05-06 18:18 |
19 ' | 1 - 0 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 05-06 18:17 |
18 ' | 1 - 0 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 05-06 18:17 |
18 ' | 1 - 0 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 05-06 18:17 |
18 ' | 1 - 0 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 05-06 18:16 |
17 ' | 1 - 0 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 05-06 18:16 |
17 ' | 1 - 0 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | 05-06 18:15 |
16 ' | 1 - 0 | 1.750 | 3.0 | 2.050 | 05-06 18:15 |
16 ' | 1 - 0 | 1.725 | 3.0 | 2.075 | 05-06 18:15 |
16 ' | 1 - 0 | 1.675 | 3.0 | 2.150 | 05-06 18:14 |
16 ' | 1 - 0 | 1.650 | 3.0 | 2.200 | 05-06 18:14 |
15 ' | 1 - 0 | 2.150 | 3.5 | 1.675 | 05-06 18:14 |
15 ' | 1 - 0 | 2.100 | 3.5 | 1.700 | 05-06 18:13 |
14 ' | 1 - 0 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 05-06 18:13 |
14 ' | 1 - 0 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 05-06 18:13 |
14 ' | 1 - 0 | 2.025 | 3.5 | 1.775 | 05-06 18:12 |
13 ' | 1 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 05-06 18:12 |
13 ' | 1 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 05-06 18:12 |
13 ' | 1 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 05-06 18:11 |
12 ' | 1 - 0 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 05-06 18:11 |
12 ' | 1 - 0 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 05-06 18:11 |
12 ' | 1 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 05-06 18:10 |
12 ' | 1 - 0 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 05-06 18:10 |
11 ' | 1 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 05-06 18:10 |
11 ' | 1 - 0 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 05-06 18:10 |
10 ' | 1 - 0 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | 05-06 18:09 |
10 ' | 1 - 0 | 1.725 | 3.5 | 2.075 | 05-06 18:08 |
09 ' | 1 - 0 | 2.100 | 4.0 | 1.700 | 05-06 18:08 |
09 ' | 1 - 0 | 2.075 | 4.0 | 1.725 | 05-06 18:08 |
09 ' | 1 - 0 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 05-06 18:07 |
09 ' | 1 - 0 | 2.025 | 4.0 | 1.775 | 05-06 18:07 |
08 ' | 1 - 0 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | 05-06 18:07 |
08 ' | 0 - 0 | 1.700 | 2.5 | 2.100 | 05-06 18:07 |
08 ' | 0 - 0 | 2.100 | 3.0 | 1.700 | 05-06 18:06 |
07 ' | 0 - 0 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 05-06 18:05 |
