Bet365 角球盘
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 1 - 7 | 2.200 | 8.5 | 1.650 | 01-18 00:44 |
88 ' | 1 - 7 | 2.150 | 8.5 | 1.680 | 01-18 00:44 |
87 ' | 1 - 7 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 01-18 00:43 |
87 ' | 1 - 7 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 01-18 00:43 |
86 ' | 1 - 7 | 1.830 | 8.5 | 1.980 | 01-18 00:42 |
86 ' | 1 - 7 | 1.750 | 8.5 | 2.050 | 01-18 00:42 |
85 ' | 1 - 7 | 1.700 | 8.5 | 2.100 | 01-18 00:41 |
85 ' | 1 - 7 | 1.650 | 8.5 | 2.200 | 01-18 00:41 |
84 ' | 1 - 7 | 1.580 | 8.5 | 2.350 | 01-18 00:40 |
84 ' | 1 - 7 | 2.300 | 9.0 | 1.600 | 01-18 00:40 |
83 ' | 1 - 7 | 2.250 | 9.0 | 1.630 | 01-18 00:40 |
83 ' | 1 - 7 | 2.200 | 9.0 | 1.650 | 01-18 00:40 |
83 ' | 1 - 7 | 2.050 | 9.0 | 1.750 | 01-18 00:39 |
82 ' | 1 - 7 | 1.980 | 9.0 | 1.830 | 01-18 00:39 |
81 ' | 1 - 7 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 01-18 00:38 |
81 ' | 1 - 7 | 1.700 | 9.0 | 2.100 | 01-18 00:37 |
80 ' | 1 - 7 | 1.630 | 9.0 | 2.250 | 01-18 00:37 |
80 ' | 1 - 7 | 2.250 | 9.5 | 1.630 | 01-18 00:36 |
78 ' | 1 - 7 | 2.080 | 9.5 | 1.730 | 01-18 00:35 |
78 ' | 1 - 7 | 2.030 | 9.5 | 1.780 | 01-18 00:34 |
78 ' | 1 - 7 | 1.980 | 9.5 | 1.830 | 01-18 00:34 |
77 ' | 1 - 7 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 01-18 00:33 |
76 ' | 1 - 7 | 1.830 | 9.5 | 1.980 | 01-18 00:33 |
76 ' | 1 - 7 | 1.750 | 9.5 | 2.050 | 01-18 00:32 |
75 ' | 1 - 7 | 1.730 | 9.5 | 2.080 | 01-18 00:32 |
75 ' | 1 - 7 | 1.680 | 9.5 | 2.150 | 01-18 00:31 |
74 ' | 1 - 7 | 2.150 | 10.0 | 1.680 | 01-18 00:31 |
74 ' | 1 - 7 | 2.080 | 10.0 | 1.730 | 01-18 00:30 |
74 ' | 1 - 7 | 2.050 | 10.0 | 1.750 | 01-18 00:30 |
73 ' | 1 - 6 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 01-18 00:30 |
73 ' | 1 - 6 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 01-18 00:29 |
72 ' | 1 - 6 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 01-18 00:28 |
72 ' | 1 - 6 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 01-18 00:28 |
71 ' | 1 - 6 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 01-18 00:28 |
71 ' | 1 - 6 | 1.780 | 9.0 | 2.030 | 01-18 00:27 |
71 ' | 1 - 6 | 1.730 | 9.0 | 2.080 | 01-18 00:27 |
70 ' | 1 - 6 | 1.680 | 9.0 | 2.150 | 01-18 00:26 |
69 ' | 1 - 6 | 2.150 | 9.5 | 1.680 | 01-18 00:26 |
69 ' | 1 - 6 | 2.100 | 9.5 | 1.700 | 01-18 00:26 |
69 ' | 1 - 6 | 2.080 | 9.5 | 1.730 | 01-18 00:25 |
68 ' | 1 - 6 | 2.030 | 9.5 | 1.780 | 01-18 00:24 |
68 ' | 1 - 5 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 01-18 00:24 |
67 ' | 1 - 5 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 01-18 00:23 |
67 ' | 1 - 5 | 1.980 | 7.5 | 1.850 | 01-18 00:23 |
66 ' | 1 - 4 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 01-18 00:23 |
66 ' | 1 - 4 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 01-18 00:22 |
65 ' | 1 - 4 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 01-18 00:22 |
65 ' | 1 - 4 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 01-18 00:21 |
64 ' | 1 - 4 | 1.730 | 7.5 | 2.080 | 01-18 00:20 |
64 ' | 1 - 4 | 2.100 | 8.0 | 1.700 | 01-18 00:20 |
63 ' | 1 - 4 | 2.080 | 8.0 | 1.730 | 01-18 00:19 |
63 ' | 1 - 3 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 01-18 00:19 |
62 ' | 1 - 3 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 01-18 00:18 |
61 ' | 1 - 3 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 01-18 00:18 |
61 ' | 1 - 3 | 1.880 | 7.0 | 1.930 | 01-18 00:17 |
60 ' | 1 - 3 | 1.830 | 7.0 | 1.980 | 01-18 00:17 |
60 ' | 1 - 3 | 1.780 | 7.0 | 2.030 | 01-18 00:16 |
60 ' | 1 - 3 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 01-18 00:16 |
59 ' | 1 - 3 | 1.730 | 7.0 | 2.080 | 01-18 00:15 |
59 ' | 1 - 3 | 2.100 | 7.5 | 1.700 | 01-18 00:15 |
58 ' | 1 - 3 | 2.080 | 7.5 | 1.730 | 01-18 00:14 |
58 ' | 1 - 3 | 2.030 | 7.5 | 1.780 | 01-18 00:14 |
57 ' | 1 - 3 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 01-18 00:13 |
56 ' | 1 - 3 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 01-18 00:13 |
56 ' | 1 - 3 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 01-18 00:12 |
55 ' | 1 - 3 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 01-18 00:12 |
55 ' | 1 - 3 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 01-18 00:11 |
54 ' | 1 - 3 | 1.780 | 7.5 | 2.030 | 01-18 00:11 |
54 ' | 1 - 3 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 01-18 00:10 |
54 ' | 1 - 3 | 2.050 | 8.0 | 1.750 | 01-18 00:10 |
53 ' | 1 - 3 | 2.080 | 8.0 | 1.730 | 01-18 00:10 |
53 ' | 1 - 3 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 01-18 00:10 |
53 ' | 1 - 3 | 2.050 | 8.0 | 1.750 | 01-18 00:09 |
53 ' | 1 - 3 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 01-18 00:09 |
53 ' | 1 - 3 | 2.030 | 8.0 | 1.780 | 01-18 00:09 |
53 ' | 1 - 3 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 01-18 00:09 |
52 ' | 1 - 3 | 2.030 | 8.0 | 1.780 | 01-18 00:09 |
52 ' | 1 - 3 | 1.930 | 8.0 | 1.880 | 01-18 00:09 |
52 ' | 1 - 3 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 01-18 00:08 |
52 ' | 1 - 3 | 1.930 | 8.0 | 1.880 | 01-18 00:08 |
52 ' | 1 - 3 | 1.880 | 8.0 | 1.930 | 01-18 00:08 |
51 ' | 1 - 3 | 1.930 | 8.0 | 1.880 | 01-18 00:08 |
51 ' | 1 - 3 | 1.880 | 8.0 | 1.930 | 01-18 00:07 |
50 ' | 1 - 3 | 1.830 | 8.0 | 1.980 | 01-18 00:06 |
50 ' | 1 - 2 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 01-18 00:06 |
49 ' | 1 - 2 | 1.830 | 7.0 | 1.980 | 01-18 00:06 |
49 ' | 1 - 2 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 01-18 00:05 |
48 ' | 1 - 2 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 01-18 00:04 |
48 ' | 1 - 2 | 2.080 | 7.5 | 1.730 | 01-18 00:04 |
47 ' | 0 - 2 | 1.730 | 6.0 | 2.080 | 01-18 00:03 |
46 ' | 0 - 2 | 2.050 | 6.5 | 1.750 | 01-18 00:03 |
46 ' | 0 - 2 | 2.030 | 6.5 | 1.780 | 01-18 00:02 |
45 ' | 0 - 2 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 01-18 00:02 |
半场 | 0 - 2 | 1.980 | 6.5 | 1.830 | 01-17 23:46 |
44 ' | 0 - 2 | 1.900 | 6.5 | 1.900 | 01-17 23:46 |
44 ' | 0 - 2 | 1.830 | 6.5 | 1.980 | 01-17 23:46 |
43 ' | 0 - 2 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 01-17 23:45 |
43 ' | 0 - 2 | 1.780 | 6.5 | 2.030 | 01-17 23:45 |
42 ' | 0 - 2 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 01-17 23:44 |
42 ' | 0 - 2 | 2.030 | 7.0 | 1.780 | 01-17 23:44 |
41 ' | 0 - 2 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 01-17 23:43 |
41 ' | 0 - 2 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 01-17 23:43 |
40 ' | 0 - 2 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 01-17 23:42 |
40 ' | 0 - 2 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 01-17 23:42 |
39 ' | 0 - 2 | 1.830 | 7.0 | 1.980 | 01-17 23:41 |
39 ' | 0 - 2 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 01-17 23:41 |
39 ' | 0 - 2 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 01-17 23:40 |
38 ' | 0 - 2 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 01-17 23:40 |
38 ' | 0 - 2 | 2.030 | 7.5 | 1.780 | 01-17 23:39 |
37 ' | 0 - 2 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 01-17 23:39 |
37 ' | 0 - 2 | 1.980 | 7.5 | 1.830 | 01-17 23:39 |
36 ' | 0 - 2 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 01-17 23:38 |
36 ' | 0 - 2 | 1.930 | 7.5 | 1.880 | 01-17 23:38 |
36 ' | 0 - 2 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 01-17 23:37 |
35 ' | 0 - 2 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 01-17 23:37 |
35 ' | 0 - 2 | 1.830 | 7.5 | 1.980 | 01-17 23:37 |
34 ' | 0 - 2 | 1.780 | 7.5 | 2.030 | 01-17 23:36 |
34 ' | 0 - 2 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 01-17 23:35 |
33 ' | 0 - 2 | 2.030 | 8.0 | 1.780 | 01-17 23:35 |
33 ' | 0 - 2 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 01-17 23:35 |
33 ' | 0 - 2 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 01-17 23:35 |
33 ' | 0 - 1 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 01-17 23:34 |
32 ' | 0 - 1 | 2.030 | 7.0 | 1.780 | 01-17 23:34 |
32 ' | 0 - 0 | 1.750 | 5.5 | 2.050 | 01-17 23:34 |
32 ' | 0 - 0 | 2.030 | 6.0 | 1.780 | 01-17 23:33 |
31 ' | 0 - 0 | 2.000 | 6.0 | 1.800 | 01-17 23:33 |
30 ' | 0 - 0 | 1.980 | 6.0 | 1.830 | 01-17 23:32 |
30 ' | 0 - 0 | 1.950 | 6.0 | 1.850 | 01-17 23:32 |
29 ' | 0 - 0 | 1.900 | 6.0 | 1.900 | 01-17 23:31 |
29 ' | 0 - 0 | 1.850 | 6.0 | 1.950 | 01-17 23:31 |
28 ' | 0 - 0 | 1.800 | 6.0 | 2.000 | 01-17 23:30 |
28 ' | 0 - 0 | 1.780 | 6.0 | 2.030 | 01-17 23:29 |
28 ' | 0 - 0 | 1.750 | 6.0 | 2.050 | 01-17 23:29 |
26 ' | 0 - 0 | 2.030 | 6.5 | 1.780 | 01-17 23:28 |
26 ' | 0 - 0 | 1.950 | 6.5 | 1.850 | 01-17 23:27 |
25 ' | 0 - 0 | 1.900 | 6.5 | 1.900 | 01-17 23:27 |
25 ' | 0 - 0 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 01-17 23:26 |
24 ' | 0 - 0 | 1.830 | 6.5 | 1.980 | 01-17 23:26 |
23 ' | 0 - 0 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 01-17 23:25 |
23 ' | 0 - 0 | 1.780 | 6.5 | 2.030 | 01-17 23:25 |
22 ' | 0 - 0 | 2.030 | 7.0 | 1.780 | 01-17 23:24 |
22 ' | 0 - 0 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 01-17 23:24 |
22 ' | 0 - 0 | 1.980 | 7.0 | 1.830 | 01-17 23:23 |
21 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 01-17 23:23 |
20 ' | 0 - 0 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 01-17 23:22 |
20 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 01-17 23:21 |
19 ' | 0 - 0 | 1.830 | 7.0 | 1.980 | 01-17 23:21 |
19 ' | 0 - 0 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 01-17 23:20 |
17 ' | 0 - 0 | 2.030 | 7.5 | 1.780 | 01-17 23:19 |
17 ' | 0 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 01-17 23:19 |
16 ' | 0 - 0 | 1.980 | 7.5 | 1.830 | 01-17 23:18 |
16 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 01-17 23:18 |
16 ' | 0 - 0 | 1.930 | 7.5 | 1.880 | 01-17 23:17 |
15 ' | 0 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 01-17 23:17 |
15 ' | 0 - 0 | 1.880 | 7.5 | 1.930 | 01-17 23:17 |
14 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 01-17 23:16 |
14 ' | 0 - 0 | 1.830 | 7.5 | 1.980 | 01-17 23:16 |
13 ' | 0 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 01-17 23:15 |
13 ' | 0 - 0 | 1.780 | 7.5 | 2.030 | 01-17 23:15 |
12 ' | 0 - 0 | 2.030 | 8.0 | 1.780 | 01-17 23:14 |
11 ' | 0 - 0 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 01-17 23:13 |
11 ' | 0 - 0 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 01-17 23:13 |
11 ' | 0 - 0 | 1.930 | 8.0 | 1.880 | 01-17 23:12 |
10 ' | 0 - 0 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 01-17 23:12 |
10 ' | 0 - 0 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 01-17 23:11 |
09 ' | 0 - 0 | 1.830 | 8.0 | 1.980 | 01-17 23:11 |
08 ' | 0 - 0 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 01-17 23:10 |
08 ' | 0 - 0 | 1.780 | 8.0 | 2.030 | 01-17 23:10 |
07 ' | 0 - 0 | 2.030 | 8.5 | 1.780 | 01-17 23:09 |
07 ' | 0 - 0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 01-17 23:09 |
06 ' | 0 - 0 | 1.980 | 8.5 | 1.830 | 01-17 23:08 |
06 ' | 0 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 01-17 23:07 |
05 ' | 0 - 0 | 1.930 | 8.5 | 1.880 | 01-17 23:07 |
04 ' | 0 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 01-17 23:06 |
04 ' | 0 - 0 | 1.880 | 8.5 | 1.930 | 01-17 23:06 |
04 ' | 0 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 01-17 23:05 |
03 ' | 0 - 0 | 1.830 | 8.5 | 1.980 | 01-17 23:05 |
02 ' | 0 - 0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 01-17 23:04 |
02 ' | 0 - 0 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 01-17 23:04 |
02 ' | 0 - 0 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 01-17 23:03 |
01 ' | 0 - 0 | 1.980 | 9.0 | 1.830 | 01-17 23:03 |
01 ' | 0 - 0 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 01-17 23:02 |
00 ' | 0 - 0 | 1.930 | 9.0 | 1.880 | 01-17 23:02 |
- | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 01-17 20:32 |
大 | 角球 | 小 | 时间 |
---|
1xBet 角球盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 1 - 0 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 01-18 00:44 |
76 ' | 1 - 0 | 2.030 | 0.0 | 1.780 | 01-18 00:32 |
75 ' | 1 - 0 | 2.080 | 0.0 | 1.730 | 01-18 00:32 |
73 ' | 1 - 0 | 2.030 | 0.0 | 1.780 | 01-18 00:30 |
72 ' | 1 - 0 | 1.980 | 0.0 | 1.830 | 01-18 00:28 |
63 ' | 1 - 0 | 1.930 | 0.0 | 1.880 | 01-18 00:19 |
52 ' | 1 - 0 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 01-18 00:08 |
52 ' | 1 - 0 | 1.880 | 0.0 | 1.930 | 01-18 00:08 |
51 ' | 1 - 0 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 01-18 00:08 |
50 ' | 1 - 0 | 1.880 | 0.0 | 1.930 | 01-18 00:07 |
48 ' | 1 - 0 | 1.830 | 0.0 | 1.980 | 01-18 00:04 |
半场 | 1 - 0 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 01-17 23:57 |
28 ' | 1 - 0 | 1.780 | 0.0 | 2.030 | 01-17 23:29 |
26 ' | 1 - 0 | 2.030 | 0.0,-0.5 | 1.780 | 01-17 23:28 |
22 ' | 0 - 0 | 2.050 | 0.0,-0.5 | 1.750 | 01-17 23:23 |
12 ' | 0 - 0 | 2.030 | 0.0,-0.5 | 1.780 | 01-17 23:14 |
06 ' | 0 - 0 | 2.150 | 0.0,-0.5 | 1.680 | 01-17 23:08 |
02 ' | 0 - 0 | 2.080 | 0.0,-0.5 | 1.730 | 01-17 23:04 |
- | 2.025 | 0.0, -0.5 | 1.775 | 01-17 23:00 | |
0 | 0 - 0 | 2.030 | 0.0,-0.5 | 1.780 | 01-17 22:57 |
- | 2.025 | 0.0, -0.5 | 1.775 | 01-17 17:26 |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 |
---|
1xBet 亚盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
胜 | 平 | 负 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
91 ' | 1 - 0 | 1.040 | 13.000 | 126.000 | 01-18 00:47 |
90 ' | 1 - 0 | 1.030 | 15.000 | 151.000 | 01-18 00:46 |
90 ' | 1 - 0 | 1.030 | 15.000 | 126.000 | 01-18 00:46 |
89 ' | 1 - 0 | 1.040 | 13.000 | 101.000 | 01-18 00:46 |
89 ' | 1 - 0 | 1.040 | 13.000 | 81.000 | 01-18 00:45 |
89 ' | 1 - 0 | 1.050 | 11.000 | 81.000 | 01-18 00:45 |
88 ' | 1 - 0 | 1.050 | 11.000 | 67.000 | 01-18 00:44 |
88 ' | 1 - 0 | 1.063 | 10.000 | 67.000 | 01-18 00:44 |
88 ' | 1 - 0 | 1.050 | 11.000 | 81.000 | 01-18 00:44 |
87 ' | 1 - 0 | 1.050 | 11.000 | 67.000 | 01-18 00:43 |
86 ' | 1 - 0 | 1.063 | 10.000 | 67.000 | 01-18 00:42 |
85 ' | 1 - 0 | 1.071 | 9.000 | 51.000 | 01-18 00:41 |
83 ' | 1 - 0 | 1.083 | 8.000 | 51.000 | 01-18 00:40 |
82 ' | 1 - 0 | 1.100 | 7.000 | 41.000 | 01-18 00:38 |
81 ' | 1 - 0 | 1.110 | 6.500 | 34.000 | 01-18 00:38 |
80 ' | 1 - 0 | 1.130 | 6.000 | 34.000 | 01-18 00:37 |
78 ' | 1 - 0 | 1.140 | 5.500 | 29.000 | 01-18 00:34 |
76 ' | 1 - 0 | 1.170 | 5.000 | 26.000 | 01-18 00:33 |
76 ' | 1 - 0 | 1.200 | 4.500 | 19.000 | 01-18 00:32 |
73 ' | 1 - 0 | 1.220 | 4.330 | 17.000 | 01-18 00:29 |
73 ' | 1 - 0 | 1.200 | 4.500 | 17.000 | 01-18 00:29 |
72 ' | 1 - 0 | 1.220 | 4.500 | 17.000 | 01-18 00:28 |
69 ' | 1 - 0 | 1.200 | 4.500 | 17.000 | 01-18 00:25 |
68 ' | 1 - 0 | 1.220 | 4.500 | 15.000 | 01-18 00:24 |
67 ' | 1 - 0 | 1.250 | 4.330 | 12.000 | 01-18 00:24 |
66 ' | 1 - 0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 | 01-18 00:22 |
65 ' | 1 - 0 | 1.250 | 4.330 | 12.000 | 01-18 00:21 |
62 ' | 1 - 0 | 1.250 | 4.330 | 11.000 | 01-18 00:18 |
60 ' | 1 - 0 | 1.290 | 4.330 | 11.000 | 01-18 00:17 |
60 ' | 1 - 0 | 1.290 | 4.330 | 10.000 | 01-18 00:16 |
59 ' | 1 - 0 | 1.300 | 4.330 | 9.500 | 01-18 00:15 |
58 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.330 | 9.500 | 01-18 00:14 |
55 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.330 | 9.000 | 01-18 00:11 |
54 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.000 | 9.000 | 01-18 00:10 |
54 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.000 | 8.500 | 01-18 00:10 |
53 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.000 | 9.000 | 01-18 00:10 |
52 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.000 | 8.500 | 01-18 00:08 |
52 ' | 1 - 0 | 1.360 | 4.000 | 8.500 | 01-18 00:08 |
51 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.000 | 8.500 | 01-18 00:07 |
50 ' | 1 - 0 | 1.360 | 4.000 | 8.500 | 01-18 00:07 |
48 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.330 | 8.500 | 01-18 00:04 |
半场 | 1 - 0 | 1.360 | 4.000 | 8.000 | 01-17 23:57 |
半场 | 1 - 0 | 1.330 | 4.330 | 8.000 | 01-17 23:46 |
44 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.330 | 8.500 | 01-17 23:46 |
44 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.330 | 8.000 | 01-17 23:46 |
39 ' | 1 - 0 | 1.360 | 4.330 | 8.000 | 01-17 23:41 |
30 ' | 1 - 0 | 1.360 | 4.330 | 7.500 | 01-17 23:32 |
28 ' | 1 - 0 | 1.400 | 4.330 | 7.000 | 01-17 23:30 |
28 ' | 1 - 0 | 1.360 | 4.330 | 7.500 | 01-17 23:29 |
26 ' | 1 - 0 | 1.330 | 4.500 | 8.000 | 01-17 23:28 |
24 ' | 0 - 0 | 2.400 | 2.880 | 3.100 | 01-17 23:26 |
23 ' | 0 - 0 | 2.380 | 2.880 | 3.000 | 01-17 23:25 |
19 ' | 0 - 0 | 2.380 | 3.000 | 3.000 | 01-17 23:21 |
17 ' | 0 - 0 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 01-17 23:19 |
16 ' | 0 - 0 | 2.300 | 3.100 | 3.000 | 01-17 23:18 |
15 ' | 0 - 0 | 2.300 | 3.200 | 2.880 | 01-17 23:16 |
14 ' | 0 - 0 | 2.300 | 3.250 | 2.880 | 01-17 23:16 |
12 ' | 0 - 0 | 2.300 | 3.200 | 2.880 | 01-17 23:14 |
11 ' | 0 - 0 | 2.500 | 3.200 | 2.630 | 01-17 23:13 |
06 ' | 0 - 0 | 2.500 | 3.250 | 2.630 | 01-17 23:08 |
03 ' | 0 - 0 | 2.380 | 3.250 | 2.750 | 01-17 23:05 |
02 ' | 0 - 0 | 2.380 | 3.400 | 2.750 | 01-17 23:04 |
00 ' | 0 - 0 | 2.300 | 3.400 | 2.750 | 01-17 23:01 |
- | 2.250 | 3.500 | 2.750 | 01-17 17:26 | |
- | 2.300 | 3.250 | 2.700 | 01-16 12:04 |
1xBet 胜平负
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
大 | 进球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
90 ' | 1 - 0 | 7.800 | 1.5 | 1.090 | 01-18 00:46 |
89 ' | 1 - 0 | 7.200 | 1.5 | 1.100 | 01-18 00:45 |
89 ' | 1 - 0 | 6.250 | 1.5 | 1.120 | 01-18 00:45 |
88 ' | 1 - 0 | 5.750 | 1.5 | 1.140 | 01-18 00:44 |
88 ' | 1 - 0 | 5.500 | 1.5 | 1.150 | 01-18 00:44 |
88 ' | 1 - 0 | 6.250 | 1.5 | 1.120 | 01-18 00:44 |
87 ' | 1 - 0 | 6.000 | 1.5 | 1.130 | 01-18 00:43 |
87 ' | 1 - 0 | 5.500 | 1.5 | 1.150 | 01-18 00:43 |
86 ' | 1 - 0 | 5.250 | 1.5 | 1.160 | 01-18 00:42 |
86 ' | 1 - 0 | 4.800 | 1.5 | 1.180 | 01-18 00:42 |
85 ' | 1 - 0 | 4.650 | 1.5 | 1.180 | 01-18 00:41 |
85 ' | 1 - 0 | 4.400 | 1.5 | 1.200 | 01-18 00:41 |
84 ' | 1 - 0 | 4.250 | 1.5 | 1.210 | 01-18 00:40 |
84 ' | 1 - 0 | 4.100 | 1.5 | 1.230 | 01-18 00:40 |
83 ' | 1 - 0 | 4.000 | 1.5 | 1.230 | 01-18 00:40 |
83 ' | 1 - 0 | 3.800 | 1.5 | 1.250 | 01-18 00:40 |
83 ' | 1 - 0 | 3.700 | 1.5 | 1.260 | 01-18 00:39 |
82 ' | 1 - 0 | 3.550 | 1.5 | 1.280 | 01-18 00:39 |
81 ' | 1 - 0 | 3.200 | 1.5 | 1.330 | 01-18 00:37 |
80 ' | 1 - 0 | 3.100 | 1.5 | 1.350 | 01-18 00:37 |
80 ' | 1 - 0 | 2.850 | 1.5 | 1.400 | 01-18 00:36 |
78 ' | 1 - 0 | 2.750 | 1.5 | 1.430 | 01-18 00:35 |
78 ' | 1 - 0 | 2.680 | 1.5 | 1.450 | 01-18 00:34 |
77 ' | 1 - 0 | 2.500 | 1.5 | 1.500 | 01-18 00:33 |
76 ' | 1 - 0 | 2.430 | 1.5 | 1.530 | 01-18 00:33 |
76 ' | 1 - 0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 | 01-18 00:32 |
75 ' | 1 - 0 | 2.030 | 1.5 | 1.780 | 01-18 00:32 |
72 ' | 1 - 0 | 2.000 | 1.5 | 1.800 | 01-18 00:28 |
69 ' | 1 - 0 | 1.950 | 1.5 | 1.850 | 01-18 00:25 |
68 ' | 1 - 0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 | 01-18 00:25 |
68 ' | 1 - 0 | 1.880 | 1.5 | 1.930 | 01-18 00:24 |
67 ' | 1 - 0 | 1.680 | 1.5 | 2.150 | 01-18 00:24 |
66 ' | 1 - 0 | 2.050 | 1.5,2.0 | 1.750 | 01-18 00:22 |
65 ' | 1 - 0 | 1.980 | 1.5,2.0 | 1.830 | 01-18 00:21 |
63 ' | 1 - 0 | 1.950 | 1.5,2.0 | 1.850 | 01-18 00:19 |
62 ' | 1 - 0 | 1.900 | 1.5,2.0 | 1.900 | 01-18 00:18 |
60 ' | 1 - 0 | 1.850 | 1.5,2.0 | 1.950 | 01-18 00:17 |
60 ' | 1 - 0 | 1.780 | 1.5,2.0 | 2.030 | 01-18 00:16 |
59 ' | 1 - 0 | 2.050 | 2 | 1.750 | 01-18 00:15 |
58 ' | 1 - 0 | 1.980 | 2 | 1.830 | 01-18 00:14 |
55 ' | 1 - 0 | 1.950 | 2 | 1.850 | 01-18 00:11 |
54 ' | 1 - 0 | 1.880 | 2 | 1.930 | 01-18 00:11 |
54 ' | 1 - 0 | 1.830 | 2 | 1.980 | 01-18 00:10 |
54 ' | 1 - 0 | 1.730 | 2 | 2.080 | 01-18 00:10 |
53 ' | 1 - 0 | 1.830 | 2 | 1.980 | 01-18 00:10 |
53 ' | 1 - 0 | 2.150 | 2.0,2.5 | 1.680 | 01-18 00:10 |
53 ' | 1 - 0 | 1.730 | 2 | 2.080 | 01-18 00:09 |
52 ' | 1 - 0 | 2.150 | 2.0,2.5 | 1.680 | 01-18 00:08 |
52 ' | 1 - 0 | 2.050 | 2.0,2.5 | 1.750 | 01-18 00:08 |
51 ' | 1 - 0 | 2.150 | 2.0,2.5 | 1.680 | 01-18 00:08 |
50 ' | 1 - 0 | 2.050 | 2.0,2.5 | 1.750 | 01-18 00:06 |
49 ' | 1 - 0 | 2.030 | 2.0,2.5 | 1.780 | 01-18 00:05 |
