Bet365 角球盘
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
87 ' | 3 - 8 | 2.050 | 11.5 | 1.750 | 03-06 01:46 |
86 ' | 3 - 8 | 1.950 | 11.5 | 1.850 | 03-06 01:45 |
86 ' | 3 - 8 | 1.825 | 11.5 | 1.975 | 03-06 01:45 |
85 ' | 3 - 8 | 1.650 | 11.5 | 2.200 | 03-06 01:44 |
84 ' | 3 - 8 | 1.600 | 11.5 | 2.300 | 03-06 01:43 |
84 ' | 3 - 8 | 2.300 | 12.0 | 1.600 | 03-06 01:43 |
83 ' | 3 - 8 | 2.025 | 12.0 | 1.775 | 03-06 01:42 |
82 ' | 3 - 8 | 1.900 | 12.0 | 1.900 | 03-06 01:41 |
82 ' | 3 - 8 | 1.675 | 12.0 | 2.150 | 03-06 01:41 |
81 ' | 3 - 8 | 1.575 | 12.0 | 2.350 | 03-06 01:40 |
80 ' | 3 - 8 | 2.200 | 12.5 | 1.650 | 03-06 01:39 |
79 ' | 2 - 8 | 2.100 | 11.5 | 1.700 | 03-06 01:38 |
78 ' | 2 - 8 | 2.000 | 11.5 | 1.800 | 03-06 01:37 |
78 ' | 2 - 8 | 1.900 | 11.5 | 1.900 | 03-06 01:37 |
77 ' | 2 - 8 | 1.800 | 11.5 | 2.000 | 03-06 01:36 |
76 ' | 2 - 8 | 1.675 | 11.5 | 2.150 | 03-06 01:35 |
75 ' | 2 - 8 | 2.150 | 12.0 | 1.675 | 03-06 01:34 |
74 ' | 2 - 8 | 2.000 | 12.0 | 1.800 | 03-06 01:34 |
74 ' | 2 - 8 | 1.925 | 12.0 | 1.875 | 03-06 01:33 |
73 ' | 2 - 8 | 1.775 | 12.0 | 2.025 | 03-06 01:32 |
72 ' | 1 - 8 | 1.725 | 11.0 | 2.075 | 03-06 01:31 |
71 ' | 1 - 8 | 2.150 | 11.5 | 1.675 | 03-06 01:30 |
71 ' | 1 - 8 | 2.075 | 11.5 | 1.725 | 03-06 01:30 |
70 ' | 1 - 8 | 1.975 | 11.5 | 1.825 | 03-06 01:29 |
69 ' | 1 - 7 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 03-06 01:28 |
68 ' | 1 - 7 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 03-06 01:27 |
67 ' | 1 - 7 | 1.750 | 10.5 | 2.050 | 03-06 01:26 |
66 ' | 1 - 7 | 2.100 | 11.0 | 1.700 | 03-06 01:25 |
65 ' | 1 - 7 | 2.025 | 11.0 | 1.775 | 03-06 01:24 |
64 ' | 1 - 7 | 1.850 | 11.0 | 1.950 | 03-06 01:24 |
64 ' | 1 - 7 | 1.800 | 11.0 | 2.000 | 03-06 01:23 |
63 ' | 1 - 7 | 1.725 | 11.0 | 2.075 | 03-06 01:22 |
62 ' | 1 - 7 | 2.050 | 11.5 | 1.750 | 03-06 01:21 |
61 ' | 1 - 7 | 2.025 | 11.5 | 1.775 | 03-06 01:20 |
60 ' | 1 - 7 | 1.950 | 11.5 | 1.850 | 03-06 01:19 |
59 ' | 1 - 7 | 1.825 | 11.5 | 1.975 | 03-06 01:18 |
58 ' | 1 - 6 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 03-06 01:17 |
57 ' | 1 - 6 | 2.075 | 11.0 | 1.725 | 03-06 01:16 |
56 ' | 1 - 6 | 2.000 | 11.0 | 1.800 | 03-06 01:15 |
55 ' | 1 - 6 | 1.900 | 11.0 | 1.900 | 03-06 01:14 |
54 ' | 1 - 4 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 03-06 01:13 |
53 ' | 1 - 4 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 03-06 01:12 |
52 ' | 1 - 4 | 2.075 | 9.5 | 1.725 | 03-06 01:11 |
51 ' | 1 - 4 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 03-06 01:10 |
50 ' | 1 - 4 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 03-06 01:09 |
49 ' | 1 - 3 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 03-06 01:08 |
48 ' | 1 - 3 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 03-06 01:07 |
47 ' | 1 - 3 | 1.775 | 8.5 | 2.025 | 03-06 01:06 |
46 ' | 1 - 3 | 2.025 | 9.0 | 1.775 | 03-06 01:05 |
半场 | 1 - 3 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 03-06 00:48 |
45 ' | 1 - 3 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 03-06 00:47 |
44 ' | 1 - 3 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 03-06 00:46 |
43 ' | 1 - 3 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 03-06 00:45 |
42 ' | 1 - 3 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 03-06 00:44 |
41 ' | 1 - 3 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 03-06 00:43 |
39 ' | 1 - 3 | 1.775 | 9.5 | 2.025 | 03-06 00:42 |
38 ' | 1 - 3 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 03-06 00:41 |
37 ' | 1 - 3 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 03-06 00:40 |
36 ' | 1 - 3 | 1.825 | 10.0 | 1.975 | 03-06 00:39 |
35 ' | 1 - 2 | 1.775 | 9.0 | 2.025 | 03-06 00:38 |
34 ' | 1 - 2 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 03-06 00:36 |
33 ' | 1 - 2 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 03-06 00:35 |
32 ' | 1 - 2 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 03-06 00:34 |
31 ' | 1 - 2 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 03-06 00:33 |
30 ' | 1 - 2 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 03-06 00:32 |
29 ' | 1 - 1 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 03-06 00:31 |
28 ' | 1 - 1 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 03-06 00:30 |
27 ' | 1 - 1 | 1.825 | 9.0 | 1.975 | 03-06 00:29 |
26 ' | 1 - 1 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 03-06 00:28 |
25 ' | 1 - 1 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 03-06 00:27 |
24 ' | 1 - 1 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 03-06 00:27 |
23 ' | 1 - 1 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 03-06 00:25 |
22 ' | 1 - 1 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 03-06 00:24 |
21 ' | 1 - 1 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 03-06 00:23 |
20 ' | 1 - 1 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 03-06 00:22 |
19 ' | 1 - 1 | 1.850 | 10.0 | 1.950 | 03-06 00:21 |
18 ' | 1 - 1 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 03-06 00:20 |
17 ' | 1 - 1 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 03-06 00:19 |
16 ' | 1 - 1 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 03-06 00:18 |
15 ' | 1 - 1 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 03-06 00:17 |
14 ' | 1 - 0 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 03-06 00:16 |
13 ' | 1 - 0 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 03-06 00:15 |
12 ' | 1 - 0 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 03-06 00:14 |
11 ' | 1 - 0 | 1.950 | 10.0 | 1.850 | 03-06 00:13 |
10 ' | 1 - 0 | 1.850 | 10.0 | 1.950 | 03-06 00:12 |
09 ' | 1 - 0 | 1.825 | 10.0 | 1.975 | 03-06 00:11 |
07 ' | 1 - 0 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 03-06 00:10 |
06 ' | 1 - 0 | 2.000 | 11.0 | 1.800 | 03-06 00:08 |
05 ' | 1 - 0 | 1.975 | 11.0 | 1.825 | 03-06 00:07 |
04 ' | 0 - 0 | 1.950 | 10.0 | 1.850 | 03-06 00:06 |
03 ' | 0 - 0 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 03-06 00:05 |
02 ' | 0 - 0 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 03-06 00:04 |
01 ' | 0 - 0 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 03-06 00:03 |
- | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 03-05 03:41 |
1xBet 角球盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 1 - 2 | 3.000 | 0.0 | 1.375 | 03-06 01:47 |
84 ' | 1 - 2 | 2.750 | 0.0 | 1.425 | 03-06 01:43 |
79 ' | 1 - 2 | 2.600 | 0.0 | 1.475 | 03-06 01:38 |
78 ' | 1 - 2 | 1.525 | 0.0,+0.5 | 2.425 | 03-06 01:37 |
77 ' | 1 - 2 | 1.500 | 0.0,+0.5 | 2.500 | 03-06 01:36 |
73 ' | 1 - 2 | 1.575 | 0.0,+0.5 | 2.350 | 03-06 01:32 |
72 ' | 1 - 2 | 2.500 | 0.0 | 1.500 | 03-06 01:31 |
68 ' | 1 - 2 | 2.200 | 0.0 | 1.650 | 03-06 01:27 |
66 ' | 1 - 2 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 03-06 01:25 |
64 ' | 1 - 2 | 1.750 | 0.0,+0.5 | 2.050 | 03-06 01:24 |
63 ' | 1 - 2 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 03-06 01:22 |
62 ' | 1 - 2 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 03-06 01:21 |
61 ' | 0 - 2 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 03-06 01:20 |
60 ' | 0 - 2 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 03-06 01:19 |
58 ' | 0 - 2 | 2.025 | +0.5 | 1.775 | 03-06 01:17 |
56 ' | 0 - 2 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 03-06 01:15 |
54 ' | 0 - 2 | 1.975 | +0.5 | 1.825 | 03-06 01:13 |
53 ' | 0 - 2 | 1.700 | +0.5,+1.0 | 2.100 | 03-06 01:12 |
52 ' | 0 - 2 | 1.800 | +0.5,+1.0 | 2.000 | 03-06 01:11 |
51 ' | 0 - 2 | 1.825 | +0.5,+1.0 | 1.975 | 03-06 01:10 |
49 ' | 0 - 2 | 1.900 | +0.5,+1.0 | 1.900 | 03-06 01:08 |
48 ' | 0 - 2 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 03-06 01:07 |
半场 | 0 - 2 | 2.025 | +0.5,+1.0 | 1.775 | 03-06 01:03 |
半场 | 0 - 2 | 1.975 | +0.5,+1.0 | 1.825 | 03-06 01:01 |
半场 | 0 - 2 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 03-06 00:59 |
45 ' | 0 - 2 | 1.850 | +0.5,+1.0 | 1.950 | 03-06 00:47 |
43 ' | 0 - 2 | 1.875 | +0.5,+1.0 | 1.925 | 03-06 00:45 |
39 ' | 0 - 2 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 03-06 00:42 |
36 ' | 0 - 2 | 1.950 | +0.5,+1.0 | 1.850 | 03-06 00:39 |
35 ' | 0 - 2 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 03-06 00:38 |
32 ' | 0 - 2 | 1.850 | +0.5,+1.0 | 1.950 | 03-06 00:34 |
29 ' | 0 - 2 | 1.875 | +0.5,+1.0 | 1.925 | 03-06 00:31 |
27 ' | 0 - 2 | 1.900 | +0.5,+1.0 | 1.900 | 03-06 00:29 |
- | 1.850 | +1.0, +1.5 | 1.950 | 03-06 00:29 | |
25 ' | 0 - 2 | 1.925 | +0.5,+1.0 | 1.875 | 03-06 00:27 |
24 ' | 0 - 2 | 1.950 | +0.5,+1.0 | 1.850 | 03-06 00:27 |
23 ' | 0 - 2 | 1.700 | +1 | 2.100 | 03-06 00:25 |
22 ' | 0 - 2 | 1.725 | +1 | 2.075 | 03-06 00:24 |
19 ' | 0 - 1 | 1.800 | +1 | 2.000 | 03-06 00:21 |
17 ' | 0 - 1 | 1.825 | +1 | 1.975 | 03-06 00:19 |
16 ' | 0 - 1 | 1.850 | +1 | 1.950 | 03-06 00:18 |
14 ' | 0 - 1 | 1.875 | +1 | 1.925 | 03-06 00:16 |
12 ' | 0 - 1 | 1.900 | +1 | 1.900 | 03-06 00:14 |
11 ' | 0 - 1 | 1.925 | +1 | 1.875 | 03-06 00:13 |
09 ' | 0 - 1 | 1.975 | +1 | 1.825 | 03-06 00:11 |
07 ' | 0 - 0 | 2.075 | +1 | 1.725 | 03-06 00:10 |
06 ' | 0 - 0 | 2.000 | +1 | 1.800 | 03-06 00:08 |
05 ' | 0 - 0 | 1.975 | +1 | 1.825 | 03-06 00:07 |
04 ' | 0 - 0 | 1.725 | +1.0,+1.5 | 2.075 | 03-06 00:06 |
03 ' | 0 - 0 | 1.750 | +1.0,+1.5 | 2.050 | 03-06 00:05 |
01 ' | 0 - 0 | 1.800 | +1.0,+1.5 | 2.000 | 03-06 00:03 |
0 | 0 - 0 | 1.850 | +1.0,+1.5 | 1.950 | 03-06 00:01 |
- | 1.625 | +1.0, +1.5 | 2.250 | 03-05 23:23 | |
- | 1.700 | +1.0, +1.5 | 2.100 | 03-05 22:19 | |
- | 1.725 | +1.0, +1.5 | 2.075 | 03-05 21:11 | |
- | 1.975 | +1.0, +1.5 | 1.825 | 03-05 19:22 | |
- | 1.925 | +1.0, +1.5 | 1.875 | 03-05 18:02 |
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
91 ' | 1 - 2 | 151.000 | 26.000 | 1.010 | 03-06 01:50 |
90 ' | 1 - 2 | 151.000 | 23.000 | 1.013 | 03-06 01:49 |
89 ' | 1 - 2 | 151.000 | 21.000 | 1.015 | 03-06 01:48 |
88 ' | 1 - 2 | 151.000 | 19.000 | 1.020 | 03-06 01:47 |
88 ' | 1 - 2 | 126.000 | 17.000 | 1.025 | 03-06 01:47 |
87 ' | 1 - 2 | 101.000 | 15.000 | 1.030 | 03-06 01:46 |
86 ' | 1 - 2 | 81.000 | 13.000 | 1.036 | 03-06 01:45 |
86 ' | 1 - 2 | 81.000 | 13.000 | 1.040 | 03-06 01:45 |
84 ' | 1 - 2 | 67.000 | 11.000 | 1.050 | 03-06 01:43 |
83 ' | 1 - 2 | 51.000 | 10.000 | 1.063 | 03-06 01:42 |
82 ' | 1 - 2 | 51.000 | 9.000 | 1.071 | 03-06 01:41 |
79 ' | 1 - 2 | 41.000 | 8.000 | 1.083 | 03-06 01:38 |
78 ' | 1 - 2 | 41.000 | 10.000 | 1.063 | 03-06 01:37 |
76 ' | 1 - 2 | 34.000 | 8.000 | 1.083 | 03-06 01:35 |
74 ' | 1 - 2 | 29.000 | 7.000 | 1.100 | 03-06 01:34 |
74 ' | 1 - 2 | 29.000 | 6.500 | 1.111 | 03-06 01:33 |
72 ' | 1 - 2 | 26.000 | 6.000 | 1.125 | 03-06 01:31 |
71 ' | 1 - 2 | 23.000 | 5.500 | 1.167 | 03-06 01:30 |
71 ' | 1 - 2 | 21.000 | 5.500 | 1.167 | 03-06 01:30 |
70 ' | 1 - 2 | 21.000 | 5.000 | 1.182 | 03-06 01:29 |
68 ' | 1 - 2 | 17.000 | 5.000 | 1.200 | 03-06 01:27 |
66 ' | 1 - 2 | 15.000 | 4.750 | 1.222 | 03-06 01:25 |
65 ' | 1 - 2 | 23.000 | 6.000 | 1.125 | 03-06 01:24 |
64 ' | 1 - 2 | 21.000 | 6.000 | 1.167 | 03-06 01:24 |
63 ' | 1 - 2 | 34.000 | 11.000 | 1.050 | 03-06 01:22 |
62 ' | 1 - 2 | 29.000 | 10.000 | 1.063 | 03-06 01:21 |
58 ' | 0 - 2 | 51.000 | 34.000 | 1.005 | 03-06 01:17 |
57 ' | 0 - 2 | 51.000 | 26.000 | 1.008 | 03-06 01:16 |
56 ' | 0 - 2 | 41.000 | 23.000 | 1.013 | 03-06 01:15 |
54 ' | 0 - 2 | 41.000 | 26.000 | 1.010 | 03-06 01:13 |
47 ' | 0 - 2 | 41.000 | 26.000 | 1.008 | 03-06 01:06 |
半场 | 0 - 2 | 41.000 | 26.000 | 1.010 | 03-06 01:03 |
半场 | 0 - 2 | 41.000 | 23.000 | 1.013 | 03-06 00:59 |
45 ' | 0 - 2 | 34.000 | 21.000 | 1.015 | 03-06 00:47 |
41 ' | 0 - 2 | 34.000 | 23.000 | 1.013 | 03-06 00:43 |
37 ' | 0 - 2 | 34.000 | 21.000 | 1.015 | 03-06 00:40 |
36 ' | 0 - 2 | 34.000 | 19.000 | 1.020 | 03-06 00:39 |
31 ' | 0 - 2 | 29.000 | 19.000 | 1.020 | 03-06 00:33 |
- | 7.000 | 4.200 | 1.400 | 03-06 00:29 | |
23 ' | 0 - 2 | 29.000 | 17.000 | 1.025 | 03-06 00:25 |
21 ' | 0 - 2 | 29.000 | 19.000 | 1.020 | 03-06 00:23 |
18 ' | 0 - 1 | 17.000 | 8.000 | 1.091 | 03-06 00:20 |
17 ' | 0 - 1 | 17.000 | 8.000 | 1.100 | 03-06 00:19 |
16 ' | 0 - 1 | 17.000 | 8.000 | 1.091 | 03-06 00:18 |
15 ' | 0 - 1 | 15.000 | 8.000 | 1.091 | 03-06 00:17 |
12 ' | 0 - 1 | 15.000 | 8.500 | 1.091 | 03-06 00:14 |
11 ' | 0 - 1 | 15.000 | 8.500 | 1.100 | 03-06 00:13 |
09 ' | 0 - 1 | 15.000 | 8.500 | 1.091 | 03-06 00:11 |
07 ' | 0 - 0 | 7.500 | 4.333 | 1.400 | 03-06 00:10 |
05 ' | 0 - 0 | 7.000 | 4.333 | 1.444 | 03-06 00:07 |
04 ' | 0 - 0 | 7.000 | 4.500 | 1.400 | 03-06 00:06 |
03 ' | 0 - 0 | 7.500 | 4.500 | 1.400 | 03-06 00:05 |
02 ' | 0 - 0 | 7.500 | 4.750 | 1.364 | 03-06 00:04 |
0 | 0 - 0 | 7.000 | 4.500 | 1.333 | 03-06 00:01 |
- | 5.500 | 4.000 | 1.500 | 03-05 23:23 | |
- | 6.500 | 4.330 | 1.400 | 03-05 22:19 | |
- | 7.000 | 4.500 | 1.360 | 03-05 21:11 | |
- | 6.500 | 4.330 | 1.400 | 03-05 18:02 | |
- | 6.500 | 4.330 | 1.360 | 03-05 06:35 | |
- | 6.000 | 4.000 | 1.440 | 03-03 11:31 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
89 ' | 1 - 2 | 7.800 | 3.5 | 1.090 | 03-06 01:48 |
88 ' | 1 - 2 | 6.900 | 3.5 | 1.105 | 03-06 01:47 |
88 ' | 1 - 2 | 6.100 | 3.5 | 1.125 | 03-06 01:47 |
87 ' | 1 - 2 | 5.500 | 3.5 | 1.150 | 03-06 01:46 |
86 ' | 1 - 2 | 5.000 | 3.5 | 1.170 | 03-06 01:45 |
86 ' | 1 - 2 | 4.650 | 3.5 | 1.180 | 03-06 01:45 |
85 ' | 1 - 2 | 4.150 | 3.5 | 1.220 | 03-06 01:44 |
84 ' | 1 - 2 | 3.900 | 3.5 | 1.240 | 03-06 01:43 |
84 ' | 1 - 2 | 3.700 | 3.5 | 1.260 | 03-06 01:43 |
83 ' | 1 - 2 | 3.350 | 3.5 | 1.300 | 03-06 01:42 |
82 ' | 1 - 2 | 3.200 | 3.5 | 1.325 | 03-06 01:41 |
82 ' | 1 - 2 | 3.100 | 3.5 | 1.350 | 03-06 01:41 |
81 ' | 1 - 2 | 2.850 | 3.5 | 1.400 | 03-06 01:40 |
79 ' | 1 - 2 | 2.675 | 3.5 | 1.450 | 03-06 01:38 |
78 ' | 1 - 2 | 2.500 | 3.5 | 1.500 | 03-06 01:37 |
77 ' | 1 - 2 | 2.375 | 3.5 | 1.550 | 03-06 01:36 |
76 ' | 1 - 2 | 2.250 | 3.5 | 1.625 | 03-06 01:35 |
75 ' | 1 - 2 | 2.100 | 3.5 | 1.700 | 03-06 01:34 |
74 ' | 1 - 2 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 03-06 01:34 |
74 ' | 1 - 2 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 03-06 01:33 |
73 ' | 1 - 2 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 03-06 01:32 |
72 ' | 1 - 2 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-06 01:31 |
71 ' | 1 - 2 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 03-06 01:30 |
70 ' | 1 - 2 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 03-06 01:29 |
69 ' | 1 - 2 | 2.050 | 3.5,4.0 | 1.750 | 03-06 01:28 |
68 ' | 1 - 2 | 2.025 | 3.5,4.0 | 1.775 | 03-06 01:27 |
67 ' | 1 - 2 | 2.000 | 3.5,4.0 | 1.800 | 03-06 01:26 |
65 ' | 1 - 2 | 1.950 | 3.5,4.0 | 1.850 | 03-06 01:24 |
64 ' | 1 - 2 | 1.800 | 3.5,4.0 | 2.000 | 03-06 01:24 |
64 ' | 1 - 2 | 2.075 | 4 | 1.725 | 03-06 01:23 |
63 ' | 1 - 2 | 2.050 | 4 | 1.750 | 03-06 01:22 |
62 ' | 1 - 2 | 2.025 | 4 | 1.775 | 03-06 01:21 |
60 ' | 0 - 2 | 2.000 | 3 | 1.800 | 03-06 01:19 |
59 ' | 0 - 2 | 1.925 | 3 | 1.875 | 03-06 01:18 |
58 ' | 0 - 2 | 1.850 | 3 | 1.950 | 03-06 01:17 |
57 ' | 0 - 2 | 1.825 | 3 | 1.975 | 03-06 01:16 |
55 ' | 0 - 2 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 | 03-06 01:14 |
53 ' | 0 - 2 | 2.075 | 3.0,3.5 | 1.725 | 03-06 01:12 |
52 ' | 0 - 2 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 | 03-06 01:11 |
51 ' | 0 - 2 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 | 03-06 01:10 |
49 ' | 0 - 2 | 1.875 | 3.0,3.5 | 1.925 | 03-06 01:08 |
48 ' | 0 - 2 | 2.150 | 3.5 | 1.675 | 03-06 01:07 |
47 ' | 0 - 2 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 03-06 01:06 |
46 ' | 0 - 2 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-06 01:05 |
半场 | 0 - 2 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 03-06 01:01 |
半场 | 0 - 2 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-06 00:53 |
半场 | 0 - 2 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 03-06 00:48 |
44 ' | 0 - 2 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-06 00:46 |
43 ' | 0 - 2 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 03-06 00:45 |
42 ' | 0 - 2 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 03-06 00:44 |
41 ' | 0 - 2 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 03-06 00:43 |
38 ' | 0 - 2 | 2.025 | 3.5,4.0 | 1.775 | 03-06 00:41 |
37 ' | 0 - 2 | 2.000 | 3.5,4.0 | 1.800 | 03-06 00:40 |
36 ' | 0 - 2 | 1.925 | 3.5,4.0 | 1.875 | 03-06 00:39 |
35 ' | 0 - 2 | 1.900 | 3.5,4.0 | 1.900 | 03-06 00:38 |
32 ' | 0 - 2 | 1.850 | 3.5,4.0 | 1.950 | 03-06 00:34 |
31 ' | 0 - 2 | 2.250 | 4 | 1.625 | 03-06 00:33 |
29 ' | 0 - 2 | 1.975 | 4 | 1.825 | 03-06 00:31 |
27 ' | 0 - 2 | 1.950 | 4 | 1.850 | 03-06 00:29 |
- | 2.350 | 3.0 | 1.575 | 03-06 00:29 | |
24 ' | 0 - 2 | 1.900 | 4 | 1.900 | 03-06 00:27 |
23 ' | 0 - 2 | 1.875 | 4 | 1.925 | 03-06 00:25 |
22 ' | 0 - 2 | 2.150 | 4.0,4.5 | 1.675 | 03-06 00:24 |
21 ' | 0 - 2 | 1.825 | 4 | 1.975 | 03-06 00:23 |
19 ' | 0 - 1 | 2.100 | 3.0,3.5 | 1.700 | 03-06 00:21 |
18 ' | 0 - 1 | 2.075 | 3.0,3.5 | 1.725 | 03-06 00:20 |
17 ' | 0 - 1 | 2.025 | 3.0,3.5 | 1.775 | 03-06 00:19 |
16 ' | 0 - 1 | 2.000 | 3.0,3.5 | 1.800 | 03-06 00:18 |
14 ' | 0 - 1 | 1.950 | 3.0,3.5 | 1.850 | 03-06 00:16 |
12 ' | 0 - 1 | 1.925 | 3.0,3.5 | 1.875 | 03-06 00:14 |
11 ' | 0 - 1 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 03-06 00:13 |
09 ' | 0 - 1 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 03-06 00:11 |
07 ' | 0 - 0 | 2.150 | 2.5 | 1.675 | 03-06 00:10 |
05 ' | 0 - 0 | 2.075 | 2.5 | 1.725 | 03-06 00:07 |
04 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 03-06 00:06 |
03 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 03-06 00:05 |
02 ' | 0 - 0 | 2.200 | 2.5,3.0 | 1.650 | 03-06 00:04 |
01 ' | 0 - 0 | 2.150 | 2.5,3.0 | 1.675 | 03-06 00:03 |
0 | 0 - 0 | 2.025 | 2.5,3.0 | 1.775 | 03-06 00:01 |
- | 2.350 | 3.0 | 1.575 | 03-05 23:23 | |
- | 2.425 | 3.0 | 1.525 | 03-05 22:19 | |
- | 2.500 | 3.0 | 1.500 | 03-05 21:11 | |
- | 2.100 | 3.0 | 1.700 | 03-05 18:46 | |
- | 2.075 | 3.0 | 1.725 | 03-05 18:02 |
1XBet 大小球
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|