瑞典杯 女子 - 波斯坦纳斯 女子 v 埃斯基尔图纳联 女子 2014-10-10 01:17:41
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 1 - 1 | 1.380 | 0.0,+0.5 | 3.000 | 10-10 03:12 |
88 ' | 1 - 1 | 1.430 | 0.0,+0.5 | 2.750 | 10-10 03:12 |
87 ' | 1 - 1 | 1.450 | 0.0,+0.5 | 2.680 | 10-10 03:11 |
87 ' | 1 - 1 | 1.500 | 0.0,+0.5 | 2.500 | 10-10 03:11 |
86 ' | 1 - 1 | 1.550 | 0.0,+0.5 | 2.380 | 10-10 03:10 |
86 ' | 1 - 1 | 1.580 | 0.0,+0.5 | 2.350 | 10-10 03:10 |
85 ' | 1 - 1 | 1.630 | 0.0,+0.5 | 2.250 | 10-10 03:09 |
85 ' | 1 - 1 | 1.650 | 0.0,+0.5 | 2.200 | 10-10 03:09 |
84 ' | 1 - 1 | 1.700 | 0.0,+0.5 | 2.100 | 10-10 03:08 |
84 ' | 1 - 1 | 1.730 | 0.0,+0.5 | 2.080 | 10-10 03:08 |
84 ' | 1 - 1 | 1.750 | 0.0,+0.5 | 2.050 | 10-10 03:08 |
83 ' | 1 - 1 | 1.780 | 0.0,+0.5 | 2.030 | 10-10 03:07 |
82 ' | 1 - 1 | 1.850 | 0.0,+0.5 | 1.950 | 10-10 03:06 |
80 ' | 1 - 1 | 1.950 | 0.0,+0.5 | 1.850 | 10-10 03:04 |
80 ' | 1 - 1 | 2.000 | 0.0,+0.5 | 1.800 | 10-10 03:03 |
78 ' | 1 - 1 | 2.080 | 0.0,+0.5 | 1.730 | 10-10 03:02 |
78 ' | 1 - 1 | 2.100 | 0.0,+0.5 | 1.700 | 10-10 03:01 |
77 ' | 1 - 1 | 2.150 | 0.0,+0.5 | 1.680 | 10-10 03:01 |
76 ' | 1 - 1 | 1.700 | +0.5 | 2.100 | 10-10 03:00 |
75 ' | 1 - 1 | 1.730 | +0.5 | 2.080 | 10-10 02:59 |
74 ' | 1 - 1 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 10-10 02:58 |
73 ' | 1 - 1 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 10-10 02:56 |
72 ' | 1 - 1 | 1.830 | +0.5 | 1.980 | 10-10 02:55 |
71 ' | 1 - 1 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 10-10 02:54 |
70 ' | 1 - 1 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 10-10 02:54 |
69 ' | 1 - 1 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 10-10 02:53 |
68 ' | 1 - 1 | 1.980 | +0.5 | 1.830 | 10-10 02:52 |
67 ' | 1 - 1 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 10-10 02:51 |
66 ' | 1 - 1 | 2.030 | +0.5 | 1.780 | 10-10 02:50 |
65 ' | 1 - 1 | 1.780 | +0.5,+1.0 | 2.030 | 10-10 02:49 |
64 ' | 1 - 1 | 1.800 | +0.5,+1.0 | 2.000 | 10-10 02:48 |
63 ' | 1 - 1 | 1.850 | +0.5,+1.0 | 1.950 | 10-10 02:47 |
62 ' | 1 - 1 | 1.900 | +0.5,+1.0 | 1.900 | 10-10 02:46 |
61 ' | 1 - 1 | 1.930 | +0.5,+1.0 | 1.880 | 10-10 02:44 |
59 ' | 1 - 1 | 1.980 | +0.5,+1.0 | 1.830 | 10-10 02:43 |
58 ' | 1 - 1 | 2.000 | +0.5,+1.0 | 1.800 | 10-10 02:41 |
57 ' | 1 - 1 | 2.030 | +0.5,+1.0 | 1.780 | 10-10 02:41 |
56 ' | 1 - 1 | 2.050 | +0.5,+1.0 | 1.750 | 10-10 02:40 |
55 ' | 1 - 1 | 1.730 | +1 | 2.080 | 10-10 02:39 |
53 ' | 1 - 1 | 1.780 | +1 | 2.030 | 10-10 02:37 |
52 ' | 1 - 1 | 1.800 | +1 | 2.000 | 10-10 02:35 |
51 ' | 1 - 1 | 1.830 | +1 | 1.980 | 10-10 02:35 |
50 ' | 1 - 1 | 1.850 | +1 | 1.950 | 10-10 02:33 |
49 ' | 1 - 1 | 1.900 | +1 | 1.900 | 10-10 02:33 |
48 ' | 1 - 1 | 1.930 | +1 | 1.880 | 10-10 02:32 |
47 ' | 1 - 1 | 1.950 | +1 | 1.850 | 10-10 02:30 |
46 ' | 1 - 1 | 1.980 | +1 | 1.830 | 10-10 02:29 |
半场 | 1 - 1 | 2.000 | +1 | 1.800 | 10-10 02:15 |
44 ' | 1 - 1 | 2.030 | +1 | 1.780 | 10-10 02:14 |
42 ' | 1 - 1 | 2.050 | +1 | 1.750 | 10-10 02:12 |
41 ' | 1 - 1 | 1.750 | +1.0,+1.5 | 2.050 | 10-10 02:11 |
39 ' | 1 - 1 | 1.780 | +1.0,+1.5 | 2.030 | 10-10 02:09 |
37 ' | 1 - 1 | 1.800 | +1.0,+1.5 | 2.000 | 10-10 02:07 |
36 ' | 1 - 1 | 1.830 | +1.0,+1.5 | 1.980 | 10-10 02:06 |
34 ' | 1 - 1 | 1.850 | +1.0,+1.5 | 1.950 | 10-10 02:04 |
33 ' | 1 - 1 | 1.880 | +1.0,+1.5 | 1.930 | 10-10 02:03 |
31 ' | 1 - 1 | 1.900 | +1.0,+1.5 | 1.900 | 10-10 02:01 |
30 ' | 1 - 1 | 1.930 | +1.0,+1.5 | 1.880 | 10-10 01:59 |
28 ' | 1 - 1 | 1.950 | +1.0,+1.5 | 1.850 | 10-10 01:57 |
25 ' | 1 - 1 | 1.980 | +1.0,+1.5 | 1.830 | 10-10 01:55 |
23 ' | 1 - 1 | 2.000 | +1.0,+1.5 | 1.800 | 10-10 01:53 |
20 ' | 1 - 1 | 2.030 | +1.0,+1.5 | 1.780 | 10-10 01:50 |
18 ' | 1 - 1 | 1.780 | +1.5 | 2.030 | 10-10 01:48 |
14 ' | 1 - 1 | 1.800 | +1.5 | 2.000 | 10-10 01:44 |
14 ' | 1 - 1 | 1.830 | +1.5 | 1.980 | 10-10 01:43 |
11 ' | 0 - 1 | 1.900 | +1.5 | 1.900 | 10-10 01:41 |
10 ' | 0 - 1 | 1.930 | +1.5 | 1.880 | 10-10 01:40 |
07 ' | 0 - 1 | 1.950 | +1.5 | 1.850 | 10-10 01:37 |
05 ' | 0 - 1 | 1.980 | +1.5 | 1.830 | 10-10 01:35 |
00 ' | 0 - 0 | 1.950 | +1.5 | 1.850 | 10-10 01:18 |
- | 1.950 | +1.5 | 1.850 | 10-09 17:43 |
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 1 - 1 | 13.000 | 1.220 | 5.000 | 10-10 03:12 |
88 ' | 1 - 1 | 15.000 | 1.250 | 4.330 | 10-10 03:12 |
87 ' | 1 - 1 | 15.000 | 1.290 | 4.000 | 10-10 03:11 |
87 ' | 1 - 1 | 15.000 | 1.330 | 4.000 | 10-10 03:11 |
86 ' | 1 - 1 | 13.000 | 1.360 | 3.750 | 10-10 03:10 |
86 ' | 1 - 1 | 11.000 | 1.400 | 3.600 | 10-10 03:10 |
85 ' | 1 - 1 | 13.000 | 1.440 | 3.200 | 10-10 03:09 |
85 ' | 1 - 1 | 13.000 | 1.440 | 3.100 | 10-10 03:09 |
84 ' | 1 - 1 | 13.000 | 1.500 | 3.000 | 10-10 03:08 |
84 ' | 1 - 1 | 10.000 | 1.530 | 2.880 | 10-10 03:08 |
84 ' | 1 - 1 | 10.000 | 1.530 | 2.750 | 10-10 03:08 |
83 ' | 1 - 1 | 10.000 | 1.570 | 2.750 | 10-10 03:07 |
82 ' | 1 - 1 | 11.000 | 1.620 | 2.600 | 10-10 03:06 |
81 ' | 1 - 1 | 9.500 | 1.670 | 2.500 | 10-10 03:05 |
80 ' | 1 - 1 | 9.500 | 1.670 | 2.400 | 10-10 03:04 |
80 ' | 1 - 1 | 9.500 | 1.730 | 2.380 | 10-10 03:03 |
78 ' | 1 - 1 | 9.000 | 1.830 | 2.200 | 10-10 03:01 |
77 ' | 1 - 1 | 9.000 | 1.910 | 2.100 | 10-10 03:01 |
76 ' | 1 - 1 | 9.000 | 1.950 | 2.100 | 10-10 03:00 |
75 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.000 | 2.050 | 10-10 02:59 |
74 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.050 | 2.000 | 10-10 02:58 |
73 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.100 | 1.950 | 10-10 02:56 |
72 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.200 | 1.910 | 10-10 02:55 |
71 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.250 | 1.910 | 10-10 02:54 |
69 ' | 1 - 1 | 8.000 | 2.300 | 1.830 | 10-10 02:53 |
68 ' | 1 - 1 | 8.000 | 2.380 | 1.800 | 10-10 02:52 |
67 ' | 1 - 1 | 8.000 | 2.400 | 1.800 | 10-10 02:51 |
66 ' | 1 - 1 | 8.000 | 2.500 | 1.730 | 10-10 02:50 |
65 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.500 | 1.730 | 10-10 02:49 |
63 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.600 | 1.670 | 10-10 02:47 |
63 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.630 | 1.670 | 10-10 02:47 |
62 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.630 | 1.620 | 10-10 02:46 |
59 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.750 | 1.620 | 10-10 02:43 |
57 ' | 1 - 1 | 8.500 | 2.880 | 1.570 | 10-10 02:41 |
55 ' | 1 - 1 | 8.500 | 3.000 | 1.530 | 10-10 02:39 |
54 ' | 1 - 1 | 8.500 | 3.100 | 1.530 | 10-10 02:37 |
52 ' | 1 - 1 | 8.000 | 3.200 | 1.500 | 10-10 02:35 |
51 ' | 1 - 1 | 8.000 | 3.250 | 1.500 | 10-10 02:35 |
50 ' | 1 - 1 | 8.000 | 3.400 | 1.500 | 10-10 02:33 |
48 ' | 1 - 1 | 8.000 | 3.400 | 1.440 | 10-10 02:32 |
47 ' | 1 - 1 | 8.000 | 3.500 | 1.440 | 10-10 02:30 |
半场 | 1 - 1 | 8.000 | 3.600 | 1.440 | 10-10 02:15 |
42 ' | 1 - 1 | 8.000 | 3.750 | 1.400 | 10-10 02:12 |
40 ' | 1 - 1 | 8.000 | 4.000 | 1.400 | 10-10 02:10 |
38 ' | 1 - 1 | 7.500 | 4.000 | 1.400 | 10-10 02:08 |
37 ' | 1 - 1 | 7.500 | 4.000 | 1.360 | 10-10 02:07 |
34 ' | 1 - 1 | 7.500 | 4.330 | 1.360 | 10-10 02:04 |
32 ' | 1 - 1 | 7.500 | 4.500 | 1.360 | 10-10 02:02 |
31 ' | 1 - 1 | 7.500 | 4.500 | 1.330 | 10-10 02:01 |
26 ' | 1 - 1 | 7.500 | 4.750 | 1.330 | 10-10 01:56 |
24 ' | 1 - 1 | 7.500 | 5.000 | 1.330 | 10-10 01:54 |
20 ' | 1 - 1 | 7.500 | 5.000 | 1.300 | 10-10 01:50 |
16 ' | 1 - 1 | 7.000 | 5.500 | 1.300 | 10-10 01:46 |
14 ' | 0 - 1 | 7.000 | 5.500 | 1.290 | 10-10 01:43 |
07 ' | 0 - 1 | 15.000 | 9.500 | 1.083 | 10-10 01:37 |
03 ' | 0 - 0 | 13.000 | 9.500 | 1.083 | 10-10 01:33 |
02 ' | 0 - 0 | 13.000 | 10.000 | 1.083 | 10-10 01:32 |
- | 7.000 | 6.000 | 1.250 | 10-09 17:43 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 1 - 1 | 3.800 | 2.5 | 1.250 | 10-10 03:12 |
88 ' | 1 - 1 | 3.350 | 2.5 | 1.300 | 10-10 03:12 |
87 ' | 1 - 1 | 3.200 | 2.5 | 1.330 | 10-10 03:11 |
87 ' | 1 - 1 | 3.100 | 2.5 | 1.350 | 10-10 03:11 |
86 ' | 1 - 1 | 2.850 | 2.5 | 1.400 | 10-10 03:10 |
86 ' | 1 - 1 | 2.750 | 2.5 | 1.430 | 10-10 03:10 |
85 ' | 1 - 1 | 2.600 | 2.5 | 1.480 | 10-10 03:09 |
85 ' | 1 - 1 | 2.500 | 2.5 | 1.500 | 10-10 03:09 |
84 ' | 1 - 1 | 2.380 | 2.5 | 1.550 | 10-10 03:08 |
84 ' | 1 - 1 | 2.300 | 2.5 | 1.600 | 10-10 03:08 |
84 ' | 1 - 1 | 2.250 | 2.5 | 1.630 | 10-10 03:08 |
83 ' | 1 - 1 | 2.200 | 2.5 | 1.650 | 10-10 03:07 |
82 ' | 1 - 1 | 2.080 | 2.5 | 1.730 | 10-10 03:06 |
81 ' | 1 - 1 | 1.980 | 2.5 | 1.830 | 10-10 03:05 |
80 ' | 1 - 1 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 10-10 03:04 |
80 ' | 1 - 1 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 10-10 03:03 |
78 ' | 1 - 1 | 2.050 | 2.5,3.0 | 1.750 | 10-10 03:02 |
78 ' | 1 - 1 | 2.030 | 2.5,3.0 | 1.780 | 10-10 03:01 |
77 ' | 1 - 1 | 1.950 | 2.5,3.0 | 1.850 | 10-10 03:01 |
76 ' | 1 - 1 | 1.850 | 2.5,3.0 | 1.950 | 10-10 03:00 |
75 ' | 1 - 1 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 10-10 02:59 |
74 ' | 1 - 1 | 1.730 | 2.5,3.0 | 2.080 | 10-10 02:58 |
73 ' | 1 - 1 | 2.050 | 3 | 1.750 | 10-10 02:56 |
72 ' | 1 - 1 | 1.980 | 3 | 1.830 | 10-10 02:55 |
71 ' | 1 - 1 | 1.900 | 3 | 1.900 | 10-10 02:54 |
70 ' | 1 - 1 | 1.800 | 3 | 2.000 | 10-10 02:54 |
69 ' | 1 - 1 | 1.750 | 3 | 2.050 | 10-10 02:53 |
68 ' | 1 - 1 | 2.050 | 3.0,3.5 | 1.750 | 10-10 02:52 |
67 ' | 1 - 1 | 2.030 | 3.0,3.5 | 1.780 | 10-10 02:51 |
66 ' | 1 - 1 | 1.980 | 3.0,3.5 | 1.830 | 10-10 02:50 |
65 ' | 1 - 1 | 1.930 | 3.0,3.5 | 1.880 | 10-10 02:49 |
64 ' | 1 - 1 | 1.850 | 3.0,3.5 | 1.950 | 10-10 02:48 |
63 ' | 1 - 1 | 1.800 | 3.0,3.5 | 2.000 | 10-10 02:47 |
62 ' | 1 - 1 | 1.750 | 3.0,3.5 | 2.050 | 10-10 02:46 |
61 ' | 1 - 1 | 2.030 | 3.5 | 1.780 | 10-10 02:44 |
59 ' | 1 - 1 | 1.980 | 3.5 | 1.830 | 10-10 02:43 |
58 ' | 1 - 1 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 10-10 02:41 |
57 ' | 1 - 1 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 10-10 02:41 |
56 ' | 1 - 1 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 10-10 02:40 |
55 ' | 1 - 1 | 1.780 | 3.5 | 2.030 | 10-10 02:39 |
54 ' | 1 - 1 | 2.000 | 3.5,4.0 | 1.800 | 10-10 02:37 |
53 ' | 1 - 1 | 1.950 | 3.5,4.0 | 1.850 | 10-10 02:37 |
52 ' | 1 - 1 | 1.900 | 3.5,4.0 | 1.900 | 10-10 02:35 |
51 ' | 1 - 1 | 1.850 | 3.5,4.0 | 1.950 | 10-10 02:35 |
50 ' | 1 - 1 | 1.830 | 3.5,4.0 | 1.980 | 10-10 02:33 |
49 ' | 1 - 1 | 1.780 | 3.5,4.0 | 2.030 | 10-10 02:33 |
48 ' | 1 - 1 | 2.030 | 4 | 1.780 | 10-10 02:32 |
47 ' | 1 - 1 | 2.000 | 4 | 1.800 | 10-10 02:31 |
47 ' | 1 - 1 | 1.980 | 4 | 1.830 | 10-10 02:30 |
46 ' | 1 - 1 | 1.930 | 4 | 1.880 | 10-10 02:29 |
半场 | 1 - 1 | 1.880 | 4 | 1.930 | 10-10 02:15 |
44 ' | 1 - 1 | 1.800 | 4 | 2.000 | 10-10 02:14 |
42 ' | 1 - 1 | 2.030 | 4.0,4.5 | 1.780 | 10-10 02:12 |
42 ' | 1 - 1 | 2.000 | 4.0,4.5 | 1.800 | 10-10 02:12 |
41 ' | 1 - 1 | 1.980 | 4.0,4.5 | 1.830 | 10-10 02:11 |
41 ' | 1 - 1 | 1.950 | 4.0,4.5 | 1.850 | 10-10 02:11 |
39 ' | 1 - 1 | 1.900 | 4.0,4.5 | 1.900 | 10-10 02:09 |
38 ' | 1 - 1 | 1.850 | 4.0,4.5 | 1.950 | 10-10 02:08 |
37 ' | 1 - 1 | 1.800 | 4.0,4.5 | 2.000 | 10-10 02:07 |
36 ' | 1 - 1 | 1.780 | 4.0,4.5 | 2.030 | 10-10 02:06 |
35 ' | 1 - 1 | 1.980 | 4.5 | 1.830 | 10-10 02:05 |
34 ' | 1 - 1 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | 10-10 02:04 |
33 ' | 1 - 1 | 1.900 | 4.5 | 1.900 | 10-10 02:03 |
32 ' | 1 - 1 | 1.850 | 4.5 | 1.950 | 10-10 02:02 |
31 ' | 1 - 1 | 1.830 | 4.5 | 1.980 | 10-10 02:01 |
29 ' | 1 - 1 | 2.000 | 4.5,5.0 | 1.800 | 10-10 01:59 |
28 ' | 1 - 1 | 1.950 | 4.5,5.0 | 1.850 | 10-10 01:58 |
28 ' | 1 - 1 | 1.930 | 4.5,5.0 | 1.880 | 10-10 01:57 |
26 ' | 1 - 1 | 1.880 | 4.5,5.0 | 1.930 | 10-10 01:56 |
26 ' | 1 - 1 | 1.850 | 4.5,5.0 | 1.950 | 10-10 01:56 |
25 ' | 1 - 1 | 1.830 | 4.5,5.0 | 1.980 | 10-10 01:55 |
24 ' | 1 - 1 | 1.800 | 4.5,5.0 | 2.000 | 10-10 01:54 |
23 ' | 1 - 1 | 1.780 | 4.5,5.0 | 2.030 | 10-10 01:53 |
22 ' | 1 - 1 | 2.000 | 5 | 1.800 | 10-10 01:52 |
21 ' | 1 - 1 | 1.980 | 5 | 1.830 | 10-10 01:51 |
20 ' | 1 - 1 | 1.950 | 5 | 1.850 | 10-10 01:50 |
19 ' | 1 - 1 | 1.900 | 5 | 1.900 | 10-10 01:49 |
18 ' | 1 - 1 | 1.850 | 5 | 1.950 | 10-10 01:48 |
16 ' | 1 - 1 | 1.830 | 5 | 1.980 | 10-10 01:46 |
16 ' | 1 - 1 | 1.800 | 5 | 2.000 | 10-10 01:45 |
14 ' | 1 - 1 | 2.000 | 5.0,5.5 | 1.800 | 10-10 01:44 |
14 ' | 1 - 1 | 1.980 | 5.0,5.5 | 1.830 | 10-10 01:43 |
13 ' | 0 - 1 | 1.950 | 4.0,4.5 | 1.850 | 10-10 01:43 |
11 ' | 0 - 1 | 1.930 | 4.0,4.5 | 1.880 | 10-10 01:41 |
10 ' | 0 - 1 | 1.900 | 4.0,4.5 | 1.900 | 10-10 01:40 |
10 ' | 0 - 1 | 1.880 | 4.0,4.5 | 1.930 | 10-10 01:40 |
09 ' | 0 - 1 | 1.850 | 4.0,4.5 | 1.950 | 10-10 01:39 |
08 ' | 0 - 1 | 1.830 | 4.0,4.5 | 1.980 | 10-10 01:38 |
07 ' | 0 - 1 | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 10-10 01:37 |
06 ' | 0 - 1 | 1.980 | 4.5 | 1.830 | 10-10 01:36 |
05 ' | 0 - 1 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | 10-10 01:35 |
00 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 10-10 01:18 |
- | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 10-09 17:43 |
1XBet 大小球
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|