阿根廷大都会区乙级联赛 - [5] 特里斯顿 v 巴拉卡斯中央 [8] 2016-09-25 00:00:00
Bet365 角球盘
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
87 ' | 4 - 5 | 2.200 | 9.5 | 1.650 | 09-25 01:51 |
86 ' | 4 - 5 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 09-25 01:51 |
86 ' | 4 - 5 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 09-25 01:50 |
85 ' | 4 - 5 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 09-25 01:50 |
85 ' | 4 - 5 | 1.750 | 9.5 | 2.050 | 09-25 01:49 |
84 ' | 4 - 5 | 1.675 | 9.5 | 2.150 | 09-25 01:49 |
84 ' | 4 - 5 | 1.600 | 9.5 | 2.300 | 09-25 01:48 |
83 ' | 4 - 5 | 1.575 | 9.5 | 2.350 | 09-25 01:48 |
83 ' | 4 - 5 | 2.300 | 10.0 | 1.600 | 09-25 01:48 |
83 ' | 4 - 5 | 2.100 | 10.0 | 1.700 | 09-25 01:47 |
82 ' | 4 - 5 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 09-25 01:46 |
80 ' | 4 - 5 | 1.700 | 10.0 | 2.100 | 09-25 01:45 |
80 ' | 4 - 4 | 1.675 | 9.0 | 2.150 | 09-25 01:44 |
79 ' | 4 - 4 | 2.300 | 9.5 | 1.600 | 09-25 01:43 |
79 ' | 4 - 4 | 2.200 | 9.5 | 1.650 | 09-25 01:43 |
78 ' | 4 - 4 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 09-25 01:42 |
77 ' | 3 - 4 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 09-25 01:41 |
76 ' | 2 - 4 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 09-25 01:41 |
75 ' | 2 - 4 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 09-25 01:40 |
74 ' | 2 - 4 | 1.675 | 7.5 | 2.150 | 09-25 01:39 |
73 ' | 2 - 4 | 2.075 | 8.0 | 1.725 | 09-25 01:37 |
72 ' | 2 - 4 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 09-25 01:37 |
71 ' | 2 - 4 | 1.825 | 8.0 | 1.975 | 09-25 01:36 |
70 ' | 2 - 4 | 1.725 | 8.0 | 2.075 | 09-25 01:35 |
69 ' | 2 - 4 | 2.150 | 8.5 | 1.675 | 09-25 01:33 |
68 ' | 2 - 4 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 09-25 01:33 |
67 ' | 2 - 4 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 09-25 01:32 |
66 ' | 2 - 3 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 09-25 01:31 |
66 ' | 2 - 3 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 09-25 01:30 |
65 ' | 2 - 3 | 1.700 | 7.5 | 2.100 | 09-25 01:29 |
64 ' | 2 - 3 | 2.050 | 8.0 | 1.750 | 09-25 01:28 |
63 ' | 2 - 3 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 09-25 01:28 |
62 ' | 2 - 3 | 1.825 | 8.0 | 1.975 | 09-25 01:26 |
62 ' | 2 - 3 | 1.775 | 8.0 | 2.025 | 09-25 01:26 |
60 ' | 2 - 3 | 2.100 | 8.5 | 1.700 | 09-25 01:25 |
59 ' | 2 - 3 | 2.025 | 8.5 | 1.775 | 09-25 01:24 |
58 ' | 2 - 3 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 09-25 01:23 |
57 ' | 2 - 3 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 09-25 01:22 |
56 ' | 2 - 3 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 09-25 01:21 |
55 ' | 2 - 3 | 1.725 | 8.5 | 2.075 | 09-25 01:20 |
54 ' | 2 - 3 | 2.025 | 9.0 | 1.775 | 09-25 01:19 |
53 ' | 2 - 3 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 09-25 01:18 |
52 ' | 2 - 3 | 1.825 | 9.0 | 1.975 | 09-25 01:16 |
51 ' | 2 - 3 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 09-25 01:16 |
50 ' | 2 - 3 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 09-25 01:15 |
49 ' | 2 - 3 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 09-25 01:14 |
49 ' | 2 - 3 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 09-25 01:13 |
48 ' | 2 - 3 | 1.875 | 9.5 | 1.925 | 09-25 01:12 |
47 ' | 2 - 3 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 09-25 01:11 |
46 ' | 2 - 3 | 1.750 | 9.5 | 2.050 | 09-25 01:10 |
半场 | 2 - 3 | 2.025 | 10.0 | 1.775 | 09-25 00:55 |
45 ' | 2 - 3 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 09-25 00:53 |
44 ' | 2 - 3 | 1.975 | 10.0 | 1.825 | 09-25 00:52 |
43 ' | 2 - 3 | 1.850 | 10.0 | 1.950 | 09-25 00:51 |
42 ' | 2 - 3 | 1.775 | 10.0 | 2.025 | 09-25 00:50 |
42 ' | 2 - 3 | 2.050 | 10.5 | 1.750 | 09-25 00:49 |
41 ' | 2 - 3 | 2.025 | 10.5 | 1.775 | 09-25 00:49 |
41 ' | 2 - 3 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 09-25 00:48 |
40 ' | 2 - 3 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 09-25 00:48 |
39 ' | 2 - 3 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 09-25 00:47 |
39 ' | 2 - 3 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 09-25 00:47 |
38 ' | 2 - 3 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 09-25 00:46 |
38 ' | 2 - 3 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 09-25 00:46 |
38 ' | 2 - 3 | 1.775 | 10.5 | 2.025 | 09-25 00:45 |
37 ' | 2 - 3 | 2.050 | 11.0 | 1.750 | 09-25 00:45 |
37 ' | 2 - 3 | 2.000 | 11.0 | 1.800 | 09-25 00:44 |
36 ' | 2 - 3 | 1.975 | 11.0 | 1.825 | 09-25 00:44 |
35 ' | 2 - 3 | 1.925 | 11.0 | 1.875 | 09-25 00:43 |
35 ' | 2 - 3 | 1.850 | 11.0 | 1.950 | 09-25 00:43 |
34 ' | 2 - 3 | 1.775 | 11.0 | 2.025 | 09-25 00:42 |
33 ' | 2 - 3 | 2.025 | 11.5 | 1.775 | 09-25 00:41 |
32 ' | 2 - 3 | 1.950 | 11.5 | 1.850 | 09-25 00:39 |
31 ' | 2 - 3 | 1.850 | 11.5 | 1.950 | 09-25 00:38 |
30 ' | 2 - 3 | 1.800 | 11.5 | 2.000 | 09-25 00:37 |
29 ' | 1 - 3 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 09-25 00:37 |
28 ' | 1 - 3 | 1.775 | 10.5 | 2.025 | 09-25 00:36 |
27 ' | 1 - 3 | 1.975 | 11.0 | 1.825 | 09-25 00:35 |
26 ' | 1 - 3 | 1.875 | 11.0 | 1.925 | 09-25 00:34 |
25 ' | 1 - 3 | 1.800 | 11.0 | 2.000 | 09-25 00:33 |
24 ' | 1 - 3 | 2.025 | 11.5 | 1.775 | 09-25 00:32 |
24 ' | 1 - 2 | 1.775 | 10.0 | 2.025 | 09-25 00:31 |
23 ' | 1 - 2 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 09-25 00:30 |
21 ' | 1 - 2 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 09-25 00:29 |
20 ' | 1 - 2 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 09-25 00:28 |
20 ' | 1 - 2 | 1.800 | 10.5 | 2.000 | 09-25 00:27 |
18 ' | 1 - 2 | 2.025 | 11.0 | 1.775 | 09-25 00:26 |
17 ' | 1 - 2 | 1.975 | 11.0 | 1.825 | 09-25 00:25 |
17 ' | 1 - 2 | 1.900 | 11.0 | 1.900 | 09-25 00:24 |
16 ' | 1 - 2 | 1.850 | 11.0 | 1.950 | 09-25 00:23 |
14 ' | 1 - 2 | 1.800 | 11.0 | 2.000 | 09-25 00:22 |
14 ' | 1 - 2 | 2.000 | 11.5 | 1.800 | 09-25 00:21 |
13 ' | 1 - 2 | 1.950 | 11.5 | 1.850 | 09-25 00:20 |
11 ' | 1 - 2 | 1.900 | 11.5 | 1.900 | 09-25 00:19 |
10 ' | 1 - 2 | 1.825 | 11.5 | 1.975 | 09-25 00:18 |
09 ' | 1 - 2 | 1.775 | 11.5 | 2.025 | 09-25 00:17 |
09 ' | 1 - 2 | 1.825 | 11.5 | 1.975 | 09-25 00:17 |
08 ' | 1 - 1 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 09-25 00:16 |
07 ' | 1 - 1 | 1.825 | 10.5 | 1.975 | 09-25 00:15 |
06 ' | 0 - 1 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 09-25 00:14 |
05 ' | 0 - 1 | 1.775 | 9.5 | 2.025 | 09-25 00:13 |
04 ' | 0 - 1 | 1.975 | 10.0 | 1.825 | 09-25 00:12 |
03 ' | 0 - 1 | 1.925 | 10.0 | 1.875 | 09-25 00:11 |
03 ' | 0 - 0 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 09-25 00:10 |
02 ' | 0 - 0 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 09-25 00:09 |
01 ' | 0 - 0 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 09-25 00:08 |
00 ' | 0 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 09-25 00:07 |
- | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 09-23 22:58 |
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
39 ' | 2 - 3 | 2.250 | 5.5 | 1.625 | 09-25 00:47 |
39 ' | 2 - 3 | 2.075 | 5.5 | 1.725 | 09-25 00:47 |
38 ' | 2 - 3 | 2.000 | 5.5 | 1.800 | 09-25 00:46 |
38 ' | 2 - 3 | 1.950 | 5.5 | 1.850 | 09-25 00:46 |
38 ' | 2 - 3 | 1.825 | 5.5 | 1.975 | 09-25 00:45 |
37 ' | 2 - 3 | 1.750 | 5.5 | 2.050 | 09-25 00:45 |
37 ' | 2 - 3 | 1.675 | 5.5 | 2.150 | 09-25 00:44 |
36 ' | 2 - 3 | 1.625 | 5.5 | 2.250 | 09-25 00:44 |
35 ' | 2 - 3 | 1.550 | 5.5 | 2.375 | 09-25 00:43 |
35 ' | 2 - 3 | 2.200 | 6.0 | 1.650 | 09-25 00:43 |
34 ' | 2 - 3 | 1.975 | 6.0 | 1.825 | 09-25 00:42 |
33 ' | 2 - 3 | 1.750 | 6.0 | 2.050 | 09-25 00:41 |
32 ' | 2 - 3 | 1.600 | 6.0 | 2.300 | 09-25 00:39 |
31 ' | 2 - 3 | 2.150 | 6.5 | 1.675 | 09-25 00:38 |
30 ' | 2 - 3 | 2.025 | 6.5 | 1.775 | 09-25 00:37 |
29 ' | 1 - 3 | 2.025 | 5.5 | 1.775 | 09-25 00:37 |
28 ' | 1 - 3 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | 09-25 00:36 |
27 ' | 1 - 3 | 1.750 | 5.5 | 2.050 | 09-25 00:35 |
26 ' | 1 - 3 | 1.650 | 5.5 | 2.200 | 09-25 00:34 |
25 ' | 1 - 3 | 2.050 | 6.0 | 1.750 | 09-25 00:33 |
24 ' | 1 - 3 | 1.900 | 6.0 | 1.900 | 09-25 00:32 |
24 ' | 1 - 2 | 1.950 | 5.0 | 1.850 | 09-25 00:31 |
23 ' | 1 - 2 | 1.800 | 5.0 | 2.000 | 09-25 00:30 |
21 ' | 1 - 2 | 1.675 | 5.0 | 2.150 | 09-25 00:29 |
20 ' | 1 - 2 | 2.075 | 5.5 | 1.725 | 09-25 00:28 |
20 ' | 1 - 2 | 2.000 | 5.5 | 1.800 | 09-25 00:27 |
18 ' | 1 - 2 | 1.875 | 5.5 | 1.925 | 09-25 00:26 |
17 ' | 1 - 2 | 1.800 | 5.5 | 2.000 | 09-25 00:25 |
17 ' | 1 - 2 | 1.725 | 5.5 | 2.075 | 09-25 00:24 |
16 ' | 1 - 2 | 2.050 | 6.0 | 1.750 | 09-25 00:23 |
14 ' | 1 - 2 | 1.950 | 6.0 | 1.850 | 09-25 00:22 |
14 ' | 1 - 2 | 1.800 | 6.0 | 2.000 | 09-25 00:21 |
13 ' | 1 - 2 | 1.700 | 6.0 | 2.100 | 09-25 00:20 |
11 ' | 1 - 2 | 2.050 | 6.5 | 1.750 | 09-25 00:19 |
10 ' | 1 - 2 | 1.950 | 6.5 | 1.850 | 09-25 00:18 |
09 ' | 1 - 2 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 09-25 00:17 |
08 ' | 1 - 1 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | 09-25 00:16 |
07 ' | 1 - 1 | 1.825 | 5.5 | 1.975 | 09-25 00:15 |
06 ' | 0 - 1 | 1.850 | 4.5 | 1.950 | 09-25 00:14 |
05 ' | 0 - 1 | 1.750 | 4.5 | 2.050 | 09-25 00:13 |
04 ' | 0 - 1 | 2.050 | 5.0 | 1.750 | 09-25 00:12 |
03 ' | 0 - 1 | 1.925 | 5.0 | 1.875 | 09-25 00:11 |
03 ' | 0 - 0 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 09-25 00:10 |
02 ' | 0 - 0 | 1.950 | 4.0 | 1.850 | 09-25 00:09 |
01 ' | 0 - 0 | 1.825 | 4.0 | 1.975 | 09-25 00:08 |
00 ' | 0 - 0 | 2.075 | 4.5 | 1.725 | 09-25 00:07 |
- | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 09-24 01:43 |
1xBet 角球盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
66 ' | 0 - 3 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 09-25 01:31 |
46 ' | 0 - 2 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 09-25 01:10 |
43 ' | 0 - 1 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 09-25 00:51 |
28 ' | 0 - 1 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 09-25 00:36 |
20 ' | 0 - 1 | 1.725 | 0.0 | 2.075 | 09-25 00:28 |
17 ' | 0 - 1 | 2.075 | 0.0,-0.5 | 1.725 | 09-25 00:25 |
13 ' | 0 - 1 | 2.050 | 0.0,-0.5 | 1.750 | 09-25 00:20 |
04 ' | 0 - 0 | 2.025 | 0.0,-0.5 | 1.775 | 09-25 00:12 |
- | 2.000 | 0.0, -0.5 | 1.800 | 09-25 00:05 | |
0 | 0 - 0 | 2.000 | 0.0,-0.5 | 1.800 | 09-25 00:03 |
- | 2.000 | 0.0, -0.5 | 1.800 | 09-24 20:22 |
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
39 ' | 0 - 1 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 09-25 00:47 |
35 ' | 0 - 1 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 09-25 00:43 |
29 ' | 0 - 1 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 09-25 00:37 |
20 ' | 0 - 1 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 09-25 00:28 |
09 ' | 0 - 1 | 1.725 | 0.0 | 2.075 | 09-25 00:17 |
- | 1.650 | 0.0 | 2.200 | 09-24 20:22 |
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
70 ' | 0 - 3 | 51.000 | 51.000 | 1.002 | 09-25 01:35 |
66 ' | 0 - 3 | 41.000 | 41.000 | 1.004 | 09-25 01:31 |
65 ' | 0 - 2 | 29.000 | 15.000 | 1.030 | 09-25 01:29 |
63 ' | 0 - 2 | 29.000 | 13.000 | 1.036 | 09-25 01:28 |
62 ' | 0 - 2 | 26.000 | 13.000 | 1.036 | 09-25 01:26 |
58 ' | 0 - 2 | 26.000 | 13.000 | 1.040 | 09-25 01:23 |
56 ' | 0 - 2 | 26.000 | 11.000 | 1.045 | 09-25 01:21 |
52 ' | 0 - 2 | 23.000 | 11.000 | 1.050 | 09-25 01:16 |
51 ' | 0 - 2 | 21.000 | 10.000 | 1.056 | 09-25 01:16 |
48 ' | 0 - 2 | 21.000 | 10.000 | 1.063 | 09-25 01:12 |
46 ' | 0 - 2 | 19.000 | 10.000 | 1.063 | 09-25 01:10 |
44 ' | 0 - 1 | 8.000 | 4.000 | 1.400 | 09-25 00:52 |
41 ' | 0 - 1 | 7.500 | 3.750 | 1.400 | 09-25 00:49 |
38 ' | 0 - 1 | 7.500 | 3.750 | 1.444 | 09-25 00:46 |
33 ' | 0 - 1 | 7.000 | 3.750 | 1.444 | 09-25 00:41 |
32 ' | 0 - 1 | 6.500 | 3.750 | 1.444 | 09-25 00:39 |
27 ' | 0 - 1 | 6.500 | 3.750 | 1.500 | 09-25 00:35 |
23 ' | 0 - 1 | 6.000 | 3.750 | 1.500 | 09-25 00:30 |
20 ' | 0 - 1 | 6.000 | 3.750 | 1.533 | 09-25 00:28 |
16 ' | 0 - 1 | 5.500 | 3.750 | 1.533 | 09-25 00:23 |
10 ' | 0 - 1 | 5.500 | 3.750 | 1.571 | 09-25 00:18 |
09 ' | 0 - 1 | 5.000 | 3.750 | 1.571 | 09-25 00:17 |
05 ' | 0 - 0 | 2.375 | 2.875 | 3.200 | 09-25 00:13 |
00 ' | 0 - 0 | 2.300 | 2.875 | 3.200 | 09-25 00:07 |
- | 2.200 | 2.870 | 3.250 | 09-25 00:05 | |
0 | 0 - 0 | 2.200 | 2.875 | 3.250 | 09-25 00:03 |
- | 2.200 | 2.870 | 3.250 | 09-23 17:54 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
89 ' | 0 - 3 | 7.800 | 3.5 | 1.090 | 09-25 01:53 |
89 ' | 0 - 3 | 6.900 | 3.5 | 1.105 | 09-25 01:53 |
88 ' | 0 - 3 | 6.250 | 3.5 | 1.120 | 09-25 01:52 |
87 ' | 0 - 3 | 5.750 | 3.5 | 1.140 | 09-25 01:52 |
87 ' | 0 - 3 | 5.500 | 3.5 | 1.150 | 09-25 01:51 |
86 ' | 0 - 3 | 4.800 | 3.5 | 1.175 | 09-25 01:51 |
86 ' | 0 - 3 | 4.500 | 3.5 | 1.190 | 09-25 01:50 |
85 ' | 0 - 3 | 4.250 | 3.5 | 1.210 | 09-25 01:50 |
85 ' | 0 - 3 | 4.000 | 3.5 | 1.230 | 09-25 01:49 |
84 ' | 0 - 3 | 3.800 | 3.5 | 1.250 | 09-25 01:49 |
83 ' | 0 - 3 | 3.550 | 3.5 | 1.275 | 09-25 01:48 |
83 ' | 0 - 3 | 3.350 | 3.5 | 1.300 | 09-25 01:48 |
83 ' | 0 - 3 | 3.200 | 3.5 | 1.325 | 09-25 01:47 |
82 ' | 0 - 3 | 3.100 | 3.5 | 1.350 | 09-25 01:46 |
80 ' | 0 - 3 | 2.850 | 3.5 | 1.400 | 09-25 01:44 |
79 ' | 0 - 3 | 2.675 | 3.5 | 1.450 | 09-25 01:43 |
79 ' | 0 - 3 | 2.600 | 3.5 | 1.475 | 09-25 01:43 |
78 ' | 0 - 3 | 2.425 | 3.5 | 1.525 | 09-25 01:42 |
77 ' | 0 - 3 | 2.375 | 3.5 | 1.550 | 09-25 01:41 |
76 ' | 0 - 3 | 2.350 | 3.5 | 1.575 | 09-25 01:41 |
75 ' | 0 - 3 | 2.250 | 3.5 | 1.625 | 09-25 01:40 |
74 ' | 0 - 3 | 2.150 | 3.5 | 1.675 | 09-25 01:39 |
73 ' | 0 - 3 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 09-25 01:37 |
72 ' | 0 - 3 | 2.025 | 3.5 | 1.775 | 09-25 01:37 |
71 ' | 0 - 3 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 09-25 01:36 |
70 ' | 0 - 3 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 09-25 01:35 |
69 ' | 0 - 3 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 09-25 01:33 |
68 ' | 0 - 3 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 09-25 01:33 |
67 ' | 0 - 3 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 09-25 01:32 |
66 ' | 0 - 3 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | 09-25 01:31 |
66 ' | 0 - 2 | 1.750 | 2.5 | 2.050 | 09-25 01:30 |
65 ' | 0 - 2 | 2.050 | 2.5,3.0 | 1.750 | 09-25 01:29 |
64 ' | 0 - 2 | 2.000 | 2.5,3.0 | 1.800 | 09-25 01:28 |
63 ' | 0 - 2 | 1.975 | 2.5,3.0 | 1.825 | 09-25 01:28 |
62 ' | 0 - 2 | 1.900 | 2.5,3.0 | 1.900 | 09-25 01:26 |
60 ' | 0 - 2 | 1.825 | 2.5,3.0 | 1.975 | 09-25 01:25 |
59 ' | 0 - 2 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 09-25 01:24 |
58 ' | 0 - 2 | 1.750 | 2.5,3.0 | 2.050 | 09-25 01:23 |
57 ' | 0 - 2 | 1.725 | 2.5,3.0 | 2.075 | 09-25 01:22 |
56 ' | 0 - 2 | 1.700 | 2.5,3.0 | 2.100 | 09-25 01:21 |
55 ' | 0 - 2 | 2.075 | 3 | 1.725 | 09-25 01:20 |
54 ' | 0 - 2 | 2.025 | 3 | 1.775 | 09-25 01:19 |
53 ' | 0 - 2 | 1.975 | 3 | 1.825 | 09-25 01:18 |
52 ' | 0 - 2 | 1.925 | 3 | 1.875 | 09-25 01:16 |
51 ' | 0 - 2 | 1.850 | 3 | 1.950 | 09-25 01:16 |
50 ' | 0 - 2 | 1.825 | 3 | 1.975 | 09-25 01:15 |
49 ' | 0 - 2 | 1.775 | 3 | 2.025 | 09-25 01:14 |
49 ' | 0 - 2 | 1.750 | 3 | 2.050 | 09-25 01:13 |
48 ' | 0 - 2 | 1.725 | 3 | 2.075 | 09-25 01:12 |
47 ' | 0 - 2 | 2.075 | 3.0,3.5 | 1.725 | 09-25 01:11 |
46 ' | 0 - 2 | 2.050 | 3.0,3.5 | 1.750 | 09-25 01:10 |
45 ' | 0 - 1 | 2.075 | 2.0,2.5 | 1.725 | 09-25 00:53 |
44 ' | 0 - 1 | 2.050 | 2.0,2.5 | 1.750 | 09-25 00:52 |
43 ' | 0 - 1 | 2.025 | 2.0,2.5 | 1.775 | 09-25 00:51 |
42 ' | 0 - 1 | 2.000 | 2.0,2.5 | 1.800 | 09-25 00:50 |
42 ' | 0 - 1 | 1.975 | 2.0,2.5 | 1.825 | 09-25 00:49 |
41 ' | 0 - 1 | 1.950 | 2.0,2.5 | 1.850 | 09-25 00:48 |
40 ' | 0 - 1 | 1.925 | 2.0,2.5 | 1.875 | 09-25 00:48 |
39 ' | 0 - 1 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 | 09-25 00:47 |
39 ' | 0 - 1 | 1.875 | 2.0,2.5 | 1.925 | 09-25 00:47 |
38 ' | 0 - 1 | 1.850 | 2.0,2.5 | 1.950 | 09-25 00:46 |
37 ' | 0 - 1 | 1.825 | 2.0,2.5 | 1.975 | 09-25 00:45 |
37 ' | 0 - 1 | 1.800 | 2.0,2.5 | 2.000 | 09-25 00:44 |
35 ' | 0 - 1 | 1.775 | 2.0,2.5 | 2.025 | 09-25 00:43 |
35 ' | 0 - 1 | 1.750 | 2.0,2.5 | 2.050 | 09-25 00:43 |
34 ' | 0 - 1 | 2.050 | 2.5 | 1.750 | 09-25 00:42 |
33 ' | 0 - 1 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 09-25 00:41 |
32 ' | 0 - 1 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 09-25 00:39 |
31 ' | 0 - 1 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 09-25 00:38 |
30 ' | 0 - 1 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 09-25 00:37 |
29 ' | 0 - 1 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 09-25 00:37 |
28 ' | 0 - 1 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 09-25 00:36 |
27 ' | 0 - 1 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 09-25 00:35 |
26 ' | 0 - 1 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 09-25 00:34 |
25 ' | 0 - 1 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 09-25 00:33 |
24 ' | 0 - 1 | 1.775 | 2.5 | 2.025 | 09-25 00:32 |
24 ' | 0 - 1 | 2.025 | 2.5,3.0 | 1.775 | 09-25 00:31 |
23 ' | 0 - 1 | 2.000 | 2.5,3.0 | 1.800 | 09-25 00:30 |
21 ' | 0 - 1 | 1.975 | 2.5,3.0 | 1.825 | 09-25 00:29 |
20 ' | 0 - 1 | 1.950 | 2.5,3.0 | 1.850 | 09-25 00:28 |
20 ' | 0 - 1 | 1.900 | 2.5,3.0 | 1.900 | 09-25 00:27 |
18 ' | 0 - 1 | 1.875 | 2.5,3.0 | 1.925 | 09-25 00:26 |
17 ' | 0 - 1 | 1.850 | 2.5,3.0 | 1.950 | 09-25 00:25 |
17 ' | 0 - 1 | 1.825 | 2.5,3.0 | 1.975 | 09-25 00:24 |
16 ' | 0 - 1 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 09-25 00:23 |
14 ' | 0 - 1 | 1.775 | 2.5,3.0 | 2.025 | 09-25 00:22 |
14 ' | 0 - 1 | 1.750 | 2.5,3.0 | 2.050 | 09-25 00:21 |
13 ' | 0 - 1 | 2.025 | 3 | 1.775 | 09-25 00:20 |
11 ' | 0 - 1 | 2.000 | 3 | 1.800 | 09-25 00:19 |
10 ' | 0 - 1 | 1.975 | 3 | 1.825 | 09-25 00:18 |
09 ' | 0 - 1 | 1.950 | 3 | 1.850 | 09-25 00:17 |
09 ' | 0 - 0 | 2.025 | 2 | 1.775 | 09-25 00:17 |
07 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2 | 1.800 | 09-25 00:15 |
06 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2 | 1.825 | 09-25 00:14 |
05 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2 | 1.850 | 09-25 00:13 |
04 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2 | 1.900 | 09-25 00:12 |
03 ' | 0 - 0 | 1.875 | 2 | 1.925 | 09-25 00:10 |
02 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2 | 1.950 | 09-25 00:09 |
01 ' | 0 - 0 | 1.825 | 2 | 1.975 | 09-25 00:08 |
00 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2 | 2.000 | 09-25 00:07 |
- | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 09-25 00:05 | |
0 | 0 - 0 | 1.775 | 2 | 2.025 | 09-25 00:03 |
- | 1.775 | 2.0 | 2.025 | 09-24 20:22 |
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
39 ' | 0 - 1 | 7.200 | 1.5 | 1.100 | 09-25 00:47 |
39 ' | 0 - 1 | 6.600 | 1.5 | 1.110 | 09-25 00:47 |
38 ' | 0 - 1 | 6.250 | 1.5 | 1.120 | 09-25 00:46 |
38 ' | 0 - 1 | 6.100 | 1.5 | 1.125 | 09-25 00:46 |
38 ' | 0 - 1 | 5.750 | 1.5 | 1.140 | 09-25 00:45 |
37 ' | 0 - 1 | 5.500 | 1.5 | 1.150 | 09-25 00:45 |
37 ' | 0 - 1 | 5.250 | 1.5 | 1.160 | 09-25 00:44 |
36 ' | 0 - 1 | 4.800 | 1.5 | 1.175 | 09-25 00:44 |
35 ' | 0 - 1 | 4.500 | 1.5 | 1.190 | 09-25 00:43 |
35 ' | 0 - 1 | 4.400 | 1.5 | 1.200 | 09-25 00:43 |
34 ' | 0 - 1 | 4.100 | 1.5 | 1.225 | 09-25 00:42 |
33 ' | 0 - 1 | 3.800 | 1.5 | 1.250 | 09-25 00:41 |
32 ' | 0 - 1 | 3.550 | 1.5 | 1.275 | 09-25 00:39 |
31 ' | 0 - 1 | 3.350 | 1.5 | 1.300 | 09-25 00:38 |
30 ' | 0 - 1 | 3.200 | 1.5 | 1.325 | 09-25 00:37 |
29 ' | 0 - 1 | 3.100 | 1.5 | 1.350 | 09-25 00:37 |
28 ' | 0 - 1 | 3.000 | 1.5 | 1.375 | 09-25 00:36 |
27 ' | 0 - 1 | 2.750 | 1.5 | 1.425 | 09-25 00:35 |
