阿根廷大都会区乙级联赛 - 科勒加勒斯 v 亚特兰大竞技 2015-07-22 02:00:00
Bet365 角球盘
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
87 ' | 5 - 4 | 2.200 | 9.5 | 1.650 | 07-22 03:44 |
87 ' | 5 - 4 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 07-22 03:43 |
86 ' | 5 - 4 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 07-22 03:42 |
86 ' | 5 - 4 | 1.830 | 9.5 | 1.980 | 07-22 03:42 |
85 ' | 5 - 4 | 1.750 | 9.5 | 2.050 | 07-22 03:41 |
85 ' | 5 - 4 | 1.630 | 9.5 | 2.250 | 07-22 03:41 |
84 ' | 5 - 4 | 2.380 | 10.0 | 1.550 | 07-22 03:40 |
84 ' | 5 - 4 | 2.200 | 10.0 | 1.650 | 07-22 03:40 |
83 ' | 5 - 4 | 2.080 | 10.0 | 1.730 | 07-22 03:39 |
83 ' | 5 - 4 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 07-22 03:39 |
82 ' | 5 - 4 | 1.850 | 10.0 | 1.950 | 07-22 03:38 |
81 ' | 5 - 4 | 1.680 | 10.0 | 2.150 | 07-22 03:37 |
80 ' | 5 - 4 | 2.300 | 10.5 | 1.600 | 07-22 03:36 |
79 ' | 5 - 4 | 2.150 | 10.5 | 1.680 | 07-22 03:35 |
79 ' | 5 - 4 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 07-22 03:35 |
77 ' | 4 - 4 | 1.930 | 9.5 | 1.880 | 07-22 03:34 |
77 ' | 4 - 4 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 07-22 03:33 |
76 ' | 4 - 4 | 1.750 | 9.5 | 2.050 | 07-22 03:32 |
76 ' | 4 - 4 | 1.680 | 9.5 | 2.150 | 07-22 03:32 |
75 ' | 4 - 4 | 1.650 | 9.5 | 2.200 | 07-22 03:31 |
75 ' | 3 - 4 | 2.150 | 9.0 | 1.680 | 07-22 03:31 |
74 ' | 3 - 4 | 2.050 | 9.0 | 1.750 | 07-22 03:30 |
74 ' | 3 - 4 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 07-22 03:30 |
73 ' | 3 - 4 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 07-22 03:29 |
72 ' | 3 - 4 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 07-22 03:28 |
72 ' | 3 - 4 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 07-22 03:28 |
71 ' | 3 - 4 | 1.680 | 9.0 | 2.150 | 07-22 03:27 |
70 ' | 3 - 4 | 2.080 | 9.5 | 1.730 | 07-22 03:26 |
70 ' | 3 - 4 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 07-22 03:26 |
69 ' | 3 - 4 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 07-22 03:25 |
69 ' | 3 - 4 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 07-22 03:25 |
68 ' | 3 - 4 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 07-22 03:24 |
67 ' | 3 - 4 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 07-22 03:23 |
67 ' | 3 - 4 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 07-22 03:23 |
66 ' | 3 - 4 | 1.730 | 9.5 | 2.080 | 07-22 03:22 |
66 ' | 3 - 4 | 2.100 | 10.0 | 1.700 | 07-22 03:22 |
65 ' | 3 - 4 | 2.050 | 10.0 | 1.750 | 07-22 03:21 |
65 ' | 3 - 4 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 07-22 03:21 |
64 ' | 3 - 4 | 1.950 | 10.0 | 1.850 | 07-22 03:20 |
63 ' | 3 - 4 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 07-22 03:19 |
63 ' | 3 - 4 | 1.830 | 10.0 | 1.980 | 07-22 03:19 |
62 ' | 3 - 4 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 07-22 03:18 |
62 ' | 3 - 4 | 1.750 | 10.0 | 2.050 | 07-22 03:18 |
61 ' | 3 - 4 | 1.700 | 10.0 | 2.100 | 07-22 03:17 |
61 ' | 3 - 4 | 2.050 | 10.5 | 1.750 | 07-22 03:17 |
60 ' | 3 - 4 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 07-22 03:16 |
59 ' | 3 - 3 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 07-22 03:15 |
59 ' | 3 - 3 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 07-22 03:15 |
57 ' | 3 - 3 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 07-22 03:14 |
57 ' | 3 - 3 | 1.780 | 9.5 | 2.030 | 07-22 03:13 |
56 ' | 3 - 3 | 1.750 | 9.5 | 2.050 | 07-22 03:12 |
56 ' | 3 - 3 | 2.080 | 10.0 | 1.730 | 07-22 03:12 |
55 ' | 3 - 3 | 2.050 | 10.0 | 1.750 | 07-22 03:11 |
55 ' | 3 - 2 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 07-22 03:11 |
54 ' | 3 - 2 | 1.980 | 9.0 | 1.830 | 07-22 03:10 |
54 ' | 3 - 2 | 1.930 | 9.0 | 1.880 | 07-22 03:10 |
53 ' | 3 - 2 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 07-22 03:09 |
52 ' | 3 - 2 | 1.830 | 9.0 | 1.980 | 07-22 03:08 |
52 ' | 3 - 2 | 1.780 | 9.0 | 2.030 | 07-22 03:08 |
51 ' | 3 - 2 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 07-22 03:07 |
51 ' | 3 - 2 | 2.080 | 9.5 | 1.730 | 07-22 03:07 |
50 ' | 3 - 2 | 2.050 | 9.5 | 1.750 | 07-22 03:06 |
50 ' | 2 - 2 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 07-22 03:06 |
49 ' | 2 - 2 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 07-22 03:05 |
49 ' | 2 - 1 | 2.030 | 7.5 | 1.780 | 07-22 03:05 |
48 ' | 2 - 1 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 07-22 03:04 |
47 ' | 2 - 1 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 07-22 03:03 |
47 ' | 2 - 1 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 07-22 03:03 |
46 ' | 2 - 1 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 07-22 03:02 |
46 ' | 2 - 1 | 1.830 | 7.5 | 1.980 | 07-22 03:02 |
半场 | 2 - 1 | 1.780 | 7.5 | 2.030 | 07-22 02:47 |
45 ' | 2 - 1 | 1.750 | 7.5 | 2.050 | 07-22 02:47 |
45 ' | 2 - 1 | 2.050 | 8.0 | 1.750 | 07-22 02:46 |
44 ' | 2 - 1 | 2.030 | 8.0 | 1.780 | 07-22 02:45 |
44 ' | 2 - 1 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 07-22 02:45 |
43 ' | 2 - 1 | 1.930 | 8.0 | 1.880 | 07-22 02:44 |
42 ' | 2 - 1 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 07-22 02:44 |
42 ' | 2 - 1 | 1.830 | 8.0 | 1.980 | 07-22 02:43 |
41 ' | 2 - 0 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 07-22 02:43 |
41 ' | 2 - 0 | 1.780 | 7.0 | 2.030 | 07-22 02:42 |
40 ' | 2 - 0 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 07-22 02:42 |
40 ' | 2 - 0 | 2.030 | 7.5 | 1.780 | 07-22 02:41 |
39 ' | 2 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 07-22 02:40 |
39 ' | 2 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 07-22 02:40 |
38 ' | 2 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 07-22 02:39 |
37 ' | 2 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 07-22 02:39 |
37 ' | 1 - 0 | 1.880 | 6.5 | 1.930 | 07-22 02:38 |
36 ' | 1 - 0 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 07-22 02:38 |
36 ' | 1 - 0 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 07-22 02:37 |
35 ' | 1 - 0 | 1.780 | 6.5 | 2.030 | 07-22 02:37 |
35 ' | 1 - 0 | 2.030 | 7.0 | 1.780 | 07-22 02:36 |
34 ' | 1 - 0 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 07-22 02:36 |
33 ' | 1 - 0 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 07-22 02:35 |
33 ' | 1 - 0 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 07-22 02:34 |
32 ' | 1 - 0 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 07-22 02:34 |
32 ' | 1 - 0 | 1.830 | 7.0 | 1.980 | 07-22 02:33 |
30 ' | 1 - 0 | 1.780 | 7.0 | 2.030 | 07-22 02:33 |
30 ' | 1 - 0 | 2.030 | 7.5 | 1.780 | 07-22 02:32 |
29 ' | 1 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 07-22 02:31 |
29 ' | 1 - 0 | 1.900 | 7.5 | 1.900 | 07-22 02:30 |
29 ' | 1 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 07-22 02:29 |
28 ' | 1 - 0 | 1.830 | 7.5 | 1.980 | 07-22 02:29 |
27 ' | 1 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 07-22 02:28 |
27 ' | 1 - 0 | 1.780 | 7.5 | 2.030 | 07-22 02:28 |
26 ' | 1 - 0 | 2.030 | 8.0 | 1.780 | 07-22 02:27 |
26 ' | 1 - 0 | 1.980 | 8.0 | 1.830 | 07-22 02:27 |
25 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 07-22 02:26 |
25 ' | 1 - 0 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 07-22 02:26 |
24 ' | 1 - 0 | 1.880 | 8.0 | 1.930 | 07-22 02:25 |
24 ' | 1 - 0 | 1.830 | 8.0 | 1.980 | 07-22 02:25 |
23 ' | 1 - 0 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 07-22 02:24 |
23 ' | 1 - 0 | 2.030 | 8.5 | 1.780 | 07-22 02:24 |
22 ' | 1 - 0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 07-22 02:23 |
21 ' | 1 - 0 | 1.980 | 8.5 | 1.830 | 07-22 02:22 |
21 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 07-22 02:22 |
20 ' | 1 - 0 | 1.930 | 8.5 | 1.880 | 07-22 02:21 |
20 ' | 1 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 07-22 02:21 |
19 ' | 1 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 07-22 02:20 |
19 ' | 1 - 0 | 1.830 | 8.5 | 1.980 | 07-22 02:20 |
18 ' | 1 - 0 | 1.800 | 8.5 | 2.000 | 07-22 02:19 |
17 ' | 1 - 0 | 2.030 | 9.0 | 1.780 | 07-22 02:18 |
16 ' | 1 - 0 | 1.980 | 9.0 | 1.830 | 07-22 02:17 |
16 ' | 1 - 0 | 1.950 | 9.0 | 1.850 | 07-22 02:17 |
15 ' | 1 - 0 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 07-22 02:16 |
14 ' | 1 - 0 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 07-22 02:15 |
14 ' | 1 - 0 | 1.830 | 9.0 | 1.980 | 07-22 02:15 |
13 ' | 1 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 07-22 02:14 |
13 ' | 1 - 0 | 1.780 | 9.0 | 2.030 | 07-22 02:14 |
12 ' | 1 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 07-22 02:13 |
11 ' | 1 - 0 | 1.980 | 9.5 | 1.830 | 07-22 02:12 |
11 ' | 1 - 0 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 07-22 02:12 |
10 ' | 1 - 0 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 07-22 02:11 |
09 ' | 1 - 0 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 07-22 02:10 |
09 ' | 1 - 0 | 1.830 | 9.5 | 1.980 | 07-22 02:09 |
08 ' | 1 - 0 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 07-22 02:09 |
07 ' | 1 - 0 | 1.780 | 9.5 | 2.030 | 07-22 02:08 |
07 ' | 1 - 0 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 07-22 02:08 |
06 ' | 1 - 0 | 1.980 | 10.0 | 1.830 | 07-22 02:07 |
06 ' | 1 - 0 | 1.950 | 10.0 | 1.850 | 07-22 02:07 |
05 ' | 1 - 0 | 1.900 | 10.0 | 1.900 | 07-22 02:06 |
04 ' | 1 - 0 | 1.880 | 10.0 | 1.930 | 07-22 02:05 |
04 ' | 1 - 0 | 1.830 | 10.0 | 1.980 | 07-22 02:05 |
03 ' | 1 - 0 | 1.800 | 10.0 | 2.000 | 07-22 02:04 |
02 ' | 1 - 0 | 1.780 | 10.0 | 2.030 | 07-22 02:03 |
02 ' | 1 - 0 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 07-22 02:03 |
01 ' | 1 - 0 | 1.980 | 10.5 | 1.830 | 07-22 02:02 |
01 ' | 0 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 07-22 02:02 |
00 ' | 0 - 0 | 1.980 | 9.5 | 1.830 | 07-22 02:01 |
- | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 07-21 00:51 |
![]() |
大 | 角球 | 小 | 时间 |
---|
1xBet 角球盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
85 ' | 0 - 2 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 07-22 03:41 |
85 ' | 0 - 2 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 07-22 03:41 |
72 ' | 0 - 1 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 07-22 03:28 |
57 ' | 0 - 1 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 07-22 03:13 |
36 ' | 0 - 1 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 07-22 02:37 |
33 ' | 0 - 1 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 07-22 02:35 |
32 ' | 0 - 1 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 07-22 02:34 |
30 ' | 0 - 1 | 2.080 | 0.0 | 1.730 | 07-22 02:32 |
29 ' | 0 - 0 | 2.030 | 0.0 | 1.780 | 07-22 02:30 |
28 ' | 0 - 0 | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 07-22 02:29 |
12 ' | 0 - 0 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 07-22 02:13 |
08 ' | 0 - 0 | 2.200 | 0.0 | 1.650 | 07-22 02:09 |
04 ' | 0 - 0 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 07-22 02:05 |
00 ' | 0 - 0 | 2.200 | 0.0 | 1.650 | 07-22 02:01 |
00 ' | 0 - 0 | 1.750 | 0.0,+0.5 | 2.050 | 07-22 01:57 |
- | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 07-21 23:16 | |
- | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 07-21 21:37 | |
- | 2.200 | 0.0 | 1.650 | 07-21 21:00 | |
- | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 07-21 19:15 | |
- | 2.425 | 0.0 | 1.525 | 07-21 18:42 | |
- | 2.350 | 0.0 | 1.575 | 07-21 18:10 | |
- | 2.050 | 0.0 | 1.750 | 07-21 17:38 | |
- | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 07-21 15:09 | |
- | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 07-21 14:37 |
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 |
---|
1xBet 亚盘
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
85 ' | 0 - 2 | 67.000 | 51.000 | 1.002 | 07-22 03:41 |
84 ' | 0 - 1 | 51.000 | 9.000 | 1.071 | 07-22 03:40 |
82 ' | 0 - 1 | 51.000 | 8.000 | 1.083 | 07-22 03:38 |
80 ' | 0 - 1 | 41.000 | 7.000 | 1.100 | 07-22 03:36 |
79 ' | 0 - 1 | 34.000 | 6.500 | 1.110 | 07-22 03:35 |
77 ' | 0 - 1 | 34.000 | 6.000 | 1.130 | 07-22 03:33 |
76 ' | 0 - 1 | 29.000 | 6.000 | 1.130 | 07-22 03:32 |
75 ' | 0 - 1 | 29.000 | 5.500 | 1.140 | 07-22 03:31 |
73 ' | 0 - 1 | 26.000 | 5.500 | 1.140 | 07-22 03:29 |
72 ' | 0 - 1 | 26.000 | 5.000 | 1.170 | 07-22 03:28 |
70 ' | 0 - 1 | 23.000 | 5.000 | 1.170 | 07-22 03:26 |
69 ' | 0 - 1 | 21.000 | 4.750 | 1.170 | 07-22 03:25 |
68 ' | 0 - 1 | 21.000 | 4.750 | 1.180 | 07-22 03:24 |
67 ' | 0 - 1 | 19.000 | 4.750 | 1.180 | 07-22 03:23 |
66 ' | 0 - 1 | 17.000 | 4.750 | 1.200 | 07-22 03:22 |
65 ' | 0 - 1 | 17.000 | 4.500 | 1.200 | 07-22 03:21 |
65 ' | 0 - 1 | 15.000 | 4.500 | 1.200 | 07-22 03:21 |
62 ' | 0 - 1 | 15.000 | 4.500 | 1.220 | 07-22 03:18 |
60 ' | 0 - 1 | 13.000 | 4.500 | 1.220 | 07-22 03:16 |
54 ' | 0 - 1 | 12.000 | 4.500 | 1.250 | 07-22 03:10 |
51 ' | 0 - 1 | 11.000 | 4.500 | 1.250 | 07-22 03:07 |
49 ' | 0 - 1 | 11.000 | 4.330 | 1.290 | 07-22 03:05 |
46 ' | 0 - 1 | 10.000 | 4.330 | 1.290 | 07-22 03:02 |
45 ' | 0 - 1 | 10.000 | 4.330 | 1.300 | 07-22 03:01 |
45 ' | 0 - 1 | 10.000 | 4.330 | 1.290 | 07-22 03:01 |
半场 | 0 - 1 | 9.500 | 4.330 | 1.300 | 07-22 02:47 |
45 ' | 0 - 1 | 10.000 | 4.330 | 1.290 | 07-22 02:46 |
41 ' | 0 - 1 | 9.500 | 4.330 | 1.300 | 07-22 02:42 |
37 ' | 0 - 1 | 9.000 | 4.330 | 1.300 | 07-22 02:38 |
36 ' | 0 - 1 | 9.000 | 4.330 | 1.330 | 07-22 02:37 |
35 ' | 0 - 1 | 8.500 | 4.330 | 1.330 | 07-22 02:36 |
33 ' | 0 - 1 | 8.000 | 4.000 | 1.360 | 07-22 02:35 |
32 ' | 0 - 1 | 8.500 | 4.330 | 1.330 | 07-22 02:33 |
30 ' | 0 - 1 | 8.500 | 4.330 | 1.300 | 07-22 02:33 |
30 ' | 0 - 1 | 8.500 | 4.330 | 1.330 | 07-22 02:32 |
29 ' | 0 - 0 | 3.100 | 2.500 | 2.750 | 07-22 02:30 |
28 ' | 0 - 0 | 3.200 | 2.500 | 2.750 | 07-22 02:29 |
25 ' | 0 - 0 | 3.250 | 2.500 | 2.630 | 07-22 02:26 |
24 ' | 0 - 0 | 3.250 | 2.500 | 2.600 | 07-22 02:25 |
21 ' | 0 - 0 | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 07-22 02:22 |
15 ' | 0 - 0 | 3.100 | 2.750 | 2.500 | 07-22 02:16 |
12 ' | 0 - 0 | 3.100 | 2.880 | 2.500 | 07-22 02:13 |
11 ' | 0 - 0 | 3.200 | 2.880 | 2.380 | 07-22 02:12 |
09 ' | 0 - 0 | 3.100 | 2.880 | 2.380 | 07-22 02:10 |
08 ' | 0 - 0 | 3.100 | 2.880 | 2.300 | 07-22 02:09 |
06 ' | 0 - 0 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 07-22 02:07 |
04 ' | 0 - 0 | 3.000 | 3.000 | 2.380 | 07-22 02:05 |
03 ' | 0 - 0 | 3.100 | 3.000 | 2.300 | 07-22 02:04 |
01 ' | 0 - 0 | 3.100 | 3.100 | 2.300 | 07-22 02:02 |
00 ' | 0 - 0 | 3.000 | 3.100 | 2.300 | 07-22 02:01 |
00 ' | 0 - 0 | 2.880 | 3.100 | 2.380 | 07-22 01:57 |
- | 2.870 | 3.100 | 2.400 | 07-21 21:37 | |
- | 3.400 | 3.200 | 2.050 | 07-21 20:59 | |
- | 3.200 | 3.000 | 2.250 | 07-21 19:15 | |
- | 3.000 | 3.000 | 2.300 | 07-21 18:10 | |
- | 2.800 | 3.000 | 2.450 | 07-21 17:38 | |
- | 2.900 | 3.000 | 2.370 | 07-21 15:09 | |
- | 2.750 | 3.000 | 2.500 | 07-21 14:37 | |
- | 2.370 | 3.000 | 2.800 | 07-20 18:07 |
1xBet 胜平负
![]() |
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
89 ' | 0 - 2 | 8.750 | 2.5 | 1.075 | 07-22 03:45 |
89 ' | 0 - 2 | 7.800 | 2.5 | 1.090 | 07-22 03:45 |
88 ' | 0 - 2 | 7.200 | 2.5 | 1.100 | 07-22 03:45 |
88 ' | 0 - 2 | 6.400 | 2.5 | 1.120 | 07-22 03:44 |
87 ' | 0 - 2 | 6.000 | 2.5 | 1.130 | 07-22 03:44 |
87 ' | 0 - 2 | 5.500 | 2.5 | 1.150 | 07-22 03:43 |
86 ' | 0 - 2 | 4.500 | 2.5 | 1.190 | 07-22 03:42 |
86 ' | 0 - 2 | 4.250 | 2.5 | 1.210 | 07-22 03:42 |
85 ' | 0 - 2 | 4.000 | 2.5 | 1.230 | 07-22 03:41 |
85 ' | 0 - 2 | 4.400 | 2.5 | 1.200 | 07-22 03:41 |
84 ' | 0 - 1 | 4.250 | 1.5 | 1.210 | 07-22 03:40 |
84 ' | 0 - 1 | 4.100 | 1.5 | 1.230 | 07-22 03:40 |
83 ' | 0 - 1 | 3.900 | 1.5 | 1.240 | 07-22 03:39 |
83 ' | 0 - 1 | 3.800 | 1.5 | 1.250 | 07-22 03:39 |
82 ' | 0 - 1 | 3.700 | 1.5 | 1.260 | 07-22 03:38 |
81 ' | 0 - 1 | 3.350 | 1.5 | 1.300 | 07-22 03:37 |
80 ' | 0 - 1 | 3.200 | 1.5 | 1.330 | 07-22 03:36 |
79 ' | 0 - 1 | 3.100 | 1.5 | 1.350 | 07-22 03:35 |
79 ' | 0 - 1 | 3.000 | 1.5 | 1.380 | 07-22 03:35 |
77 ' | 0 - 1 | 2.850 | 1.5 | 1.400 | 07-22 03:33 |
77 ' | 0 - 1 | 2.750 | 1.5 | 1.430 | 07-22 03:33 |
76 ' | 0 - 1 | 2.680 | 1.5 | 1.450 | 07-22 03:32 |
75 ' | 0 - 1 | 2.600 | 1.5 | 1.480 | 07-22 03:31 |
73 ' | 0 - 1 | 2.380 | 1.5 | 1.550 | 07-22 03:29 |
72 ' | 0 - 1 | 2.300 | 1.5 | 1.600 | 07-22 03:28 |
71 ' | 0 - 1 | 2.250 | 1.5 | 1.630 | 07-22 03:27 |
70 ' | 0 - 1 | 2.200 | 1.5 | 1.650 | 07-22 03:26 |
69 ' | 0 - 1 | 2.100 | 1.5 | 1.700 | 07-22 03:25 |
68 ' | 0 - 1 | 2.080 | 1.5 | 1.730 | 07-22 03:24 |
67 ' | 0 - 1 | 2.030 | 1.5 | 1.780 | 07-22 03:23 |
66 ' | 0 - 1 | 1.950 | 1.5 | 1.850 | 07-22 03:22 |
65 ' | 0 - 1 | 1.900 | 1.5 | 1.900 | 07-22 03:21 |
65 ' | 0 - 1 | 1.880 | 1.5 | 1.930 | 07-22 03:21 |
63 ' | 0 - 1 | 1.850 | 1.5 | 1.950 | 07-22 03:19 |
62 ' | 0 - 1 | 1.800 | 1.5 | 2.000 | 07-22 03:18 |
61 ' | 0 - 1 | 2.150 | 1.5,2.0 | 1.680 | 07-22 03:17 |
60 ' | 0 - 1 | 2.080 | 1.5,2.0 | 1.730 | 07-22 03:16 |
60 ' | 0 - 1 | 2.000 | 1.5,2.0 | 1.800 | 07-22 03:16 |
57 ' | 0 - 1 | 1.980 | 1.5,2.0 | 1.830 | 07-22 03:13 |
56 ' | 0 - 1 | 1.930 | 1.5,2.0 | 1.880 | 07-22 03:12 |
55 ' | 0 - 1 | 1.900 | 1.5,2.0 | 1.900 | 07-22 03:11 |
54 ' | 0 - 1 | 1.880 | 1.5,2.0 | 1.930 | 07-22 03:10 |
53 ' | 0 - 1 | 1.830 | 1.5,2.0 | 1.980 | 07-22 03:09 |
51 ' | 0 - 1 | 1.800 | 1.5,2.0 | 2.000 | 07-22 03:07 |
51 ' | 0 - 1 | 2.300 | 2 | 1.600 | 07-22 03:07 |
49 ' | 0 - 1 | 2.200 | 2 | 1.650 | 07-22 03:05 |
48 ' | 0 - 1 | 2.100 | 2 | 1.700 | 07-22 03:04 |
47 ' | 0 - 1 | 2.080 | 2 | 1.730 | 07-22 03:03 |
46 ' | 0 - 1 | 2.050 | 2 | 1.750 | 07-22 03:02 |
45 ' | 0 - 1 | 1.980 | 2 | 1.830 | 07-22 03:01 |
半场 | 0 - 1 | 1.950 | 2 | 1.850 | 07-22 02:53 |
半场 | 0 - 1 | 1.930 | 2 | 1.880 | 07-22 02:47 |
45 ' | 0 - 1 | 1.980 | 2 | 1.830 | 07-22 02:46 |
44 ' | 0 - 1 | 1.900 | 2 | 1.900 | 07-22 02:45 |
42 ' | 0 - 1 | 1.850 | 2 | 1.950 | 07-22 02:43 |
41 ' | 0 - 1 | 1.830 | 2 | 1.980 | 07-22 02:43 |
41 ' | 0 - 1 | 1.800 | 2 | 2.000 | 07-22 02:42 |
40 ' | 0 - 1 | 1.780 | 2 | 2.030 | 07-22 02:42 |
37 ' | 0 - 1 | 2.200 | 2.0,2.5 | 1.650 | 07-22 02:38 |
36 ' | 0 - 1 | 2.100 | 2.0,2.5 | 1.700 | 07-22 02:37 |
35 ' | 0 - 1 | 2.050 | 2.0,2.5 | 1.750 | 07-22 02:36 |
33 ' | 0 - 1 | 2.000 | 2.0,2.5 | 1.800 | 07-22 02:35 |
30 ' | 0 - 1 | 1.950 | 2.0,2.5 | 1.850 | 07-22 02:33 |
30 ' | 0 - 1 | 1.880 | 2.0,2.5 | 1.930 | 07-22 02:32 |
29 ' | 0 - 0 | 1.900 | 1.0,1.5 | 1.900 | 07-22 02:31 |
27 ' | 0 - 0 | 1.880 | 1.0,1.5 | 1.930 | 07-22 02:28 |
25 ' | 0 - 0 | 2.200 | 1.5 | 1.650 | 07-22 02:26 |
24 ' | 0 - 0 | 2.100 | 1.5 | 1.700 | 07-22 02:25 |
23 ' | 0 - 0 | 2.080 | 1.5 | 1.730 | 07-22 02:24 |
21 ' | 0 - 0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 | 07-22 02:22 |
20 ' | 0 - 0 | 1.950 | 1.5 | 1.850 | 07-22 02:21 |
17 ' | 0 - 0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 | 07-22 02:18 |
16 ' | 0 - 0 | 1.850 | 1.5 | 1.950 | 07-22 02:17 |
16 ' | 0 - 0 | 2.100 | 1.5,2.0 | 1.700 | 07-22 02:17 |
14 ' | 0 - 0 | 1.800 | 1.5 | 2.000 | 07-22 02:15 |
11 ' | 0 - 0 | 2.050 | 1.5,2.0 | 1.750 | 07-22 02:12 |
09 ' | 0 - 0 | 2.000 | 1.5,2.0 | 1.800 | 07-22 02:10 |
08 ' | 0 - 0 | 1.930 | 1.5,2.0 | 1.880 | 07-22 02:09 |
07 ' | 0 - 0 | 1.900 | 1.5,2.0 | 1.900 | 07-22 02:08 |
05 ' | 0 - 0 | 1.850 | 1.5,2.0 | 1.950 | 07-22 02:06 |
03 ' | 0 - 0 | 1.830 | 1.5,2.0 | 1.980 | 07-22 02:04 |
01 ' | 0 - 0 | 2.080 | 2 | 1.730 | 07-22 02:02 |
00 ' | 0 - 0 | 2.050 | 2 | 1.750 | 07-22 02:01 |
00 ' | 0 - 0 | 2.030 | 2 | 1.780 | 07-22 01:57 |
- | 2.025 | 2.0 | 1.775 | 07-21 17:38 | |
- | 2.050 | 2.0 | 1.750 | 07-21 15:09 | |
- | 2.000 | 2.0 | 1.800 | 07-21 14:37 |
![]() |
大 | 进球 | 小 | 时间 |
---|
1XBet 大小球
![]() |
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|