英格兰伊斯米安联北部甲级联赛 - Aveley v 凤凰竞技 2016-10-18 02:45:00
Bet365 角球盘
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
88 ' | 1 - 5 | 2.200 | 6.5 | 1.650 | 10-18 04:30 |
87 ' | 1 - 5 | 2.075 | 6.5 | 1.725 | 10-18 04:30 |
87 ' | 1 - 5 | 1.975 | 6.5 | 1.825 | 10-18 04:29 |
86 ' | 1 - 5 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 10-18 04:29 |
86 ' | 1 - 5 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 10-18 04:29 |
86 ' | 1 - 5 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 10-18 04:28 |
85 ' | 1 - 5 | 1.675 | 6.5 | 2.150 | 10-18 04:28 |
85 ' | 1 - 5 | 1.600 | 6.5 | 2.300 | 10-18 04:27 |
84 ' | 1 - 5 | 2.350 | 7.0 | 1.575 | 10-18 04:27 |
84 ' | 1 - 5 | 2.200 | 7.0 | 1.650 | 10-18 04:26 |
83 ' | 1 - 5 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 10-18 04:26 |
83 ' | 1 - 5 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 10-18 04:25 |
82 ' | 1 - 5 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 10-18 04:25 |
81 ' | 1 - 5 | 1.650 | 7.0 | 2.200 | 10-18 04:24 |
80 ' | 1 - 5 | 2.300 | 7.5 | 1.600 | 10-18 04:23 |
79 ' | 1 - 5 | 2.100 | 7.5 | 1.700 | 10-18 04:22 |
78 ' | 1 - 5 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 10-18 04:21 |
77 ' | 1 - 5 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 10-18 04:20 |
77 ' | 1 - 5 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 10-18 04:20 |
76 ' | 1 - 5 | 1.725 | 7.5 | 2.075 | 10-18 04:19 |
75 ' | 1 - 5 | 2.200 | 8.0 | 1.650 | 10-18 04:18 |
74 ' | 1 - 5 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 10-18 04:17 |
73 ' | 1 - 5 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 10-18 04:16 |
72 ' | 1 - 5 | 1.725 | 8.0 | 2.075 | 10-18 04:15 |
71 ' | 1 - 5 | 2.150 | 8.5 | 1.675 | 10-18 04:14 |
70 ' | 1 - 5 | 2.025 | 8.5 | 1.775 | 10-18 04:13 |
69 ' | 1 - 5 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 10-18 04:12 |
69 ' | 1 - 5 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 10-18 04:11 |
68 ' | 1 - 5 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 10-18 04:10 |
67 ' | 1 - 5 | 1.725 | 8.5 | 2.075 | 10-18 04:09 |
66 ' | 1 - 5 | 2.100 | 9.0 | 1.700 | 10-18 04:09 |
65 ' | 1 - 5 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 10-18 04:08 |
64 ' | 1 - 5 | 1.850 | 9.0 | 1.950 | 10-18 04:07 |
63 ' | 1 - 5 | 1.750 | 9.0 | 2.050 | 10-18 04:06 |
62 ' | 1 - 5 | 2.100 | 9.5 | 1.700 | 10-18 04:05 |
61 ' | 1 - 5 | 2.025 | 9.5 | 1.775 | 10-18 04:04 |
60 ' | 1 - 5 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 10-18 04:03 |
59 ' | 1 - 5 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 10-18 04:02 |
59 ' | 1 - 5 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 10-18 04:01 |
58 ' | 1 - 5 | 1.725 | 9.5 | 2.075 | 10-18 04:00 |
56 ' | 1 - 5 | 2.000 | 10.0 | 1.800 | 10-18 03:59 |
56 ' | 1 - 5 | 1.925 | 10.0 | 1.875 | 10-18 03:58 |
55 ' | 0 - 5 | 1.875 | 9.0 | 1.925 | 10-18 03:57 |
54 ' | 0 - 5 | 1.775 | 9.0 | 2.025 | 10-18 03:56 |
53 ' | 0 - 4 | 1.775 | 8.0 | 2.025 | 10-18 03:56 |
52 ' | 0 - 4 | 2.050 | 8.5 | 1.750 | 10-18 03:55 |
51 ' | 0 - 4 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 10-18 03:54 |
50 ' | 0 - 4 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 10-18 03:53 |
49 ' | 0 - 4 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 10-18 03:52 |
48 ' | 0 - 4 | 1.775 | 8.5 | 2.025 | 10-18 03:51 |
48 ' | 0 - 4 | 1.750 | 8.5 | 2.050 | 10-18 03:50 |
47 ' | 0 - 3 | 2.000 | 9.0 | 1.800 | 10-18 03:49 |
46 ' | 0 - 3 | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 10-18 03:48 |
半场 | 0 - 3 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 10-18 03:33 |
49 ' | 0 - 3 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 10-18 03:33 |
48 ' | 0 - 2 | 1.975 | 7.0 | 1.825 | 10-18 03:32 |
47 ' | 0 - 1 | 2.050 | 6.0 | 1.750 | 10-18 03:31 |
45 ' | 0 - 0 | 1.775 | 4.5 | 2.025 | 10-18 03:29 |
44 ' | 0 - 0 | 1.750 | 4.5 | 2.050 | 10-18 03:28 |
44 ' | 0 - 0 | 2.000 | 5.0 | 1.800 | 10-18 03:27 |
42 ' | 0 - 0 | 1.900 | 5.0 | 1.900 | 10-18 03:26 |
42 ' | 0 - 0 | 1.850 | 5.0 | 1.950 | 10-18 03:26 |
42 ' | 0 - 0 | 1.800 | 5.0 | 2.000 | 10-18 03:25 |
41 ' | 0 - 0 | 1.775 | 5.0 | 2.025 | 10-18 03:25 |
41 ' | 0 - 0 | 1.750 | 5.0 | 2.050 | 10-18 03:24 |
40 ' | 0 - 0 | 2.025 | 5.5 | 1.775 | 10-18 03:24 |
40 ' | 0 - 0 | 2.000 | 5.5 | 1.800 | 10-18 03:24 |
39 ' | 0 - 0 | 1.950 | 5.5 | 1.850 | 10-18 03:23 |
39 ' | 0 - 0 | 1.925 | 5.5 | 1.875 | 10-18 03:23 |
38 ' | 0 - 0 | 1.900 | 5.5 | 1.900 | 10-18 03:22 |
38 ' | 0 - 0 | 1.850 | 5.5 | 1.950 | 10-18 03:22 |
37 ' | 0 - 0 | 1.800 | 5.5 | 2.000 | 10-18 03:21 |
37 ' | 0 - 0 | 1.775 | 5.5 | 2.025 | 10-18 03:21 |
36 ' | 0 - 0 | 2.050 | 6.0 | 1.750 | 10-18 03:20 |
36 ' | 0 - 0 | 2.000 | 6.0 | 1.800 | 10-18 03:20 |
35 ' | 0 - 0 | 1.925 | 6.0 | 1.875 | 10-18 03:18 |
34 ' | 0 - 0 | 1.825 | 6.0 | 1.975 | 10-18 03:18 |
33 ' | 0 - 0 | 1.750 | 6.0 | 2.050 | 10-18 03:16 |
32 ' | 0 - 0 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 10-18 03:15 |
31 ' | 0 - 0 | 1.925 | 6.5 | 1.875 | 10-18 03:14 |
30 ' | 0 - 0 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 10-18 03:13 |
29 ' | 0 - 0 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 10-18 03:12 |
28 ' | 0 - 0 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 10-18 03:12 |
28 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 10-18 03:11 |
26 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 10-18 03:10 |
25 ' | 0 - 0 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 10-18 03:09 |
24 ' | 0 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 10-18 03:08 |
23 ' | 0 - 0 | 1.950 | 7.5 | 1.850 | 10-18 03:07 |
22 ' | 0 - 0 | 1.875 | 7.5 | 1.925 | 10-18 03:06 |
21 ' | 0 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 10-18 03:05 |
21 ' | 0 - 0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 10-18 03:04 |
20 ' | 0 - 0 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 10-18 03:03 |
19 ' | 0 - 0 | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 10-18 03:03 |
18 ' | 0 - 0 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 10-18 03:02 |
17 ' | 0 - 0 | 1.825 | 8.0 | 1.975 | 10-18 03:01 |
16 ' | 0 - 0 | 1.775 | 8.0 | 2.025 | 10-18 03:00 |
15 ' | 0 - 0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 10-18 02:59 |
14 ' | 0 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 10-18 02:58 |
13 ' | 0 - 0 | 1.875 | 8.5 | 1.925 | 10-18 02:57 |
12 ' | 0 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 10-18 02:55 |
11 ' | 0 - 0 | 1.775 | 8.5 | 2.025 | 10-18 02:54 |
10 ' | 0 - 0 | 1.975 | 9.0 | 1.825 | 10-18 02:54 |
09 ' | 0 - 0 | 1.925 | 9.0 | 1.875 | 10-18 02:53 |
09 ' | 0 - 0 | 1.900 | 9.0 | 1.900 | 10-18 02:52 |
08 ' | 0 - 0 | 1.825 | 9.0 | 1.975 | 10-18 02:51 |
07 ' | 0 - 0 | 1.800 | 9.0 | 2.000 | 10-18 02:50 |
06 ' | 0 - 0 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 10-18 02:49 |
05 ' | 0 - 0 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 10-18 02:48 |
04 ' | 0 - 0 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 10-18 02:47 |
03 ' | 0 - 0 | 1.850 | 9.5 | 1.950 | 10-18 02:46 |
02 ' | 0 - 0 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 10-18 02:45 |
01 ' | 0 - 0 | 1.975 | 10.0 | 1.825 | 10-18 02:44 |
- | 1.925 | 10.0 | 1.875 | 10-17 02:07 |
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
40 ' | 0 - 0 | 2.425 | 0.5 | 1.525 | 10-18 03:24 |
39 ' | 0 - 0 | 2.300 | 0.5 | 1.600 | 10-18 03:23 |
39 ' | 0 - 0 | 2.150 | 0.5 | 1.675 | 10-18 03:23 |
38 ' | 0 - 0 | 2.075 | 0.5 | 1.725 | 10-18 03:22 |
38 ' | 0 - 0 | 2.000 | 0.5 | 1.800 | 10-18 03:22 |
37 ' | 0 - 0 | 1.925 | 0.5 | 1.875 | 10-18 03:21 |
37 ' | 0 - 0 | 1.825 | 0.5 | 1.975 | 10-18 03:21 |
36 ' | 0 - 0 | 1.750 | 0.5 | 2.050 | 10-18 03:20 |
36 ' | 0 - 0 | 1.700 | 0.5 | 2.100 | 10-18 03:20 |
35 ' | 0 - 0 | 1.575 | 0.5 | 2.350 | 10-18 03:18 |
34 ' | 0 - 0 | 2.200 | 1.0 | 1.650 | 10-18 03:18 |
33 ' | 0 - 0 | 1.975 | 1.0 | 1.825 | 10-18 03:16 |
32 ' | 0 - 0 | 1.775 | 1.0 | 2.025 | 10-18 03:15 |
31 ' | 0 - 0 | 1.650 | 1.0 | 2.200 | 10-18 03:14 |
30 ' | 0 - 0 | 2.300 | 1.5 | 1.600 | 10-18 03:13 |
29 ' | 0 - 0 | 2.100 | 1.5 | 1.700 | 10-18 03:12 |
28 ' | 0 - 0 | 2.025 | 1.5 | 1.775 | 10-18 03:12 |
28 ' | 0 - 0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 | 10-18 03:11 |
26 ' | 0 - 0 | 1.800 | 1.5 | 2.000 | 10-18 03:10 |
25 ' | 0 - 0 | 1.700 | 1.5 | 2.100 | 10-18 03:09 |
24 ' | 0 - 0 | 2.150 | 2.0 | 1.675 | 10-18 03:08 |
23 ' | 0 - 0 | 2.025 | 2.0 | 1.775 | 10-18 03:07 |
22 ' | 0 - 0 | 1.875 | 2.0 | 1.925 | 10-18 03:06 |
21 ' | 0 - 0 | 1.750 | 2.0 | 2.050 | 10-18 03:05 |
21 ' | 0 - 0 | 1.675 | 2.0 | 2.150 | 10-18 03:04 |
20 ' | 0 - 0 | 2.100 | 2.5 | 1.700 | 10-18 03:03 |
19 ' | 0 - 0 | 2.050 | 2.5 | 1.750 | 10-18 03:03 |
18 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 10-18 03:02 |
17 ' | 0 - 0 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | 10-18 03:01 |
16 ' | 0 - 0 | 1.775 | 2.5 | 2.025 | 10-18 03:00 |
15 ' | 0 - 0 | 1.700 | 2.5 | 2.100 | 10-18 02:59 |
14 ' | 0 - 0 | 2.050 | 3.0 | 1.750 | 10-18 02:58 |
13 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | 10-18 02:57 |
12 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 10-18 02:55 |
11 ' | 0 - 0 | 1.725 | 3.0 | 2.075 | 10-18 02:54 |
10 ' | 0 - 0 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 10-18 02:54 |
09 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 10-18 02:53 |
09 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 10-18 02:52 |
08 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 10-18 02:51 |
07 ' | 0 - 0 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 10-18 02:50 |
06 ' | 0 - 0 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 10-18 02:49 |
05 ' | 0 - 0 | 1.950 | 4.0 | 1.850 | 10-18 02:48 |
04 ' | 0 - 0 | 1.825 | 4.0 | 1.975 | 10-18 02:47 |
03 ' | 0 - 0 | 2.075 | 4.5 | 1.725 | 10-18 02:46 |
02 ' | 0 - 0 | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 10-18 02:45 |
01 ' | 0 - 0 | 1.875 | 4.5 | 1.925 | 10-18 02:44 |
0 | 0 - 0 | 1.775 | 4.5 | 2.025 | 10-18 02:41 |
- | 1.800 | 4.5 | 2.000 | 10-17 02:48 |
1xBet 角球盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
86 ' | 1 - 1 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 10-18 04:29 |
81 ' | 1 - 0 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 10-18 04:24 |
48 ' | 1 - 0 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 10-18 03:51 |
28 ' | 0 - 0 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 10-18 03:11 |
- | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 10-17 21:33 |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
- | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 10-17 21:33 |
1xBet 亚盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
胜 | 平 | 负 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
91 ' | 1 - 1 | 11.000 | 1.071 | 11.000 | 10-18 04:33 |
90 ' | 1 - 1 | 13.000 | 1.091 | 13.000 | 10-18 04:33 |
90 ' | 1 - 1 | 11.000 | 1.111 | 11.000 | 10-18 04:32 |
89 ' | 1 - 1 | 10.000 | 1.143 | 10.000 | 10-18 04:32 |
89 ' | 1 - 1 | 9.000 | 1.167 | 9.000 | 10-18 04:31 |
88 ' | 1 - 1 | 9.000 | 1.182 | 9.000 | 10-18 04:31 |
88 ' | 1 - 1 | 8.000 | 1.222 | 8.000 | 10-18 04:30 |
87 ' | 1 - 1 | 7.000 | 1.250 | 8.000 | 10-18 04:30 |
87 ' | 1 - 1 | 7.000 | 1.250 | 7.000 | 10-18 04:29 |
86 ' | 1 - 1 | 6.500 | 1.300 | 6.500 | 10-18 04:29 |
86 ' | 1 - 0 | 1.100 | 7.000 | 41.000 | 10-18 04:28 |
85 ' | 1 - 0 | 1.111 | 6.500 | 34.000 | 10-18 04:28 |
85 ' | 1 - 0 | 1.125 | 6.000 | 34.000 | 10-18 04:27 |
84 ' | 1 - 0 | 1.125 | 6.000 | 29.000 | 10-18 04:26 |
83 ' | 1 - 0 | 1.143 | 5.500 | 29.000 | 10-18 04:26 |
82 ' | 1 - 0 | 1.143 | 5.500 | 26.000 | 10-18 04:25 |
81 ' | 1 - 0 | 1.167 | 5.000 | 26.000 | 10-18 04:24 |
80 ' | 1 - 0 | 1.167 | 5.000 | 23.000 | 10-18 04:23 |
79 ' | 1 - 0 | 1.167 | 4.750 | 21.000 | 10-18 04:22 |
78 ' | 1 - 0 | 1.182 | 4.750 | 19.000 | 10-18 04:21 |
77 ' | 1 - 0 | 1.200 | 4.750 | 17.000 | 10-18 04:20 |
76 ' | 1 - 0 | 1.200 | 4.750 | 15.000 | 10-18 04:19 |
74 ' | 1 - 0 | 1.222 | 4.750 | 13.000 | 10-18 04:17 |
72 ' | 1 - 0 | 1.250 | 4.500 | 12.000 | 10-18 04:15 |
71 ' | 1 - 0 | 1.250 | 4.500 | 11.000 | 10-18 04:14 |
70 ' | 1 - 0 | 1.286 | 4.500 | 11.000 | 10-18 04:13 |
68 ' | 1 - 0 | 1.286 | 4.333 | 10.000 | 10-18 04:10 |
67 ' | 1 - 0 | 1.300 | 4.333 | 10.000 | 10-18 04:09 |
65 ' | 1 - 0 | 1.300 | 4.333 | 9.500 | 10-18 04:08 |
64 ' | 1 - 0 | 1.300 | 4.333 | 9.000 | 10-18 04:07 |
62 ' | 1 - 0 | 1.333 | 4.333 | 9.000 | 10-18 04:05 |
59 ' | 1 - 0 | 1.333 | 4.333 | 8.500 | 10-18 04:02 |
56 ' | 1 - 0 | 1.364 | 4.333 | 8.000 | 10-18 03:58 |
53 ' | 1 - 0 | 1.364 | 4.333 | 7.500 | 10-18 03:55 |
51 ' | 1 - 0 | 1.400 | 4.333 | 7.500 | 10-18 03:54 |
48 ' | 1 - 0 | 1.400 | 4.333 | 7.000 | 10-18 03:51 |
48 ' | 0 - 0 | 2.625 | 2.750 | 2.750 | 10-18 03:50 |
半场 | 0 - 0 | 2.625 | 2.875 | 2.750 | 10-18 03:33 |
45 ' | 0 - 0 | 2.600 | 2.875 | 2.750 | 10-18 03:29 |
42 ' | 0 - 0 | 2.600 | 3.000 | 2.750 | 10-18 03:26 |
42 ' | 0 - 0 | 2.600 | 3.000 | 2.625 | 10-18 03:25 |
41 ' | 0 - 0 | 2.600 | 3.100 | 2.625 | 10-18 03:24 |
39 ' | 0 - 0 | 2.500 | 3.100 | 2.625 | 10-18 03:23 |
36 ' | 0 - 0 | 2.500 | 3.200 | 2.625 | 10-18 03:20 |
36 ' | 0 - 0 | 2.500 | 3.250 | 2.625 | 10-18 03:20 |
34 ' | 0 - 0 | 2.500 | 3.250 | 2.600 | 10-18 03:18 |
31 ' | 0 - 0 | 2.500 | 3.400 | 2.600 | 10-18 03:14 |
29 ' | 0 - 0 | 2.400 | 3.400 | 2.600 | 10-18 03:12 |
25 ' | 0 - 0 | 2.400 | 3.500 | 2.600 | 10-18 03:09 |
24 ' | 0 - 0 | 2.400 | 3.500 | 2.500 | 10-18 03:08 |
20 ' | 0 - 0 | 2.400 | 3.600 | 2.500 | 10-18 03:03 |
16 ' | 0 - 0 | 2.375 | 3.600 | 2.500 | 10-18 03:00 |
05 ' | 0 - 0 | 2.375 | 3.750 | 2.500 | 10-18 02:48 |
01 ' | 0 - 0 | 2.300 | 3.750 | 2.500 | 10-18 02:44 |
- | 2.250 | 3.750 | 2.500 | 10-16 21:46 |
1xBet 胜平负
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
大 | 进球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
90 ' | 1 - 1 | 2.5 | 1.115 | 10-18 04:33 | |
90 ' | 1 - 1 | 5.750 | 2.5 | 1.140 | 10-18 04:32 |
89 ' | 1 - 1 | 5.250 | 2.5 | 1.160 | 10-18 04:32 |
89 ' | 1 - 1 | 4.500 | 2.5 | 1.190 | 10-18 04:31 |
88 ' | 1 - 1 | 4.250 | 2.5 | 1.210 | 10-18 04:31 |
88 ' | 1 - 1 | 4.000 | 2.5 | 1.230 | 10-18 04:30 |
87 ' | 1 - 1 | 3.700 | 2.5 | 1.260 | 10-18 04:30 |
87 ' | 1 - 1 | 3.350 | 2.5 | 1.300 | 10-18 04:29 |
86 ' | 1 - 1 | 3.200 | 2.5 | 1.325 | 10-18 04:29 |
86 ' | 1 - 0 | 3.200 | 1.5 | 1.325 | 10-18 04:28 |
85 ' | 1 - 0 | 3.000 | 1.5 | 1.375 | 10-18 04:28 |
85 ' | 1 - 0 | 2.850 | 1.5 | 1.400 | 10-18 04:27 |
84 ' | 1 - 0 | 2.750 | 1.5 | 1.425 | 10-18 04:27 |
84 ' | 1 - 0 | 2.675 | 1.5 | 1.450 | 10-18 04:26 |
83 ' | 1 - 0 | 2.600 | 1.5 | 1.475 | 10-18 04:26 |
83 ' | 1 - 0 | 2.425 | 1.5 | 1.525 | 10-18 04:25 |
82 ' | 1 - 0 | 2.375 | 1.5 | 1.550 | 10-18 04:25 |
81 ' | 1 - 0 | 2.250 | 1.5 | 1.625 | 10-18 04:24 |
80 ' | 1 - 0 | 2.150 | 1.5 | 1.675 | 10-18 04:23 |
79 ' | 1 - 0 | 2.050 | 1.5 | 1.750 | 10-18 04:22 |
78 ' | 1 - 0 | 2.000 | 1.5 | 1.800 | 10-18 04:21 |
77 ' | 1 - 0 | 1.925 | 1.5 | 1.875 | 10-18 04:20 |
77 ' | 1 - 0 | 1.900 | 1.5 | 1.900 | 10-18 04:20 |
76 ' | 1 - 0 | 1.825 | 1.5 | 1.975 | 10-18 04:19 |
75 ' | 1 - 0 | 1.750 | 1.5 | 2.050 | 10-18 04:18 |
74 ' | 1 - 0 | 2.050 | 1.5,2.0 | 1.750 | 10-18 04:17 |
73 ' | 1 - 0 | 1.975 | 1.5,2.0 | 1.825 | 10-18 04:16 |
72 ' | 1 - 0 | 1.875 | 1.5,2.0 | 1.925 | 10-18 04:15 |
71 ' | 1 - 0 | 1.800 | 1.5,2.0 | 2.000 | 10-18 04:14 |
70 ' | 1 - 0 | 1.750 | 1.5,2.0 | 2.050 | 10-18 04:13 |
69 ' | 1 - 0 | 1.700 | 1.5,2.0 | 2.100 | 10-18 04:12 |
69 ' | 1 - 0 | 2.100 | 2 | 1.700 | 10-18 04:11 |
68 ' | 1 - 0 | 2.025 | 2 | 1.775 | 10-18 04:10 |
67 ' | 1 - 0 | 1.975 | 2 | 1.825 | 10-18 04:09 |
66 ' | 1 - 0 | 1.900 | 2 | 1.900 | 10-18 04:09 |
65 ' | 1 - 0 | 1.825 | 2 | 1.975 | 10-18 04:08 |
64 ' | 1 - 0 | 1.775 | 2 | 2.025 | 10-18 04:07 |
63 ' | 1 - 0 | 1.725 | 2 | 2.075 | 10-18 04:06 |
62 ' | 1 - 0 | 2.075 | 2.0,2.5 | 1.725 | 10-18 04:05 |
61 ' | 1 - 0 | 2.025 | 2.0,2.5 | 1.775 | 10-18 04:04 |
60 ' | 1 - 0 | 1.975 | 2.0,2.5 | 1.825 | 10-18 04:03 |
59 ' | 1 - 0 | 1.925 | 2.0,2.5 | 1.875 | 10-18 04:02 |
59 ' | 1 - 0 | 1.875 | 2.0,2.5 | 1.925 | 10-18 04:01 |
58 ' | 1 - 0 | 1.825 | 2.0,2.5 | 1.975 | 10-18 04:00 |
56 ' | 1 - 0 | 1.775 | 2.0,2.5 | 2.025 | 10-18 03:59 |
56 ' | 1 - 0 | 1.750 | 2.0,2.5 | 2.050 | 10-18 03:58 |
55 ' | 1 - 0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 10-18 03:57 |
54 ' | 1 - 0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 10-18 03:56 |
53 ' | 1 - 0 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 10-18 03:55 |
52 ' | 1 - 0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 10-18 03:55 |
51 ' | 1 - 0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 10-18 03:54 |
50 ' | 1 - 0 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 10-18 03:53 |
49 ' | 1 - 0 | 1.775 | 2.5 | 2.025 | 10-18 03:52 |
48 ' | 1 - 0 | 2.000 | 2.5,3.0 | 1.800 | 10-18 03:51 |
48 ' | 0 - 0 | 2.025 | 1.5,2.0 | 1.775 | 10-18 03:50 |
47 ' | 0 - 0 | 1.975 | 1.5,2.0 | 1.825 | 10-18 03:49 |
46 ' | 0 - 0 | 1.900 | 1.5,2.0 | 1.900 | 10-18 03:48 |
45 ' | 0 - 0 | 1.850 | 1.5,2.0 | 1.950 | 10-18 03:29 |
44 ' | 0 - 0 | 1.825 | 1.5,2.0 | 1.975 | 10-18 03:28 |
44 ' | 0 - 0 | 1.800 | 1.5,2.0 | 2.000 | 10-18 03:27 |
42 ' | 0 - 0 | 2.050 | 2 | 1.750 | 10-18 03:26 |
42 ' | 0 - 0 | 2.025 | 2 | 1.775 | 10-18 03:26 |
42 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2 | 1.800 | 10-18 03:25 |
41 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2 | 1.825 | 10-18 03:25 |
41 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2 | 1.850 | 10-18 03:24 |
40 ' | 0 - 0 | 1.925 | 2 | 1.875 | 10-18 03:24 |
40 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2 | 1.900 | 10-18 03:24 |
39 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2 | 1.950 | 10-18 03:23 |
39 ' | 0 - 0 | 1.825 | 2 | 1.975 | 10-18 03:23 |
38 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2 | 2.000 | 10-18 03:22 |
37 ' | 0 - 0 | 1.775 | 2 | 2.025 | 10-18 03:21 |
37 ' | 0 - 0 | 2.025 | 2.0,2.5 | 1.775 | 10-18 03:21 |
36 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.0,2.5 | 1.800 | 10-18 03:20 |
35 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.0,2.5 | 1.850 | 10-18 03:18 |
34 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.0,2.5 | 1.900 | 10-18 03:18 |
33 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.0,2.5 | 1.950 | 10-18 03:16 |
32 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.0,2.5 | 2.000 | 10-18 03:15 |
31 ' | 0 - 0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 10-18 03:14 |
30 ' | 0 - 0 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 10-18 03:13 |
29 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 10-18 03:12 |
28 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | 10-18 03:12 |
28 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 10-18 03:11 |
26 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 10-18 03:10 |
25 ' | 0 - 0 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 10-18 03:09 |
24 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 10-18 03:08 |
23 ' | 0 - 0 | 1.975 | 2.5,3.0 | 1.825 | 10-18 03:07 |
22 ' | 0 - 0 | 1.950 | 2.5,3.0 | 1.850 | 10-18 03:06 |
21 ' | 0 - 0 | 1.925 | 2.5,3.0 | 1.875 | 10-18 03:05 |
21 ' | 0 - 0 | 1.900 | 2.5,3.0 | 1.900 | 10-18 03:04 |
19 ' | 0 - 0 | 1.850 | 2.5,3.0 | 1.950 | 10-18 03:03 |
18 ' | 0 - 0 | 1.825 | 2.5,3.0 | 1.975 | 10-18 03:02 |
17 ' | 0 - 0 | 1.800 | 2.5,3.0 | 2.000 | 10-18 03:01 |
16 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3 | 1.800 | 10-18 03:00 |
15 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3 | 1.825 | 10-18 02:59 |
14 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3 | 1.850 | 10-18 02:58 |
13 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3 | 1.900 | 10-18 02:57 |
12 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3 | 1.950 | 10-18 02:55 |
11 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3 | 1.975 | 10-18 02:54 |
10 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3 | 2.000 | 10-18 02:54 |
