澳大利亚友谊赛 - Bulleen Lions 20岁以下 v Richmond SC 20岁以下 2016-12-16 15:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
87 ' 2 - 2 1.900 0.0 1.900 12-16 16:42
85 ' 2 - 2 1.925 0.0 1.875 12-16 16:40
84 ' 2 - 2 1.900 0.0 1.900 12-16 16:39
84 ' 2 - 2 1.925 0.0 1.875 12-16 16:39
83 ' 2 - 2 1.950 0.0 1.850 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 1.975 0.0 1.825 12-16 16:38
82 ' 2 - 2 1.375 0.0,+0.5 3.000 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 2.025 0.0 1.775 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 1.775 0.0 2.025 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 1.450 0.0,+0.5 2.675 12-16 16:37
81 ' 2 - 2 1.950 0.0 1.850 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 1.425 0.0,+0.5 2.750 12-16 16:36
80 ' 2 - 2 1.950 0.0 1.850 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 2.000 0.0 1.800 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 2.025 0.0 1.775 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 1.950 0.0 1.850 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 1.400 0.0,+0.5 2.850 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 1.975 0.0 1.825 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 1.450 0.0,+0.5 2.675 12-16 16:35
79 ' 2 - 2 2.050 0.0 1.750 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 2.075 0.0 1.725 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 1.400 0.0,+0.5 2.850 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 1.475 0.0,+0.5 2.600 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 2.200 0.0 1.650 12-16 16:34
78 ' 2 - 2 1.625 0.0,+0.5 2.250 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 2.150 0.0 1.675 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 1.675 0.0 2.150 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 1.575 0.0,+0.5 2.350 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 1.600 0.0,+0.5 2.300 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 2.425 0.0 1.525 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 1.625 0.0,+0.5 2.250 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 1.675 0.0,+0.5 2.150 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 2.375 0.0 1.550 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 2.425 0.0 1.525 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 1.675 0.0,+0.5 2.150 12-16 16:32
76 ' 2 - 2 2.425 0.0 1.525 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 1.650 0.0,+0.5 2.200 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 2.500 0.0 1.500 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 1.650 0.0,+0.5 2.200 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 2.375 0.0 1.550 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 1.700 0.0,+0.5 2.100 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 2.350 0.0 1.575 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 1.675 0.0,+0.5 2.150 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 2.300 0.0 1.600 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 1.675 0.0,+0.5 2.150 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 2.250 0.0 1.625 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:30
72 ' 1 - 2 1.800 0.0,+0.5 2.000 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 1.825 0.0,+0.5 1.975 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 1.800 0.0,+0.5 2.000 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 1.825 0.0,+0.5 1.975 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 1.800 0.0,+0.5 2.000 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 1.525 +0.5 2.425 12-16 16:27
71 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:26
71 ' 1 - 2 1.525 +0.5 2.425 12-16 16:26
70 ' 1 - 2 1.825 0.0,+0.5 1.975 12-16 16:25
70 ' 1 - 2 1.525 +0.5 2.425 12-16 16:25
70 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 16:25
70 ' 1 - 2 1.550 +0.5 2.375 12-16 16:24
68 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:23
68 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 16:23
67 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:22
67 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 16:22
66 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:21
66 ' 1 - 2 1.600 +0.5 2.300 12-16 16:21
66 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 16:21
65 ' 1 - 2 1.600 +0.5 2.300 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 16:20
64 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:19
64 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 16:19
64 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:19
63 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:18
63 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 16:18
63 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:18
63 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:18
62 ' 1 - 2 1.675 +0.5 2.150 12-16 16:17
62 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:17
62 ' 1 - 2 2.000 0.0,+0.5 1.800 12-16 16:17
62 ' 1 - 2 1.725 +0.5 2.075 12-16 16:17
61 ' 1 - 2 2.025 0.0,+0.5 1.775 12-16 16:16
61 ' 1 - 2 1.750 +0.5 2.050 12-16 16:16
61 ' 1 - 2 1.700 +0.5 2.100 12-16 16:16
60 ' 1 - 2 2.025 0.0,+0.5 1.775 12-16 16:15
60 ' 1 - 2 2.050 0.0,+0.5 1.750 12-16 16:15
60 ' 1 - 2 2.025 0.0,+0.5 1.775 12-16 16:15
59 ' 1 - 2 2.000 0.0,+0.5 1.800 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 1.675 +0.5 2.150 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 2.025 0.0,+0.5 1.775 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 2.050 0.0,+0.5 1.750 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 16:14
58 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:13
58 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 16:13
58 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:13
57 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 16:12
57 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:12
57 ' 1 - 2 1.650 +0.5 2.200 12-16 16:12
57 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:12
56 ' 1 - 2 1.650 +0.5 2.200 12-16 16:11
56 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 16:11
56 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:11
55 ' 1 - 2 1.975 0.0,+0.5 1.825 12-16 16:10
55 ' 1 - 2 2.000 0.0,+0.5 1.800 12-16 16:10
55 ' 1 - 2 2.025 0.0,+0.5 1.775 12-16 16:10
54 ' 1 - 2 2.000 0.0,+0.5 1.800 12-16 16:09
54 ' 1 - 2 1.975 0.0,+0.5 1.825 12-16 16:09
54 ' 1 - 2 1.650 +0.5 2.200 12-16 16:09
53 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:08
53 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 16:08
53 ' 1 - 2 1.975 0.0,+0.5 1.825 12-16 16:08
52 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 16:07
52 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:07
51 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 16:06
51 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:06
51 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:06
51 ' 1 - 2 1.650 +0.5 2.200 12-16 16:06
51 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 16:06
50 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 16:05
50 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:05
49 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 16:04
49 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 16:04
49 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:04
48 ' 1 - 2 1.600 +0.5 2.300 12-16 16:03
48 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:03
48 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 16:03
47 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 16:02
47 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 16:02
46 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:01
46 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 16:01
46 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:01
45 ' 1 - 2 1.650 +0.5 2.200 12-16 16:00
45 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 16:00
45 ' 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 15:59
半场 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 15:55
半场 1 - 2 1.650 +0.5 2.200 12-16 15:54
半场 1 - 2 1.950 0.0,+0.5 1.850 12-16 15:54
半场 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 15:51
半场 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 15:50
半场 1 - 2 1.600 +0.5 2.300 12-16 15:49
半场 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 15:48
44 ' 1 - 2 1.850 0.0,+0.5 1.950 12-16 15:47
44 ' 1 - 2 1.625 +0.5 2.250 12-16 15:47
41 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 15:44
40 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 15:44
40 ' 1 - 2 1.975 0.0,+0.5 1.825 12-16 15:43
40 ' 1 - 2 1.900 0.0,+0.5 1.900 12-16 15:43
38 ' 1 - 2 1.875 0.0,+0.5 1.925 12-16 15:42
38 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 15:41
37 ' 1 - 2 1.650 +0.5 2.200 12-16 15:40
36 ' 1 - 2 1.925 0.0,+0.5 1.875 12-16 15:40
35 ' 1 - 2 1.900 0.0,-0.5 1.900 12-16 15:38
34 ' 1 - 2 1.950 0.0,-0.5 1.850 12-16 15:37
34 ' 1 - 2 2.000 0.0,-0.5 1.800 12-16 15:37
27 ' 1 - 2 1.850 0.0 1.950 12-16 15:30
23 ' 1 - 1 1.800 0.0 2.000 12-16 15:26
14 ' 0 - 1 1.850 0.0 1.950 12-16 15:18
06 ' 0 - 1 1.825 0.0 1.975 12-16 15:09
- 2.000 0.0, -0.5 1.800 12-16 15:02
0 0 - 0 2.000 0.0,-0.5 1.800 12-16 14:59
- 2.000 0.0, -0.5 1.800 12-16 14:52
- 1.975 0.0, -0.5 1.825 12-16 14:46
- 1.925 0.0, -0.5 1.875 12-16 14:36
- 1.825 0.0, -0.5 1.975 12-16 14:31
- 1.850 0.0, -0.5 1.950 12-16 08:35
- 1.850 0.0 1.950 12-16 05:13
主队 亚盘 客队 时间
40 ' 1 - 2 1.230 0.0,+0.5 4.000 12-16 15:43
40 ' 1 - 2 1.210 0.0,+0.5 4.250 12-16 15:43
39 ' 1 - 2 1.220 0.0,+0.5 4.150 12-16 15:43
39 ' 1 - 2 2.150 0.0 1.675 12-16 15:42
39 ' 1 - 2 2.200 0.0 1.650 12-16 15:42
39 ' 1 - 2 1.240 0.0,+0.5 3.900 12-16 15:42
38 ' 1 - 2 1.250 0.0,+0.5 3.800 12-16 15:41
37 ' 1 - 2 1.275 0.0,+0.5 3.550 12-16 15:40
37 ' 1 - 2 1.300 0.0,+0.5 3.350 12-16 15:40
37 ' 1 - 2 2.350 0.0 1.575 12-16 15:40
36 ' 1 - 2 1.300 0.0,+0.5 3.350 12-16 15:40
35 ' 1 - 2 1.725 0.0 2.075 12-16 15:38
34 ' 1 - 2 1.750 0.0 2.050 12-16 15:37
34 ' 1 - 2 1.800 0.0 2.000 12-16 15:37
34 ' 1 - 2 1.925 0.0 1.875 12-16 15:37
27 ' 1 - 2 1.900 0.0 1.900 12-16 15:30
23 ' 1 - 1 1.825 0.0 1.975 12-16 15:26
18 ' 0 - 1 1.900 0.0 1.900 12-16 15:22
06 ' 0 - 1 1.875 0.0 1.925 12-16 15:09
- 1.825 0.0 1.975 12-16 14:52
- 1.800 0.0 2.000 12-16 14:46
- 1.775 0.0 2.025 12-16 14:31
- 2.100 0.0, -0.5 1.700 12-16 08:35
- 1.725 0.0 2.075 12-16 05:13
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
88 ' 2 - 2 10.000 1.143 10.000 12-16 16:43
88 ' 2 - 2 9.000 1.182 9.000 12-16 16:43
87 ' 2 - 2 8.000 1.250 7.000 12-16 16:42
87 ' 2 - 2 6.500 1.300 6.500 12-16 16:42
86 ' 2 - 2 7.000 1.250 7.000 12-16 16:41
86 ' 2 - 2 6.500 1.300 6.500 12-16 16:41
86 ' 2 - 2 6.000 1.333 6.000 12-16 16:41
85 ' 2 - 2 6.500 1.300 6.500 12-16 16:40
85 ' 2 - 2 6.000 1.333 6.000 12-16 16:40
85 ' 2 - 2 6.500 1.333 6.000 12-16 16:40
85 ' 2 - 2 6.000 1.333 6.000 12-16 16:40
84 ' 2 - 2 7.000 1.286 7.000 12-16 16:39
84 ' 2 - 2 6.000 1.333 6.000 12-16 16:39
84 ' 2 - 2 7.000 1.286 7.000 12-16 16:39
84 ' 2 - 2 6.000 1.333 6.000 12-16 16:39
83 ' 2 - 2 5.500 1.400 5.500 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 6.500 1.333 6.000 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 5.500 1.444 5.000 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 6.000 1.400 5.500 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 6.000 1.333 6.000 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 5.500 1.400 5.500 12-16 16:38
82 ' 2 - 2 6.000 1.444 4.333 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 6.000 1.400 5.500 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 4.750 1.533 4.333 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 5.500 1.444 5.000 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 4.500 1.615 4.000 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 4.750 1.667 3.600 12-16 16:37
81 ' 2 - 2 4.333 1.615 4.333 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 4.500 1.667 3.750 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 4.333 1.615 4.000 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 4.500 1.571 4.333 12-16 16:36
80 ' 2 - 2 4.333 1.615 4.000 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.750 1.533 4.500 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.333 1.615 4.000 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.500 1.667 4.000 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.333 1.615 4.000 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.500 1.571 4.333 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.333 1.667 4.000 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.333 1.615 4.000 12-16 16:35
80 ' 2 - 2 4.750 1.667 3.600 12-16 16:35
79 ' 2 - 2 4.750 1.615 4.000 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 4.500 1.615 3.750 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 4.500 1.615 4.000 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 5.000 1.615 3.500 12-16 16:34
79 ' 2 - 2 5.000 1.615 3.750 12-16 16:34
78 ' 2 - 2 6.000 1.667 3.000 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 4.500 1.667 3.600 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 5.500 1.727 3.100 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 6.000 1.615 3.200 12-16 16:33
78 ' 2 - 2 6.000 1.667 3.100 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 5.500 1.667 3.250 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 6.000 1.727 3.000 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 6.000 1.727 2.875 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 5.000 1.727 3.200 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 5.500 1.667 3.250 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 5.000 1.727 3.200 12-16 16:32
77 ' 2 - 2 6.500 1.727 2.875 12-16 16:32
76 ' 2 - 2 5.000 1.727 3.200 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 5.500 1.667 3.250 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 6.000 1.727 2.875 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 5.500 1.667 3.200 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 5.500 1.615 3.400 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 6.000 1.727 2.750 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 4.750 1.727 3.200 12-16 16:31
76 ' 2 - 2 6.000 1.727 2.875 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 4.750 1.727 3.400 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 6.000 1.727 2.875 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 4.750 1.667 3.500 12-16 16:30
75 ' 2 - 2 5.500 2.050 2.400 12-16 16:30
74 ' 1 - 2 21.000 6.500 1.111 12-16 16:29
74 ' 1 - 2 19.000 6.000 1.125 12-16 16:29
74 ' 1 - 2 21.000 6.500 1.111 12-16 16:29
74 ' 1 - 2 23.000 7.000 1.100 12-16 16:29
73 ' 1 - 2 19.000 6.500 1.111 12-16 16:28
73 ' 1 - 2 19.000 6.000 1.125 12-16 16:28
73 ' 1 - 2 23.000 7.000 1.100 12-16 16:28
72 ' 1 - 2 17.000 6.000 1.125 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 19.000 6.500 1.125 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 17.000 6.000 1.143 12-16 16:27
72 ' 1 - 2 17.000 6.000 1.125 12-16 16:27
71 ' 1 - 2 17.000 6.000 1.143 12-16 16:26
71 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.143 12-16 16:26
71 ' 1 - 2 15.000 6.000 1.143 12-16 16:26
70 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:25
70 ' 1 - 2 15.000 6.000 1.143 12-16 16:25
70 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:25
70 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.200 12-16 16:24
69 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.167 12-16 16:24
69 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 12-16 16:24
69 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:24
69 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.167 12-16 16:24
68 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:23
68 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 12-16 16:23
68 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:23
67 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 12-16 16:22
67 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:22
67 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 12-16 16:22
66 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:21
66 ' 1 - 2 15.000 6.000 1.143 12-16 16:21
66 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:21
66 ' 1 - 2 15.000 6.000 1.143 12-16 16:21
65 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.167 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.167 12-16 16:20
65 ' 1 - 2 15.000 5.500 1.167 12-16 16:20
64 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.182 12-16 16:19
64 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.167 12-16 16:19
64 ' 1 - 2 13.000 5.500 1.182 12-16 16:19
63 ' 1 - 2 11.000 5.000 1.200 12-16 16:18
63 ' 1 - 2 11.000 5.000 1.222 12-16 16:18
63 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.200 12-16 16:18
62 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.182 12-16 16:17
62 ' 1 - 2 11.000 5.500 1.200 12-16 16:17
62 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.182 12-16 16:17
62 ' 1 - 2 13.000 6.000 1.167 12-16 16:17
61 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.182 12-16 16:16
61 ' 1 - 2 11.000 5.500 1.200 12-16 16:16
61 ' 1 - 2 12.000 5.500 1.182 12-16 16:16
61 ' 1 - 2 11.000 5.500 1.200 12-16 16:16
61 ' 1 - 2 13.000 6.000 1.167 12-16 16:16
60 ' 1 - 2 11.000 5.500 1.200 12-16 16:15
60 ' 1 - 2 10.000 5.500 1.222 12-16 16:15
60 ' 1 - 2 10.000 5.000 1.222 12-16 16:15
59 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 11.000 5.500 1.200 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 10.000 5.500 1.222 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 11.000 5.500 1.200 12-16 16:14
59 ' 1 - 2 9.000 4.750 1.286 12-16 16:14
58 ' 1 - 2 9.000 5.000 1.286 12-16 16:13
58 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:13
58 ' 1 - 2 8.500 4.750 1.286 12-16 16:13
58 ' 1 - 2 9.000 5.000 1.286 12-16 16:13
58 ' 1 - 2 9.000 5.000 1.250 12-16 16:13
57 ' 1 - 2 10.000 5.000 1.250 12-16 16:12
57 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:12
57 ' 1 - 2 10.000 5.000 1.222 12-16 16:12
57 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:12
57 ' 1 - 2 9.000 5.000 1.250 12-16 16:12
55 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:10
55 ' 1 - 2 9.000 5.000 1.250 12-16 16:10
55 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:10
55 ' 1 - 2 10.000 5.500 1.222 12-16 16:10
54 ' 1 - 2 10.000 5.000 1.222 12-16 16:09
54 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:09
53 ' 1 - 2 9.000 5.000 1.250 12-16 16:08
53 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:08
53 ' 1 - 2 8.500 5.000 1.286 12-16 16:08
53 ' 1 - 2 9.500 5.000 1.250 12-16 16:08
52 ' 1 - 2 8.500 4.750 1.286 12-16 16:07
52 ' 1 - 2 8.000 4.750 1.300 12-16 16:07
52 ' 1 - 2 8.500 4.750 1.300 12-16 16:07
52 ' 1 - 2 8.500 4.750 1.286 12-16 16:07
51 ' 1 - 2 8.000 4.750 1.300 12-16 16:06
51 ' 1 - 2 8.500 5.000 1.286 12-16 16:06
51 ' 1 - 2 8.000 4.750 1.300 12-16 16:06
51 ' 1 - 2 8.500 5.000 1.286 12-16 16:06
50 ' 1 - 2 8.000 4.750 1.300 12-16 16:05
50 ' 1 - 2 8.000 4.750 1.333 12-16 16:05
49 ' 1 - 2 7.500 4.750 1.333 12-16 16:04
48 ' 1 - 2 7.500 4.500 1.364 12-16 16:03
48 ' 1 - 2 7.500 4.750 1.333 12-16 16:03
48 ' 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 16:03
47 ' 1 - 2 7.500 4.750 1.333 12-16 16:02
47 ' 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 16:02
47 ' 1 - 2 7.000 4.750 1.333 12-16 16:02
45 ' 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 16:00
半场 1 - 2 7.500 4.750 1.333 12-16 15:56
半场 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 15:55
半场 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:54
半场 1 - 2 7.000 4.750 1.333 12-16 15:54
半场 1 - 2 6.500 4.750 1.400 12-16 15:51
半场 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 15:50
半场 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:50
半场 1 - 2 6.000 4.500 1.400 12-16 15:49
半场 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:48
44 ' 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 15:48
44 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:47
44 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.400 12-16 15:47
44 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:47
40 ' 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 15:44
40 ' 1 - 2 7.500 5.000 1.333 12-16 15:44
40 ' 1 - 2 7.000 5.000 1.333 12-16 15:43
40 ' 1 - 2 7.000 4.750 1.364 12-16 15:43
39 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:42
38 ' 1 - 2 6.000 4.750 1.400 12-16 15:42
38 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.400 12-16 15:42
38 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:41
37 ' 1 - 2 6.000 4.750 1.400 12-16 15:40
37 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:40
37 ' 1 - 2 6.000 4.750 1.400 12-16 15:40
36 ' 1 - 2 6.500 4.750 1.364 12-16 15:40
36 ' 1 - 2 4.000 4.000 1.667 12-16 15:40
35 ' 1 - 2 3.750 4.333 1.667 12-16 15:38
34 ' 1 - 2 4.000 4.333 1.667 12-16 15:37
34 ' 1 - 2 4.000 4.333 1.615 12-16 15:37
33 ' 1 - 2 4.500 4.500 1.533 12-16 15:36
29 ' 1 - 2 4.333 4.500 1.571 12-16 15:32
27 ' 1 - 2 4.333 4.750 1.571 12-16 15:30
23 ' 1 - 1 2.250 4.000 2.500 12-16 15:26
22 ' 0 - 1 4.333 4.500 1.571 12-16 15:25
16 ' 0 - 1 4.000 4.750 1.571 12-16 15:20
13 ' 0 - 1 4.000 4.750 1.615 12-16 15:16
06 ' 0 - 1 3.750 4.750 1.615 12-16 15:09
01 ' 0 - 0 2.200 4.333 2.500 12-16 15:04
- 2.150 4.330 2.500 12-16 15:02
0 0 - 0 2.150 4.333 2.500 12-16 14:59
- 2.150 4.330 2.500 12-16 14:57
- 2.100 4.330 2.600 12-16 14:31
- 1.950 4.500 2.620 12-16 08:35
- 2.200 4.500 2.300 12-15 18:11
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
87 ' 2 - 2 3.200 4.5 1.325 12-16 16:42
86 ' 2 - 2 3.550 4.5 1.275 12-16 16:41
86 ' 2 - 2 3.200 4.5 1.325 12-16 16:41
86 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 12-16 16:41
85 ' 2 - 2 3.200 4.5 1.325 12-16 16:40
85 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 12-16 16:40
85 ' 2 - 2 3.100 4.5 1.350 12-16 16:40
85 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 12-16 16:40
84 ' 2 - 2 5.500 4.5,5.0 1.150 12-16 16:39
84 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 12-16 16:39
84 ' 2 - 2 3.350 4.5 1.300 12-16 16:39
84 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 12-16 16:39
83 ' 2 - 2 3.800 4.5,5.0 1.250 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 3.100 4.5 1.350 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 3.550 4.5,5.0 1.275 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 2.750 4.5 1.425 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 3.000 4.5 1.375 12-16 16:38
83 ' 2 - 2 2.675 4.5 1.450 12-16 16:38
82 ' 2 - 2 2.425 4.5 1.525 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 3.000 4.5,5.0 1.375 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 2.425 4.5 1.525 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 2.075 4.5 1.725 12-16 16:37
82 ' 2 - 2 2.000 4.5 1.800 12-16 16:37
81 ' 2 - 2 2.675 4.5,5.0 1.450 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 2.075 4.5 1.725 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 2.000 4.5 1.800 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 2.025 4.5 1.775 12-16 16:36
81 ' 2 - 2 2.850 4.5,5.0 1.400 12-16 16:36
