爱尔兰伦斯特高级联赛 - Home Farm FC v 格伦维尔 2019-10-22 03:00:00

笔记:

Bet365 亚盘
主队 亚盘 客队 时间
90 ' 4 - 2 3.100 0.0,-0.5 1.350 10-22 04:40
90 ' 4 - 2 2.850 0.0,-0.5 1.400 10-22 04:40
89 ' 4 - 2 2.675 0.0,-0.5 1.450 10-22 04:39
89 ' 4 - 2 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-22 04:39
89 ' 4 - 2 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-22 04:39
88 ' 4 - 2 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-22 04:39
88 ' 4 - 2 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-22 04:38
88 ' 4 - 2 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-22 04:38
88 ' 4 - 2 2.425 0.0,-0.5 1.525 10-22 04:38
88 ' 4 - 2 2.375 0.0,-0.5 1.550 10-22 04:38
87 ' 4 - 2 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-22 04:38
87 ' 4 - 2 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-22 04:37
87 ' 4 - 2 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-22 04:37
87 ' 4 - 2 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-22 04:37
86 ' 4 - 2 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-22 04:37
86 ' 4 - 2 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-22 04:36
86 ' 4 - 2 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-22 04:36
85 ' 4 - 2 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-22 04:36
85 ' 4 - 2 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-22 04:35
85 ' 4 - 2 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-22 04:35
85 ' 4 - 2 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-22 04:35
84 ' 4 - 2 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-22 04:35
84 ' 4 - 2 1.875 0.0,-0.5 1.925 10-22 04:35
84 ' 4 - 2 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-22 04:34
84 ' 4 - 2 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-22 04:34
84 ' 4 - 2 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-22 04:34
83 ' 4 - 2 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-22 04:33
83 ' 4 - 2 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-22 04:33
83 ' 4 - 2 1.725 0.0,-0.5 2.075 10-22 04:33
82 ' 4 - 2 1.700 0.0,-0.5 2.100 10-22 04:33
82 ' 4 - 2 1.675 0.0,-0.5 2.150 10-22 04:32
82 ' 4 - 2 2.200 -0.5 1.650 10-22 04:32
81 ' 4 - 2 2.100 -0.5 1.700 10-22 04:31
81 ' 4 - 1 1.650 0.0,-0.5 2.200 10-22 04:31
81 ' 4 - 1 2.150 -0.5 1.675 10-22 04:31
81 ' 4 - 1 2.100 -0.5 1.700 10-22 04:31
80 ' 4 - 1 2.075 -0.5 1.725 10-22 04:30
80 ' 4 - 1 2.050 -0.5 1.750 10-22 04:30
79 ' 4 - 1 2.025 -0.5 1.775 10-22 04:29
79 ' 4 - 1 2.000 -0.5 1.800 10-22 04:29
79 ' 4 - 1 1.975 -0.5 1.825 10-22 04:29
78 ' 4 - 1 1.950 -0.5 1.850 10-22 04:28
78 ' 4 - 1 1.925 -0.5 1.875 10-22 04:28
78 ' 4 - 1 1.900 -0.5 1.900 10-22 04:28
77 ' 4 - 1 1.875 -0.5 1.925 10-22 04:28
77 ' 4 - 1 1.850 -0.5 1.950 10-22 04:27
77 ' 4 - 1 1.825 -0.5 1.975 10-22 04:27
76 ' 4 - 1 1.800 -0.5 2.000 10-22 04:27
76 ' 4 - 1 1.775 -0.5 2.025 10-22 04:26
75 ' 4 - 1 1.750 -0.5 2.050 10-22 04:26
75 ' 4 - 1 2.050 -0.5,-1.0 1.750 10-22 04:25
75 ' 4 - 1 2.025 -0.5,-1.0 1.775 10-22 04:25
74 ' 4 - 1 2.000 -0.5,-1.0 1.800 10-22 04:24
74 ' 4 - 1 1.975 -0.5,-1.0 1.825 10-22 04:24
73 ' 4 - 1 1.950 -0.5,-1.0 1.850 10-22 04:24
73 ' 4 - 1 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-22 04:23
72 ' 4 - 1 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-22 04:23
72 ' 4 - 1 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-22 04:22
72 ' 4 - 1 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-22 04:22
71 ' 4 - 1 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-22 04:21
71 ' 4 - 1 1.750 -0.5,-1.0 2.050 10-22 04:21
71 ' 3 - 1 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-22 04:21
70 ' 3 - 1 1.750 -0.5,-1.0 2.050 10-22 04:21
70 ' 3 - 1 1.725 -0.5,-1.0 2.075 10-22 04:20
69 ' 3 - 1 2.075 -1 1.725 10-22 04:20
69 ' 3 - 1 2.050 -1 1.750 10-22 04:19
69 ' 3 - 1 2.025 -1 1.775 10-22 04:19
69 ' 3 - 1 2.000 -1 1.800 10-22 04:19
68 ' 2 - 1 1.900 -1.5,-2.0 1.900 10-22 04:18
67 ' 2 - 1 1.975 -1 1.825 10-22 04:18
67 ' 2 - 1 1.750 -0.5 2.050 10-22 04:17
67 ' 2 - 1 2.050 -0.5,-1.0 1.750 10-22 04:17
66 ' 2 - 1 2.025 -0.5,-1.0 1.775 10-22 04:16
65 ' 2 - 1 2.000 -0.5,-1.0 1.800 10-22 04:15
65 ' 2 - 1 1.975 -0.5,-1.0 1.825 10-22 04:15
64 ' 2 - 1 1.950 -0.5,-1.0 1.850 10-22 04:14
63 ' 2 - 1 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-22 04:14
62 ' 2 - 1 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-22 04:13
62 ' 2 - 1 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-22 04:12
61 ' 2 - 1 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-22 04:12
60 ' 2 - 1 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-22 04:11
60 ' 2 - 1 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-22 04:10
59 ' 2 - 1 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-22 04:09
58 ' 2 - 1 1.750 -0.5,-1.0 2.050 10-22 04:08
57 ' 2 - 1 2.050 -1 1.750 10-22 04:08
57 ' 2 - 1 2.025 -1 1.775 10-22 04:07
56 ' 2 - 1 2.000 -1 1.800 10-22 04:06
55 ' 2 - 1 1.975 -1 1.825 10-22 04:06
54 ' 2 - 1 1.950 -1 1.850 10-22 04:05
54 ' 2 - 1 1.925 -1 1.875 10-22 04:04
54 ' 2 - 1 1.900 -1 1.900 10-22 04:04
54 ' 2 - 1 1.750 -1 2.050 10-22 04:04
53 ' 2 - 1 2.050 -1.0,-1.5 1.750 10-22 04:03
52 ' 2 - 1 2.025 -1.0,-1.5 1.775 10-22 04:03
51 ' 2 - 1 2.000 -1.0,-1.5 1.800 10-22 04:02
51 ' 2 - 1 1.975 -1.0,-1.5 1.825 10-22 04:01
50 ' 2 - 1 1.950 -1.0,-1.5 1.850 10-22 04:00
50 ' 2 - 1 1.875 -1.0,-1.5 1.925 10-22 04:00
49 ' 2 - 0 1.975 -1.5 1.825 10-22 04:00
49 ' 2 - 0 1.950 -1.5 1.850 10-22 03:59
48 ' 2 - 0 1.925 -1.5 1.875 10-22 03:59
48 ' 2 - 0 1.900 -1.5 1.900 10-22 03:58
48 ' 2 - 0 1.875 -1.5 1.925 10-22 03:58
46 ' 2 - 0 1.850 -1.5 1.950 10-22 03:57
46 ' 2 - 0 1.825 -1.5 1.975 10-22 03:56
45 ' 2 - 0 1.800 -1.5 2.000 10-22 03:55
半场 2 - 0 2.000 -1.5,-2.0 1.800 10-22 03:48
44 ' 2 - 0 1.950 -1.5,-2.0 1.850 10-22 03:47
44 ' 2 - 0 1.925 -1.5,-2.0 1.875 10-22 03:47
43 ' 2 - 0 1.900 -1.5,-2.0 1.900 10-22 03:46
43 ' 2 - 0 1.875 -1.5,-2.0 1.925 10-22 03:45
42 ' 2 - 0 1.850 -1.5,-2.0 1.950 10-22 03:45
41 ' 2 - 0 1.825 -1.5,-2.0 1.975 10-22 03:44
41 ' 2 - 0 1.800 -1.5,-2.0 2.000 10-22 03:43
40 ' 2 - 0 1.775 -1.5,-2.0 2.025 10-22 03:43
40 ' 2 - 0 2.025 -2 1.775 10-22 03:43
39 ' 2 - 0 2.000 -2 1.800 10-22 03:42
39 ' 2 - 0 1.975 -2 1.825 10-22 03:41
38 ' 2 - 0 1.950 -2 1.850 10-22 03:41
38 ' 2 - 0 1.925 -2 1.875 10-22 03:40
37 ' 2 - 0 1.900 -2 1.900 10-22 03:40
37 ' 2 - 0 1.875 -2 1.925 10-22 03:39
36 ' 2 - 0 1.850 -2 1.950 10-22 03:39
35 ' 2 - 0 1.825 -2 1.975 10-22 03:38
35 ' 2 - 0 1.800 -2 2.000 10-22 03:37
35 ' 2 - 0 1.775 -2 2.025 10-22 03:37
34 ' 2 - 0 2.000 -2.0,-2.5 1.800 10-22 03:36
33 ' 2 - 0 1.975 -2.0,-2.5 1.825 10-22 03:35
32 ' 2 - 0 1.950 -2.0,-2.5 1.850 10-22 03:35
32 ' 2 - 0 1.925 -2.0,-2.5 1.875 10-22 03:34
31 ' 2 - 0 1.900 -2.0,-2.5 1.900 10-22 03:34
31 ' 2 - 0 1.875 -2.0,-2.5 1.925 10-22 03:33
30 ' 2 - 0 1.850 -2.0,-2.5 1.950 10-22 03:32
29 ' 2 - 0 1.825 -2.0,-2.5 1.975 10-22 03:31
28 ' 2 - 0 1.800 -2.0,-2.5 2.000 10-22 03:30
27 ' 2 - 0 2.000 -2.5 1.800 10-22 03:30
26 ' 2 - 0 1.975 -2.5 1.825 10-22 03:29
25 ' 2 - 0 1.950 -2.5 1.850 10-22 03:28
24 ' 2 - 0 1.925 -2.5 1.875 10-22 03:27
23 ' 2 - 0 1.900 -2.5 1.900 10-22 03:26
22 ' 2 - 0 1.875 -2.5 1.925 10-22 03:25
21 ' 2 - 0 1.850 -2.5 1.950 10-22 03:24
20 ' 1 - 0 1.950 -2.5 1.850 10-22 03:22
19 ' 1 - 0 1.925 -2.5 1.875 10-22 03:21
18 ' 1 - 0 1.900 -2.5 1.900 10-22 03:20
17 ' 1 - 0 1.875 -2.5 1.925 10-22 03:19
16 ' 1 - 0 1.850 -2.5 1.950 10-22 03:18
16 ' 1 - 0 1.950 -2.5 1.850 10-22 03:18
15 ' 1 - 0 1.925 -2.0,-2.5 1.875 10-22 03:17
14 ' 1 - 0 1.900 -2.0,-2.5 1.900 10-22 03:16
10 ' 0 - 0 1.950 -2.0,-2.5 1.850 10-22 03:13
10 ' 0 - 0 1.925 -2.0,-2.5 1.875 10-22 03:12
07 ' 0 - 0 1.900 -2.0,-2.5 1.900 10-22 03:10
06 ' 0 - 0 1.875 -2.0,-2.5 1.925 10-22 03:09
05 ' 0 - 0 1.850 -2.0,-2.5 1.950 10-22 03:07
04 ' 0 - 0 1.925 -2 1.875 10-22 03:07
04 ' 0 - 0 1.950 -2 1.850 10-22 03:07
03 ' 0 - 0 1.925 -2 1.875 10-22 03:05
01 ' 0 - 0 1.900 -2 1.900 10-22 03:03
- 1.875 -2.0 1.925 10-22 02:53
0 0 - 0 1.875 -2 1.925 10-22 02:52
- 1.875 -2.0 1.925 10-21 19:28
主队 亚盘 客队 时间
41 ' 2 - 0 3.000 0.0,-0.5 1.375 10-22 03:43
40 ' 2 - 0 2.850 0.0,-0.5 1.400 10-22 03:43
40 ' 2 - 0 2.750 0.0,-0.5 1.425 10-22 03:42
39 ' 2 - 0 2.675 0.0,-0.5 1.450 10-22 03:42
39 ' 2 - 0 2.600 0.0,-0.5 1.475 10-22 03:42
39 ' 2 - 0 2.500 0.0,-0.5 1.500 10-22 03:42
39 ' 2 - 0 2.425 0.0,-0.5 1.525 10-22 03:41
38 ' 2 - 0 2.375 0.0,-0.5 1.550 10-22 03:41
38 ' 2 - 0 2.350 0.0,-0.5 1.575 10-22 03:41
38 ' 2 - 0 2.300 0.0,-0.5 1.600 10-22 03:40
37 ' 2 - 0 2.250 0.0,-0.5 1.625 10-22 03:40
37 ' 2 - 0 2.200 0.0,-0.5 1.650 10-22 03:39
37 ' 2 - 0 2.150 0.0,-0.5 1.675 10-22 03:39
36 ' 2 - 0 2.100 0.0,-0.5 1.700 10-22 03:39
36 ' 2 - 0 2.075 0.0,-0.5 1.725 10-22 03:39
36 ' 2 - 0 2.050 0.0,-0.5 1.750 10-22 03:38
35 ' 2 - 0 2.025 0.0,-0.5 1.775 10-22 03:38
35 ' 2 - 0 2.000 0.0,-0.5 1.800 10-22 03:38
35 ' 2 - 0 1.975 0.0,-0.5 1.825 10-22 03:37
34 ' 2 - 0 1.950 0.0,-0.5 1.850 10-22 03:37
34 ' 2 - 0 1.925 0.0,-0.5 1.875 10-22 03:37
34 ' 2 - 0 1.900 0.0,-0.5 1.900 10-22 03:36
34 ' 2 - 0 1.875 0.0,-0.5 1.925 10-22 03:36
33 ' 2 - 0 1.850 0.0,-0.5 1.950 10-22 03:36
33 ' 2 - 0 1.825 0.0,-0.5 1.975 10-22 03:35
33 ' 2 - 0 1.800 0.0,-0.5 2.000 10-22 03:35
32 ' 2 - 0 1.775 0.0,-0.5 2.025 10-22 03:35
32 ' 2 - 0 1.750 0.0,-0.5 2.050 10-22 03:34
31 ' 2 - 0 1.725 0.0,-0.5 2.075 10-22 03:34
31 ' 2 - 0 1.700 0.0,-0.5 2.100 10-22 03:33
30 ' 2 - 0 1.675 0.0,-0.5 2.150 10-22 03:33
30 ' 2 - 0 2.200 -0.5 1.650 10-22 03:32
29 ' 2 - 0 2.150 -0.5 1.675 10-22 03:32
29 ' 2 - 0 2.100 -0.5 1.700 10-22 03:31
28 ' 2 - 0 2.075 -0.5 1.725 10-22 03:31
28 ' 2 - 0 2.050 -0.5 1.750 10-22 03:30
27 ' 2 - 0 2.025 -0.5 1.775 10-22 03:30
27 ' 2 - 0 2.000 -0.5 1.800 10-22 03:29
26 ' 2 - 0 1.975 -0.5 1.825 10-22 03:28
25 ' 2 - 0 1.950 -0.5 1.850 10-22 03:28
25 ' 2 - 0 1.925 -0.5 1.875 10-22 03:28
25 ' 2 - 0 1.900 -0.5 1.900 10-22 03:27
24 ' 2 - 0 1.875 -0.5 1.925 10-22 03:27
24 ' 2 - 0 1.850 -0.5 1.950 10-22 03:26
23 ' 2 - 0 1.825 -0.5 1.975 10-22 03:26
23 ' 2 - 0 1.800 -0.5 2.000 10-22 03:25
22 ' 2 - 0 1.775 -0.5 2.025 10-22 03:25
21 ' 2 - 0 1.750 -0.5 2.050 10-22 03:24
21 ' 2 - 0 2.050 -0.5,-1.0 1.750 10-22 03:24
20 ' 1 - 0 2.025 -0.5,-1.0 1.775 10-22 03:22
19 ' 1 - 0 1.975 -0.5,-1.0 1.825 10-22 03:21
18 ' 1 - 0 1.950 -0.5,-1.0 1.850 10-22 03:21
18 ' 1 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-22 03:20
17 ' 1 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-22 03:20
17 ' 1 - 0 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-22 03:19
16 ' 1 - 0 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-22 03:19
16 ' 1 - 0 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-22 03:18
16 ' 1 - 0 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-22 03:18
16 ' 1 - 0 2.000 -0.5,-1.0 1.800 10-22 03:18
15 ' 1 - 0 1.975 -0.5,-1.0 1.825 10-22 03:17
14 ' 1 - 0 1.950 -0.5,-1.0 1.850 10-22 03:16
12 ' 0 - 0 1.925 -0.5,-1.0 1.875 10-22 03:15
12 ' 0 - 0 1.900 -0.5,-1.0 1.900 10-22 03:14
11 ' 0 - 0 1.875 -0.5,-1.0 1.925 10-22 03:14
10 ' 0 - 0 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-22 03:13
10 ' 0 - 0 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-22 03:12
08 ' 0 - 0 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-22 03:11
08 ' 0 - 0 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-22 03:10
06 ' 0 - 0 1.750 -0.5,-1.0 2.050 10-22 03:09
06 ' 0 - 0 2.050 -1 1.750 10-22 03:08
05 ' 0 - 0 2.025 -1 1.775 10-22 03:07
04 ' 0 - 0 1.850 -0.5,-1.0 1.950 10-22 03:07
03 ' 0 - 0 1.825 -0.5,-1.0 1.975 10-22 03:05
02 ' 0 - 0 1.800 -0.5,-1.0 2.000 10-22 03:04
- 1.775 -0.5, -1.0 2.025 10-22 02:53
0 0 - 0 1.775 -0.5,-1.0 2.025 10-22 02:52
- 1.775 -0.5, -1.0 2.025 10-21 19:28
1xBet 亚盘
主队 亚盘 客队 亚盘 亚盘 时间
Bet365 胜平负
时间
83 ' 4 - 2 1.002 51.000 51.000 10-22 04:33
81 ' 4 - 2 1.004 41.000 51.000 10-22 04:31
69 ' 3 - 1 1.005 34.000 41.000 10-22 04:20
69 ' 3 - 1 1.007 29.000 41.000 10-22 04:19
68 ' 2 - 1 1.015 21.000 34.000 10-22 04:18
67 ' 2 - 1 1.050 11.000 29.000 10-22 04:18
65 ' 2 - 1 1.100 7.500 19.000 10-22 04:15
58 ' 2 - 1 1.100 7.500 17.000 10-22 04:08
57 ' 2 - 1 1.100 8.000 17.000 10-22 04:08
54 ' 2 - 1 1.100 8.000 15.000 10-22 04:04
52 ' 2 - 1 1.083 8.500 17.000 10-22 04:03
50 ' 2 - 1 1.071 9.000 17.000 10-22 04:00
50 ' 2 - 1 1.071 9.500 19.000 10-22 04:00
50 ' 2 - 1 1.050 11.000 21.000 10-22 04:00
45 ' 2 - 0 1.010 26.000 34.000 10-22 03:47
21 ' 2 - 0 1.010 26.000 29.000 10-22 03:24
19 ' 1 - 0 1.036 13.000 21.000 10-22 03:21
16 ' 1 - 0 1.036 15.000 21.000 10-22 03:18
16 ' 1 - 0 1.040 13.000 21.000 10-22 03:18
14 ' 1 - 0 1.050 12.000 17.000 10-22 03:16
08 ' 0 - 0 1.167 7.500 8.500 10-22 03:11
08 ' 0 - 0 1.167 8.000 8.500 10-22 03:10
07 ' 0 - 0 1.143 8.000 8.500 10-22 03:10
07 ' 0 - 0 1.143 8.000 9.500 10-22 03:09
05 ' 0 - 0 1.143 8.000 8.500 10-22 03:07
05 ' 0 - 0 1.222 7.500 7.500 10-22 03:07
04 ' 0 - 0 1.200 7.500 7.500 10-22 03:07
04 ' 0 - 0 1.200 7.000 8.000 10-22 03:07
03 ' 0 - 0 1.200 7.500 8.000 10-22 03:06
02 ' 0 - 0 1.182 7.500 8.500 10-22 03:05
01 ' 0 - 0 1.167 7.000 8.500 10-22 03:03
- 1.167 7.000 9.000 10-21 19:28
1xBet 胜平负
时间
Bet365 大小球
进球 时间
90 ' 4 - 2 4.800 6.5 1.175 10-22 04:40
90 ' 4 - 2 4.400 6.5 1.200 10-22 04:40
89 ' 4 - 2 4.150 6.5 1.220 10-22 04:39
89 ' 4 - 2 4.000 6.5 1.230 10-22 04:39
89 ' 4 - 2 3.800 6.5 1.250 10-22 04:39
89 ' 4 - 2 3.450 6.5 1.300 10-22 04:39
88 ' 4 - 2 3.300 6.5 1.325 10-22 04:38
88 ' 4 - 2 3.100 6.5 1.350 10-22 04:38
88 ' 4 - 2 3.000 6.5 1.375 10-22 04:38
87 ' 4 - 2 2.850 6.5 1.400 10-22 04:37
87 ' 4 - 2 2.750 6.5 1.425 10-22 04:37
87 ' 4 - 2 2.675 6.5 1.450 10-22 04:37
86 ' 4 - 2 2.600 6.5 1.475 10-22 04:37
86 ' 4 - 2 2.500 6.5 1.500 10-22 04:36
86 ' 4 - 2 2.425 6.5 1.525 10-22 04:36
85 ' 4 - 2 2.375 6.5 1.550 10-22 04:36
85 ' 4 - 2 2.350 6.5 1.575 10-22 04:35
85 ' 4 - 2 2.300 6.5 1.600 10-22 04:35
85 ' 4 - 2 2.250 6.5 1.625 10-22 04:35
84 ' 4 - 2 2.150 6.5 1.675 10-22 04:35
84 ' 4 - 2 2.100 6.5 1.700 10-22 04:34
84 ' 4 - 2 2.075 6.5 1.725 10-22 04:34
84 ' 4 - 2 2.050 6.5 1.750 10-22 04:34
83 ' 4 - 2 2.000 6.5 1.800 10-22 04:33
83 ' 4 - 2 1.975 6.5 1.825 10-22 04:33
83 ' 4 - 2 1.925 6.5 1.875 10-22 04:33
82 ' 4 - 2 1.900 6.5 1.900 10-22 04:33
82 ' 4 - 2 1.850 6.5 1.950 10-22 04:32
82 ' 4 - 2 1.825 6.5 1.975 10-22 04:32
82 ' 4 - 2 1.800 6.5 2.000 10-22 04:32
81 ' 4 - 2 1.750 6.5 2.050 10-22 04:31
81 ' 4 - 1 1.850 5.5 1.950 10-22 04:31
81 ' 4 - 1 1.825 5.5 1.975 10-22 04:31
81 ' 4 - 1 1.800 5.5 2.000 10-22 04:31
80 ' 4 - 1 1.750 5.5 2.050 10-22 04:30
80 ' 4 - 1 1.725 5.5 2.075 10-22 04:30
80 ' 4 - 1 2.050 5.5,6.0 1.750 10-22 04:30
79 ' 4 - 1 2.025 5.5,6.0 1.775 10-22 04:29
79 ' 4 - 1 2.000 5.5,6.0 1.800 10-22 04:29
79 ' 4 - 1 1.975 5.5,6.0 1.825 10-22 04:29
78 ' 4 - 1 1.925 5.5,6.0 1.875 10-22 04:29
78 ' 4 - 1 1.875 5.5,6.0 1.925 10-22 04:28
78 ' 4 - 1 1.850 5.5,6.0 1.950 10-22 04:28
78 ' 4 - 1 1.825 5.5,6.0 1.975 10-22 04:28
77 ' 4 - 1 1.800 5.5,6.0 2.000 10-22 04:28
77 ' 4 - 1 1.775 5.5,6.0 2.025 10-22 04:27
77 ' 4 - 1 1.750 5.5,6.0 2.050 10-22 04:27
76 ' 4 - 1 1.725 5.5,6.0 2.075 10-22 04:27
76 ' 4 - 1 1.700 5.5,6.0 2.100 10-22 04:26
76 ' 4 - 1 2.075 6 1.725 10-22 04:26
75 ' 4 - 1 2.050 6 1.750 10-22 04:26
75 ' 4 - 1 2.000 6 1.800 10-22 04:25
75 ' 4 - 1 1.975 6 1.825 10-22 04:25
74 ' 4 - 1 1.950 6 1.850 10-22 04:25
74 ' 4 - 1 1.900 6 1.900 10-22 04:24
74 ' 4 - 1 1.875 6 1.925 10-22 04:24
74 ' 4 - 1 1.850 6 1.950 10-22 04:24
73 ' 4 - 1 1.800 6 2.000 10-22 04:24
73 ' 4 - 1 1.775 6 2.025 10-22 04:23
73 ' 4 - 1 1.750 6 2.050 10-22 04:23
73 ' 4 - 1 1.725 6 2.075 10-22 04:23
72 ' 4 - 1 1.700 6 2.100 10-22 04:23
72 ' 4 - 1 2.100 6.0,6.5 1.700 10-22 04:22
72 ' 4 - 1 2.075 6.0,6.5 1.725 10-22 04:22
71 ' 4 - 1 2.050 6.0,6.5 1.750 10-22 04:22
71 ' 4 - 1 2.025 6.0,6.5 1.775 10-22 04:21
71 ' 4 - 1 2.000 6.0,6.5 1.800 10-22 04:21
71 ' 3 - 1 2.000 5.0,5.5 1.800 10-22 04:21
70 ' 3 - 1 1.975 5.0,5.5 1.825 10-22 04:21
70 ' 3 - 1 1.950 5.0,5.5 1.850 10-22 04:20
70 ' 3 - 1 1.925 5.0,5.5 1.875 10-22 04:20
69 ' 3 - 1 1.900 5.0,5.5 1.900 10-22 04:20
69 ' 3 - 1 1.850 5.0,5.5 1.950 10-22 04:19
69 ' 3 - 1 1.775 5.0,5.5 2.025 10-22 04:19
68 ' 2 - 1 2.025 5.0,5.5 1.775 10-22 04:18
67 ' 2 - 1 2.050 4.5 1.750 10-22 04:18
67 ' 2 - 1 1.825 4.0,4.5 1.975 10-22 04:17
67 ' 2 - 1 1.800 4.0,4.5 2.000 10-22 04:17
66 ' 2 - 1 1.775 4.0,4.5 2.025 10-22 04:17
66 ' 2 - 1 1.750 4.0,4.5 2.050 10-22 04:16
66 ' 2 - 1 2.050 4.5 1.750 10-22 04:16
65 ' 2 - 1 2.025 4.5 1.775 10-22 04:15
65 ' 2 - 1 2.000 4.5 1.800 10-22 04:15
64 ' 2 - 1 1.975 4.5 1.825 10-22 04:14
64 ' 2 - 1 1.950 4.5 1.850 10-22 04:14
64 ' 2 - 1 1.925 4.5 1.875 10-22 04:14
63 ' 2 - 1 1.900 4.5 1.900 10-22 04:14
63 ' 2 - 1 1.875 4.5 1.925 10-22 04:13
63 ' 2 - 1 1.850 4.5 1.950 10-22 04:13
62 ' 2 - 1 1.825 4.5 1.975 10-22 04:12
62 ' 2 - 1 1.800 4.5 2.000 10-22 04:12
61 ' 2 - 1 1.775 4.5 2.025 10-22 04:12
61 ' 2 - 1 2.025 4.5,5.0 1.775 10-22 04:11
61 ' 2 - 1 2.000 4.5,5.0 1.800 10-22 04:11
60 ' 2 - 1 1.975 4.5,5.0 1.825 10-22 04:11
60 ' 2 - 1 1.950 4.5,5.0 1.850 10-22 04:10
59 ' 2 - 1 1.900 4.5,5.0 1.900 10-22 04:10
59 ' 2 - 1 1.875 4.5,5.0 1.925 10-22 04:09
59 ' 2 - 1 1.850 4.5,5.0 1.950 10-22 04:09
58 ' 2 - 1 1.825 4.5,5.0 1.975 10-22 04:09
58 ' 2 - 1 1.800 4.5,5.0 2.000 10-22 04:08
57 ' 2 - 1 1.775 4.5,5.0 2.025 10-22 04:08
57 ' 2 - 1 2.050 5 1.750 10-22 04:07
57 ' 2 - 1 2.025 5 1.775 10-22 04:07
56 ' 2 - 1 2.000 5 1.800 10-22 04:07
56 ' 2 - 1 1.975 5 1.825 10-22 04:06
56 ' 2 - 1 1.950 5 1.850 10-22 04:06
55 ' 2 - 1 1.925 5 1.875 10-22 04:06
55 ' 2 - 1 1.900 5 1.900 10-22 04:05
55 ' 2 - 1 1.875 5 1.925 10-22 04:05
55 ' 2 - 1 1.850 5 1.950 10-22 04:05
54 ' 2 - 1 1.825 5 1.975 10-22 04:04
54 ' 2 - 1 1.800 5 2.000 10-22 04:04
54 ' 2 - 1 1.775 5 2.025 10-22 04:04
53 ' 2 - 1 1.750 5 2.050 10-22 04:03
53 ' 2 - 1 2.050 5.0,5.5 1.750 10-22 04:03
53 ' 2 - 1 2.025 5.0,5.5 1.775 10-22 04:03
52 ' 2 - 1 2.000 5.0,5.5 1.800 10-22 04:03
51 ' 2 - 1 1.950 5.0,5.5 1.850 10-22 04:02
51 ' 2 - 1 1.925 5.0,5.5 1.875 10-22 04:01
51 ' 2 - 1 1.900 5.0,5.5 1.900 10-22 04:01
50 ' 2 - 1 1.875 5.0,5.5 1.925 10-22 04:01
50 ' 2 - 1 1.850 5.0,5.5 1.950 10-22 04:00
50 ' 2 - 1 1.825 5.0,5.5 1.975 10-22 04:00
50 ' 2 - 0 1.950 4.0,4.5 1.850 10-22 04:00
49 ' 2 - 0 1.900 4.0,4.5 1.900 10-22 03:59
49 ' 2 - 0 1.875 4.0,4.5 1.925 10-22 03:59
49 ' 2 - 0 1.850 4.0,4.5 1.950 10-22 03:59
48 ' 2 - 0 1.825 4.0,4.5 1.975 10-22 03:58
48 ' 2 - 0 1.800 4.0,4.5 2.000 10-22 03:58
47 ' 2 - 0 1.775 4.0,4.5 2.025 10-22 03:57
47 ' 2 - 0 2.025 4.5 1.775 10-22 03:57
46 ' 2 - 0 2.000 4.5 1.800 10-22 03:57
46 ' 2 - 0 1.975 4.5 1.825 10-22 03:56
46 ' 2 - 0 1.950 4.5 1.850 10-22 03:56
45 ' 2 - 0 1.925 4.5 1.875 10-22 03:55
45 ' 2 - 0 1.900 4.5 1.900 10-22 03:55
半场 2 - 0 1.875 4.5 1.925 10-22 03:48
45 ' 2 - 0 1.800 4.5 2.000 10-22 03:47
44 ' 2 - 0 2.000 4.5,5.0 1.800 10-22 03:47
44 ' 2 - 0 1.975 4.5,5.0 1.825 10-22 03:46
43 ' 2 - 0 1.950 4.5,5.0 1.850 10-22 03:46
43 ' 2 - 0 1.925 4.5,5.0 1.875 10-22 03:45
