尼泊尔乙级联赛 - Ranipokhari Corner Team v Naya Basti Yuwa Club 2021-02-25 14:30:00
Bet365 角球盘
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
63 ' | 3 - 1 | 2.075 | 6.5 | 1.725 | 02-25 16:27 |
48 ' | 2 - 1 | 1.825 | 6.5 | 1.975 | 02-25 15:52 |
46 ' | 2 - 1 | 1.725 | 6.5 | 2.075 | 02-25 15:40 |
46 ' | 2 - 1 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 02-25 15:38 |
半场 | 2 - 1 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 02-25 15:20 |
47 ' | 2 - 1 | 1.975 | 7.0 | 1.825 | 02-25 15:20 |
46 ' | 2 - 1 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 02-25 15:20 |
46 ' | 2 - 1 | 1.925 | 7.0 | 1.875 | 02-25 15:19 |
45 ' | 2 - 1 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 02-25 15:19 |
45 ' | 2 - 1 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 02-25 15:18 |
45 ' | 2 - 1 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 02-25 15:18 |
45 ' | 2 - 1 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 02-25 15:18 |
44 ' | 2 - 1 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 02-25 15:17 |
44 ' | 2 - 1 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 02-25 15:17 |
43 ' | 2 - 1 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 02-25 15:16 |
43 ' | 2 - 1 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 02-25 15:16 |
42 ' | 2 - 1 | 1.725 | 7.0 | 2.075 | 02-25 15:15 |
41 ' | 2 - 1 | 2.050 | 7.5 | 1.750 | 02-25 15:15 |
41 ' | 2 - 1 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 02-25 15:14 |
40 ' | 2 - 1 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 02-25 15:14 |
40 ' | 2 - 1 | 1.975 | 7.5 | 1.825 | 02-25 15:13 |
40 ' | 1 - 1 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 02-25 15:13 |
39 ' | 1 - 1 | 1.975 | 6.5 | 1.825 | 02-25 15:12 |
39 ' | 1 - 1 | 1.950 | 6.5 | 1.850 | 02-25 15:12 |
38 ' | 1 - 1 | 1.925 | 6.5 | 1.875 | 02-25 15:11 |
38 ' | 1 - 1 | 1.900 | 6.5 | 1.900 | 02-25 15:11 |
38 ' | 1 - 1 | 1.875 | 6.5 | 1.925 | 02-25 15:11 |
37 ' | 1 - 1 | 1.850 | 6.5 | 1.950 | 02-25 15:10 |
37 ' | 1 - 1 | 1.825 | 6.5 | 1.975 | 02-25 15:10 |
36 ' | 1 - 1 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 02-25 15:09 |
36 ' | 1 - 1 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 02-25 15:09 |
35 ' | 1 - 1 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 02-25 15:08 |
34 ' | 1 - 1 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 02-25 15:08 |
34 ' | 1 - 1 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 02-25 15:07 |
34 ' | 1 - 1 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 02-25 15:07 |
33 ' | 1 - 0 | 2.025 | 6.0 | 1.775 | 02-25 15:06 |
33 ' | 1 - 0 | 2.000 | 6.0 | 1.800 | 02-25 15:06 |
32 ' | 1 - 0 | 1.975 | 6.0 | 1.825 | 02-25 15:05 |
32 ' | 1 - 0 | 1.950 | 6.0 | 1.850 | 02-25 15:05 |
31 ' | 1 - 0 | 1.900 | 6.0 | 1.900 | 02-25 15:04 |
31 ' | 1 - 0 | 1.875 | 6.0 | 1.925 | 02-25 15:04 |
30 ' | 1 - 0 | 1.850 | 6.0 | 1.950 | 02-25 15:04 |
30 ' | 1 - 0 | 1.825 | 6.0 | 1.975 | 02-25 15:03 |
30 ' | 1 - 0 | 1.800 | 6.0 | 2.000 | 02-25 15:03 |
29 ' | 1 - 0 | 1.775 | 6.0 | 2.025 | 02-25 15:02 |
29 ' | 1 - 0 | 1.750 | 6.0 | 2.050 | 02-25 15:02 |
28 ' | 1 - 0 | 2.050 | 6.5 | 1.750 | 02-25 15:01 |
27 ' | 1 - 0 | 2.025 | 6.5 | 1.775 | 02-25 15:01 |
27 ' | 1 - 0 | 2.000 | 6.5 | 1.800 | 02-25 15:00 |
27 ' | 1 - 0 | 1.975 | 6.5 | 1.825 | 02-25 15:00 |
26 ' | 1 - 0 | 1.825 | 6.5 | 1.975 | 02-25 14:59 |
26 ' | 1 - 0 | 1.800 | 6.5 | 2.000 | 02-25 14:59 |
25 ' | 1 - 0 | 1.775 | 6.5 | 2.025 | 02-25 14:58 |
25 ' | 1 - 0 | 1.750 | 6.5 | 2.050 | 02-25 14:58 |
24 ' | 1 - 0 | 2.050 | 7.0 | 1.750 | 02-25 14:58 |
24 ' | 1 - 0 | 2.025 | 7.0 | 1.775 | 02-25 14:57 |
23 ' | 1 - 0 | 2.000 | 7.0 | 1.800 | 02-25 14:57 |
23 ' | 1 - 0 | 1.975 | 7.0 | 1.825 | 02-25 14:56 |
23 ' | 1 - 0 | 1.950 | 7.0 | 1.850 | 02-25 14:56 |
23 ' | 1 - 0 | 1.925 | 7.0 | 1.875 | 02-25 14:56 |
22 ' | 1 - 0 | 1.900 | 7.0 | 1.900 | 02-25 14:55 |
22 ' | 1 - 0 | 1.875 | 7.0 | 1.925 | 02-25 14:55 |
21 ' | 1 - 0 | 1.850 | 7.0 | 1.950 | 02-25 14:54 |
21 ' | 1 - 0 | 1.825 | 7.0 | 1.975 | 02-25 14:54 |
21 ' | 1 - 0 | 1.800 | 7.0 | 2.000 | 02-25 14:54 |
20 ' | 1 - 0 | 1.775 | 7.0 | 2.025 | 02-25 14:53 |
20 ' | 1 - 0 | 1.750 | 7.0 | 2.050 | 02-25 14:53 |
19 ' | 1 - 0 | 2.025 | 7.5 | 1.775 | 02-25 14:52 |
18 ' | 1 - 0 | 2.000 | 7.5 | 1.800 | 02-25 14:52 |
18 ' | 1 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 02-25 14:51 |
17 ' | 1 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 02-25 14:50 |
17 ' | 1 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 02-25 14:50 |
16 ' | 1 - 0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 02-25 14:49 |
15 ' | 1 - 0 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 02-25 14:49 |
15 ' | 1 - 0 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 02-25 14:48 |
14 ' | 1 - 0 | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 02-25 14:48 |
14 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8.0 | 1.850 | 02-25 14:47 |
14 ' | 1 - 0 | 1.925 | 8.0 | 1.875 | 02-25 14:47 |
13 ' | 1 - 0 | 1.900 | 8.0 | 1.900 | 02-25 14:46 |
13 ' | 1 - 0 | 1.875 | 8.0 | 1.925 | 02-25 14:46 |
13 ' | 1 - 0 | 1.850 | 8.0 | 1.950 | 02-25 14:46 |
12 ' | 1 - 0 | 1.825 | 8.0 | 1.975 | 02-25 14:45 |
12 ' | 1 - 0 | 1.800 | 8.0 | 2.000 | 02-25 14:45 |
11 ' | 1 - 0 | 1.775 | 8.0 | 2.025 | 02-25 14:44 |
10 ' | 1 - 0 | 2.025 | 8.5 | 1.775 | 02-25 14:44 |
10 ' | 1 - 0 | 2.000 | 8.5 | 1.800 | 02-25 14:43 |
09 ' | 1 - 0 | 1.975 | 8.5 | 1.825 | 02-25 14:42 |
09 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 02-25 14:42 |
08 ' | 1 - 0 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 02-25 14:42 |
08 ' | 1 - 0 | 1.900 | 8.5 | 1.900 | 02-25 14:41 |
05 ' | 1 - 0 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 02-25 14:38 |
05 ' | 1 - 0 | 1.925 | 8.5 | 1.875 | 02-25 14:38 |
05 ' | 1 - 0 | 1.850 | 8.5 | 1.950 | 02-25 14:38 |
04 ' | 1 - 0 | 1.825 | 8.5 | 1.975 | 02-25 14:37 |
03 ' | 0 - 0 | 1.850 | 7.5 | 1.950 | 02-25 14:37 |
03 ' | 0 - 0 | 1.825 | 7.5 | 1.975 | 02-25 14:36 |
02 ' | 0 - 0 | 1.800 | 7.5 | 2.000 | 02-25 14:35 |
02 ' | 0 - 0 | 1.775 | 7.5 | 2.025 | 02-25 14:35 |
01 ' | 0 - 0 | 2.025 | 8.0 | 1.775 | 02-25 14:35 |
01 ' | 0 - 0 | 2.000 | 8.0 | 1.800 | 02-25 14:34 |
- | 1.975 | 8.0 | 1.825 | 02-25 10:41 |
大 | 角球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
41 ' | 2 - 1 | 2.750 | 3.5 | 1.425 | 02-25 15:14 |
40 ' | 2 - 1 | 2.600 | 3.5 | 1.475 | 02-25 15:14 |
40 ' | 2 - 1 | 2.500 | 3.5 | 1.500 | 02-25 15:13 |
40 ' | 1 - 1 | 2.425 | 2.5 | 1.525 | 02-25 15:13 |
39 ' | 1 - 1 | 2.375 | 2.5 | 1.550 | 02-25 15:13 |
39 ' | 1 - 1 | 2.250 | 2.5 | 1.625 | 02-25 15:12 |
39 ' | 1 - 1 | 2.200 | 2.5 | 1.650 | 02-25 15:12 |
38 ' | 1 - 1 | 2.100 | 2.5 | 1.700 | 02-25 15:11 |
38 ' | 1 - 1 | 2.050 | 2.5 | 1.750 | 02-25 15:11 |
38 ' | 1 - 1 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 02-25 15:11 |
37 ' | 1 - 1 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 02-25 15:10 |
37 ' | 1 - 1 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 02-25 15:10 |
36 ' | 1 - 1 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 02-25 15:10 |
36 ' | 1 - 1 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 02-25 15:09 |
36 ' | 1 - 1 | 1.750 | 2.5 | 2.050 | 02-25 15:09 |
35 ' | 1 - 1 | 1.725 | 2.5 | 2.075 | 02-25 15:09 |
35 ' | 1 - 1 | 1.675 | 2.5 | 2.150 | 02-25 15:08 |
35 ' | 1 - 1 | 1.650 | 2.5 | 2.200 | 02-25 15:08 |
34 ' | 1 - 1 | 1.625 | 2.5 | 2.250 | 02-25 15:08 |
34 ' | 1 - 1 | 1.600 | 2.5 | 2.300 | 02-25 15:07 |
34 ' | 1 - 1 | 1.575 | 2.5 | 2.350 | 02-25 15:07 |
34 ' | 1 - 1 | 1.550 | 2.5 | 2.375 | 02-25 15:07 |
33 ' | 1 - 0 | 1.575 | 1.5 | 2.350 | 02-25 15:07 |
33 ' | 1 - 0 | 2.350 | 2.0 | 1.575 | 02-25 15:06 |
33 ' | 1 - 0 | 2.300 | 2.0 | 1.600 | 02-25 15:06 |
32 ' | 1 - 0 | 2.200 | 2.0 | 1.650 | 02-25 15:05 |
32 ' | 1 - 0 | 2.100 | 2.0 | 1.700 | 02-25 15:05 |
31 ' | 1 - 0 | 2.050 | 2.0 | 1.750 | 02-25 15:05 |
31 ' | 1 - 0 | 1.975 | 2.0 | 1.825 | 02-25 15:04 |
31 ' | 1 - 0 | 1.925 | 2.0 | 1.875 | 02-25 15:04 |
30 ' | 1 - 0 | 1.900 | 2.0 | 1.900 | 02-25 15:04 |
30 ' | 1 - 0 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | 02-25 15:03 |
30 ' | 1 - 0 | 1.800 | 2.0 | 2.000 | 02-25 15:03 |
30 ' | 1 - 0 | 1.750 | 2.0 | 2.050 | 02-25 15:03 |
29 ' | 1 - 0 | 1.725 | 2.0 | 2.075 | 02-25 15:02 |
29 ' | 1 - 0 | 1.675 | 2.0 | 2.150 | 02-25 15:02 |
29 ' | 1 - 0 | 1.650 | 2.0 | 2.200 | 02-25 15:02 |
28 ' | 1 - 0 | 1.625 | 2.0 | 2.250 | 02-25 15:02 |
28 ' | 1 - 0 | 1.600 | 2.0 | 2.300 | 02-25 15:01 |
28 ' | 1 - 0 | 1.575 | 2.0 | 2.350 | 02-25 15:01 |
27 ' | 1 - 0 | 2.300 | 2.5 | 1.600 | 02-25 15:01 |
27 ' | 1 - 0 | 2.250 | 2.5 | 1.625 | 02-25 15:00 |
27 ' | 1 - 0 | 2.200 | 2.5 | 1.650 | 02-25 15:00 |
26 ' | 1 - 0 | 2.075 | 2.5 | 1.725 | 02-25 15:00 |
26 ' | 1 - 0 | 2.050 | 2.5 | 1.750 | 02-25 14:59 |
26 ' | 1 - 0 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 02-25 14:59 |
25 ' | 1 - 0 | 1.975 | 2.5 | 1.825 | 02-25 14:58 |
25 ' | 1 - 0 | 1.925 | 2.5 | 1.875 | 02-25 14:58 |
24 ' | 1 - 0 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | 02-25 14:58 |
24 ' | 1 - 0 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | 02-25 14:57 |
24 ' | 1 - 0 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 02-25 14:57 |
23 ' | 1 - 0 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | 02-25 14:57 |
23 ' | 1 - 0 | 1.750 | 2.5 | 2.050 | 02-25 14:56 |
23 ' | 1 - 0 | 1.725 | 2.5 | 2.075 | 02-25 14:56 |
22 ' | 1 - 0 | 1.700 | 2.5 | 2.100 | 02-25 14:55 |
22 ' | 1 - 0 | 1.675 | 2.5 | 2.150 | 02-25 14:55 |
21 ' | 1 - 0 | 2.200 | 3.0 | 1.650 | 02-25 14:55 |
21 ' | 1 - 0 | 2.150 | 3.0 | 1.675 | 02-25 14:54 |
21 ' | 1 - 0 | 2.075 | 3.0 | 1.725 | 02-25 14:54 |
21 ' | 1 - 0 | 2.050 | 3.0 | 1.750 | 02-25 14:54 |
20 ' | 1 - 0 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | 02-25 14:53 |
20 ' | 1 - 0 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | 02-25 14:53 |
20 ' | 1 - 0 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 02-25 14:53 |
19 ' | 1 - 0 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | 02-25 14:52 |
19 ' | 1 - 0 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | 02-25 14:52 |
18 ' | 1 - 0 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 02-25 14:52 |
18 ' | 1 - 0 | 1.725 | 3.0 | 2.075 | 02-25 14:51 |
18 ' | 1 - 0 | 1.700 | 3.0 | 2.100 | 02-25 14:51 |
18 ' | 1 - 0 | 1.675 | 3.0 | 2.150 | 02-25 14:51 |
17 ' | 1 - 0 | 2.200 | 3.5 | 1.650 | 02-25 14:50 |
17 ' | 1 - 0 | 2.100 | 3.5 | 1.700 | 02-25 14:50 |
16 ' | 1 - 0 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 02-25 14:49 |
16 ' | 1 - 0 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 02-25 14:49 |
15 ' | 1 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 02-25 14:48 |
15 ' | 1 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 02-25 14:48 |
15 ' | 1 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 02-25 14:48 |
14 ' | 1 - 0 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 02-25 14:48 |
14 ' | 1 - 0 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 02-25 14:47 |
14 ' | 1 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 02-25 14:47 |
14 ' | 1 - 0 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 02-25 14:47 |
13 ' | 1 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 02-25 14:46 |
13 ' | 1 - 0 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 02-25 14:46 |
13 ' | 1 - 0 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | 02-25 14:46 |
12 ' | 1 - 0 | 1.725 | 3.5 | 2.075 | 02-25 14:45 |
12 ' | 1 - 0 | 1.700 | 3.5 | 2.100 | 02-25 14:45 |
11 ' | 1 - 0 | 2.100 | 4.0 | 1.700 | 02-25 14:44 |
11 ' | 1 - 0 | 2.075 | 4.0 | 1.725 | 02-25 14:44 |
11 ' | 1 - 0 | 2.050 | 4.0 | 1.750 | 02-25 14:44 |
10 ' | 1 - 0 | 2.025 | 4.0 | 1.775 | 02-25 14:44 |
10 ' | 1 - 0 | 2.000 | 4.0 | 1.800 | 02-25 14:43 |
10 ' | 1 - 0 | 1.975 | 4.0 | 1.825 | 02-25 14:43 |
09 ' | 1 - 0 | 1.925 | 4.0 | 1.875 | 02-25 14:43 |
09 ' | 1 - 0 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | 02-25 14:42 |
09 ' | 1 - 0 | 1.850 | 4.0 | 1.950 | 02-25 14:42 |
08 ' | 1 - 0 | 1.800 | 4.0 | 2.000 | 02-25 14:42 |
08 ' | 1 - 0 | 1.775 | 4.0 | 2.025 | 02-25 14:41 |
08 ' | 1 - 0 | 1.750 | 4.0 | 2.050 | 02-25 14:41 |
05 ' | 1 - 0 | 1.700 | 4.0 | 2.100 | 02-25 14:38 |
05 ' | 1 - 0 | 2.075 | 4.5 | 1.725 | 02-25 14:38 |
05 ' | 1 - 0 | 2.000 | 4.5 | 1.800 | 02-25 14:38 |
04 ' | 1 - 0 | 1.975 | 4.5 | 1.825 | 02-25 14:37 |
04 ' | 1 - 0 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | 02-25 14:37 |
04 ' | 0 - 0 | 2.075 | 3.5 | 1.725 | 02-25 14:37 |
03 ' | 0 - 0 | 2.050 | 3.5 | 1.750 | 02-25 14:37 |
03 ' | 0 - 0 | 2.025 | 3.5 | 1.775 | 02-25 14:36 |
03 ' | 0 - 0 | 2.000 | 3.5 | 1.800 | 02-25 14:36 |
02 ' | 0 - 0 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 02-25 14:35 |
02 ' | 0 - 0 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 02-25 14:35 |
01 ' | 0 - 0 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 02-25 14:35 |
01 ' | 0 - 0 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 02-25 14:34 |
01 ' | 0 - 0 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 02-25 14:34 |
00 ' | 0 - 0 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 02-25 14:34 |
00 ' | 0 - 0 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 02-25 14:33 |
- | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 02-25 10:41 |
1xBet 角球盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 亚盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
63 ' | 1 - 2 | 1.875 | 0.0,+0.5 | 1.925 | 02-25 16:18 |
48 ' | 1 - 1 | 2.050 | 0.0,+0.5 | 1.750 | 02-25 15:46 |
45 ' | 1 - 1 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 02-25 15:37 |
45 ' | 1 - 1 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 02-25 15:19 |
45 ' | 1 - 1 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 02-25 15:18 |
45 ' | 1 - 1 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 02-25 15:18 |
42 ' | 1 - 1 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 02-25 15:15 |
40 ' | 1 - 1 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 02-25 15:13 |
39 ' | 1 - 1 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 02-25 15:12 |
38 ' | 1 - 1 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 02-25 15:11 |
38 ' | 1 - 1 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 02-25 15:11 |
38 ' | 1 - 1 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 02-25 15:11 |
36 ' | 1 - 1 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 02-25 15:10 |
34 ' | 1 - 1 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 02-25 15:07 |
33 ' | 1 - 1 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 02-25 15:06 |
30 ' | 1 - 1 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 02-25 15:04 |
29 ' | 1 - 1 | 2.025 | 0.0,+0.5 | 1.775 | 02-25 15:02 |
28 ' | 1 - 1 | 2.050 | 0.0,+0.5 | 1.750 | 02-25 15:02 |
28 ' | 1 - 1 | 1.750 | +0.5 | 2.050 | 02-25 15:01 |
24 ' | 1 - 1 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 02-25 14:57 |
21 ' | 1 - 1 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 02-25 14:54 |
18 ' | 1 - 1 | 1.900 | 0.0,+0.5 | 1.900 | 02-25 14:52 |
18 ' | 1 - 0 | 1.875 | 0.0,+0.5 | 1.925 | 02-25 14:51 |
13 ' | 1 - 0 | 1.900 | 0.0,+0.5 | 1.900 | 02-25 14:46 |
10 ' | 1 - 0 | 1.925 | 0.0,+0.5 | 1.875 | 02-25 14:43 |
08 ' | 1 - 0 | 1.950 | 0.0,+0.5 | 1.850 | 02-25 14:41 |
05 ' | 0 - 0 | 1.925 | -0.5 | 1.875 | 02-25 14:38 |
04 ' | 0 - 0 | 1.950 | 0.0,+0.5 | 1.850 | 02-25 14:37 |
0 | 0 - 0 | 1.975 | 0.0,+0.5 | 1.825 | 02-25 14:29 |
- | 1.975 | 0.0, +0.5 | 1.825 | 02-25 09:37 |
主队 | 亚盘 | 客队 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
39 ' | 1 - 1 | 2.850 | 0.0 | 1.400 | 02-25 15:13 |
39 ' | 1 - 1 | 3.000 | 0.0 | 1.375 | 02-25 15:12 |
39 ' | 1 - 1 | 1.400 | 0.0,+0.5 | 2.850 | 02-25 15:12 |
38 ' | 1 - 1 | 1.425 | 0.0,+0.5 | 2.750 | 02-25 15:11 |
38 ' | 1 - 1 | 1.400 | 0.0,+0.5 | 2.850 | 02-25 15:11 |
37 ' | 1 - 1 | 1.425 | 0.0,+0.5 | 2.750 | 02-25 15:10 |
36 ' | 1 - 1 | 1.450 | 0.0,+0.5 | 2.675 | 02-25 15:10 |
36 ' | 1 - 1 | 1.475 | 0.0,+0.5 | 2.600 | 02-25 15:09 |
35 ' | 1 - 1 | 1.500 | 0.0,+0.5 | 2.500 | 02-25 15:09 |
35 ' | 1 - 1 | 1.525 | 0.0,+0.5 | 2.425 | 02-25 15:08 |
34 ' | 1 - 1 | 1.550 | 0.0,+0.5 | 2.375 | 02-25 15:07 |
34 ' | 1 - 1 | 1.575 | 0.0,+0.5 | 2.350 | 02-25 15:07 |
33 ' | 1 - 1 | 1.600 | 0.0,+0.5 | 2.300 | 02-25 15:07 |
32 ' | 1 - 1 | 1.625 | 0.0,+0.5 | 2.250 | 02-25 15:05 |
32 ' | 1 - 1 | 1.650 | 0.0,+0.5 | 2.200 | 02-25 15:05 |
31 ' | 1 - 1 | 1.625 | 0.0,+0.5 | 2.250 | 02-25 15:05 |
31 ' | 1 - 1 | 1.650 | 0.0,+0.5 | 2.200 | 02-25 15:04 |
30 ' | 1 - 1 | 1.675 | 0.0,+0.5 | 2.150 | 02-25 15:04 |
30 ' | 1 - 1 | 1.525 | 0.0,+0.5 | 2.425 | 02-25 15:03 |
29 ' | 1 - 1 | 1.550 | 0.0,+0.5 | 2.375 | 02-25 15:02 |
28 ' | 1 - 1 | 1.575 | 0.0,+0.5 | 2.350 | 02-25 15:01 |
27 ' | 1 - 1 | 1.600 | 0.0,+0.5 | 2.300 | 02-25 15:00 |
26 ' | 1 - 1 | 1.625 | 0.0,+0.5 | 2.250 | 02-25 14:59 |
24 ' | 1 - 1 | 1.650 | 0.0,+0.5 | 2.200 | 02-25 14:58 |
23 ' | 1 - 1 | 1.675 | 0.0,+0.5 | 2.150 | 02-25 14:57 |
22 ' | 1 - 1 | 1.700 | 0.0,+0.5 | 2.100 | 02-25 14:55 |
22 ' | 1 - 1 | 1.725 | 0.0,+0.5 | 2.075 | 02-25 14:55 |
21 ' | 1 - 1 | 2.300 | 0.0 | 1.600 | 02-25 14:55 |
21 ' | 1 - 1 | 1.600 | 0.0,+0.5 | 2.300 | 02-25 14:54 |
18 ' | 1 - 1 | 2.200 | 0.0 | 1.650 | 02-25 14:52 |
18 ' | 1 - 0 | 2.075 | 0.0 | 1.725 | 02-25 14:51 |
08 ' | 1 - 0 | 2.100 | 0.0 | 1.700 | 02-25 14:41 |
05 ' | 0 - 0 | 1.925 | -0.5,-1.0 | 1.875 | 02-25 14:38 |
03 ' | 0 - 0 | 1.650 | 0.0,+0.5 | 2.200 | 02-25 14:36 |
0 | 0 - 0 | 1.675 | 0.0,+0.5 | 2.150 | 02-25 14:29 |
- | 1.675 | 0.0, +0.5 | 2.150 | 02-25 09:37 |
1xBet 亚盘
主队 | 亚盘 | 客队 | 亚盘 | 亚盘 | 时间 |
---|
Bet365 胜平负
胜 | 平 | 负 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
63 ' | 1 - 2 | 13.000 | 5.500 | 1.167 | 02-25 16:15 |
46 ' | 1 - 1 | 4.333 | 2.750 | 2.050 | 02-25 15:39 |
45 ' | 1 - 1 | 4.333 | 2.750 | 2.000 | 02-25 15:37 |
45 ' | 1 - 1 | 4.333 | 2.875 | 2.000 | 02-25 15:19 |
45 ' | 1 - 1 | 4.333 | 2.875 | 1.952 | 02-25 15:18 |
45 ' | 1 - 1 | 4.333 | 2.875 | 2.000 | 02-25 15:18 |
42 ' | 1 - 1 | 4.333 | 2.875 | 1.952 | 02-25 15:15 |
41 ' | 1 - 1 | 4.333 | 3.000 | 1.952 | 02-25 15:14 |
39 ' | 1 - 1 | 4.333 | 3.000 | 1.909 | 02-25 15:12 |
35 ' | 1 - 1 | 4.333 | 3.100 | 1.909 | 02-25 15:09 |
35 ' | 1 - 1 | 4.333 | 3.100 | 1.833 | 02-25 15:08 |
33 ' | 1 - 1 | 4.333 | 3.200 | 1.833 | 02-25 15:06 |
30 ' | 1 - 1 | 4.333 | 3.250 | 1.833 | 02-25 15:04 |
30 ' | 1 - 1 | 3.500 | 3.200 | 2.050 | 02-25 15:03 |
30 ' | 1 - 1 | 3.500 | 3.200 | 2.000 | 02-25 15:03 |
25 ' | 1 - 1 | 3.500 | 3.250 | 2.000 | 02-25 14:58 |
23 ' | 1 - 1 | 3.500 | 3.400 | 2.000 | 02-25 14:57 |
21 ' | 1 - 1 | 3.500 | 3.400 | 1.952 | 02-25 14:54 |
18 ' | 1 - 1 | 3.000 | 3.400 | 2.100 | 02-25 14:52 |
16 ' | 1 - 0 | 1.667 | 4.000 | 4.333 | 02-25 14:49 |
12 ' | 1 - 0 | 1.667 | 4.000 | 4.000 | 02-25 14:45 |
08 ' | 1 - 0 | 1.727 | 4.000 | 4.000 | 02-25 14:41 |
05 ' | 0 - 0 | 1.909 | 4.000 | 3.250 | 02-25 14:38 |
03 ' | 0 - 0 | 3.100 | 3.500 | 2.100 | 02-25 14:37 |
02 ' | 0 - 0 | 3.100 | 3.500 | 2.050 | 02-25 14:35 |
- | 3.100 | 3.400 | 2.000 | 02-25 09:37 |
1xBet 胜平负
胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|
Bet365 大小球
大 | 进球 | 小 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
63 ' | 1 - 2 | 1.975 | 4 | 1.825 | 02-25 16:22 |
48 ' | 1 - 1 | 2.025 | 3.5 | 1.775 | 02-25 15:50 |
46 ' | 1 - 1 | 1.975 | 3.5 | 1.825 | 02-25 15:40 |
46 ' | 1 - 1 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | 02-25 15:38 |
45 ' | 1 - 1 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | 02-25 15:37 |
半场 | 1 - 1 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 02-25 15:20 |
46 ' | 1 - 1 | 1.875 | 3.5 | 1.925 | 02-25 15:20 |
45 ' | 1 - 1 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 02-25 15:19 |
44 ' | 1 - 1 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | 02-25 15:17 |
43 ' | 1 - 1 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | 02-25 15:16 |
42 ' | 1 - 1 | 1.775 | 3.5 | 2.025 | 02-25 15:16 |
