足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 - Aston Villa (SMHAMILA) Esports v Newcastle (AGENT) Esports 2024-11-07 11:40:00
比赛前瞻
Aston Villa (SMHAMILA) Esports在最近参加的10场比赛中, 取得了4胜5负1平的成绩。 总共打进了14个进球,失球14个,场均进球1.4个,场均失球1.4个。 其中大球概率为30%,赢盘率40%,胜率40%;场均角球个,大角率0%。
Newcastle (AGENT) Esports在最近参加的10场比赛中, 取得了3胜6负1平的成绩。 总共打进了18个进球,失球28个,场均进球1.8个,场均失球2.8个。 其中大球概率为70%,赢盘率30%,胜率30%;场均角球个,大角率0%。
比赛预测: Newcastle (AGENT) Esports赢盘, 小球, (基于历史统计,仅供参考)
历史统计
近
场
[30,30]
Aston Villa (SMHAMILA) Esports | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
总 | ||||||||
主 | ||||||||
客 | ||||||||
近6 | ||||||||
半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
总 | ||||||||
主 | ||||||||
客 | ||||||||
近6 |
Newcastle (AGENT) Esports | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
总 | ||||||||
主 | ||||||||
客 | ||||||||
近6 | ||||||||
半场 | 赛 | 平均 | 获得 | 丢失 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
总 | ||||||||
主 | ||||||||
客 | ||||||||
近6 |
角球数高于 7.5 - 13.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 客队 | 平均 | ||||||
高于 7.5 | ||||||||
高于 8.5 | ||||||||
高于 9.5 | ||||||||
高于 10.5 | ||||||||
高于 11.5 | ||||||||
高于 12.5 | ||||||||
高于 13.5 |
罚牌数高于 1.5 - 7.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 客队 | 平均 | ||||||
高于 1.5 | ||||||||
高于 2.5 | ||||||||
高于 3.5 | ||||||||
高于 4.5 | ||||||||
高于 5.5 | ||||||||
高于 6.5 | ||||||||
高于 7.5 |
进球数分布, 盘口 3.5, 4.0
主队比赛
客队比赛
总: 40,
平均: 4.08,
方差: 1.79,
中位数: 4,
众数: 4,
大球率: 0.62,
小球率: 0.38
主队在主场比赛
客队在客场比赛
总: 20,
平均: 3.95,
方差: 1.72,
中位数: 4,
众数: 5,
大球率: 0.60,
小球率: 0.40
主队最近比赛
客队最近比赛
总: 8,
平均: 4.00,
方差: 2.18,
中位数: 3,
众数: 3,
大球率: 0.67,
小球率: 0.33
进球角球时间分布
对往赛季
发布推荐
赔率 | |||
---|---|---|---|
全场 | 2.625 | 4.500 | 1.950 |
亚洲让分盘 | ||
---|---|---|
全场 (0.0, +0.5) | 主队@1.900 | 客队@1.800 |
半场 (0.0, +0.5) | 主队@1.750 | 客队@1.950 |
大小球 | ||
---|---|---|
全场 (3.5, 4.0) | 大于@1.850 | 小于@1.850 |
半场 (1.5, 2.0) | 大于@1.850 | 小于@1.850 |
比赛动态
状态: 全场 , 比分: 1 - 3 , 角球: 0 - 1
角球: , 亚盘: 0.0, +0.5 , 大小球: 3.5, 4.0
比分: 1 - 3 , 角球: 0 - 1 半场
角球: , 亚盘: 0.0, +0.5 , 大小球: 1.5, 2.0
- 1' - 第1个进球 - Newcastle (AGENT) Esports
- 2' - 第2个进球 - Newcastle (AGENT) Esports
- 4' - 第3个进球 - Aston Villa (SMHAMILA) Esports
- 1-2 最后时刻得分 上半场
- 5' - 第1个角球 - Newcastle (AGENT) Esports
- 7' - 第4个进球 - Newcastle (AGENT) Esports
- 1-3 最后时刻得分 下半场